Действующий
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 июля 2009 г. N 1701 "Об утверждении формы отчета об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и порядка представления отчета"
В соответствии с подпунктом 5 пункта 7 статьи 28.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-I "Об образовании"* приказываю:
форму отчета об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (приложение N 1);
Порядок представления отчета об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (приложение N 2).
об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - переданные полномочия)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
полное наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия (далее - орган государственной
N строки | Наименование показателя | Образовательные учреждения (организации) и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, в отношении которых органом государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляются переданные полномочия (далее - объекты надзора и контроля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего (графа 3 равна сумме граф 4-13) | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дошкольные образовательные учреждения | общеобразовательные учреждения | образовательные учреждения дополнительного образования детей | образовательные учреждения начального профессионального образования | образовательные учреждения среднего профессионального образования | образовательные учреждения дополнительного профессионального образования | иные организации, ведущие образовательную деятельность | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||
за исключением образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | за исключением образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Подраздел 1. Общие сведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Общее количество объектов надзора и контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Подраздел 2. Выдача лицензий на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), приостановление, возобновление действия лицензий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Количество поданных заявлений о выдаче лицензий (приложений к лицензиям) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Количество рассмотренных заявлений о выдаче лицензий (приложений к лицензиям) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Количество лицензий (приложений к лицензиям), выданных образовательным учреждениям (организациям) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Количество принятых решений об отказе в выдаче лицензии (приложения к лицензии) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. | Количество принятых решений о приостановлении действия лицензии | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. | Количество принятых решений о возобновлении действия лицензии | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Подраздел 3. Переоформление лицензий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Количество поданных заявлений о переоформлении лицензий (приложений к лицензиям) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Количество рассмотренных заявлений о переоформлении лицензий (приложений к лицензиям) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Количество переоформленных лицензий (приложений к лицензиям), выданных образовательным учреждениям (организациям) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Подраздел 4. Проведение государственной аккредитации, приостановление, возобновление действия свидетельства о государственной аккредитации, лишение государственной аккредитации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Количество поданных заявлений о проведении государственной аккредитации | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. | Количество рассмотренных заявлений о проведении государственной аккредитации | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. | Количество свидетельств о государственной аккредитации (приложений к свидетельствам), выданных образовательным учреждениям (организациям) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. | Количество принятых решений об отказе в государственной аккредитации | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. | Количество принятых решений о приостановлении действия свидетельства о государственной аккредитации | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. | Количество принятых решений о возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. | Количество принятых решений о лишении государственной аккредитации | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Подраздел 5. Переоформление свидетельств о государственной аккредитации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Количество поданных заявлений о переоформлении свидетельств о государственной аккредитации (приложений к свидетельствам) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. | Количество рассмотренных заявлений о переоформлении свидетельств о государственной аккредитации (приложений к свидетельствам) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. | Количество переоформленных свидетельств о государственной аккредитации (приложений к свидетельствам), выданных образовательным учреждениям (организациям) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Подраздел 6. Проведение проверок объектов надзора и контроля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
6.1. | Количество проверенных объектов надзора и контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. | в том числе по вопросам: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
6.3. | соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. | соблюдения лицензионных требований и условий | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. | качества образования | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6. | Количество выданных предписаний по результатам проверок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7. | в том числе по вопросам: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
6.8. | соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.9. | соблюдения лицензионных требований и условий | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10. | качества образования | X |
Раздел 2. Сведения о государственных гражданских служащих органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия
Всего | В том числе выполняющих функции по осуществлению переданных полномочий | |
1 | 2 | 3 |
Число государственных гражданских служащих органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
Раздел 3. Сведения о нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, изданных за отчетный год
N строки | Всего (графа 3 равна сумме граф 4-5) | В том числе | ||
законы субъекта Российской Федерации | подзаконные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Количество изданных нормативных правовых актов - всего | |||
2. | В том числе по вопросам: | - | - | - |
3. | лицензирования образовательной деятельности | |||
4. | государственной аккредитации образовательных учреждений (организаций) | |||
5. | надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования | |||
6. | контроля качества образования |
Раздел 4. Перечень нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, изданных за отчетный год
Вид нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, с указанием органа, издавшего (принявшего, утвердившего) акт | Наименование нормативного правового акта субъекта Российской Федерации | Номер | Дата издания | Дата направления нормативного правового акта субъекта Российской Федерации в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Законы субъекта Российской Федерации: | ||||
Подзаконные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: | ||||
Раздел 5. Сведения о подтверждении документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях
N строки | Наименование показателя | Всего (графа 3 равна сумме граф 4 - 11) | Уровни образования | Ученые степени | Ученые звания | Иные документы государственного образца об образовании | |||||
Основное общее образование | Среднее (полное) общее образование | Начальное профессиональное образование | Среднее профессиональное образование | Высшее профессиональное образование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Количество поданных заявлений о подтверждении документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях | ||||||||||
2 | Количество рассмотренных заявлений о подтверждении документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях | ||||||||||
3. | Количество принятых решений о подтверждении документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях | ||||||||||
4. | Количество принятых решений об отказе в подтверждении документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях | ||||||||||
5. | Количество направленных (выданных) заявителю мотивированных уведомлений о направлении оригинала документа об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в правоохранительные органы |
________________________________________________________________________ _________ ______________________
Исполнитель ____________________________________________________________ _________ ______________________
Порядок
представления отчета об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
(утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 июля 2009 г. N 1701)
отчета об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - отчет).
1. Настоящий Порядок определяет правила представления
Отчет подписывается руководителем органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия, (далее - орган государственной власти субъекта Российской Федерации) с расшифровкой подписи. В отчете указывается должность и фамилия исполнителя, подготовившего отчет, а также его номер телефона.