Утративший силу
Статья 1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва, включая графическое изображение этой схемы (приложение).
Схема
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
Раздел I. Распределение одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
Наименование субъекта Российской Федерации | Количество одномандатных избирательных округов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 |
Республика Алтай | 1 |
Республика Бурятия | 1 |
Республика Дагестан | 3 |
Республика Ингушетия | 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 |
Республика Калмыкия | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
Республика Карелия | 1 |
Республика Коми | 1 |
Республика Марий Эл | 1 |
Республика Мордовия | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 5 |
Республика Тыва | 1 |
Удмуртская Республика | 2 |
Республика Хакасия | 1 |
Чеченская Республика | 1 |
Чувашская Республика - Чувашия | 2 |
Алтайский край | 4 |
Краснодарский край | 8 |
Красноярский край | 4 |
Приморский край | 3 |
Ставропольский край | 4 |
Хабаровский край | 2 |
Амурская область | 1 |
Архангельская область | 2 |
Астраханская область | 1 |
Белгородская область | 2 |
Брянская область | 2 |
Владимирская область | 2 |
Волгоградская область | 4 |
Вологодская область | 2 |
Воронежская область | 4 |
Ивановская область | 2 |
Иркутская область | 3 |
Калининградская область | 1 |
Калужская область | 2 |
Камчатская область | 1 |
Кемеровская область | 4 |
Кировская область | 2 |
Костромская область | 1 |
Курганская область | 1 |
Курская область | 2 |
Ленинградская область | 3 |
Липецкая область | 2 |
Магаданская область | 1 |
Московская область | 11 |
Мурманская область | 1 |
Нижегородская область | 6 |
Новгородская область | 1 |
Новосибирская область | 4 |
Омская область | 3 |
Оренбургская область | 3 |
Орловская область | 1 |
Пензенская область | 2 |
Пермская область | 4 |
Псковская область | 1 |
Ростовская область | 7 |
Рязанская область | 2 |
Самарская область | 5 |
Саратовская область | 4 |
Сахалинская область | 1 |
Свердловская область | 7 |
Смоленская область | 2 |
Тамбовская область | 2 |
Тверская область | 2 |
Томская область | 1 |
Тульская область | 3 |
Тюменская область | 2 |
Ульяновская область | 2 |
Челябинская область | 5 |
Читинская область | 2 |
Ярославская область | 2 |
город Москва | 15 |
город Санкт-Петербург | 8 |
Еврейская автономная область | 1 |
Агинский Бурятский автономный округ | 1 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 1 |
Корякский автономный округ | 1 |
Ненецкий автономный округ | 1 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 1 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 2 |
Чукотский автономный округ | 1 |
Эвенкийский автономный округ | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
Всего на территории Российской Федерации одномандатных избирательных округов | 225 |
Раздел II. Описание одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
Номер избирательного округа | Название избирательного округа | Описание избирательного округа | Число избирателей | |||||
1 | Адыгейский | Центр - город Майкоп | 333215 | |||||
2 | Горно-Алтайский | Центр - город Горно-Алтайск | 134016 | |||||
3 | Калининский | Центр - город Уфа, Калининский район | 456852 | |||||
город Уфа, Калининский район | 143407 | |||||||
Архангельский район | 13866 | |||||||
Аскинский район | 16429 | |||||||
Балтачевский район | 17810 | |||||||
Белокатайский район | 15907 | |||||||
Бураевский район | 21048 | |||||||
Гафурийский район | 24242 | |||||||
Дуванский район | 21102 | |||||||
Иглинский район | 24306 | |||||||
Караидельский район | 19428 | |||||||
Кигинский район | 13473 | |||||||
Мечетлинский район | 17663 | |||||||
Мишкинский район | 18568 | |||||||
Нуримановский район | 15400 | |||||||
Салаватский район | 19686 | |||||||
Татышлинский район | 18832 | |||||||
Уфимский район: | ||||||||
Черкасский сельсовет | 622 | |||||||
город Янаул и Янаульский район | 35063 | |||||||
4 | Кировский | Центр - город Уфа, Кировский район | 523393 | |||||
город Уфа, Кировский район | 108000 | |||||||
город Уфа, Октябрьский район | 166823 | |||||||
Альшеевский район | 32828 | |||||||
Аургазинский район | 26799 | |||||||
город Белебей и Белебеевскийрайон | 73858 | |||||||
город Давлеканово и Давлекановский район | 28418 | |||||||
Кармаскалинский район | 32892 | |||||||
Уфимский район: | ||||||||
Авдонский сельсовет | 3300 | |||||||
Булгаковский сельсовет | 3118 | |||||||
Зубовский сельсовет | 2182 | |||||||
Жуковский сельсовет | 1738 | |||||||
Кирилловский сельсовет | 1057 | |||||||
Миловский сельсовет | 1594 | |||||||
Ольховский сельсовет | 580 | |||||||
Русско-Юрмашский сельсовет | 1015 | |||||||
Чесноковский сельсовет | 1661 | |||||||
Таптыковский сельсовет | 566 | |||||||
Юматовский сельсовет | 1838 | |||||||
Чишминский район | 35126 | |||||||
5 | Кумертауский | Центр - город Кумертау | 489337 | |||||
город Кумертау | 53574 | |||||||
город Межгорье | 14241 | |||||||
город Сибай | 41419 | |||||||
Абзелиловский район | 26577 | |||||||
город Баймак и Баймакский район | 37684 | |||||||
город Белорецк и Белорецкий район | 82506 | |||||||
Бурзянский район | 10054 | |||||||
Зианчуринский район | 19850 | |||||||
Зилаирский район | 13025 | |||||||
Кугарчинский район | 23127 | |||||||
Куюргазинский район | 17687 | |||||||
город Мелеуз и Мелеузовскийрайон | 60817 | |||||||
город Учалы и Учалинский район | 53270 | |||||||
Федоровский район | 13808 | |||||||
Хайбуллинский район | 21698 | |||||||
6 | Орджоникидзевский | Центр - город Уфа, Орджоникидзевский район | 459191 | |||||
город Агидель | 11884 | |||||||
город Нефтекамск | 93200 | |||||||
город Уфа, Орджоникидзевский район | 136228 | |||||||
Бакалинский район | 23000 | |||||||
город Бирск и Бирский район | 39328 | |||||||
город Благовещенск иБлаговещенский район | 31441 | |||||||
город Дюртюли и Дюртюлинскийрайон | 44202 | |||||||
Илишевский район | 25010 | |||||||
Калтасинский район | 19865 | |||||||
Краснокамский район | 18542 | |||||||
Шаранский район | 16491 | |||||||
7 | Советский | Центр - город Уфа, Ленинский район | 500048 | |||||
город Уфа, Демский район | 38770 | |||||||
город Уфа, Ленинский район | 50383 | |||||||
город Уфа, Советский район | 134858 | |||||||
город Октябрьский | 74000 | |||||||
Благоварский район | 17173 | |||||||
Буздякский район | 22264 | |||||||
Ермекеевский район | 13180 | |||||||
Кушнаренковский район | 19054 | |||||||
город Туймазы и Туймазинский район | 90020 | |||||||
Уфимский район: | ||||||||
Алексеевский сельсовет | 2511 | |||||||
Дмитриевский сельсовет | 4103 | |||||||
Кармасанский сельсовет | 750 | |||||||
Красноярский сельсовет | 2547 | |||||||
Михайловский сельсовет | 3295 | |||||||
Николаевский сельсовет | 2760 | |||||||
Шемякский сельсовет | 1723 | |||||||
Чекмагушевский район | 22657 | |||||||
8 | Стерлитамакский | Центр - город Стерлитамак | 451279 | |||||
город Салават | 111293 | |||||||
город Стерлитамак | 192689 | |||||||
Бижбулякский район | 18730 | |||||||
город Ишимбай и Ишимбайскийрайон | 65695 | |||||||
Миякинский район | 22168 | |||||||
Стерлибашевский район | 15238 | |||||||
Стерлитамакский район | 25466 | |||||||
9 | Бурятский | Центр - город Улан-Удэ | 685964 | |||||
10 | Буйнакский | Центр - город Буйнакск | 452898 | |||||
город Буйнакск | 37300 | |||||||
город Хасавюрт | 60622 | |||||||
Ахвахский район | 12141 | |||||||
Ботлихский район | 24243 | |||||||
Буйнакский район | 37750 | |||||||
Гергебильский район | 9570 | |||||||
Гумбетовский район | 10305 | |||||||
Гунибский район | 14059 | |||||||
Казбековский район | 19517 | |||||||
Кумторкалинский район | 12010 | |||||||
Левашинский район | 36691 | |||||||
Новолакский район | 13670 | |||||||
Тляратинский район | 14457 | |||||||
Унцукульский район | 13866 | |||||||
Хасавюртовский район | 74102 | |||||||
Хунзахский район | 17800 | |||||||
Цумадинский район | 12304 | |||||||
Цунтинский район | 9541 | |||||||
Чародинский район | 7079 | |||||||
Шамильский район | 15871 | |||||||
11 | Дербентский | Центр - город Дербент | 470069 | |||||
город Дагестанские Огни | 17785 | |||||||
город Дербент | 63368 | |||||||
город Избербаш | 25319 | |||||||
Агульский район | 5332 | |||||||
Акушинский район | 24813 | |||||||
Ахтынский район | 15591 | |||||||
Дахадаевский район | 20744 | |||||||
Дербентский район | 46885 | |||||||
Докузпаринский район | 8596 | |||||||
Кайтагский район | 17440 | |||||||
Карабудахкентский район | 35776 | |||||||
Каякентский район | 27363 | |||||||
Кулинский район | 6200 | |||||||
Курахский район | 8791 | |||||||
Лакский район | 6495 | |||||||
Магарамкентский район | 39476 | |||||||
Рутульский район | 13014 | |||||||
Сергокалинский район | 15475 | |||||||
Сулейман-Стальский район | 31946 | |||||||
Табасаранский район | 27788 | |||||||
Хивский район | 11872 | |||||||
12 | Махачкалинский | Центр - город Махачкала | 461480 | |||||
город Каспийск | 44500 | |||||||
город Кизилюрт | 25498 | |||||||
город Кизляр | 24813 | |||||||
город Махачкала, Кировский район | 72768 | |||||||
город Махачкала, Ленинский район | 70713 | |||||||
город Махачкала, Советский район | 94225 | |||||||
город Южносухокумск | 5320 | |||||||
Бабаюртовский район | 20122 | |||||||
Кизилюртовский район | 38282 | |||||||
Кизлярский район | 34008 | |||||||
Ногайский район | 12843 | |||||||
Тарумовский район | 18388 | |||||||
13 | Ингушский | Центр - город Назрань | 142286 | |||||
14 | Кабардино-Балкарский | Центр - город Нальчик | 500771 | |||||
15 | Калмыцкий | Центр - город Элиста | 200280 | |||||
16 | Карачаево-Черкесский | Центр - город Черкесск | 296448 | |||||
17 | Карельский | Центр - город Петрозаводск | 566810 | |||||
18 | Сыктывкарский | Центр - город Сыктывкар | 768361 | |||||
19 | Марийский | Центр - город Йошкар-Ола | 558471 | |||||
20 | Мордовский | Центр - город Саранск | 666023 | |||||
21 | Якутский | Центр - город Якутск | 552406 | |||||
22 | Северо-Осетинский | Центр - город Владикавказ | 454842 | |||||
23 | Альметьевский | Центр - город Альметьевск | 555101 | |||||
город Азнакаево | 25785 | |||||||
город Альметьевск | 107681 | |||||||
город Бавлы | 16386 | |||||||
город Бугульма | 66565 | |||||||
город Лениногорск | 47088 | |||||||
город Нурлат | 20471 | |||||||
Азнакаевский район | 22008 | |||||||
Аксубаевский район | 22680 | |||||||
Алексеевский район | 19021 | |||||||
Алькеевский район | 15617 | |||||||
Альметьевский район | 26385 | |||||||
Бавлинский район | 10648 | |||||||
Бутульминский район | 14848 | |||||||
Лениногорский район | 16835 | |||||||
Муслюмовский район | 15805 | |||||||
Новошешминский район | 10813 | |||||||
Нурлатский район | 21474 | |||||||
Сармановский район | 26360 | |||||||
Спасский район | 16600 | |||||||
Черемшанский район | 14930 | |||||||
Ютазинский район | 17101 | |||||||
24 | Московский | Центр - город Казань, Московский район | 515432 | |||||
город Буинск | 14219 | |||||||
город Зеленодольск | 77198 | |||||||
город Казань, Авиастроительный район | 84211 | |||||||
город Казань, Кировский район | 81789 | |||||||
город Казань, Московский район | 99252 | |||||||
Апастовский район | 16530 | |||||||
Буинский район | 19652 | |||||||
Верхнеуслонский район | 13370 | |||||||
Дрожжановский район | 19909 | |||||||
Зеленодольский район | 44055 | |||||||
Кайбицкий район | 11700 | |||||||
Камско-Устьинский район | 13435 | |||||||
Тетюшский район | 20112 | |||||||
25 | Набережно-Челнинский | Центр - город Набережные Челны | 508928 | |||||
город Елабуга | 47576 | |||||||
город Набережные Челны | 344310 | |||||||
Агрызский район | 25527 | |||||||
Актанышский район | 22833 | |||||||
Елабужский район | 7392 | |||||||
Менделеевский район | 20150 | |||||||
Мензелинский район | 20500 | |||||||
Тукаевский район | 20640 | |||||||
26 | Нижнекамский | Центр - город Нижнекамск | 554121 | |||||
город Заинск | 27632 | |||||||
город Нижнекамск | 151011 | |||||||
город Чистополь | 50117 | |||||||
Арский район | 36670 | |||||||
Атнинский район | 10160 | |||||||
Балтасинский район | 23152 | |||||||
Высокогорский район | 32560 | |||||||
Заинский район | 11579 | |||||||
Кукморский район | 37586 | |||||||
Лаишевский район | 24745 | |||||||
Мамадышский район | 33228 | |||||||
Нижнекамский район | 25750 | |||||||
Пестречинский район | 19969 | |||||||
Рыбно-Слободский район | 22397 | |||||||
Сабинский район | 22078 | |||||||
Тюлячинский район | 10414 | |||||||
Чистопольский район | 15073 | |||||||
27 | Приволжский | Центр - город Казань, Приволжский район | 575474 | |||||
город Казань, Вахитовский район | 70384 | |||||||
город Казань, Ново-Савиновский район | 156200 | |||||||
город Казань, Приволжский район | 170369 | |||||||
город Казань, Советский район | 178521 | |||||||
28 | Тувинский | Центр - город Кызыл | 155550 | |||||
29 | Ижевский | Центр - город Ижевск | 638343 | |||||
город Воткинск | 80041 | |||||||
город Ижевск, Индустриальный район | 88852 | |||||||
город Ижевск, Ленинский район | 88347 | |||||||
город Ижевск, Октябрьский район | 117527 | |||||||
город Ижевск, Первомайский район | 100805 | |||||||
город Ижевск, Устиновский район | 106930 | |||||||
Воткинский район | 16477 | |||||||
Завьяловский район | 39364 | |||||||
30 | Удмуртский | Центр - город Малая Пурга | 566878 | |||||
город Глазов | 77846 | |||||||
город Можга | 35510 | |||||||
город Сарапул | 82804 | |||||||
Алнашский район | 15527 | |||||||
Балезинский район | 28633 | |||||||
Вавожский район | 12356 | |||||||
Глазовский район | 14776 | |||||||
Граховский район | 7988 | |||||||
Дебесский район | 10052 | |||||||
Игринский район | 33641 | |||||||
Камбарский район | 16715 | |||||||
Каракулинский район | 10344 | |||||||
Кезский район | 19240 | |||||||
Кизнерский район | 16868 | |||||||
Киясовский район | 8449 | |||||||
Красногорский район | 9218 | |||||||
Малопургинский район | 22953 | |||||||
Можгинский район | 19703 | |||||||
Сарапульский район | 17814 | |||||||
Селтинский район | 9984 | |||||||
Сюмсинский район | 11799 | |||||||
Увинский район | 29697 | |||||||
Шарканский район | 15679 | |||||||
Юкаменский район | 8997 | |||||||
Якшур-Бодьинский район | 16288 | |||||||
Ярский район | 13997 | |||||||
31 | Хакасский | Центр - город Абакан | 386791 | |||||
32 | Чеченский | Центр - город Грозный | 537655 | |||||
33 | Канашский | Центр - город Канаш | 460533 | |||||
город Алатырь | 32595 | |||||||
город Канаш | 35345 | |||||||
город Шумерля | 29734 | |||||||
Алатырский район | 16716 | |||||||
Аликовский район | 16474 | |||||||
Батыревский район | 30376 | |||||||
Вурнарский район | 28921 | |||||||
Ибресинский район | 19406 | |||||||
Канашский район | 30965 | |||||||
Комсомольский район | 20645 | |||||||
Красноармейский район | 13174 | |||||||
Красночетайский район | 16918 | |||||||
Моргаушский район | 27835 | |||||||
Порецкий район | 13562 | |||||||
Урмарский район | 20292 | |||||||
Цивильский район | 26932 | |||||||
Шемуршинский район | 12206 | |||||||
Шумерлинский район | 10769 | |||||||
Ядринский район | 25271 | |||||||
Яльчикский район | 18660 | |||||||
Янтиковский район | 13737 | |||||||
34 | Чебоксарский | Центр - город Чебоксары | 508231 | |||||
город Новочебоксарск | 96049 | |||||||
город Чебоксары, Калининский район | 108854 | |||||||
город Чебоксары, Ленинский район | 95384 | |||||||
город Чебоксары, Московский район | 127715 | |||||||
Козловский район | 18127 | |||||||
Мариинско-Посадский район | 19662 | |||||||
Чебоксарский район | 42440 | |||||||
35 | Алейский | Центр - город Алейск | 484880 | |||||
город Алейск | 24326 | |||||||
город Белокуриха | 11452 | |||||||
город Змеиногорск | 9750 | |||||||
город Рубцовск | 122420 | |||||||
Алейский район | 15415 | |||||||
Быстроистокский район | 9962 | |||||||
Егорьевский район | 11899 | |||||||
Змеиногорский район | 9145 | |||||||
Зональный район | 15432 | |||||||
Косихинский район | 15535 | |||||||
Краснощековский район | 17560 | |||||||
Курьинский район | 10200 | |||||||
Локтевский район | 25582 | |||||||
Петропавловский район | 10643 | |||||||
Поспелихинский район | 23207 | |||||||
Рубцовский район | 20170 | |||||||
Смоленский район | 20100 | |||||||
Солонешенский район | 9327 | |||||||
Третьяковский район | 12289 | |||||||
Троицкий район | 23830 | |||||||
Усть-Калманский район | 14567 | |||||||
Усть-Пристанский район | 13760 | |||||||
Чарышский район | 11184 | |||||||
Шипуновский район | 27125 | |||||||
36 | Барнаульский | Центр - город Барнаул | 479063 | |||||
город Барнаул, Железнодорожный район | 88412 | |||||||
город Барнаул, Индустриальный район | 115551 | |||||||
город Барнаул, Ленинский район | 112100 | |||||||
город Барнаул, Октябрьский район | 75155 | |||||||
город Барнаул, Центральный район | 87845 | |||||||
37 | Бийский | Центр - город Бийск | 517485 | |||||
город Бийск, Восточный район | 92944 | |||||||
город Бийск, Приобский район | 93078 | |||||||
город Заринск | 40149 | |||||||
город Новоалтайск | 56399 | |||||||
Поселок Сибирский | 8610 | |||||||
Алтайский район | 20250 | |||||||
Бийский район | 26122 | |||||||
Ельцовский район | 6127 | |||||||
Залесовский район | 13214 | |||||||
Заринский район | 16955 | |||||||
Красногорский район | 14046 | |||||||
Кытмановский район | 12988 | |||||||
Первомайский район | 35042 | |||||||
Советский район | 13215 | |||||||
Солтонский район | 8391 | |||||||
Тальменский район | 37470 | |||||||
Тогульский район | 8034 | |||||||
Целинный район | 14451 | |||||||
38 | Славгородский | Центр - город Славгород | 470405 | |||||
город Камень-на-Оби | 33716 | |||||||
город Славгород | 24993 | |||||||
город Яровое | 13123 | |||||||
Баевский район | 10425 | |||||||
Благовещенский район | 25283 | |||||||
Бурлинский район | 10544 | |||||||
Волчихинский район | 16306 | |||||||
Завьяловский район | 16929 | |||||||
Калманский район | 11898 | |||||||
Каменский район | 12110 | |||||||
Ключевский район | 15095 | |||||||
Крутихинский район | 10029 | |||||||
Кулундинский район | 20130 | |||||||
Мамонтовский район | 20080 | |||||||
Михайловский район | 17877 | |||||||
Немецкий национальный район | 13059 | |||||||
Новичихинский район | 8943 | |||||||
Павловский район | 31261 | |||||||
Панкрушихинский район | 12823 | |||||||
Ребрихинский район | 21747 | |||||||
Родинский район | 18541 | |||||||
Романовский район | 11975 | |||||||
Славгородский район | 8924 | |||||||
Суетский район | 4937 | |||||||
Табунский район | 8277 | |||||||
Топчихинский район | 20881 | |||||||
Тюменцевский район | 13161 | |||||||
Угловский район | 11265 | |||||||
Хабарский район | 14575 | |||||||
Шелаболихинский район | 11498 | |||||||
39 | Апшеронский | Центр - город Апшеронск | 482461 | |||||
город Белореченск | 79092 | |||||||
город Горячий Ключ | 39548 | |||||||
город Сочи, Адлерский район | 74292 | |||||||
город Сочи, Лазаревский район | 63923 | |||||||
город Сочи, Хостинский район | 53691 | |||||||
город Сочи, Центральный район | 104399 | |||||||
Апшеронский район | 67516 | |||||||
40 | Армавирский | Центр - город Армавир | 489062 | |||||
город Армавир | 131864 | |||||||
город Лабинск | 77504 | |||||||
Курганинский район | 79256 | |||||||
Мостовский район | 56057 | |||||||
Новокубанский район | 65005 | |||||||
Отрадненский район | 48675 | |||||||
Успенский район | 30701 | |||||||
41 | Динской | Центр - станица Динская | 497864 | |||||
город Краснодар, Карасунский административный округ | 165621 | |||||||
Брюховецкий район | 44654 | |||||||
Динской район | 98274 | |||||||
Калининский район | 38451 | |||||||
Кореновский район | 64010 | |||||||
Тимашевский район | 86854 | |||||||
42 | Каневский | Центр - станица Каневская | 475622 | |||||
город Ейск | 74580 | |||||||
Ейский район | 32526 | |||||||
Каневский район | 77061 | |||||||
Крыловский район | 26496 | |||||||
Кущевский район | 52690 | |||||||
Ленинградский район | 50400 | |||||||
Павловский район | 53611 | |||||||
Приморско-Ахтарский район | 44880 | |||||||
Староминский район | 33014 | |||||||
Щербиновский район | 30364 | |||||||
43 | Краснодарский | Центр - город Краснодар | 488118 | |||||
город Краснодар, Западный административный округ | 122830 | |||||||
город Краснодар, Прикубанский административный округ | 165896 | |||||||
город Краснодар, Центральный административный округ | 119400 | |||||||
Красноармейский район | 79992 | |||||||
44 | Крымский | Центр - город Крымск | 455251 | |||||
город-курорт Анапа | 99655 | |||||||
Абинский район | 73236 | |||||||
город Крымск и Крымский район | 98400 | |||||||
город Славянск-на-Кубани и Славянский район | 95374 | |||||||
Темрюкский район | 88586 | |||||||
45 | Тихорецкий | Центр - город Тихорецк | 496013 | |||||
город Кропоткин | 58870 | |||||||
город Тихорецк | 53934 | |||||||
Белоглинский район | 25708 | |||||||
Выселковский район | 45431 | |||||||
Гулькевичский район | 74388 | |||||||
Кавказский район | 34307 | |||||||
Новопокровский район | 35257 | |||||||
Тбилисский район | 36190 | |||||||
Тихорецкий район | 47147 | |||||||
Усть-Лабинский район | 84781 | |||||||
46 | Туапсинский | Центр - город Туапсе | 434912 | |||||
город-курорт Геленджик | 63987 | |||||||
город Новороссийск, Восточный административный округ | 25811 | |||||||
город Новороссийск, Приморский административный округ | 70625 | |||||||
город Новороссийск, Центральный административный округ | 94842 | |||||||
город Туапсе | 51733 | |||||||
Северский район | 82894 | |||||||
Туапсинский район | 45020 | |||||||
47 | Ачинский | Центр - город Ачинск | 539605 | |||||
город Ачинск | 92141 | |||||||
город Боготол | 17850 | |||||||
город Минусинск | 58472 | |||||||
город Назарово | 43475 | |||||||
город Шарыпово | 38083 | |||||||
поселок Солнечный | 8330 | |||||||
Ачинский район | 10784 | |||||||
Балахтинский район | 8027 | |||||||
Бирилюсский район | 9710 | |||||||
Боготольский район | 18961 | |||||||
Большеулуйский район | 6813 | |||||||
Ермаковский район | 16925 | |||||||
Идринский район | 11287 | |||||||
Каратузский район | 14265 | |||||||
Козульский район | 13826 | |||||||
Краснотуранский район | 12853 | |||||||
Курагинский район | 37208 | |||||||
Минусинский район | 20003 | |||||||
Назаровский район | 16343 | |||||||
Новоселовский район | 11643 | |||||||
Тюхтетский район | 7815 | |||||||
Ужурский район | 24141 | |||||||
Шарыповский район | 12200 | |||||||
Шушенский район | 28450 | |||||||
48 | Енисейский | Центр - город Красноярск, Центральный район | 540187 | |||||
город Красноярск, Железнодорожный район | 72216 | |||||||
город Красноярск, Октябрьский район | 105986 | |||||||
город Красноярск, Советский район | 164831 | |||||||
город Красноярск, Центральный район | 45304 | |||||||
город Норильск | 151850 | |||||||
49 | Канский | Центр - город Канск | 509085 | |||||
город Бородино | 16811 | |||||||
город Енисейск | 15436 | |||||||
город Заозерный | 10995 | |||||||
город Зеленогорск | 55701 | |||||||
город Игарка | 8653 | |||||||
город Канск | 71052 | |||||||
город Лесосибирск | 55949 | |||||||
Абанский район | 19369 | |||||||
Богучанский район | 33640 | |||||||
Дзержинский район | 12573 | |||||||
Енисейский район | 22407 | |||||||
Иланский район | 20729 | |||||||
Ирбейский район | 12847 | |||||||
Казачинский район | 9190 | |||||||
Канский район | 19751 | |||||||
Кежемский район | 15740 | |||||||
Мотыгинский район | 13953 | |||||||
Нижнеингашский район | 26058 | |||||||
Партизанский район | 9258 | |||||||
Пировский район | 6520 | |||||||
Рыбинский район | 14349 | |||||||
Саянский район | 10539 | |||||||
Северо-Енисейский район | 7586 | |||||||
Тасеевский район | 11085 | |||||||
Туруханский район | 8894 | |||||||
50 | Красноярский | Центр - город Красноярск, Кировский район | 558486 | |||||
город Дивногорск | 26617 | |||||||
город Железногорск | 80900 | |||||||
город Красноярск, Кировский район | 91527 | |||||||
город Красноярск, Ленинский район | 112098 | |||||||
город Красноярск, Свердловский район | 101136 | |||||||
город Сосновоборск | 23184 | |||||||
поселок Кедровый | 4212 | |||||||
Березовский район | 27035 | |||||||
Большемуртинский район | 15610 | |||||||
Емельяновский район | 28474 | |||||||
Манский район | 13521 | |||||||
Сухобузимский район | 15796 | |||||||
Уярский район | 18376 | |||||||
51 | Арсеньевский | Центр - город Арсеньев | 487569 | |||||
город Арсеньев | 48235 | |||||||
город Дальнегорск | 41887 | |||||||
город Дальнереченск | 25638 | |||||||
город Спасск-Дальний | 39549 | |||||||
Анучинский район | 11389 | |||||||
Дальнереченский район | 9339 | |||||||
Кавалеровский район | 23443 | |||||||
Кировский район | 19499 | |||||||
Красноармейский район | 15257 | |||||||
город Лесозаводск и Лесозаводский район | 38718 | |||||||
Октябрьский район | 25641 | |||||||
Ольгинский район | 9071 | |||||||
Пограничный район | 19330 | |||||||
Пожарский район | 23835 | |||||||
Спасский район | 20135 | |||||||
Тернейский район | 10188 | |||||||
Ханкайский район | 18493 | |||||||
Хорольский район | 25011 | |||||||
Черниговский район | 29602 | |||||||
Чугуевский район | 19309 | |||||||
Яковлевский район | 14000 | |||||||
52 | Владивостокский | Центр - город Владивосток | 539796 | |||||
город Артем | 78810 | |||||||
город Владивосток, Ленинский район | 114403 | |||||||
город Владивосток, Первомайский район | 114535 | |||||||
город Владивосток, Первореченский район | 103540 | |||||||
город Владивосток, Советский район | 78505 | |||||||
город Владивосток, Фрунзенский район | 50003 | |||||||
53 | Уссурийский | Центр - город Уссурийск | 484216 | |||||
город Большой Камень | 30305 | |||||||
город Находка | 119305 | |||||||
город Партизанск | 44034 | |||||||
город Фокино | 24048 | |||||||
Лазовский район | 12102 | |||||||
Михайловский район | 26411 | |||||||
Надеждинский район | 27886 | |||||||
Партизанский район | 19642 | |||||||
город Уссурийск и Уссурийский район | 137528 | |||||||
Хасанский район | 25065 | |||||||
Шкотовский район | 17890 | |||||||
54 | Георгиевский | Центр - город Георгиевск | 477147 | |||||
город Буденновск | 43949 | |||||||
город Георгиевск | 47491 | |||||||
Александровский район | 38169 | |||||||
Буденновский район | 38935 | |||||||
Георгиевский район | 62831 | |||||||
Кировский район | 48630 | |||||||
Курский район | 33725 | |||||||
Левокумский район | 29704 | |||||||
Нефтекумский район | 47721 | |||||||
Новоселицкий район | 17708 | |||||||
Советский район | 52653 | |||||||
Степновский район | 15631 | |||||||
55 | Кавминводский | Центр - город Пятигорск | 492937 | |||||
город Ессентуки | 60456 | |||||||
город Железноводск | 36563 | |||||||
город Кисловодск | 78689 | |||||||
город Лермонтов | 19362 | |||||||
город Пятигорск | 128881 | |||||||
город Минеральные Воды и Минераловодский район | 97765 | |||||||
Предгорный район | 71221 | |||||||
56 | Петровский | Центр - город Светлоград | 454905 | |||||
Андроповский район | 24326 | |||||||
Апанасенковский район | 27500 | |||||||
Арзгирский район | 20062 | |||||||
Благодарненский район | 45929 | |||||||
Грачевский район | 26448 | |||||||
Изобильненский район | 76028 | |||||||
Ипатовский район | 49312 | |||||||
Красногвардейский район | 32199 | |||||||
Новоалександровский район | 47385 | |||||||
Петровский район | 59684 | |||||||
Труновский район | 26577 | |||||||
Туркменский район | 19455 | |||||||
57 | Ставропольский | Центр - город Ставрополь | 483217 | |||||
город Невинномысск | 97083 | |||||||
город Ставрополь, Ленинский район | 75622 | |||||||
город Ставрополь, Октябрьский район | 50094 | |||||||
город Ставрополь, Промышленный район | 128209 | |||||||
Кочубеевский район | 58887 | |||||||
Шпаковский район | 73322 | |||||||
58 | Комсомольский-на-Амуре | Центр - город Комсомольск-на-Амуре | 498342 | |||||
город Комсомольск-на-Амуре | 218242 | |||||||
город Амурск и Амурский район | 56459 | |||||||
Аяно-Майский район | 2613 | |||||||
Ванинский район | 28984 | |||||||
Верхнебуреинский район | 24794 | |||||||
Комсомольский район | 21642 | |||||||
Нанайский район | 13916 | |||||||
город Николаевск-на-Амуре и Николаевский район | 34421 | |||||||
Охотский район | 9205 | |||||||
имени Полины Осипенко район | 4700 | |||||||
