Действующий
Положение
о докладах о результатах и основных направлениях деятельности федерального органа исполнительной власти
(утв. постановлением Правительства РФ от 22 мая 2004 г. N 249)
(в редакции постановления Правительства РФ от 6 апреля 2011 г. N 252)
Показатели
достижения целей и решения задач государственных программ, подпрограмм государственных программ и федеральных целевых программ, реализуемых федеральным органом исполнительной власти
Показатели (наименование, единица измерения) | Отчетный год | Текущий год | Очередной год планового периода | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | Достижение целевого значения показателя | |||
план | факт | план | оценка | план | план | план | целевое значение | год достижения | |
Государственная программа [01.00.000], по которой федеральный орган исполнительной власти является ответственным исполнителем | |||||||||
Показатель [01.00.000] [01] | |||||||||
Показатель [01.00.000] [02] | |||||||||
Подпрограмма государственной программы [01.01.000] или федеральная целевая программа [01.01.000] | |||||||||
Показатель [01.01.000] [01] | |||||||||
Показатель [01.01.000] [02] | |||||||||
Государственная программа [02.00.000], по которой федеральный орган исполнительной власти является ответственным исполнителем | |||||||||
Показатель [02.00.000] [01] | |||||||||
Показатель [02.00.000] [02] | |||||||||
Подпрограмма государственной программы [02.01.000] или федеральная целевая программа [02.01.000] | |||||||||
Показатель [02.01.000] [01] | |||||||||
Показатель [02.01.000] [02] | |||||||||
Государственная программа [0Х.00.000], по которой федеральный орган исполнительной власти является соисполнителем | |||||||||
Показатель [0X.0X.00X] [01] | |||||||||
Показатель [02] |
Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственных программ
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Фактические значения показателей ведомственной целевой программы (достигнутые результаты реализации основного мероприятия) | Плановые значения показателей ведомственной целевой программы в текущем году (планируемые результаты реализации основного мероприятия в текущем году) | Проблемы, возникшие в ходе реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия* |
Государственная программа [01.00.000], по которой федеральный орган исполнительной власти является ответственным исполнителем Подпрограмма государственной программы [01.01.000] | |||
Ведомственная целевая программа 1.1. | |||
Показатель 1.1.1 | |||
Показатель 1.1.2 | |||
Ведомственная целевая программа 1.2. | |||
Показатель 1.2.1 | |||
Показатель 1.2.2 | |||
Основное мероприятие 1.1 | |||
Основное мероприятие 1.2 | |||
Государственная программа [0Х.00.000], по которой федеральный орган исполнительной власти является соисполнителем Подпрограмма государственной программы [0Х.01.000] | |||
Ведомственная целевая программа 2.1 | |||
Показатель 2.1.1 | |||
Показатель 2.1.2 | |||
Ведомственная целевая программа 2.2 | |||
Показатель 2.2.1 | |||
Показатель 2.2.2 | |||
Основное мероприятие 1.1 | |||
Основное мероприятие 1.2 |
Распределение ассигнований федерального бюджета, администрируемых федеральным органом исполнительной власти, по государственным программам и непрограммной части расходов
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Отчетный год | Текущий год | Очередной год планового периода | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||||||
план | факт | план | оценка | план | план | план | ||||||||
1. | Государственная программа, по которой федеральный орган исполнительной власти является ответственным исполнителем | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
подпрограмма государственной программы или федеральной целевой программы | ||||||||||||||
ведомственная целевая программа или основное мероприятие государственной программы | ||||||||||||||
2. | Государственная программа, по которой федеральный орган исполнительной власти является ответственным исполнителем | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
подпрограмма государственной программы или федеральной целевой программы | ||||||||||||||
ведомственная целевая программа или основное мероприятие государственной программы | ||||||||||||||
3. | Государственная программа, по которой федеральный орган исполнительной власти является соисполнителем | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
подпрограмма государственной программы или федеральной целевой программы | ||||||||||||||
ведомственная целевая программа или основное мероприятие государственной программы | ||||||||||||||
4. | Непрограммные расходы | |||||||||||||
Итого". |
Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3233), дополнить пунктом 2.36.1 следующего содержания:
3.
К заседанию итоговой коллегии подготавливается доклад о результатах и основных направлениях деятельности федерального органа исполнительной власти, разрабатываемый в соответствии с требованиями, установленными Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности федерального органа исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов".".
Положении о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 "О Министерстве экономического развития Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867):
4. В
подпунктах 5.3.14 и 5.3.15 слова "направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования" заменить словами "направлениях деятельности федеральных органов исполнительной власти".
б) в