Действующий
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Санаторий для детей с родителями "Кратово" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | ||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | |
1 | Общежитие | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 1600,6 | 002.000000000000002 | П 12510005311 | |
2 | Овощехранилище | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 143,2 | 002.00000000010 | В 12510057991 | |
3 | Главный корпус | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 7671,1 | 002.000000000000001 | П 12510005303 | |
4 | Котельная | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 315,6 | 002.000000000000008 | П 12510005305 | |
5 | ЛДК | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 2599,5 | 002.000000000000009 | В 12510005306 | |
6 | Изолятор | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 1252,3 | 002.000000000000003 | П 12510005304 | |
7 | Металлический гараж | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 31,2 | 002.000000000000007 | В 12510005310 | |
8 | Металлический гараж | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 29,6 | 002.000000000000006 | В 12510005309 | |
9 | Металлический гараж | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 29,6 | 002.000000000000005 | В 12510005308 | |
10 | Металлический гараж | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 24,6 | 002.000000000000004 | В 12510005307 | |
11 | Дача 1 для размещения детского сада | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 361,7 | 9 | В 12510000796 | |
12 | Дача 2 для размещения детского сада | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 359,8 | 14 | В 12510000797 | |
13 | Дача 3 для размещения детского сада | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 363,2 | 15 | В 12510000798 | |
14 | Дача 4 для размещения детского сада | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 361,0 | 13 | В 12510000799 | |
15 | Дача 5 для размещения детского сада | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 358,3 | 11 | В 12510000800 | |
16 | Дача 6 для размещения детского сада | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 360,8 | 10 | В 12510000812 | |
17 | Дача 7 для размещения детского сада | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 363,7 | 12 | В 12510000811 | |
18 | Дача 8 для размещения детского сада | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 359,4 | 8 | В 12510000810 | |
19 | Жилой финский дом N 1 (Дом жилой финский 1960) (как служебный дом жилой финский) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 47,5 | 36 | П 12510000818 | |
20 | Дача N 1(Жилой дом летний, финский N 1) (как жилой дом финский N 1) (как служебный дом жилой финский N 1) (как жилой дом N 1) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 1 | 67,1 | 76 | В 12510000823 | |
21 | Жилой дом летний финский N 2 (как жилой дом финский N 2) (как служебный дом жилой N 2) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 2 | 95,3 | 77 | В 12510000821 | |
22 | Жилой финский дом N 3 (как служебный дом жилой финский N 3) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 47,4 | 38 | П 12510000820 | |
23 | Жилой финский дом N 4 (здание - деревоотделочная мастерская) (деревоотделочная мастерская 1937)(как Служебный дом жилой финский N 4) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, Д. 1/4 | 47,9 | 29 | В 12510000817 | |
24 | Навес столярной мастерской 1963 | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 0,0 | 000000000000030 | В 12510005623 | |
25 | Прачечная-постирочная | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 134,3 | 23 | В 12510044098 | |
26 | Конюшня на 1 лошадь (конюшня на 1 лошадь 1950) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 62,3 | 32 | В 12510044102 | |
27 | Гараж | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 943,9 | 52 | В 12510044110 | |
28 | Насосная станция для подачи воды в резервуар и на вышку | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 76,1 | 43 | В 12510044114 | |
29 | Жилой дом N 1 (кроме приватизированных квартир) (Дом жилой 12-ти квартирный 1950) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 857,9 | 35 | П 12510029537 | |
30 | Центральная проходная | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 69,3 | 1000000000Ц20552 | В 12510005621 | |
31 | Проходная(Проходная 1988)(как проходная на хоз.зоне) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 9,2 | 000000000000270 | В 12510005627 | |
32 | Дом общежитие, 2-х этажное (Дом общежитие 1967) (как корпус N 1) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 1205,7 | 19 | В 12510000815 | |
33 | Общежитие N 2 3-х этажное (общежитие N 2 1981) (как корпус N 2) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 1563,7 | 269 | В 12510000816 | |
34 | Зал для музыкальных занятий | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 179,0 | 22 | В 12510000813 | |
35 | Водозаборное сооружение 800 куб.м | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 0,0 | 000000000000755 | В 12510005626 | |
36 | Будка артезианской скважины N 1, скважины N 2(Будка артезианской скважины и Будка артезианской скважины N 2) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 30,3 | 44 | В 12510044120 | |
37 | Стоянка для а/машин | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 0,0 | 000000000000675 | В 12510005620 | |
38 | Овощехранилище (овощехранилище на 50 тн) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 107,1 | 28 | В 12510026172 | |
39 | Изолятор для детских учреждений (изолятор для детских учреждений 1964) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 166,5 | 16 | В 12510026145 | |
40 | Склад для хранения ГСМ | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | - | 283 | В 12510026176 | |
41 | Корпус хозяйственный (корпус хозяйственный 1939) (как корпус хозяйственный, раздевалка, склад для белья, столовая и др.) (как административно-хозяйственный корпус) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 570,1 | 000000000000026 | В 12510005622 | |
42 | Административно-хозяйственное помещение | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 238,7 | 149 | В 12510044100 | |
43 | Дача летняя с мансардой 1938 | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 181,1 | 000000000000018 | В 12510005625 | |
44 | Кухня детских учреждений (кухня детских учреждений 1968) (как пищеблок с пристройкой) + Пищеблок с пристройкой инв. N 280 | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 334,2 | 20 | В 12510026150 | |
45 | Здание хранилища | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 404,4 | 51 | В 12510026162 | |
46 | Медпункт и хозяйственное помещение(медпункт и хозпомещения 1962) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 242,0 | 21 | В 12510026157 | |
47 | Склад-сарай для хранения газовых баллонов | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 16,8 | 148 | В 12510026180 | |
48 | Пристройка к конюшне для хранения материалов, инвентаря (пристройка к конюшне для хранения материалов, инвентаря 1974) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 18,0 | 41 | В 12510026141 | |
49 | Кухня общая ипродовольственный магазин - хозяйственная пристройка к магазину (кухня общая и продовольственный магазин) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 477,7 | 93 | В 12510000814 | |
50 | Кладовая для хранениястройматериалов(Кладовая для стройматериалов) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 18,0 | 146 | В 12510026178 | |
51 | Жилой дом летний финский N 3 (как жилой дом финский N 3) (как жилой дом N 3) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 3 | 111,2 | 78 | В 12510000822 | |
52 | Дом жилой летний с мансардой N 4(как дом жилой с мансардой N 4) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 4 | 238,5 | 54 | В 12510026148 | |
53 | Дом жилой летний с мансардой N 5(как дом жилой с мансардой N 5) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 5 | 238,5 | 55 | В 12510026173 | |
54 | Дом жилой летний с мансардой N 6 (как дом жилой с мансардой N 6) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 6 | 238,5 | 56 | В 12510026146 | |
55 | Дом жилой летний с мансардой N 7(как дом жилой с мансардой N 7) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 7 | 238,5 | 57 | В 12510026159 | |
56 | Дом жилой летний с мансардой N 8(как дом жилой с мансардой N 8) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 8 | 238,5 | 58 | В 12510026144 | |
57 | Дача N 9(Жилой дом летний, финский N 9) (как жилой дом финский N 9) (как жилой дом N 9) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 9 | 132,0 | 79 | В 12510000824 | |
58 | Дача N 10(Жилой дом летний, финский N 10)(как жилой дом финский N 10) (как жилой дом N 10) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 10 | 130,9 | 80 | В 12510000825 | |
59 | Жилой дом летний финский N 11 (как жилой дом финский N 11) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 11 | 111,2 | 81 | В 12510026167 | |
60 | Дом жилой летний с мансардой N 16 (как дом жилой с мансардой N 16) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 16 | 205,0 | 63 | В 12510000776 | |
61 | Кухня индивидуальная к дому жилому летнему с мансардой N 16(как жилой дом с мансардой N 46А) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 16/1 | 18,4 | 109 | В 12510026152 | |
62 | Жилой дом летний финский N 17 (как жилой дом финский N 17) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 17 | 149,5 | 82 | В 12510000804 | |
63 | Дом жилой летний с мансардой N 18(как дом жилой с мансардой N 18) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 18 | 178,7 | 64 | В 12510000777 | |
64 | Дом жилой летний с мансардой N 20(как дом жилой с мансардой N 20) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 20 | 180,2 | 65 | В 12510000778 | |
65 | Кухня индивидуальная к дому жилому летнему с мансардой N 20(как жилой дом с мансардой N 12А) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 20/1 | 18,4 | 107 | В 12510026154 | |
66 | Жилой дом летний финский N 21 (как жилой дом финский N 21) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 21 | 166,7 | 83 | В 12510000805 | |
67 | Жилой дом летний финский N 22 (как жилой дом финский N 22) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 22 | 106,0 | 84 | В 12510000806 | |
68 | Дом жилой летний с мансардой N 24(как дом жилой с мансардой N 24) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к.24 | 183,8 | 68 | В 12510000779 | |
69 | Жилой дом летний финский N 25 (как жилой дом финский N 25) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к.25 | 151,6 | 85 | В 12510000807 | |
70 | Жилой дом летний финский N 26 (как жилой дом финский N 26) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 26 | 105,9 | 86 | В 12510000808 | |
71 | Дом жилой летний с мансардой N 27(как дом жилой с мансардой N 27) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 27 | 153,5 | 69 | П 12510019665 | |
72 | Кухня индивидуальная к дому жилому летнему с мансардой N 27(как жилой дом с мансардой N 38А) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 27/1 | 18,4 | 112 | В 12510026165 | |
73 | Дом жилой летний с мансардой N 28(как дом жилой с мансардой N 28) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 28 | 184,3 | 70 | В 12510000780 1 | |
74 | Жилой дом летний финский N 29 (как жилой дом финский N 29) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 29 | 105,5 | 87 | В 12510000809 | |
75 | Жилой дом летний финский N 30 (как жилой дом финский N 30) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 30 | 106,1 | 88 | В 12510000803 | |
76 | Дом жилой летний с мансардой N 31(как дом жилой с мансардой N 31) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 31 | 184,6 | 71 | В 12510000781 | |
77 | Кухня индивидуальная к дому жилому летнему с мансардой N 31(как жилой дом с мансардой N 13А) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 31/1 | 18,4 | 114 | В 12510026147 | |
78 | Дом жилой летний с мансардой N 32(как дом жилой с мансардой N 32) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1. к. 32 | 185,0 | 72 | В 12510000784 | |
79 | Кухня индивидуальная к дому жилому летнему с мансардой N 32(как жилой дом с мансардой N 14 А) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 32/1 | 18,4 | 115 | В 12510026170 | |
80 | Дом жилой летний с мансардой N 33(как дом жилой с мансардой N 33) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 33 | 185,3 | 73 | В 12510000782 | |
81 | Кухня индивидуальная к дому жилому летнему с мансардой N 33(как жилой дом с мансардой N 34А) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 33/1 | 18,4 | 117 | В 12510026143 | |
82 | Жилой дом летний финский N 34 (как жилой дом финский N 34) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 34 | 106,0 | 89 | В 12510000802 | |
83 | Дом жилой летний с мансардой N 35(как дом жилой с мансардой N 35) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 35 | 195,1 | 74 | В 12510026175 | |
84 | Кухня индивидуальная к дому жилому летнему с мансардой N 35(как жилой дом с мансардой N 39Б) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 35/1 | 18,4 | 104 | В 12510026160 | |
85 | Жилой дом финский летний N 36 (как жилой дом финский N 36) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к.36 | 106,5 | 90 | В 12510000801 | |
86 | Дом жилой летний с мансардой N 37(как дом жилой с мансардой N 37) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 37 | 187,1 | 75 | В 12510000783 | |
87 | Кухня индивидуальная к дому жилому летнему с мансардой N 37(как жилой дом с мансардой N 39А) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 37/1 | 18,4 | 118 | В 12510026156 | |
88 | Дом жилой летний N 38 (как дом жилой N 38) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 38 | 76,9 | 91 | В 12510000795 | |
89 | Дом жилой летний N 39 (как дом жилой N 39) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 39 | 77,4 | 92 | В 12510000785 | |
90 | Дача 40(Дом жилой летний N 40) (как дом жилой N 40) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 40 | 170,4 | 152 | В 12510000786 | |
91 | Дача 41(Дом жилой летний N 41) (как дом жилой N 41 | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 41 | 169,1 | 153 | В 12510000787 | |
92 | Дача N 42(Дом жилой летний N 42) (как дом жилой N 42) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 42 | 169,1 | 154 | В 12510000788 | |
93 | Дача N 43(Дом жилой летний N 43) (как дом жилой N 43) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 43 | 110,7 | 155 | В 12510000789 | |
94 | Дача N 44(Дом жилой летний N 44) (как дом жилой N 44) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 44 | 170,0 | 232 | В 12510000790 | |
95 | Дача N 45(Дом жилой летний N 45) (как дом жилой N 45) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 45 | 171,2 | 233 | В 12510000791 | |
96 | Дача N 46(Дом жилой летний N 46) (как дом жилой N 46) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 46 | 246,9 | 242 | В 12510000792 | |
97 | Дача N 47(Дом жилой летний N 47)(как дом жилой N 47) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 47 | 248,5 | 243 | В 12510000793 | |
98 | Дача N 48(Дом жилой летний N 48) (как дом жилой N 48) | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1, к. 48 | 246,6 | 244 | В 12510000794 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий "Трудовые резервы" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Здание главного корпуса | 197183, г. Санк-Петербург, Приморский пр., д. 89 | 1052,0/3, подвал | 0101001 | П12780004139 |
2. | Здание лечебного корпуса | 197183, г. Санк-Петербург, Приморский пр., д. 89 | 128,6,0/1 | 0101002 | П12780004140 |
3. | Здание корпуса складов | 197183, г. Санк-Петербург, Приморский пр., д. 89 | 115,4,0/1 | 0101006 | П12780004141 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением детский пульмонологический санаторий "Отрадное" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1. | Корпус N 1 | г. Светлогорск, ул. Нахимова, 23 | 293,0/2 | 0001010004 | П12410002719 | ||||||
2. | Корпус N 2 | г. Светлогорск, ул. Нахимова, 21 | 2092,6/4 | 0001010001 | П12410002718 | ||||||
3. | Корпус N 3 | г. Светлогорск, ул. Нахимова, 19 | 287,3/3 | 0001010005 | П12410002717 | ||||||
4. | Корпус N 4 | г. Светлогорск, ул. Нахимова, 17 | 268,4/2 | 0001010006 | П12410002716 | ||||||
5. | Корпус N 5 | г. Светлогорск, ул. Победы, 7 | 267,9/2 | 0001010008 | П12410002720 | ||||||
6. | Корпус N 6 | г. Светлогорск, ул. Фрунзе, 5 | 352,1/2 | 0001010009 | П12410002722 | ||||||
7. | Здание школы | г. Светлогорск, ул. Прохладная | 1758,8/2 | 0001010014 | П12410002715 | ||||||
8. | Здание котельной | г. Светлогорск, ул. Прохладная | 206,4/1 | 0001010017 | П12410002714 | ||||||
9. | Прачечная с помещениями котельной | г. Светлогорск, ул. Фрунзе, 4 | 314,6/1 | 0001010003 | П12410002713 | ||||||
10. | Административное здание | г. Светлогорск, Калининградский пр. 74 | 684,1/3 | 0001010002 | П12410002721 | ||||||
11. | Здание гаража | г. Светлогорск, ул. Фрунзе, 4 | 254,6/1 | 0001010015 | П12410002712 | ||||||
12. | Здание мастерской | г. Светлогорск, ул. Фрунзе, 4 | 53,1/1 | 0001010016 | П12410002711 | ||||||
Земельные участки | |||||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||||
1. | г. Светлогорск, Калининградский пр. 74 | 3482,0 | 39:17:02-00-14:0002 | П11410017083 | 15255025,02 | ||||||
2. | г. Светлогорск, ул. Нахимова, 17,19,21,23 | 22071,0 | 39:17:02-00-07:0006 | П11410017082 | 101760994,02 | ||||||
3. | г. Светлогорск, ул. Победы, 14/9 | 1420,0 | 39:17:02-00-09:0008 | П11410017079 | 6614232,20 | ||||||
4. | г. Светлогорск, ул. Фрунзе, 5 | 1810,0 | 39:17:02-00-16:0005 | П11410017084 | 7606525 | ||||||
5. | г. Светлогорск, ул. Прохладная | 13154,0 | 39:17:02-00-06:0003 | П11410017080 | 55700086,84 | ||||||
6. | г. Светлогорск, ул. Фрунзе, 4 | 2534,0 | 39:17:02-00-14:0001 | П11410017081 | 10798919,74 | ||||||
7. | г. Светлогорск, ул. Победы, 5 | 790,0 | 39:17:020009:7 | П11410017085 | 469734 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий "Юность" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | ||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | |||||
1. | Дом N 1Квартира 1 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 1 | 24,9 кв. м | 000000000000001 | В13240006163 | |||||
2. | Квартира 2 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 1 | 17,0 кв. м | 000000000000002 | В13240006164 | |||||
3. | Квартира 4 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 1 | 12,6 кв. м | 000000000000003 | В13240006165 | |||||
4. | Квартира 5 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 1 | 12,4 кв. м | 000000000000004 | В13240006166 | |||||
5. | Квартира 6 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 1 | 24,9 кв. м | 000000000000005 | В13240006167 | |||||
6. | Квартира 7 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 1 | 180,7 кв. м | 000000000000006 | В13240006168 | |||||
7. | Квартира 9 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 1 | 16,4 кв. м | 000000000000007 | В132400006170 | |||||
8. | Квартира 10 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 1 | 25,1 кв. м | 000000000000008 | В132400006171 | |||||
9. | Квартира 13 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 1 | 12,6 кв. м | 000000000000009 | В13240006172 | |||||
10. | Квартира 14 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 1 | 12,4 кв. м | 000000000000010 | В13240006169 | |||||
11. | Квартира 15 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 1 | 12,1 кв. м | 000000000000011 | В13240006173 | |||||
12. | Дом N 2Квартира 1 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 2 | 19,4 кв. м | 000000000000012 | В13240006159 | |||||
13. | Квартира 2 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 2 | 20,3 кв. м | 000000000000013 | В13240006160 | |||||
14. | Квартира 3 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 2 | 15,8 кв. м | 000000000000014 | В13240006161 | |||||
15. | Квартира 4; 5 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 2 | 53,0 кв. м | 000000000000015 | В13240006162 | |||||
16. | Квартира 6; 7 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 2 | 146,1 кв. м | 000000000000016 | В13240006182 | |||||
17. | Квартира 8 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 2 | 47,7 кв. м | 000000000000017 | В13240006183 | |||||
18. | Дом N 3Квартира 1 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 3 | 23,0 кв. м | 000000000000018 | В13240006155 | |||||
19. | Квартира 2 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 3 | 20,3 кв. м | 000000000000019 | В13240006156 | |||||
20. | Квартира 3 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 3 | 22,0 кв. м | 000000000000020 | В13240006157 | |||||
21. | Квартира 4 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 3 | 62,1 кв. м | 000000000000021 | В132400006158 | |||||
22. | Дом N 4Квартира 1 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 4 | 10,8 кв. м | 000000000000022 | В13240006175 | |||||
23. | Квартира 2 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 4 | 12,2 кв. м | 000000000000023 | В13240006176 | |||||
24. | Квартира 4 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 4 | 11,0 кв. м | 000000000000024 | В13240006177 | |||||
25. | Квартира 5 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 4 | 11,0 кв. м | 000000000000025 | В13240006178 | |||||
26. | Квартира 6 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 4 | 24,3 кв. м | 000000000000026 | В13240006179 | |||||
27. | Квартира 7 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 4 | 11,4 кв. м | 000000000000027 | В13240006180 | |||||
28. | Квартира 8 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 4 | 21,4 кв. м | 000000000000028 | В13240006181 | |||||
29. | Дом N 5Квартира 1(приватизирована ком. N 3) | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 5 | 65,8 кв. м, из них: 18,1 кв. м приватизированы, 47,70 кв. м нет | 000000000000029 | В13240006135 | |||||
30. | Квартира 2(приватизирована ком. N 1) | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 5 | 54,9 кв. м из них: 13,7 приватизированы, 41,2 кв. м нет | 000000000000030 | В13240006136 | |||||
31. | Квартира 3(приватизирована ком. N 3) | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 5 | 66,6 кв. м из них: 18,0 кв. м приватизированы 48,6 кв. м нет | 000000000000031 | В13240006137 | |||||
32. | Квартира 4 | Краснодарский край, Хостинский р-н, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе 6, дом N 5 | 53,3 кв. м | 000000000000032 | В13240006138 | |||||
