Действующий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1 | Спальный корпус N 2, лит. "А" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1806,7/4 | 01010002 | В12240002005 | ||||||
2 | Памятник погибшим войнам, лит. "XL" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 416,0 | 01110021 | В12240002006 | ||||||
3 | Административный корпус лит. "А2" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 785,2 | 01010009 | В12240002007 | ||||||
4 | Спальный корпус N 3, лит. "Б" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1654,8/4 | 01010003 | В12240002008 | ||||||
5 | Пищеблок-столовая, лит. "Ж" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 2578,4/2 | 01010004 | В12240002009 | ||||||
6 | Сторожевой пост, лит. "АВ" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 3,7/1 | 16211642 | В12240005285 | ||||||
7 | Ограждение с наружным освещением, лит. "U" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 946,8 п. м | 01210020 | В12240005286 | ||||||
8 | Шамбо-канализация у здания детского сада, лит. "ГЖ" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1,5 | 01110006 | В12240005287 | ||||||
9 | Трансформаторный пункт для электроснабжения учреждения, лит "АГ" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 53/1 | 01210018 | В12240005288 | ||||||
10 | Сеть ж/б круглых труб для сброса дождевой воды, лит. "LIV" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 20,4 | 01210302 | В12240005289 | ||||||
11 | Сети для сброса дождевой воды, лит. "LV" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1027,3 п. м. | 01210017 | В12240005290 | ||||||
12 | Сети водопроводные лит. "L" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 5580,0 п. м. | 01210016 | В12240005291 | ||||||
13 | Канализационная насосная станция, лит. ТИ", "ГИ1" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 92/1 | 01110007 | В12240005292 | ||||||
14 | Напорная и самотечная канализация, лит. "XLX" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 3588 п. м. | 01210019 | В12240005293 | ||||||
15 | Резервуар для воды ёмкостью 500 куб. м., лит "XLXI" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 500 куб. м. | 01110008 | В12240005294 | ||||||
16 | Резервуар для воды ёмкостью 1000 куб. м., лит "XLII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1000 м.З | 01210015 | В12240005295 | ||||||
17 | Пожарная стена у главного спального корпуса N 1, лит "XX" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 362,4 | 01110016 | В12240005296 | ||||||
18 | Подпорные стены 5 штук, лит "ХLI" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 180,4 | 01110025 | В12240005297 | ||||||
19 | Концертная площадка с отмостками, лит "XLIII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 288,1 | 01110015 | В12240005298 | ||||||
20 | Наружное электроосвещение, лит. "LIII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1945,9 п. м. | 01210014 | В12240005299 | ||||||
21 | Мост по дороге к морю с ж/б настилом, лит "XXXIX" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 38,2 | 01110012 | В12240005300 | ||||||
22 | Лоток для водостока к коллектору, лит. "XLXII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 255,7 п. м. | 01210001 | В12240005301 | ||||||
23 | Ливневая канализация вдоль дороги, лит. "XLIH" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 647,3 | 01110018 | В12240005302 | ||||||
24 | Комплекс пляжных сооружений, лит. "I", "I-1", "I-2", "I-3", "I-4", "I-5", "I-6", "I-7", "I-8", "I-9", "I-10" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1082,3 кв. м, 590,7 п. м. | 01110001 | В12240005303 | ||||||
25 | Лестница к морю у главного спального корпуса N 1, лит. "Л1", "Л2", "Л.3". | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 426,5 | 01110014 | В12240005304 | ||||||
26 | Лестница к морю у ж/д остановки, лит. "Л" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 243,2 | 01110002 | В12240005305 | ||||||
27 | Ливневый коллектор для водостока, лит "XLV" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 730,8 | 01210008 | В12240005306 | ||||||
28 | Канализационные сети наружные от глпаного спального корпуса N 1 к морю, лит. "LVI" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 467,1 п. м. | 01210003 | В12240005307 | ||||||
29 | Каменная призма, лит. "XXXVIII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 38,2 | 01110017 | В12240005308 | ||||||
30 | Кабельные сети, лит. "LII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 3663,8 п. м. | 01210012 | В12240005309 | ||||||
31 | Дренаж закрытого типа у спального корпуса N 4, лит. "XLXIV" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 77,45 п. м | 01210002 | В12240005310 | ||||||
32 | Дренажные лотки за подпорными стенами, лит. "XLXV" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 345,3 п. м. | 01210009 | В12240005311 | ||||||
33 | Дороги по территории, лит. "XXXVII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 5273,3 | 01110026 | В12240005312 | ||||||
34 | Площадки лит. "XXI", "XXII", "XXIII", "XXIV", "XXV", "XXVI", "XXVII", "XXIII", "XXIX", "XXX" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 6239,2 | 01110013 | В12240005313 | ||||||
35 | Дорога от главного спального корпуса N 1 к административному корпусу, лит. "XXXVI" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 837 | 01110010 | В12240005314 | ||||||
36 | Дорога от главного спального корпуса N 1 к спальному корпусу N 2, лит. "XXXV" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1659 | 01110009 | В12240005315 | ||||||
37 | Дорога неблагоустроенная, лит. "XXXIII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1147,5 | 01110011 | В12240005316 | ||||||
38 | Дорога от въезда с Батумского шоссе до выезда на это шоссе со стороны Лоо, лит. "XXXIV" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 7980 | 01110005 | В12240005317 | ||||||
39 | Бальнеолечебница лит. "М" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 199,7 | 01010046 | В12240005318 | ||||||
40 | Котельная на жидком топливе (газ), лит. "К" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 67 | 01110020 | В12240005319 | ||||||
41 | Дорога от административного корпуса к морю, лит "ХХХIII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 3200,5 | 01110024 | В12240005320 | ||||||
42 | Бюст Н.А. Семашко, лит. "XXXII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 0,9 | 01110022 | В12240005321 | ||||||
43 | Бассейн, лит. "XLVII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 37,7 | 01110004 | В12240005322 | ||||||
44 | Бассейн для дождевой воды, лит. "XXXI" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 6 | 01110003 | В12240005323 | ||||||
45 | Доска мемориальная А, лит. "XLIII" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 4,4 | 01120302 | В12240005324 | ||||||
46 | Доска мемориальная Б, лит. "XLIV" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1,3 | 01120303 | В12240005325 | ||||||
47 | Домик медфельдшерский, лит "АБ" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 27,9/1 | 01010014 | В12240005326 | ||||||
48 | Лечебный корпус лит. "А" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 332,3 | 01010008 | В12240005327 | ||||||
49 | Главный спальный корпус N 1 лит. "А", | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 3142,3/3 | 01010001 | В12240005328 | ||||||
50 | Лечебный корпус лит. "Е" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1661,6/4 | 01010006 | В12240005329 | ||||||
51 | Спальный корпус N 4, лит, "В" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1713,1/4 | 01010013 | В12240005330 | ||||||
52 | Сарай у жилого домаN 18, лит. ГЛ" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 41,7/1 | 01010018 | В12240005331 | ||||||
53 | Канализационная насосная станция, лит. "Г1" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 119,4 | 01010050 | В12240005332 | ||||||
54 | Туалет, лит. ТВ" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 6,2 | 01010042 | В12240005335 | ||||||
55 | Туалет, лит. ТД" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 24,8 | 01010023 | В12240005336 | ||||||
56 | Туалет, лит. "ГБ" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 14,8 | 01010022 | В12240005334 | ||||||
57 | Пожарный пост, лит. "XLVI" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1,4 | 01010016 | В12240005337 | ||||||
58 | Клуб, лит. "Д" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 421,6/1 | 01010005 | В12240005338 | ||||||
59 | Водонапорная насосная станция, лит. "Г2" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 80 | 01010048 | В12240005339 | ||||||
60 | Материальный склад, лит "Ю" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 199,7/1 | 01010019 | В12240005340 | ||||||
61 | Гараж лит. "З", "З1" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 645,2 | 01010012 | В12240005341 | ||||||
62 | Прачечная лит. "Г" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 385,9 | 01010015 | В12240005342 | ||||||
63 | Строение для дизельной электростанции, лит ТЕ" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 81,3/1 | 01010021 | В12240005343 | ||||||
64 | Котельная лит. "К1" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 103 | 01010010 | В12240005344 | ||||||
65 | Лечебно-спортивная база лит. "I", "II", "III", "IV", "V" | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 17 а. | 1844,3 | 01110027 | В12240005971 | ||||||
66 | Дом жилой, N 14 | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 14 | 136,6 | 01010027 | В12240005970 | ||||||
67 | Дом жилой, N 16 | 354206, Краснодарский край, Лазаревский район, ул. Семашко, д. 16 | 59,4 | 01010026 | В12240005969 | ||||||
68 | Здание детсада, лит. "АА"/(нет) | 354206, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, дом. N 11/5 | 136,1/1 | 01010011 | В12240005333 | ||||||
Земельные участки | |||||||||||
N п/п | Адрес место нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Реестровый номер | Кадастровая стоимость, руб. | ||||||
1 | 354206, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Уч-Дере, ул. Семашко, 17а | 306828,0 | 23:49:0125003:0060 | В11240000326 | 7623350303 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением детский психоневрологический санаторий "Озеро Карачи" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | ||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | |||||
1. | Административно-лечебный корпус N 1 | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи" (курорт) ул. Школьная 7. | 1027,2/1 | 336:А | П12550009239 | |||||
2. | Лечебный корпус N 2 | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи" (курорт) ул. Школьная 7. | 893,3/2 | 336:Г | П12550009240 | |||||
3. | Школа | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи" (курорт) ул. Школьная 7. | 86,1/1 | 336:В | П12550009248 | |||||
4. | Прачечная | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи" (курорт) ул. Школьная 7. | 85,2 | 126 | П12550009244 | |||||
5. | Склад продуктовый | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи" (курорт) ул. Школьная 7. | 862,0 | 127 | П12550009246 | |||||
6. | Гараж на одну автомашину | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи" (курорт) ул. Школьная 7. | 30,0 | 1 | П12550009242 | |||||
7. | Овощехранилище | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи"(курорт) ул. Школьная 7. | 40,0 | 124 | П12550009243 | |||||
8. | Гараж на четыре автомашины | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи" (курорт) ул. Школьная 7. | 324,0 | 123 | П12550009241 | |||||
9. | Столярная мастерская | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи" (курорт) ул. Школьная 7. | 110,0 | 128 | П12550009245 | |||||
Земельные участки | ||||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | |||||
1. | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи" (курорт) ул. Школьная 7. | 14201,5 | В11550004048 | 54-54-27/013/2011-560 | 116878,0 | |||||
2. | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи" (курорт) ул. Школьная 7. | 33830,0 | В11550004047 | 54-54-27/009/2011-977 | 49730,0 | |||||
3. | 632224 Новосибирская область, Чановский район, пос. "Озеро Карачи" (курорт) ул. Школьная 7. | 38531,0 | В11550004046 | 54-54-27/009/2011-976 | 317110,0 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий "Русское поле" для детей с родителями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||
1 | здание "Контрольно-пропускной пункт-1" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 100,7 | 061110102000017 | В12510022281 | ||||
2 | здание "Медпункт-изолятор" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 2195,2 | 061110102000011 | В12510022313 | ||||
3 | "Малые формы и благоустройства" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 36,0 | 061110103000016 | В12510022357 | ||||
4 | "Здание шашлычной" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 19,5 | 061210102000001 | В12510022302 | ||||
5 | "Административно-хозяйственный корпус" | 142321, МО,Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 491,4 | 061110102000003 | В12510022336 | ||||
6 | "Арочный сарай" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 80,0 | 061110102000009 | В12510022289 | ||||
7 | "Склад-ангар" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 450,0 | 061110102000006 | В12510022342 | ||||
8 | "Котельная со вспомогательными сооружения" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 568,1 | 0611101021000001 | В12510022285 | ||||
9 | "Контрольно-пропускной пункт-2" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 91,8 | 061110102000012 | В12510022368 | ||||
10 | "Склад N 2" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 663,4 | 061110102000005 | В12510022338 | ||||
11 | "Конюшня" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 270,8 | 061210102000002 | В12510022322 | ||||
12 | "Финская баня" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 220,0 | 061110102000008 | В12510022350 | ||||
13 | "Гараж" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 3977,9 | 061110102000002 | В12510022310 | ||||
14 | "Заглубленное здание Р-09(объект ГО) | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 640,0 | 061110102000014 | В12510022298 | ||||
15 | здание "Общежитие | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 1147,7 | 061110101000001 | В12510022363 | ||||
16 | здание "Прачечная" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 615,5 | 061110102000015 | В12510022304 | ||||
17 | "Водонапорная башня" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 38,64 | 061110103000004 | В12510022315 | ||||
18 | "Склад ЦМС" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 3007,2 | 061110102000007 | В12510022353 | ||||
19 | "Главный корпус" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 17794,8 | 061110102000016 | П12510022278 | ||||
20 | "Контрольно-пропускный пункт-3" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 96,3 | 061110102000013 | В12510022352 | ||||
21 | "Хозяйственный сарай" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 163,0 | 061110102000010 | В12510022323 | ||||
22 | "Клуб-столовая" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 1669,5 | 061110102000004 | В12510022295 | ||||
23 | "Теплотрасса" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 3300,0 | 061110103000006 | В12510022294 | ||||
24 | "Наружное освещение" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 3800,0 | 061110103000015 | В12510022355 | ||||
25 | "Высоковольтные электросети" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 7400,0 | 061110103000003 | В12510022286 | ||||
26 | "Сети канализации" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 2000,0 | 061110103000009 | В12510022317 | ||||
27 | "Автодороги и внутриплощадочный проезд" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 18630,0 | 061110103000001 | В12510022308 | ||||
28 | "Сети связи (пожарная охрана)" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 2700,0 | 061110103000008 | В12510022306 | ||||
29 | "Каскад прудов" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 21100,0 | 061110103000017 | В12510022287 | ||||
30 | "Площадка для автомобилей" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 915,0 | 061210103000001 | В12510022293 | ||||
31 | "Сети водопровода" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 4400,0 | 061110103000011 | В12510022347 | ||||
32 | "Слаботочные сети" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 12300,0 | 061110103000018 | В12510022292 | ||||
33 | "Ливневая канализация" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 1200,0 | 061110103000010 | В12510022319 | ||||
34 | "Дамба через ручей" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 2400,0 | 061110103000005 | В12510022359 | ||||
35 | "Артскважина и насосные сооружения" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 231,2 | 061110103000002 | В12510022361 | ||||
36 | "Кабель связи от диспетчерского пульта" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 550,0 | 061110103000007 | В12510022282 | ||||
37 | "Ограда территории" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 5610000,0 | 061110103000013 | В12510022365 | ||||
38 | "Газопровод внутриплощадочный" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 60000,0 | 061110103000019 | В12510022299 | ||||
39 | "Низковольтное оборудование и кабельные линии" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 600,000 | 061110103000014 | В12510022296 | ||||
40 | "Проезды, тротуары, спортплощадки" | 142321, МО, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Гришенки | 3012,0 | 061110103000012 | В12510022300 | ||||
Земельные участки | |||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||
1 | обл.Московская,Чеховский муниципальныйрайон, Стремиловский CO., в районе д. Гришенки | 1336000,0 | 50:31:005 03 01:0134 | В11510000455 | 281 348 240,000 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением детский санаторий "Озеро Шира" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1. | Административное здание | 655220, Республика Хакасия, Ширинский район, шт. Жемчужный, ул. Санаторная 7, литер А. | 1255,4/2 | 0001000001 | В12190001734 | ||||||
2. | Общежитие с одной отдельной квартирой | 655220, Республика Хакасия, Ширинский район, шт. Жемчужный, | 397,6/1 | 0001000002 | В12190001735 | ||||||
3. | Водогрязелечебница (дет.ясли) | 655220, Республика Хакасия, Ширинский район, шт. Жемчужный, | 416,6/1 | 0001000014 | В12190001736 | ||||||
4. | Здание котельной N 2 | 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, ул.Санаторная, д. 7 В18 | 274,4/1 | 0001000012 | В12190001739 | ||||||
5. | Здание котельной N 1 | Россия, 655220, Хакасия республика, Жемчужный, Детский санаторий | 103,6/1 | 0001000012 | В12190001738 | ||||||
6. | Гараж | 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, ул. Санаторная, д. 7 В18 | 858,7/1 | 0001000011 | В12190001737 | ||||||
7. | Школа, Лечебный корпус "Чайка",Здание столовой, Лечебный корпус "Ласточка" | Россия, 655220, Хакасия республика, Ширинский район, Жемчужный, Санаторная ул., д. 7 | 11644,70/1-3-2-4 Из них: А4 Чайка - 1206,8 А5 Школа - 3318,7 А6 Столовая - 1708,8 | 0001000080 | В12190002288 | ||||||
8. | Ограждение | 655220, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, ул. Санаторная, д. 7 | Протяжен.2,9932 км | 0001100001 | В12190001755 | ||||||
9. | Туалет на пляже | 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, ул. Санаторная, д. 7 | 9,7/1 | 0001000079 | В12190001752 | ||||||
10. | Подстанция 72-03-04,1*400 KB | Трансформаторная подстанция 72-03-04, 1*400 КВ, 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, ул. | 9,9/1 | 0001000053 | В12190001746 | ||||||
11. | Подстанция ТП 72-03-06,1*400 KB | Трансформаторная подстанция 72-03-06, 1 *400 КВ, 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, зона "Детского санатория" район | 10,7/1 | 0001000052 | В12190001747 | ||||||
12. | Трансформаторная подстанция ТП 72-03-11,1*630 KB | Трансформаторная подстанция 72-03-11, 1*630 КВ,655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, зона | 24,5/1 | 0001000054 | В12190001749 | ||||||
13. | Трансформаторная подстанция ТП 72-03-07,2*400 KB | Трансформаторная подстанция 72-03-07, 2*400 КВ,655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, район 5 | 43,0/1 | 0001000010 | В12190001748 | ||||||
14. | Трасса водоснабжения | 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, на территории Детского санатория "Озеро Шира" и селидебной части пгт | Протяжен. 1,22 км | 0001200003 | В12190001758 | ||||||
15. | Трасса водоотведения | 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, на территории Детского санатория "Озеро Шира" и селидебной части пгт. | Протяжен. 2,18 км | 0001200002 | В12190001757 | ||||||
16. | Теплосеть | 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, на территории Детского санатория "Озеро Шира" и | Протяжен. 2,35 км. | 0001200001 | В12190001756 | ||||||
17. | Сторожка | 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, ул. Санаторная, д. 7 | 78,0/1 | 0001000057 | В12190001754 | ||||||
18. | Изолятор | 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, ул. Санаторная, д. 7 | 317,3/1 | 0001000008 | В12190001744 | ||||||
19. | Здание прачечной | 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, ул. Санаторная, д. 7 | 396,9/1 | 0001000005 | В12190001740 | ||||||
20. | Склад | 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, ул. Санаторная, д. 77 | 619,7/1 | 0001000013 | В12190001751 | ||||||
21. | Овощехранилище | 655220, Республика Хакасия, Ширинскийрайон, пгт. Жемчужный, ул. Староверова, строен. 10, литер | 85,8/1 | 0001000016 | В12190001745 | ||||||
22. | Жилой дом | Россия, 655220, Хакасия республика, Ширинский район, пгт. Жемчужный, Санаторная, д. 7 | 170,6/1 | 0001000015 | В12190001750 | ||||||
23. | Жилой дом | Россия, 655220, Хакасия республика, п. Колодезный, Степная ул., д. 2 | 54,2/1 | 0001000060 | В12190002341 | ||||||
24. | Общежитие | 655220, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Жемчужный, ул. Санаторная, д. 16 | 504,8/2 | 0001000039 | В12190001733 | ||||||
25. | Квартира | Россия, 655220, Хакасия республика, Ширинский район, пгт. Жемчужный, Микрорайон тер, д. 1. кв. 23 | 44,3/3 | 0001000040 | В13190000481 | ||||||
26. | Квартира | Россия, 655220, Хакасия республика, Ширинский, пгт. Жемчужный, Микрорайон тер. д. 1. кв. 39 | 46,9/3 | 0001000036 | В13190000480 | ||||||
