Действующий
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес местонахождения объекта недвижимости | Площадь объекта (кв.м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Здание | 101990. РФ, г. Москва, Петроверигский пер., д. 10, стр. 2 | 2970,9/3 | 1010001 | В12770053056 |
2. | Здание | 101990, РФ, г. Москва, Петроверигский пер., д. 10, стр. 3 | 10850,8/4-5 | 1010002 | В12770053057 |
3. | Трансформаторная подстанция | 101990, РФ, г. Москва, Петроверигский пер., д. 10, стр. 11 | 26,2/1 | 1010005 | В12770052936 |
4. | Асфальтовая часть двора и ограждения | 101990, РФ, г. Москва, Петроверигский пер., д. 10 | 1910,0 | 1100001 | В12770053058 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Главный корпус, строение 1 | г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3 | 4056,6/4 | 3360 | П12770002179 |
2. | Клинический корпус, строение 2 | г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3 | 4988,7/7 | 3348 | П12770002180 |
3. | Радиологический корпус, строение 3 | г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3 | 9166,8/7 | 3366 | П12770002181 |
4. | Клиника Экспериментальных животных, строение 4 | г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3 | 900,0/3 | 3355 | П12770002182 |
5. | Подсобные помещения, строение 6 | г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3 | 227,3/1 | 3352 | П12770006682 |
6. | Склад рентген пленки, строение 8 | г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3 | 72,1/1 | 3349 | П12770006679 |
7. | Административно хозяйств. корпус, строение 10 | г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3 | 1176,3/2 | 3344 | П12770002183 |
8. | Поликлиника, строение 1 | г. Москва, ул. Погодинская, д. 6 | 3749,7/4 | 3353 | П12770006680 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Насосная станция с артезианской скважиной N 1 | Россия, Московская область, пос. Зеленая дубрава, лит. 3Б, 3б | 34,9 кв.м/1 этаж | 1000037 | П12770036602 |
2 | Эпидемиологический отдел | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 2Б, 2б, 2б1, 2б2 | 206,9 кв.м./1 этаж | 1000053 | П12770036603 |
3 | Материальный склад | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 14Б | 235,2 кв.м/1 этаж | 1000035 | П12770036621 |
4 | Лабораторный корпус | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава. лит. Б, Б1, Б2 | 2 290,2 кв.м./2 этажа | 1000032 | П12770036599 |
5 | Артезианская скважина N 2 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 17Б | 6,8 кв.м/1 этаж | 1100002 | П12770036605 |
6 | Жилой дом N 26 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 3А, 3а, 3а1 | 123.7 кв.м./1 этаж | 1000027 | П12770036617 |
7 | Гараж шлакоблочный | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 9Б | 329,2 кв.м/1 этаж | 1000007 | П12770036628 |
8 | Жилой дом N 24 | Россия. Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 1А | 1 160,3 кв.м./3 этажа | 1000024 | П12770036622 |
9 | Основное здание | Россия, Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6 | 3447,9 кв.м/5 этажей | 010-1-0001 | П12770036593 |
10 | Жилой дом N 14 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 5А, 5а | 105,7 кв.м./1 этаж | 1000019 | П12770036624 |
11 | Склад химических реактивов | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 21Б | 8 кв.м./1 этаж | 1000051 | П12770036627 |
12 | Физиотерапевтический корпус | Россия, Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 8 | 886,1 кв.м/2 этажа | 010-1-003 | П12770036594 |
13 | Баня прачечная больных | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 7Б, 7б, 7б1, 7б2, 7б3 | 199 кв.м/1 этаж | 1000046 | П12770036626 |
14 | Жилой дом N 28 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 4А, 4а, 4а1, 4а2 | 206,8 кв.м./1 этаж | 1000025 | П12770036620 |
15 | Сарай к дому N 29 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 11Б | 176,8 кв.м./1 этаж | 1000048 | П12770036618 |
16 | Сарай к дому N 24 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 10Б | 176.8 кв.м./1 этаж | 1000010 | П12770036623 |
17 | Арочный склад | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 12Б | 498,8 кв.м/1 этаж | 1000054 | П12770036629 |
18 | Уборная кирпичная | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 24Б | 4,6 кв.м./1 этаж | 1000005 | П12770036625 |
19 | Спальный корпус | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. А | 1 272,8 кв.м./2 этажа | 1000045 | П12770036600 |
20 | Яма "Беккера" | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. В | 4.5 кв.м./l этаж | 1100015 | П12770036601 |
21 | Артезианская скважина N 3 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 18Б | 11 кв.м./l этаж | 1100011 | П12770036615 |
22 | Виварий | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 1Б | 204.7 кв.м/1 этаж | 1000041 | П12770036616 |
23 | Контора деревянная | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 75,4 кв.м/1 этаж | 1000031 | П12770036635 |
24 | Баня рабочих | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 54 кв.м/1 этаж | 1000055 | П12770036632 |
25 | Дороги и площадки | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 4,28 кв.м | 1100004 | П12770036630 |
26 | Сети газопровода | Россия. Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 1066 м. | 1200004 | П12770036637 |
27 | Овощехранилище | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 128 кв.м | 1100014 | П12770036633 |
28 | Мастерские хозяйственного двора | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 450 кв.м/1 этаж | 1000058 | П12770036634 |
29 | Жилой дом N 20 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 45 кв.м/1 этаж. | 1000013 | П12770036636 |
30 | Ограждение территории | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 1000 м | 1100005 | П12770036631 |
31 | Склад | Россия, Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 19 | 121,4 кв.м/1 этаж | 010-1-0005 | П12770036598 |
32 | Лабораторный корпус | Россия, Москва, ул. Короленко, д. 3, к. 11 | 363,9 кв.м./2 этажа | 010-1-0009 | П12770036597 |
33 | Лабораторный корпус | Россия, Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 9 | 487.8 кв.м/3 этажа | 010-1-0010 | П12770036595 |
34 | Виварий | Россия, Москва, ул. Короленко, д. 3, к. 10 | 381,5 кв.м/2 этажа | 010-1-0007 | П12770036596 |
35 | Жилой дом N 10 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 6А, 6а, 6а1 | 248,9 кв.м/1 этаж | 1000028 | П12770036606 |
36 | Станция биологической очистки сточных вод | Россия, Московская область, пос. Зеленая дубрава, лит. 20Б | 32,7 кв.м./1 этаж | 1100016 | П12770036607 |
37 | Клуб рабочих шлакоблочный | Россия. Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 8Б | 87,5 кв.м./1 этаж | 1000030 | П12770036608 |
38 | Низковольтная электрическая линия | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 1400 м. | 1200012 | П12770036638 |
39 | Сарай к дому N 28 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 54,9 кв.м/1 этаж | 1000039 | П12770036643 |
40 | Материальный склад | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 116,6 кв.м/1 этаж | 1000047 | П12770036644 |
41 | Кабельная линия водозаборного сооружения | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 680 м | 1200011 | П12770036640 |
42 | Низковольтная электрическая линия | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 1500 м. | 1200001 | П12770036641 |
43 | Жилой дом N 29 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 1186,8 кв.м/3 этажа | 1000044 | П12770036645 |
44 | Тепловые сети | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 1200 м. | 1200007 | П12770036642 |
45 | Жилой дом N 13 | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 34,6 кв.м./1 этаж. | 1000020 | П12770036646 |
46 | Водопроводные сети | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 2200 м | 1200005 | П12770036639 |
47 | Канализационные сети | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава | 2000 м | 1200006 | П12770036647 |
48 | Котельная | Россия, Московская область, пос. Зелная Дубрава, лит. 16Б | 266,2 кв.м./1 этаж | 1000029 | П12770036612 |
49 | Газораспределительный пункт | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 19Б | 15,7 кв.м/1 этаж | 1000049 | П12770036613 |
50 | Автоматическая телефонная станция и радиоузел | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 6Б, 6б | 39,7 кв.м./1 этаж | 1000026 | П12770036614 |
51 | Клинико-диагностическая лаборатория | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 2бБ | 151,3 кв.м., 1 этаж | 1000003 | П12770036619 |
52 | Пилорама | Россия, Московская область. пос. Зеленая Дубрава, лит. 15Б | 437,5 кв.м./1 этаж | 1000057 | П12770036610 |
53 | Трансформаторная подстанция | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 23Б | 35.4 кв.м./1 этаж | 1000050 | П12770036604 |
54 | Водонапорная башня | Россия, Московская область, пос. Зеленая Дубрава, лит. 4Б | 732,2 кв.м. | 1100009 | П12770036609 |
i 55 | Склад химических реактивов | Россия. Московская область, пос. Зеленая Дубрава. лит. 25Б | 20,6 кв.м./1 этаж | 1000008 | П12770036611 |
Перечень недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь объекта (кв.м) | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Акушерский корпус. Поликлиника | г. Иваново, ул. Победы, д. 20 | 13257,4 | 0001010015 | П12390001773 |
2. | Гинекологический корпус. Пищеблок | г. Иваново, ул. Победы, д. 20 | 7102,1 | 0001010005 | П12390001774 |
3. | Лабораторный корпус с клиникой восстановительного лечения детей с перинатальными поражениями ЦНС | г. Иваново, ул. Победы, д. 20 | 6220,8 | 0001010017 | П12390001788 |
4. | Хозяйственный блок | г. Иваново, ул. Победы, д. 20 | 928,6 | 0001010012 | П12390001776 |
5. | Здание лечебное | г. Иваново, пр. Ленина, 112 | 387,7 | 0001010004 | П12390002363 |
6. | Здание лечебное | г. Иваново, пр. Ленина, 112 | 763,5 | 0001010021 | П12390001780 |
7. | Здание лечебное | г. Иваново, пр. Ленина, 112 | 772,2 | 0001010001 | П12390001777 |
8. | Библиотека | г. Иваново, пр. Ленина, 112 | 302,1 | 0001010003 | П12390001779 |
9. | Аптека | г. Иваново, пр. Ленина, 112 | 208,1 | 0001010002 | П12390001778 |
10. | Нежилое помещение N 1 | г. Иваново, пр. Ленина, 112 | 78,4 | 0001010010 | П13390000439 |
11. | Нежилое помещение N 2 | г. Иваново, пр. Ленина, 112 | 46,5 | 0001010020 | П13390000440 |
12. | Электрощитовая | г. Иваново, ул. Победы, д. 20 | 75,2 | 0001010022 | П12390005360 |
13 | Пищеблок | г. Иваново, ул. Победы, д. 20 | 1338,8 | 0001010008 | П12390005362 |
14. | Склад | г. Иваново, ул. Победы, д. 20 | 20,4 | 0001010026 | П12390005489 |
15. | Кислородная | г. Иваново, ул. Победы, д. 20 | 184,1 | 0001010006 | П12390005361 |
16 | Нежилое здание (подвал-этажное) | г. Иваново, ул. Победы, д. 20 | 50,6 | 0001010027 | П12390005410 |
17. | Гараж кирпичный | г. Иваново, пр. Ленина, 112 | 67,8 | 0001010023 | П13390000595 |
18. | Нежилое помещение N 3 | г. Иваново, пр. Ленина, 112 | 16,4 | 0001010024 | П13390000594 |
19. | Гараж кирпичный | г. Иваново, пр. Ленина, 112 | 55,4 | 0001010025 | П13390000596 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1. | г. Иваново, ул. Шувандиной 111 | 34850,0 | 37:24:03 03 24:2 | П11390000753 | 165187606,00 |
2 | г. Иваново, ул. Шувандиной, 111 | 28,0 | 37:24:03 03 24:3 | П11390000754 | 56813,40 |
3. | г. Иваново, пр. Ленина 112 | 7363,0 | 37:24:02 01 40:2 | П11390000751 | 89759240,54 |
4. | г. Иваново, пр. Ленина, 112 | 216,0 | 37:24:02 01 40:7 | П11390000752 | 380745,36 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Институт хирургии им. А.В. Вишневского" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Здание хранения рентген-пленки | 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, стр. 21 | 73,3/1 | 1010013 | П12770022179 |
2 | Гараж | 117997, г. Москва, ул. Щипок, д. 8, стр. 12 | 238,9/1 | 1010010, 1010011 | П12770022178 |
3 | Лабораторно-радиологический | 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, стр.10 | 1195,8/1 | 1010008 | П12770022177 |
4 | Административно-хозяйственный | 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, стр. 1 | 3501,0/2 | 1010019 | П12770048764 |
5 | Хирургическое отделение | 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, стр. 6 | 3835,5/2 | 1010003 | П12770048765 |
6 | Лабораторно-клинический | 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, стр. 7 | 5412,0/2 | 1010004 | П12770048766 |
7 | Лаборатория кибернетики | 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27. стр. 4 | 619,3/2 | 1010006 | П12770048767 |
8 | Виварий | 117997, г. Москва, ул. Щипок, д. 8 стр. 14 | 159,3/1 | 1010007 | П12770022176 |
9 | Кислородная станция | 117997. г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, стр. 17 | 36,6/1 | 1010014 | П12770022175 |
10 | Пищеблок | 117997, г. Москва, ул. Щипок, д. 8. стр. 3 | 1044,8/2 | 1010002 | П12770048773 |
11 | Здание ЛВЖ | 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, стр. 18 | 70,0/1 | 1010012 | П12770048774 |
12 | Паталого-анатомический | 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, стр. 8 | 630,7/2 | 1010005 | П12770048768 |
13 | Лабораторно-клинический | 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27 | 27379,1/16 | 1010016 | П12770048769 |
14 | Проходная | 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, стр. 9 | 55,6/1 | 1010009 | П12770048770 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, стр. 1, 3, 4, 6-12, 14, 17, 18, 21 | 42134,0 | 77:01:0006015:101 | П11770002465 | 2440877815,54 |
2 | 117997. г. Москва, ул. Большая Серпуховская, вл. 27, стр. 12,14 (ул. Щипок, вл. 6-8, стр. 12, 14) | 2583,0 | 77:01:0006015:76 | П11770002478 | 132426404,74 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Москва, Бескудниковский б-р, 59А | 104546,0 | 77:09:02020:039 | В11770003418 | 1406739612,20 |
2. | Московская область Мытищинский район, городское поселение Мытищи вблизи с. Троицкое | 19956,0 | 50:12:008 01 03:0051 | П11770003417 | 37555994,64 |
3. | г. Калуга, ул. Вишневского д. 1а | 42226,0 | 40:26:000395:484 | П11770003415 | 7171241,58 |
4. | г. Волгоград, ул. Землячки, 80 | 31879,2 | 34:34:03 00 73:0010 | В11770002525 | 95584680,53 |
5. | Волгоградская обл., Калачевский район, хутор Кумовка, ул. Дальняя, дом 34 | 742,0 | 34:09:14 04 02:0046 | В11770003421 | 63,66 |
6. | г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 21 | 21104,0 | 78:13:7439:1 | В11770003414 | 4790608 |
7. | г. Тамбов, Рассказовское шоссе, д. 1 | 33616,0 | 68:29:0104043:2 | П11770003336 | 133184911,2 |
8. | г. Тамбов, Рассказовское шоссе, д. 1 | 19029,0 | 68:29:0104043:1 | В1177003839 | 1,0 |
9. | г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 337 | 17994,0 | 38:36:000028:282 | В11770002524 | 106136043,89 |
10. | г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 211 | 22083,0 | 27:23:01 06 23:0004 | В11770003416 | 67113798,69 |
11. | г. Новосибирск ул. Колхидская, д. 10 | 49705,0 | 54:35:06 25 45:7 | П11770003837 | 183555031,44 |
12. | Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, урочище "Эрлагол" | 20000,0 | 04:05:0710 02:0003 | П11770003413 | 4876000,0 |
13. | Новосибирская область, Ордынский район, пос. Красный Яр | 14773,0 | 54:20:030801:0086 | П11770003859 | 1041201,04 |
14. | г. Оренбург ул. Салмышская, 17 | 16121,0 | 56:44:01 09 004:16 | В11770003537 | 64406941,62 |
15. | г. Оренбург ул. Салмышская, 17 | 6510,0 | 56:44:01 09 004:14 | В11770003340 | 26008882,2 |
16. | Чувашская Республика г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 10 | 30141,0 | 21:01:03 04 06:3 | В11770003411 | 183053225,43 |
17. | Чувашская Республика, Моргаушский район, Ильинское лесничество | 30000,0 | 21:17:04 99 99:123 | В1177003838 | 2058600,0 |
18. | г. Краснодар, ул. Красных партизан д. 6 | 22982,0 | 23:43:0138001:88 | В11770003862 | 606810063,22 |
19. | г. Екатеринбург, ул. Бардина 4А | 30791,0 | 66:41:0304033:60 | В11770003951 | 615974262,91 |
Здания, строения, сооружения | |||||
N п\п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь объекта кв.м./ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Здание оперблок с пансионатом | г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 80 | 13421,7/8 | 1010001 | П12770036169 |
2. | Гаражные боксы | г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 80 | 712,2/2 | 1010002 | В12770033230 |
3. | Бытовой корпус (здание прачечного комплекса) | г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 80 | 208,8/ 2 | 1020003 | В12770029578 |
4. | Скважина водозаборная | г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 80 | 90 м. | 1 | В12770029581 |
5. | Лечебно-диагностический кабинет | г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 3 | 158 | 24 | В13770007222 |
6. | Коровник | Волгоградская обл., Калачевский район, х. Кумовка ул. Дальняя, д. 34 | 600,9/1 | 01020007 | В12770033235 |
7. | Газопровод | г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 80 | 474 п.м. | 1220001 | В12770029579 |
8. | Здание оперблока с пансионатом | г. Екатеринбург ул. Бардина 4А | 13401,6/6 | 1010001 | П12770029582 |
9. | Гараж | г. Екатеринбург, ул. Бардина 4А | 322,5/1 | 1010002 | П12770029584 |
10. | Склад | г. Екатеринбургу, Бардина 4А | 347,4/1 | 1010003 | П12770029583 |
11 | Здание: оперблок, пансионат | г. Иркутск, ул. Лермонтова. 337 | 13615,4/7 | 1010001 | П12770033237 |
12 | Гараж | г. Иркутск, ул. Лермонтова, 337 | 416,5/2 | 1010002 | П12770036170 |
13 | Здание: оперблок, пансионат | г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1а, стр. 1 | 9296,9/ 6 | 1010001 | П12770033238 |
14. | Овощехранилище-гараж | г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1а, стр. 2 | 642,8/ 1 | 1010011 | П12770033239 |
15. | Сауна | г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1а, стр. 3 | 301,2/ 2 | 1010003 | П12770033241 |
16. | Пекарня | г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1а, стр. 4 | 339,7/ 2 | 1010002 | П12770033242 |
17. | Котельная газовая | г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1а, стр. 5 | 26,8/ 1 | 1110115 | П12770033240 |
18. | Баня | г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1а, стр. 6 | 18,1/ 1 | 21010214 | П12770037868 |
19. | КПП | г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1а, стр. 7 | 12,0/ 1 | 1010013 | П12770037869 |
20. | Теплица | г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1а, стр. 8 | 159,6/1 | 1110116 | П12770037870 |
21. | Здание пансионата и операционного блока | г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 6 | 9605,7/ 6 | 1010001 | П12770029570 |
22. | Инженерный блок (прачечная, лаборатория) | г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 6 | 230,4/ 2 | 1010002 | П12770029574 |
23. | Гараж | г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 6 | 195,8/1 | 1010003 | П12770029541 |
24. | Сауна(солярий) | г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 6 | 165,1/1 | 1010006 | П12770029572 |
25. | Гараж-хозблок | г. Краснодар ул. Красных партизан, д. 6 | 222,8/ 1 | 1010005 | П12770029571 |
26. | Здание: оперблок, пансионат | г. Новосибирск ул. Колхидская 10 | 13420,1/7 | 11010001 | П12770029569 |
27. | Гараж | г. Новосибирск ул. Колхидская 10 | 264,9/ 1 | 11010002 | П12770029566 |
28. | Овощехранилище | г. Новосибирск ул. Колхидская 10 | 586,3/ 1 | 11010003 | П12770029564 |
29. | Хозяйственный корпус | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 128,1/ 1 | 21020011 | П12770029559 |
30. | Баня-сауна | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 38,5/ 1 | 21010004 | П12770029556 |
31. | Дом летний щитовой | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 25,3/ 1 | 21020009 | П12770029558 |
32. | Дом летний щитовой | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 25,2/ 1 | 21020005 | П12770029565 |
33. | Дом летний щитовой | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 25,5/ 1 | 21020004 | П12770029555 |
34 | Дом летний щитовой | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 25,0/ 1 | 21020001 | П12770029554 |
35. | Дом летний щитовой | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 25,0/ 1 | 21020007 | П12770029557 |
36 | Дом летний щитовой | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 25,3/ 1 | 21020002 | П12770029553 |
37. | Дом летний щитовой | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 25,0/ 1 | 21020006 | П12770029552 |
38. | Дом летний щитовой | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 25,0/ 1 | 21020008 | П12770029549 |
39. | Дом летний щитовой | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 25,3/ 1 | 21020003 | П12770029563 |
40 | Дом летний щитовой | Новосибирская область Ордынский район пос. Красный Яр | 25,2/ 1 | 21020010 | П12770029548 |
41. | Мост | Респуб. Алтай Чемальский район с.Чемал ур. Эрлагол | 140 м. | 21100013 | П12770029560 |
42. | Спальный корпус | Респуб. Алтай Чемальский район с.Чемал ур. Эрлагол | 39,8/ 2 | 21020013 | П12770029546 |
43. | Спальный корпус | Респуб. Алтай Чемальский район с.Чемал ур. Эрлагол | 240,6/ 2 | 21020012 | П12770029550 |
44. | Баня-сауна | Респуб. Алтай Чемальский район с.Чемал ур. Эрлагол | 82,8/ 1 | 21010005 | П12770029545 |
45. | Гараж | Респуб. Алтай Чемальский район с.Чемал ур. Эрлагол | 18,4/ 1 | 21010006 | П12770029551 |
46. | Здание пансионат, оперблок. | г. Оренбург ул. Салмышская дом. 17 | 13223,5/7 | 1011312 | П12770029590 |
47. | Здание гаража | г. Оренбург ул. Салмышская дом 17 | 388,4/ 1 | 1011311 | П12770033243 |
48. | Операционный блок с пансионатом на 300 мест | г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, дом 21 | 10174.7/7 | 1010001 | П12770029575 |
49. | Закрытая гаражная стоянка на 5 автомашин/ | г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, дом 21 | 233,4/ 2 | 1010002 | П12770029577 |
50. | Трансформаторная подстанция | г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, дом 21 | 20/ 1 | 1210001 | В12770071598 |
51. | Здание - оперблок. пансионат (с двумя пристроями: кафе, лаборатория | Чув.Респ., г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 10 | 8850,7/ 6 | 01010001; 01010002 01010016; 01010017 | П12770033248 |
52. | Здание (павильон "Жемчуг") | Чув.Респ., г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 10 | 235,8/ 1 | 1100031 | В1270067682 |
53. | Автогараж с прачечной | Чув.Респ., г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 10 | 475,3/ 1 | 01100005 01100039 | П12770033249 |
54. | Здание оперблок, пансионат | г. Тамбов, Рассказовское шоссе, 1 | 9272,8/ 6 | 1101020001 | П12770029587 |
55. | Помещение крытой стоянки | г. Тамбов. Рассказовское шоссе, 1 | 194,7/ 1 | П13770007221 | |
56. | Гараж | г. Тамбов, Рассказовское шоссе, 1 | 143,6 | 2101020003 | В12770067620 |
57. | Складское помещение | г. Тамбов, Рассказовское шоссе, 1 | 213,6/1 | 2101020005 | В12770067623 |
58. | Здание | г. Хабаровск ул. Тихоокеанская д. 211 | 13368,6/ 6 | 1010001 | П12770033244 |
