Действующий
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Центр спортивной и балетной травмы и реабилитации | г. Москва, Новоспасский пер., д. 9 | 12905,1/8 | 1204/4 (04301237) | В12770052889 |
2. | Поликлиника для взрослых | г. Москва, ул. Приорова, д. 10А | 4223,0/4 | 2304/27 (03404216) | В12770067683 |
3. | Административно-хозяйственный корпус | г. Москва, ул. Приорова, д. 10, стр. 9А | 1168,7/2 | 2304/17 (02110030) | В12770053449 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Эндокринологический научный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Лабораторный корпус | г. Москва, ул. Москворечье, д. 1 | 5 980,0/4/ | 132702100002 | П13770005242 |
2 | Лабораторно-клинический корпус | г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11 | 14 109,8/6 + 2/ | 132702100012 | В12770049541 |
3 | Склад | г. Москва, ул. Москворечье, д. 1, стр. 6 | 116,7/1 | 132702100003 | В13770008935 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | г. Москва ул. Дм. Ульянова д. 11 | 29932,0 | 77:06:0002007:9 | П11770003857 | 1183494218,76 |
2 | г. Москва ул. Москворечье д. 1 | 13134,0 | 77:05:0005004:16 | П11770003858 | 483398183,4 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Государственный научный центр колопроктологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Нежилое помещение (здание института) | Россия, 123423, г. Москва, Саляма Адиля ул., д. 2, стр. 28 | 14909,0/9 | 0001010001 | П12770067298 |
2. | Жилое общежитие | Россия, 123103, г. Москва, Новикова - Прибоя ул., д. 4 к. 1, кв. 35 | 55,7/5 | 0001010002 | П13770014813 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1. | г. Москва, ул. Саляма Адиля, вл. 2, стр. 1 | 8132,0 | 77:08:0010011:8 | В11770003575 | 257900118,36 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер А. | 25559,2/2-6, подвал. | 0000001706 | П12780000415 |
2 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер В. | 10151,1/6 (подземных этажей - 1). | 0000001710 | П12780000416 |
3 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер Е. | 4482,5/ 1-2, подвал. | 0000001718 | П12780003348 |
4 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер Ж. | 378,0/2 | 0000001715 | П12780003349 |
5 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер 3. | 864,5/2, подвал. | 0000001724 | П12780003350 |
6 | Нежилое помещение. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер И пом. 3-Н,4-Н,5-Н. | 459,8/1 | 0000001714 | П13780005667 |
7 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер К. | 83,2/1 | 0000001712 | П12780003351 |
8 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер Л. | 37,9/1 | 0000001717 | П12780003352 |
9 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер М. | 37,9/1 | 0000001716 | П12780003353 |
10 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер У. | 2598,3/2 | 0000001722 | П12780000417 |
11 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер Ф. | 677,3/1 | 0000001708 | П12780003355 |
12 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер X. | 123,5/3 | 0000001721 | П12780003356 |
13 | Спецподвал. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер Ч. | 517/ надземная подземная. | 0000001720 | П12780003357 |
14 | Нежилое здание. | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер Щ. | 83,2/1 | 0000001719 | П12780003358 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | 197758, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Литер А. | 89923,0 | 78:38:21380:6 | П11780001064 | 9621761,0 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес местонахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Часть здания | Москва, 4-я Парковая, д. 29 | 4161,5/подвал, 1, 2, 3, 5, 6 | 0001010001 | В13770008313 |
2 | Гараж | Москва, 4-я Парковая, д. 29, стр. 1 | 209,1/1 | 0001010002 | В12770048180 |
3 | Учебно-производственный корпус | Саратов, Международная, 34 | 7427,5/4 | 103, 105, 978 | В12770054472 |
4 | Учебные мастерские с гаражом | Саратов, Международная, 34 | 2206,8/4 | 104 | В12770054470 |
5 | Учебно-производственная база (полигон) | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | 1156,2/2 | 106 | В12770054469 |
6 | Учебный корпус (выставка) | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | 1992,3/2 | 107 | В12770054471 |
7 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 13,6/1 | 24 | В12770067085 |
8 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 13,6/1 | 29 | В12770067099 |
9 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 13,3/1 | 28 | В12770067100 |
10 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 11,8/1 | 27 | В12770067102 |
11 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 12,8/1 | 26 | В12770067104 |
12 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 12,2/1 | 25 | В12770067083 |
13 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 11,3/1 | 30 | В12770067097 |
14 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 13,3/1 | 31 | В12770067096 |
15 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 15/1 | 33 | В12770067092 |
16 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 14/1 | 32 | В12770067094 |
17 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 13,7/1 | 35 | В12770067089 |
18 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 13,8/1 | 34 | В12770067091 |
19 | Нежилое здание летнего домика | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 11,6/1 | 36 | В12770067088 |
20 | Нежилое здание столовой | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 34,1/1 | 39 | В12770067086 |
21 | Нежилое здание уборной | Саратовская область. Саратовский район, Усть-Курдюм | 1,4/1 | 37 | В12770067087 |
22 | Нежилое здание уборной | Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюм | 1,2/1 | 38 | В12770069092 |
23 | Кабельные сети | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 32 | В12770068918 |
24 | Открытая площадка с экспозициями | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | 681,84/0 | 47 | В12770068934 |
25 | Очистные сооружения | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 45 | В12770068924 |
26 | Ливневая канализация | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 25 | В12770068931 |
27 | Покрытия на территории | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | 8355,16/0 | 44 | В12770068929 |
28 | Сети водопровода | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 36 | В12770068927 |
29 | Сети водопровода | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 37 | В12770068928 |
30 | Вынос кабеля связи | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 30 | В12770068926 |
31 | Вынос кабеля связи | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 31 | В12770068925 |
32 | Учебно-монтажная площадка башенного крана | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10A | 3278/0 | 42 | В12770068923 |
33 | Сети канализации | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 27 | В12770068919 |
34 | Сети ливневой канализации | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 26 | В12770068932 |
35 | Сети теплоснабжения | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 29 | В12770068933 |
36 | Учебная площадка для автомобилей | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | 1971,14/0 | 43 | В12770068920 |
37 | Маслопровод | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 39 | В12770068921 |
38 | Телефонные сети | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 28 | В12770068930 |
39 | Водомерная будка | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | 5,2/1 | 24 | В12770068922 |
40 | Объекты транспортного хозяйства и связи | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 50 | В12770069044 |
41 | Эстакада для автомобилей | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | 71,8/0 | 40 | В12770069050 |
42 | Сети радиофикации | Саратов, им. академика О.К. Антонова, д. 10А | - | 38 | В12770069046 |
43 | Учебно-лабораторный корпус | Саратовская область, Саратовский район, с. Долгий Буерак, ул. Центральная, д. 57 | 601/1+цоколь | 48 | В12770069042 |
44 | Здание жилого назначения (коридорной системы) | Екатеринбург, Щорса, 17/Цвиллинга, 36 | 2673,7/5 | 11010100168 | В12770054475 |
45 | Отдельно стоящее строение с пристроями | Екатеринбург, Щорса, 15 | 2753,8/4 | 11010200003 | В12770059130 |
46 | Отдельно стоящее строение | Екатеринбург, Щорса, 15 | 735,8/1 | 11010200025 | В12770069141 |
47 | Часть строения | Екатеринбург, Фурманова, 107 | 746,6/цоколь, 1, 4, 6 | 1010210016 | В13770013663 |
48 | Жилое здание | Челябинск, ш. Металлургов, 57 | 4001,7/5 | 101.01.2.1002 | П12770054474 |
49 | Нежилое здание | Челябинск, Черкасская, 3 | 3396,3/5 | 101.02.2.1001 | П12770054473 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Здание N 1 | г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41, стр. 1 | 3 498,0 | 000000000016 | П12770004014 |
4 | |||||
2 | Здание N 2 | г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41, стр. 2 | 264,0 | 000000000022 | П12770004015 |
2 | |||||
3 | Здание N 3 | г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41, стр. 3 | 872,6 | 000000000023 | П12770004016 |
2 | |||||
4 | Здание N 4 | г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41, стр. 4 | 69,1 | 000000000024 | П12770004017 |
1 | |||||
5 | Здание N 6 | г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41, стр. 6 | 71,5 | 000000000026 | П12770004018 |
1 | |||||
6 | Здание (ул. Щукинская, д. 6, корп. 1) | г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 1 | 8 324,7 | 310102800388 | П12770003708 |
7 | |||||
7 | Центральный тепловой пункт (Здание ЦТП) | г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 1, стр. 2 | 269,2 1 | 310102800389 | П12770003709 |
8 | Усадьба Е.В.Татищева. Главный дом | г. Москва, Перовский б-р, д. 8, стр. 2 | 1 228,0 3 | 110101300400 | В12770048246 |
9 | Лабораторный корпус (стендовый) | г. Москва, ул. Гамалеи, д. 15, корп. 2, стр. 1 | 1 680,0 2+1 | 000000004416 | В12770066739 |
10 | Проходная | г. Москва, ул. Гамалеи, д. 15, корп. 2, стр. 2 | 85,6 1 | 000000004442 | В12770066740 |
11 | Склад | г. Москва, ул. Гамалеи, д. 15, корп. 2, стр. 3 | 57,5 1 | 000000004453 | В12770066741 |
12 | Корпус фракционирования | г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, д. 71/63б | 2 892,4 3 | 110102800397 | П12770045087 |
13 | Помещение "Лечебно-санитарное" | г. Ставрополь, ул. Артема, д. 35 | 327,2 1 эт., 2 эт., 4 эт. | 1101020001 | В13280000515 |
14 | Здание детской больницы | г. Тамбов, ул. Элеваторная, д. 5а | 650,5 1 | 210103300001 | В12770066956 |
15 | Нежилые помещения 69,6 кв. м | г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 | 69,6 1 эт. | 110102000393 | П13770000446 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательским институтом вирусологии им. Д.И. Ивановского" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | ||||||
N | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | |
1 | Лабораторный корпус | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи д. 16 | 6720,2/ 5 + п | 000000010001 | В12770040725 | |
2 | Радиологический корпус | 1438,3/2 + п | 000000010002 | В12770040726 | ||
3 | Лабораторный корпус | 7271,4/4 + п | 000000010003 | В12770040727 | ||
4 | Будка проходная | 35,9/1 | 000000010006 | В12770040728 | ||
5 | Склад материалов | 99,9/1 | 000000010004 | В12770040729 | ||
6 | Склад сырья | 63,5/1 | 000000010005 | В12770040730 | ||
7 | Хранилище складское (ангар) | 410/1 | 000000011001 | В12770042616 | ||
8 | Складское помещение с животником | 120/1 | 000000010007 | В12770042622 | ||
Земельный участок | ||||||
N | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость | |
1 | 123098 г. Москва, ул. Гамалеи д. 16 | 22 905,0 | 77:08:0009010:1 | В11770002143 | 512869748,85 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Административный корпус | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 4015,6/2 | 0001010001 | П12770020239 |
2 | Лабораторный корпус "А", строение 2 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 7896,0/2 | 0001010002 | П12770020240 |
3 | Лабораторный корпус "Б", строение 3 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 6759,3/4 | 0001010003 | П12770020241 |
4 | Лабораторный корпус "В", строение 4 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 2812,4/1 | 0001010004 | П12770020242 |
5 | Радиологический корпус, строение 5 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 1858,1/2 | 0001010006 | П12770020243 |
6 | Здание ОГМ, строение 7 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 247,4/1, мансарда | 0001010010 | П12770020244 |
7 | Сыпнотифозный корпус, строение 8 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 897,9/1 | 0001010028 | П12770020245 |
8 | Корпус вакцинохранилища, строение 9 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 2151,2/3 | 0001010012 | П12770020246 |
9 | Аэрозольный корпус, строение 10 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 944,2/1 | 0001010008 | П12770020247 |
10 | Лабораторный корпус, строение 11 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 915,3/1 | 0001010014 | П12770020248 |
11 | Корпус туляремии, строение 12 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 558,1/1 | 0001010005 | П12770020249 |
12 | Здание котельной, строение 13 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 887,3/3 | 0001000011 | П12770020250 |
13 | Механическая мастерская, строение 15 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 365,8/1 | 0001000013 | П12770020251 |
14 | Центральный виварий, строение 16 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 481,2/1 | 0001000010 | П12770020252 |
15 | Гараж, строение 17 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 685,3/1 | 0001000005 | П12770020253 |
16 | Материальный склад, строение 18 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 859,0/1 | 0001000012 | П12770020254 |
17 | Здание кафе, строение 19 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 202,5/1 | 0001010009 | П12770020255 |
18 | Заглублённый склад N 3, строение 20 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 107,9/1 подземный | 0001000006 | П12770020256 |
19 | Корпус гнотобиологии, строение 21 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 226,6/1 | 0001010007 | П12770020257 |
20 | Трансформаторная подстанция, строение 22 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 89,21 | 0001010021 | В12770020258 |
21 | Ангар-склад, строение 23 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 289,5/1 | 0001010017 | В12770020259 |
22 | Склад, строение 24 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 232,4/1 | 0001010022 | В12770020260 |
23 | Столярная мастерская, строение 25 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 358,9/1 | 0001000019 | П12770020261 |
24 | Склад для хранения стекла, строение 26 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 574,5/1 | 0001010013 | П12770020262 |
25 | Склад-сарай с распред. Устройством, строение 28 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 74,5/1 | 0001000023 | В12770020263 |
26 | Сарай, строение 32 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 243,9 | 0001000020 | В12770020264 |
27 | Ангар-склад, строение 33 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 316,1/1 | 0001010016 | П12770020265 |
28 | Веранда центрального вивария, строение 34 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 22,0/1 | 0001000004 | В12770020266 |
29 | Сарай для хранения сена, строение 35 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 251,7/1 | 0001000015, 0001000016, 0001000017 | В12770020267 |
30 | Помещение для хранения фуража, строение 36 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 16,3/1 | 0001000014 | В12770020268 |
31 | Сарай, строение 37 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 589,4/1 | 0001010031 | В12770020269 |
32 | Ангар-склад, строение 42 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 366,6/1 | 0001010018 | В12770020270 |
33 | Трансформаторная подстанция, строение 43 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 28,9/1 | 0001000022 | В12770020271 |
34 | Сарай для хранения кислородных баллонов, строение 44 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 12,8/1 | 0001000002 | В12770020272 |
35 | Заглублённый склад ЛВЖ, строение 45 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 164,7/1, 1 подземный | 0001100011 | П12770020273 |
36 | Весовая, строение 46 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 42,4/1 | 0001000018 | В12770020274 |
37 | Заглублённый склад N 4, строение 48 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 189,2/1 | 0001000007 | П12770020275 |
38 | Сарай, строение 51 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 76,0/1 | 0001010023 | В12770020276 |
39 | Сарай, строение 52 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 57,0/1 | 0001010024 | В12770020277 |
40 | Сарай, строение 54 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 77,0/1 | 0001010025 | В12770020278 |
41 | Сарай, строение 55 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 182,0/1 | 0001010026 | В12770020279 |
42 | Проходная будка, строение 57 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 40,5/1 | 0001010011 | В12770020280 |
43 | Здание распред. устройства | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 10,0/1 | 0001000008 | В12770020281 |
44 | Картонажный цех | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 19 | 368,5/1, 1 подземный | 0001010015 | П12770020282 |
45 | Вакцинный корпус | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 25 | 6551,1/3 | 0001000003 | П12770020283 |
46 | Трансформаторная подстанция, строение 1 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 25 | 52,4/1 | 0001000009 | В12770020284 |
47 | Железобетонный забор | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | -* | 0001100001 | В12770032289 |
48 | Крановая эстакада с кран-балкой | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 1 шт. | 0001100002 | В12770032290 |
49 | Площадка (корпус "Б") | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 231 м | 0001100003 | В12770032291 |
50 | Площадка | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 151 м | 0001100004 | В12770032292 |
51 | Дорога | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 31 м | 0001100005 | В12770032393 |
52 | Турникет ТРП 44-04 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 1 шт. | 0001100006 | В12770032294 |
53 | Асфальтовая площадка | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 0,407 | 0001100001 | В12770032295 |
54 | Железобетонная эстакада | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 1 шт. | 0001100009 | В12770032296 |
55 | Асфальтобетонное покрытие у кроликов | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 5981,0 | 0001100002 | В12770032297 |
56 | Ограждение центрального вивария | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 0,161 км | 0001100006 | В12770032298 |
57 | Ограда вокруг вакцинного корпуса | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 25 | 0,358 км | 0001100004 | В12770032299 |
58 | Труба кирпичная | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 0,045 км | 0001100013 | В12770032300 |
59 | Ограда с ж/б фундаментом | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 513,0 | 0001100012 | В12770032301 |
60 | Внутренние дороги | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 7,000 км | 0001100014 | В12770032302 |
61 | Внутренние дороги | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 7,094 км | 0001100008 | В12770032303 |
62 | Забор металлический вокруг контейниров, вакцинный корпус | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 25 | 52,0 | 0001100003 | В12770032304 |
63 | Забор металлический вокруг центрального вивария | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 416,3 | 0001100005 | В12770032305 |
64 | Забор металлический вокруг механического цеха | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 59,0 | 0001100007 | В12770032306 |
65 | Ворота к ограде вакцинного корпуса | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 25 | 1 шт. | 0001100010 | В12770032307 |
66 | Канализация | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | - | 0001200001 | В12770032308 |
67 | Паротрасса | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | - | 0001200002 | В12770032309 |
68 | Водоводы отопления | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 1140 м | 0001200003 | В12770032310 |
69 | Низковольтная кабельная сеть | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 1,841 км | 0001200004 | В12770032311 |
70 | Наружная канализация | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 2,078 км | 0001200003 | В12770032312 |
71 | Паропровод | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 3,330 км | 0001200005 | В12770032313 |
72 | Водоводы стального сечения | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 2,240 км | 0001200002 | В12770032314 |
73 | Кабельная линия | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 0,280 км | 0001200001 | В12770032315 |
74 | Кабельная линия | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 | 0,280 км | 0001200006 | В12770032316 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, влад. 18 | 164742,0 | 77:08:09010:028 | В11770002477 | -* |
2 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, влад. 19 | 324,0 | 77:08:0009022:059 | П11770000851 | 9787647,96 |
3 | 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, влад. 25 | 7106,0 | 77:08:09022:060 | П11770000852 | 210609049,20 |