Действующий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Учебный корпус N 1, назначение: нежилое, 1-2-3 -этажный (подземных этажей - 1), инв.N 382-1, лит. ЕЕ1Е2 | Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, N 6/45/7 | 3 378,000/3 | 08001010003 | П12570005426 |
2. | здание- виварий, назначение: нежилое, 2 - этажный, инв.N 382-1, лит. Е12Е13 | Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, N 6/45/7 | 415,200/2 | 08001010004 | П12570005419 |
3. | гараж, назначение: нежилое, 1 - этажный, инв. N 382-1, лит. Г3 | Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, N 6/45/7 | 255,800/1 | 08001010017 | П12570005417 |
4. | Учебный корпус N 2, 3-4 - этажный с подвалом, лит. Е6Е7Е8Е9 | Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, N 6/45/7 | 3 598,400/4 | 08001010002 | П12570005430 |
5. | Трехэтажное здание учебного корпуса N 3 с подвалом, литер ЕЕ 1 | Оренбургская обл. г. Оренбург, пр. Парковый, 7 | 13 368,900/3 | 08001010006 | П12570005414 |
6. | Одноэтажное здание вспомогательных помещений с подвалом под частью строения, литер ВВ1БГ | Оренбургская обл. г. Оренбург, пр. Парковый, 7 | 352,000/1 | 08001010016 | П12570005097 |
7. | Одноэтажное здание учебного корпуса, литер ЕЕ1 | Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького N 12/43 | 470,500/1 | 08001010005 | П12570005420 |
8. | Лабораторный корпус, назначение: нежилое, одно-двухэтажный, инв.N 382-1, лит. А1А2Е15 | Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Дмитриевский N 6/45/7 | 374,600/2 | 08001010010 | П12570005424 |
9. | Административное здание, назначение: нежилое, 1 этажный, инв.N 382-1, лит. Е5 | Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Дмитриевский N 6/45/7 | 151,100/1 | 08001010018 | П12570010071 |
10. | Двухэтажное с подвалом здание столовой, лит. Е14 | Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Дмитриевский N 6/45/7 | 2 501,000/2 | 08001010011 | П12570005416 |
11. | Склад, назначение: нежилое, 1 - этажный, инв. N 382-1, лит. В | Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, N 6/45/7 | 55,600/1 | 08001010009 | П12570005415 |
12. | Склад, лит. Б1 | Оренбургская область, г. Оренбург. пр. Парковый, N 7 | 81,700/1 | 00500100001 | П12570005423 |
13. | Девятиэтажное здание общежития Оренбургской государственной медицинской академии с подвалом литер A3, назначение: жилое, инв.N 382-1 | Оренбургская обл. г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, N 6/45/7 | 6 214,200/9 | 08001020029 | П12570005421 |
14. | Одно-двухэтажная спортивная база, назначение: нежилое, инв.N 60-26, лит. ЕЕ1Е2ЕЗЕ4 | Оренбургская область, г. Оренбург, Зауральная роща | 580,400/2 | 08001010007 | П12570005403 |
15. | Спальный корпус, назначение: нежилое, 1 - этажный (подземных этажей - нет), инв. N 39, лит. В5 | Оренбургская область, Беляевский район, 3,5 км. западнее с. Херсоновка, ул. Озерная, 2 | 32,200/1 | 08001020015 | П12570005431 |
16. | Спальный корпус, назначение: нежилое, 1 - этажный (подземных этажей - нет), инв. N 39, лит. В1 | Оренбургская область, Беляевский район, 3,5 км. западнее с. Херсоновка, ул. Озерная, 2 | 113,300/1 | 08001020012 | П12570005428 |
17. | Спальный корпус, назначение: нежилое, 1 - этажный (подземных этажей - нет), инв. N 39, лит. В2 | Оренбургская область, Беляевский район, 3,5 км. западнее с. Херсоновка, ул. Озерная, 2 | 79,000/1 | 08001020013 | П12570005429 |
18. | Столовая-склад, назначение: нежилое, 1 - этажный (подземных этажей - нет), инв. N 39, лит. В | Оренбургская область, Беляевский район, 3,5 км. западнее с. Херсоновка, ул. Озерная, 2 | 240,300/1 | 08001010019 | П12570005427 |
19. | Душевая, навес, радиоузел, назначение: нежилое, 1 этажный, инв. N 39, лит. В3В4 | Оренбургская область, Беляевский район, 3,5 км. западнее с. Херсоновка, ул. Озерная, 2 | 33,700/1 | 08001010001 | П12570005411 |
20. | Пятиэтажное общежитие с подвалом, литер А | Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Спартаковская, 73 | 5 751,600/5 | 08001020026 | П12570005425 |
21. | Пятиэтажное здание общежития со встроенными помещениями с подвалом, литер А | Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Невельская, д. 26а; | 5 850/5 | 08001020027 | П12570005409 |
22. | Баня, назначение: нежилое, 1- этажный (подземных этажей- нет). инв. N 39, лит. В6 | Оренбургская область, Беляевский район, 3,5 км. Западнее с. Херсоновка, ул. Озерная, 2 | 15,1/1 | 08001010020 | П12570005422 |
23. | Баня, литер В7, одноэтажная шлакоблочная | Оренбургская область, Беляевский район, 3,5 км. Западнее с. Херсоновка, ул. Озерная, 2 | 41,4/1 | 08001020033 | П12570005410 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка/кв. м./ | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:земли учреждений и организаций народного образования для размещения учебных корпусов, адрес объекта: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Дм итриевский, N 6/45/7 | 27 064,000 | 56:44:0237006:1 | П11570000094 | 149678534,56 |
2. | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов; земли учреждений и организаций народного образования для размещения студенческого общежития. Местоположение установлено относительно ориентира здания общежития, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Спартаковская, 73 | 4 830,000 | 56:44:0433006:0001 | П11570000091 | 22715441,70 |
3. | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов; земли учреждений и организаций народного образования для размещения учебных зданий. Местоположение установлено относительно ориентира учебного корпуса, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Парковый, 7 | 19 542,000 | 56:44: 0443001:3 | П1570000095 | 107137842,48 |
4. | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов; земли учреждений и организаций народного образования для размещения студенческого общежития, Местоположение установлено относительно ориентира здания общежития, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Невельская, д. 26а | 4 441,000 | 56:44:0424001:1 | П11570000090 | 23140141,37 |
5. | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов; земли учреждений и организаций народного образования для размещения учебных зднаий. Местоположение установлено относительно ориентира спортивный корпус (г. Оренбург, Зауральная роща), расположенного в границах учатка. Земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала, ограниченного от ул. Донгузская по р. Урал до границы городской черты; от р. Урал по границе городской черты до северо-восточной границы дома отдыха \"Урал\"; затем по северовосточной границе до северо-западной границы территории дома отдыха "Урал" далее по северо-западной границе дома отдыха "Урал" на северо-запад по а/дороге до ул. 2-я Озерная; от а/дороги по ул. 2-я Озерная до ул. Старокузнечная; от ул. 2-я Озерная по ул. Старокузнечная до ул. Донгузская; от ул. Старокузнечная по ул. Донгузская до р. Урал | 6 359,000 | 56:44:0244001:2 | П11570000093 | 34171676,25 |
6. | Земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: для прочих целей, местоположение участок находится примерно в 3, 5 км. по направлению на запад от ориентира административное здание почты, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Оренбургская область, Беляевский район, с. Херсоновка, ул. Озерная, 2 | 35 000,000 | 56:06:1018001:0001 | П11570000092 | 4476150 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Гараж | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 13, ул. Коммунистическая, д. 26-28 (лит. П) | 168,7/1 | 0000010014 | П12260005151 |
2 | Здание кафедры судебной медицины | г. Пермь, ул. Революции, д. 56 (лит. Е,Е1,Е2,ЕЗ) | 1 000,5/2 | 0000010023 | П12260001548 |
3 | Корпус НГМА (теоретический корпус) | г. Пермь, ул. Крупской, д. 44 (лит. А) | 7 675,0/4 | 0000010003 | П12260001550 |
4 | Учебный корпус (Лабораторный корпус ПГМА) | г. Пермь, ул. Большевистская, д. 85 (лит. А) | 3 715,0/5 | 0000010006 | П12260001549 |
5 | Учебный корпус (Морфологический корпус) | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 72 (лит. А) | 7 305,2/5 | 0000010004 | П12260001546 |
6 | Стоматологическая клиника | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 74 (лит. А,А1) | 3 056,0/3 | 0000010018 | П12260001547 |
7 | Нежилые встроенные помещения на 1 этаже | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 49 | 977,4/5 | 0000010010 | П13260000731 |
8 | Хозяйственный корпус | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 13, ул. Коммунистическая, д. 26-28 (лит. Б) | 51,1/1 | 0000010016 | П12260005160 |
9 | Нежилые помещения на 1 этаже и подвале | г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 1б | 472,4/3 | 00017301 | П13260000736 |
10 | Общежитие N 1 | г. Пермь, ул. Попова, д. 58 (Лит. А) | 2 990,8/9 | 0000010007 | П13260000730 |
11 | Общежитие N 3 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 74а (Лит. А) | 3 350,0/5 | 0000010008 | П12260001542 |
12 | Общежитие N 6 | г. Пермь, Луначарского, д. 74б (Лит. А) | 2 969,7/5 | 0000010011 | П12260001543 |
13 | Общежитие N 7 | г. Пермь, ул. Попова, д. 18 (Лит. А, А1) | 9 555,6/9 | 0000010012 | П12260001544 |
14 | Общежитие N 8 | г. Пермь, ул. Попова, 18а (Лит. А) | 5 673,6/9 | 0000010013 | П12260001545 |
15 | Двухэтажное здание административного корпуса | г. Пермь, ул. Куйбышева, 39 (Лит. А) | 3 221,7/2 | 0000010005 | П12260012158 |
16 | Двухэтажный учебный корпус | г. Пермь, ул. Сибирская/Петропавловская, 13/26-28 (Лит. Ж) | 363,0/2 | 0000010019 | П12260012160 |
17 | Одноэтажный гараж | г. Пермь, ул. Сибирская/Петропавловская, 13/26-28 (Лит. Л) | 90,5/1 | 0000010015 | П12260012163 |
18 | Одноэтажный склад | г. Пермь, ул. Сибирская, 13/ул. Коммунистическая, 26-28 (Лит. Д) | 72,7/1 | 0000010017 | П12260012159 |
19 | Учебный корпус N 1 | г. Пермь, ул. Сибирская/Петропавловская, 13/26-28 (Лит. А) | 4 663,4/2 | 0000010001 | П12260012161 |
20 | Учебный корпус N 2 | г. Пермь, ул. Сибирская/Петропавловская, 13/26-28 (Лит. Т) | 1 875,6/4 | 0000010002 | П12260012157 |
21 | Учебный корпус N 3 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда/ул. Петропавловская, 16/30 (Лит. И, И1) | 1 582,9/3 | 0000010021 | П12260012156 |
22 | Учебный корпус N 4 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда/ул. Петропавловская, 16/30 (Лит. К, К1) | 538,6/2 | 0000010024 | П12260012162 |
23 | Учебный корпус N 6 | г. Пермь, ул. Советская, 26а (Лит. А) | 1 086,0/2 | 0000010022 | П12260012164 |
24 | Общежитие медицинского училища | г. Пермь ул. Крисанова,22 | 331,00/2 | 01010002 | П12260003308 |
25 | Стальная тепловая сеть | г. Пермь, б-р Гагарина, 49, лит. Ст | 28,60 п.м | 01200002 | П12260005161 |
26 | Тепловая сеть | г. Пермь, ул. Крупской, 44 | 0,04689 км | 01200001 | П12260005153 |
27 | Здание хозяйственного сарая | г. Пермь, ул. Луначарского, 19 | 49,7/1 | 01010004 | В12260003310 |
28 | Кирпичный гараж | г. Пермь, ул. Луначарского, 19 | 26,6/1 | 01010005 | В12260003309 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | Г. Пермь, б-р Гагарина, 49 | 6806,58 | 59:01:4311002:3 | П11260000341 | 86733458,24 |
2 | Г. Пермь, ул. Крупской, 44 | 9343,64 | 59:01:4311002:23 | П11260000339 | 138172750,76 |
3 | Г. Пермь, ул. Крисанова, 22 | 855,13 | 59:01:4410095:18 | П11260000178 | 10727947,90 |
4 | Г. Пермь, ул. Куйбышева, 39 | 3048,00 | 59:01:4410123:23 | В11260000343 | 41518362,48 |
5 | Г. Пермь, ул. Луначарского, 72, 74, 74а, 74б; Екатерининская, 85 | 20696,00 | 59:01:4410123:3 | П11260000335 | 312639156,96 |
6 | Г. Пермь, ул. Сибирская (Петропавловской, 13/26-28), ул. Газеты "Звезда" (Петропавловской, 16/30) | 11142,12 | 59:01:4410072:3 | П11260000336 | 151220295,53 |
7 | Г. Пермь, ул. Попова, 18, 18а | 7183,99 | 59:01:4410105:1 | П11260000340 | 88828671,39 |
8 | Г. Пермь, ул. Попова, 58 | 1593,64 | 59:01:4410181:1 | П11260000342 | 19202389,88 |
9 | Г. Пермь, ул. Революции, 56 | 2266,00 | 59:01:4410179,68 | П11260003293 | - |
10 | Г. Пермь, ул. Советская, 26а | 1104,03 | 59:01:4410038:18 | П11260000344 | 18676610,54 |
11 | Г. Пермь, ул. Луначарского, 19 | 1959,94 | 59:01:4410141:3 | П11260000177 | 30363802,07 |
12 | Пермский край, земли Хохловской сельской администрации у д. Гари | 106000,00 | 59:32:3020003:740 | В11260000334 | - |
13 | Г. Пермь, Луначарского, 87 | 243,00 | 59:01:4410137:51 | П11260000337 | - |
14 | Г. Пермь, ул.Крисанова, 20б | 635,31 | 59:01:4410095:13 | П11260000338 | 7970218,07 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Пермская государственная фармацевтическая академия" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | 1-этажное панельное здание гаража | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупская, д. 46 | 181,0/1 | 0001010002 | П12260005328 |
2. | 9-этажное кирпичное здание общежития со встроенными помещениями | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульвар Гагарина, д. 72а | 8151,4/9 | 0001010004 | П12260005331 |
3. | 4-этажное кирпичное здание учебного корпуса с подвалом | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 46 | 4848,8/4 | 0001010005 | П12260005320 |
4. | 5-этажное кирпичное здание учебного корпуса | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульв. Гагарина, д. 81/1 | 3405,3/5 | 0001010006 | П12260005330 |
5. | 1-этажное панелыю-кирпичное здание аптеки | Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, Костычева, д. 21 | 456,3/1 | 0001010007 | П12260005334 |
6. | 2-х этажное кирпичное здание учебного корпуса | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 46 | 871,8/2 | 0001010008 | П12260005325 |
7. | Встроенные помещения | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Г.Хасана, д. 11 | 67,9/1 | 0001010009 | П13260000833 |
8. | Встроенные помещения аптеки на 1 этаже 16-этажного панельного жилого дома | Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район проспект Парковый, д. 1 | 80,3/1 | 0001010011 | В13260000834 |
9. | 1- этажное кирпичное здание мастерской | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 46 | 242,2/1 | 0001010012 | П12260005327 |
10. | 5-ти этажное кирпичное здание пристроя к гаражу с подвалом | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 46 | 1343,6/5 | 0001020015 | П12260005460 |
11. | 1-этажное кирпичное здание склада | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупская, д. 46 | 224,4/1 | 0001020016 | В12260005802 |
12. | Нежилое помещение, этаж 1, 2, 3, 4, номера на поэтажном плане 1 этаж: 1-57; 2 этаж: 1-43; 3 этаж: 1-6, 24. 45; 4 этаж: 1-40 | Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Полевая, д. 2 | 2876,8/4 | 0001010017 | П12260004933 |
13. | Незавершенное строительство учебного корпуса, | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульв. Гагарина, д. 72 | ВА0000000001 | В12260006641 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка/кв. м./ | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1. | Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Большевистская, д. 101, участок N 1 | 5391,0 | 59:01:4410123:25 | П11260003273 | 73433560,41 |
2. | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульв. Гагарина, д. 81 | 2561,62 | 59:01:43 1 1904:0016 | П11260000895 | 32157194,21 |
3. | Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, Костычева, д. 21 в жилом районе Акулова | 612,0 | 59:01:17 1 3511:0002 | П11260000894 | 6525707,04 |
4. | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульвар Гагарина, д. 70, 74, 76, 72а | 37155,4 | 59:01:43 1 1903:0003 | П11260000896 | 490344272,45 |
5. | Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 48 | 1763,8 | 59:01:44 1 0089:0008 | П11260000893 | 37435659,40 |
6. | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, д. 46 | 8809,13 | 59:01:43 1 1002:0005 | П11260000897 | 131105312,79 |
7. | Пермский край, г. Пермь, Свердловский р-н, с западной стороны участка Ботанического сада госуниверситета | 111300,0 | 59:01:09 1 0023:0001 | П11260000898 | 45516135,00 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Пятигорская государственная фармацевтическая академия" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. метров)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Хранилище для спирта | Ставропольский край, г. Пятигорск, Кучуры ул., д. 1 | 16,2/1 | 021145286610001 | В12280003895 |
2 | Учебное | Ставропольский край, г. Пятигорск, Калинина пр-кт, д. 11 | 8483,8/5 | 01010008 | В12280003888 |
3 | Склад | Ставропольский край, г. Пятигорск, Пальмиро Тольятти ул., д. 315а | 202,2/1 | 01010001 | В12280003899 |
4 | Гараж | Ставропольский край, г. Пятигорск, Пестова ул., д. 12 | 111,0/1 | 01010032 | В12280003900 |
5 | Общежитие | Ставропольский край, г. Пятигорск, Калинина пр-кт, д. 11, к. 1 | 4549,5/5 | 01020036 | П12280002154 |
6 | Оранжерея | Ставропольский край, г. Пятигорск, Пальмиро Тольятти ул., д. 315а | 175,9/1 | 10102001 | В12280003896 |
7 | Оранжерея | Ставропольский край, г. Пятигорск, Пальмиро Тольятти ул., д. 315а | 110,7/1 | 01010001 | В12280003897 |
8 | Складское | Ставропольский край, г. Пятигорск, Пестова ул., д. 12 | 117,8/1 | 10102032 | В12280003904 |
9 | Учебно-производственная аптека | Ставропольский край, г. Пятигорск, Кучуры ул., д. 1 | 2797,3/4 | 01010048 | В12280003894 |
10 | Общежитие | Ставропольский край, Пятигорск, Калинина пр-кт, д. 11, к. 4 | 2154,1/9 | 010100012 | П12280002156 |
11 | Общежитие | Ставропольский край, г. Пятигорск, Калинина пр-кт, д. 11, к. 4 | 2091.3/9 | 010100012 | В12280003890 |
12 | Оранжерея | Ставропольский край, г. Пятигорск, Пальмиро Тольятти ул., д. 315а | 147,84/1 | 01010001 | В12280003898 |
13 | Склад | Ставропольский край, г. Пятигорск, Пестова ул., д. 12 | 113,0/1 | 10102002 | В12280003901 |
14 | Складское | Ставропольский край, г. Пятигорск, Пестова ул., д. 12 | 28,7/1 | 10102032 | В12280003903 |
15 | Общежитие | Ставропольский край, г. Пятигорск, Ленина пл., д. 3 | 3973,08/4 | 01010007 | П12280002153 |
16 | Учебное | Ставропольский край, г. Пятигорск, Кирова пр-кт, д. 33 | 690,8/3 | 01010009 | В12280003892 |
17 | Столовая | Ставропольский край, г. Пятигорск, Кирова пр-кт, д. 33 | 66,4/1 | 01010037 | В12280003893 |
18 | Спортивная площадка | Ставропольский край, г. Пятигорск, Калинина пр-кт, д. 11 | 543,4 | 10103001 | В12280003889 |
19 | Общежитие | Ставропольский край, г. Пятигорск, Калинина пр-кт, д. 11, к. 4 | 2301,2/9 | 010100012 | В12280003891 |
20 | Складское | Ставропольский край, г. Пятигорск, Пестова ул., д. 12 | 28,2/1 | 10102032 | В12280003902 |
21 | Общежитие | Ставропольский край, г. Пятигорск, Калинина пр-кт, д. 11, к. 2 | 4933,2/8 | 01010038 | П12280002155 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка/кв. м/ | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | Ставропольский край, г. Пятигорск, Калинина пр-кт, д. 11 | 34106,0 | 26:33:130304:0004 | П11280001214 | 52225154,00 |
2 | Ставропольский край, г. Пятигорск, Кучуры ул., д. 1 | 4414,0 | 26:33:130505:0001 | П11280001216 | 6450311,00 |
3 | Ставропольский край, г. Пятигорск, Ленина пл. д. 3 | 2114,0 | 26:33:150210:0025 | П11280001213 | 5169153,00 |
4 | Ставропольский край, г. Пятигорск, Пальмиро Тольятти ул., 315а | 91928,0 | 26:33:020212:0030 | П11280001217 | 53870,00 |
5 | Ставропольский край, г. Пятигорск, Пестова ул., д. 12 | 2057,0 | 26:33:150407:0004 | В11280001956 | 5377697,00 |
6 | Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский район, урочище "Даут" в 25 км от слияния рек Даут и Кубань | 15000,0 | 09:09:0030601:0007 | В11280002272 | - |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Кафедра и клиника нейрохирургии, клиника терапии | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 38/57-59/212-214 | 5802,2/3 | 0001010003 | П12610000596 |
2 | Общежитие N 1 | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 38/57-59/212-214 | 3592,7/5 | 0001020013 | П12610000407 |
3 | Административный корпус | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский,29 | 2386,1/2 | 0001010035 | П12610000586 |
4 | Склад ОКСА | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 31 | 258,1/1 | 0001010021 | П12610000415 |
5 | Спортплощадка | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 1993,6 | 000100009 | П12610000420 |
6 | Склад N 1 | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 31 | 606,4/1 | 0001010025 | П12610000424 |
7 | Кафедра нормальной анатомии | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 1689,8/1 | 0001010018 | П12610000405 |
8 | Склад N 2 | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 31 | 300,1/1 | УС087366909 | П12610000416 |
9 | Гараж N 1 | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 115,7/1 | 0001010029 | П12610000403 |
10 | Клиника и кафедра кожных болезней | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 1105,5/2 | 0001010011 | П12610000598 |
11 | Гараж N 2 | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29 | 314,2/1 | 0001010034 | П12610000404 |
12 | Учебно-лабораторный корпус | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 20317,1/9 | 0001010036 | П12610000414 |
13 | Клиника и кафедра гинекологии | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 982,2/2 | 0001010010 | П12610000591 |
14 | Общежитие N 3 | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 44 | 5972,9/5 | 0001020043 | П12610000409 |
15 | Лечебно-диагностический корпус | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 38 | 14128,4/9 | 0001010040 | П12610000593 |
16 | Клиника и кафедра факультетской хирургии | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 2636,5/2 | 0001010007 | П12610000589 |
17 | Учебно-лабораторный корпус N 3 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 24б | 2702,5/3 | 0001010042 | П12610000595 |
18 | Архив | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 29 | 207,4/2 | 0001010037 | П12610000400 |
19 | Корпус судебной медицины | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 527/2 | 0001010015 | П12610000425 |
20 | Общежитие N 2 | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 5653,8/5 | 0001020014 | П12610000408 |
21 | Инженерный корпус | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 31 | 635,9/3 | 0001010019 | П12610000587 |
22 | Общежитие | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 987,7/5 | УС087366907 | П12610000402 |
23 | Корпус подготовительного факультета | г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 119/80 | 10455,5/9 | 0001010033 | П12610000597 |
24 | Клиника детских болезней | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 606,2/2 | 0001010008 | П12610000584 |
25 | Здание клиники и кафедры психиатрии | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 31 | 1581,9/2 | 0001010039 | П12610000599 |
26 | Пищеблок | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 1468,8/2 | 0001010022 | П12610000426 |
27 | Центральный корпус | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 1546,8/3 | 0001010005 | П12610000588 |
28 | Котельная, прачечная. ЦСО | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 1033,6/2 | 0001010024 | П12610000412 |
29 | Склад | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 619,8/1 | 0001010012 | П12610000417 |
30 | Корпус патанатомии, гистологии и оперативной хирургии | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38/57-59/212-214 | 2542/3 | 0001010027 | П12610000590 |
31 | Клиника и кафедра госпитальной хирургии | г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, N 38 | 2905,4/2 | 0001010006 | П12610000585 |
