Действующий
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1. | Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 14. | 2169,0 | 78:3125:1 | П11780000850 | 963036,00 |
2. | Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, дом 21. | 3041,0 | 78:3077А:1 | П11780000861 | 14560308,00 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
N | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Квартира | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 79/85, кв. 29 | 30.3/1 | 000000001010038 | П13640005047 |
2 | Фонтан | Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, 155 Е | 118.4/1 | 00000000000063 | П12640002295 |
3 | Домик каркасный щитовой N 43 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 13.0/1 | 000000001389674 | П12640002321 |
4 | Административное здание на о. Чардым | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, с/л Медик | 73.7/1 | 000000001010060 | П12640002252 |
5 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 31 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 12.0/1 | 000000001389798 | П12640002311 |
6 | Учебный корпус N 5 | Саратовская область, г. Саратов, ул. им. 53 Стрелковой Дивизии, д. 6/9 | 4091.1/5 | 000021010200372 | П12640008890 |
7 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 33 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 15.3/1 | 000000001389797 | П12640002312 |
8 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 10 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 19.2/1 | 000000001389650 | П12640002344 |
9 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 11 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 19.2/1 | 000000001389649 | П12640002345 |
10 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 12 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 19.2/1 | 000000001389648 | П12640002346 |
11 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 13 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 19.2/1 | 000000001389647 | П12640002347 |
12 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 27 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 20.8/1 | 000000001389804 | П12640002305 |
13 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 28 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 9.1/1 | 000000001389802 | П12640002307 |
14 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 29 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 20.8/1 | 000000001389801 | П12640002308 |
15 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 30 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 12.0/1 | 000000001389799 | П12640002310 |
16 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 32 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 6.5/1 | 000000001389641 | П12640002353 |
17 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 34 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 6.5/1 | 000000001389642 | П12640002352 |
18 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 35 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 12.0/1 | 000000001389796 | П12640002313 |
19 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 36 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 12.0/1 | 000000001389795 | П12640002314 |
20 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 47 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 6.76/1 | 000000001389670 | П12640002325 |
21 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 48 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 6.8/1 | 000000001389669 | П12640002326 |
22 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 49 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 6.8/1 | 000000001389668 | П12640002327 |
23 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 50 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 6.8/1 | 000000001389667 | П12640002328 |
24 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 51 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 6.8/1 | 000000001389666 | П12640002329 |
25 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 52) | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 13.4/1 | 000000001389665 | П12640002330 |
26 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 53 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 9.1/1 | 000000001389664 | П12640002331 |
27 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 54 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 9.1/1 | 000000001389663 | П12640002332 |
28 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 8 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 19.1/1 | 000000001389662 | П12640002333 |
29 | Домик каркасный щитовой (садовый) N 9 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 19.2/1 | 000000001389661 | П12640002334 |
30 | Домик каркасный щитовой N 14-15 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 35.6/1 | 000000001389655 | П12640002339 |
31 | Домик каркасный щитовой N 16-17 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 35.6/1 | 000000001389657 | П12640002337 |
32 | Домик каркасный щитовой N 18-19 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 35.6/1 | 000000001389660 | П12640002335 |
33 | Домик каркасный щитовой N 20 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 9.1/1 | 000000001389644 | П12640002350 |
34 | Домик каркасный щитовой N 21 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 12.0/1 | 000000001389653 | П12640002341 |
35 | Домик каркасный щитовой N 22) | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 12.0/1 | 000000001389652 | П12640002342 |
36 | Домик каркасный щитовой N 23 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 18.2/1 | 000000001389645 | П12640002349 |
37 | Домик каркасный щитовой N 24 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 26.2/1 | 000000001389646 | П12640002348 |
38 | Домик каркасный щитовой N 25 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 12.0/1 | 000000001389651 | П12640002343 |
39 | Домик каркасный щитовой N 26 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 12.0/1 | 000000001389658 | П12640002364 |
40 | Домик каркасный щитовой N 37 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 31.6/1 | 000000001389680 | П12640002315 |
41 | Домик каркасный щитовой N 38 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 12.0/1 | 000000001389679 | П12640002316 |
42 | Домик каркасный щитовой N 39 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 31.7/1 | 000000001389678 | П12640002317 |
43 | Домик каркасный щитовой N 40 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 9.5/1 | 000000001389677 | П12640002318 |
45 | Домик каркасный щитовой N 41 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 8.8/1 | 000000001389676 | П12640002319 |
46 | Домик каркасный щитовой N 42 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 6.8/1 | 000000001389675 | П12640002320 |
48 | Домик каркасный щитовой N 44 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 6.8/1 | 000000001389673 | П12640002322 |
51 | Домик каркасный щитовой N 45 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 6.8/1 | 000000001389672 | П12640002323 |
52 | Домик каркасный щитовой N 46 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 6.8/1 | 000000001389671 | П12640002324 |
54 | Домик каркасный щитовой N 55 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 23.6/1 | 000000001389628 | П12640002361 |
55 | Домик каркасный щитовой N 56 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 23.6/1 | 000000001389627 | П12640002362 |
56 | Домик каркасный щитовой N 57 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 24.0/1 | 000000001389626 | П12640002363 |
57 | Домик каркасный щитовой N 7 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 11.6/1 | 000000001389629 | П12640002360 |
58 | Домик садовый щитовой N 1 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 13.7/1 | 000000001389635 | П12640002354 |
59 | Домик садовый щитовой N 2 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 10.6/1 | 000000001389643 | П12640002351 |
60 | Домик садовый щитовой N 3 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 23.6/1 | 000000001389633 | П12640002356 |
61 | Домик садовый щитовой N 4 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 23.6/1 | 000000001389632 | П12640002357 |
62 | Домик садовый щитовой N 5 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 23.6/1 | 000000001389631 | П12640002358 |
63 | Домик садовый щитовой N 6 | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 23.6/1 | 000000001389630 | П12640002359 |
65 | Сарай-склад | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 12.8/1 | 000000001010033 | П12640002253 |
67 | Сарай-склад | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 35.8/1 | 000000001010032 | П12640002254 |
68 | Столовая | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 181.0/1 | 000000001010031 | П12640002255 |
69 | Радиорубка | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 15.9/1 | 000000001010007 | П12640002257 |
70 | Медпункт | Саратовская область, г. Саратов, Воскресенский район, о. Чардым, СОЛ Медик | 16.2/1 | 000000001010009 | П12640002256 |
71 | Нежилое помещение | Саратовская область, г. Саратов, ул. М. Горького, 15 | 513.8/1 | 000000001010030 | П13640001104 |
72 | Общежитие N 1 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 4 | 4700.3/3 | 000000001010037 | П12640002258 |
73 | Общежитие N 2 | Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, д. 106 Б | 5899.0/5 | 000000001010036 | П12640002259 |
74 | Общежитие N 3 | Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, д. 106 В | 4905.4/5 | 000000001010035 | П12640002260 |
75 | Учебный корпус N 1 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Горького A.M., д. 1 | 2785.6/3 | 000000001010003 | П12640002264 |
76 | Учебный корпус N 2 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, 155 Е | 5366.5/3 | 0000000001010001 | П12640002263 |
77 | Патологоанатомический корпус | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112 | 7756.7/3 | 000000001010006 | П12640002261 |
78 | Пристройка к инфекционному корпусу городской больницы N 2 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 141 | 174.9/2 | 000000001010005 | П13640001103 |
79 | Корпус гематологии | Саратовская область, г. Саратов, ул. 53-й Стрелковой дивизии д. 6/9 | 4895.2/5 | 000110102000001 | П12640002368 |
80 | Лечебный корпус N 1 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, д. 12 | 1547.9/2 | 0000000001 | П12640002431 |
81 | Корпус профпатологии | Саратовская область, г. Саратов, ул. 53-й Стрелковой дивизии 6/9 | 3797.8/6 | 00011002000002 | П12640002367 |
82 | Наркологическая клиника N 5 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Симбирская, д. 154 | 936.9/3 | 101020101111 | П12640002374 |
83 | Металлический гараж | Саратовская область, г. Саратов, ул. 53-й Стрелковой дивизии 6/9 | 21.3/1 | 000110102000003 | П12640002365 |
84 | Металлический гараж | Саратовская область, г. Саратов, ул. 53-й Стрелковой дивизии д. 6/9 | 20.9/1 | 000110102000004 | П12640002366 |
85 | Клиника кожных и венерических болезней Корпус N 1 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 583.5/2 | 101020100003 | П12640002375 |
86 | Клиника кожных и венерических болезней Корпус N 2 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 494.7/2 | 101020100002 | П12640002377 |
87 | Клиника кожных и венерических болезней Корпус N 3 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 3701.8/6 | 101020100001 | П12640012055 |
88 | Клиника кожных и венерических болезней хозяйственный корпус | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 54.7/1 | 101020100005 | П12640002380 |
89 | Лечебный корпус N 2, 3 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, д. 12 | 4679.4/5 | 0000000002 | П12640002430 |
90 | Клиника кожных и венерических болезней Гараж | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 87.3/1 | 101020100008 | П12640002378 |
91 | Лечебный корпус N 4 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, д. 12 | 1025.9/3 | 0000000004 | П12640002429 |
92 | Гараж | Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, д. 12 | 70.7/1 | 0000000006 | П12640002428 |
93 | Клиника кожных и венерических болезней административно-хозяйственный корпус | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 512.1/2 | 101020100004 | П12640002376 |
94 | Проходная | Саратовская область, г. Саратов, ул. Вольская, д. 12 | 5.6/1 | 0000000011 | П12640002427 |
95 | Клиника кожных и венерических болезней хозяйственный корпус | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 62.6/1 | 101020100014 | П12640002379 |
96 | 5 корпус | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая 137 | 1456.5/2 | 11010215 | П12640002406 |
97 | Лечебно-санаторное корпус N 2 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 137 | 5766.2/3 | 11010212 | П12640002409 |
98 | Здание 6 корпуса | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 1869.0/2 | 110102113 | П12640002405 |
99 | Административное здание | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 2462.8/2 | 11010216 | П12640002402 |
100 | Гараж кирпичный-склад | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 656.1/1 | 11010219 | П12640002422 |
101 | Здание 3 корпуса | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая 137 | 1916.1/3 | 11010214 | П12640002408 |
102 | Здание 4 корпуса | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 137 | 8531.6/4 | 110102122 | П12640002407 |
103 | Здание 9 корпуса | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 137 | 3253.2/5 | 110102118 | П12640013389 |
104 | Здание 1 корпуса | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 137 | 3808.5/3 | 110102121 | П12640002410 |
105 | Здание лаборатории кислородной | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 137 | 32.9/1 | 110102114 | П12640002397 |
106 | Здание 7 корпуса | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 137 | 7137.3/5 | 110102115 | П12640002404 |
107 | Овощехранилище | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 137 | 154.2/1 | 110102117 | П12640002401 |
108 | Прачечная с котельной | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 1567.3/2 | 110102123 | П12640002396 |
109 | Арочное сооружение | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 258.3/1 | 110102119 | П12640002398 |
110 | Будка проходная | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 11.5/1 | 110102120 | П25640000248 |
111 | Водопроводочные сети чугунные | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д137 | 0.0/0 | 110103341 | П12640002425 |
112 | Водораспределительная сеть | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 0.0/0 | 110103333 | П12640002432 |
113 | Кабельная линия связи | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 137 | 538.5/0 | 110103342 | П12640002416 |
114 | Канализационная сеть дворовая | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 137 | 220.0/0 | 110103336 | П12640002414 |
115 | Ограда территории сплошная | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 35.0/1 | 101030100007 | П12640012051 |
116 | Канализационная сеть керамическая | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 137 | 0.0/0 | 110103343 | П12640002415 |
117 | Конный двор | Саратовская область, г. Саратов, Б. Садовая 137 | 26.5/1 | 11010213 | П12640002411 |
118 | Ливневая канализация | Саратовская область, г. Саратов, Б. Садовая 137 | 0.0/0 | 110103344 | П12640002395 |
119 | Ограда территории кирпичная | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 30.0/1 | 101030100015 | П12640012047 |
120 | Теплосеть | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 16.0/1 | 101040100011 | П12640012044 |
121 | Электросеть | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 40.0/1 | 101040100014 | П12640012045 |
122 | Наружное теплоснабжение | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 0.0/0 | 110103340 | П12640002393 |
123 | Канализационная сеть | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 20.0/1 | 101040100010 | П12640012048 |
124 | Газовая сеть | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 95.0/1 | 101040100125 | П12640012050 |
125 | Водораспределительная сеть | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, д. 22 | 20.0/1 | 101040100013 | П12640012049 |
126 | Резервуар ж/б | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 0.0/0 | 110103230 | П12640002387 |
127 | Резервуар 400 куб.м. | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 0.0/0 | 110103224 | П12640002388 |
128 | Трансформаторная подстанция | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 58.3/1 | 110102111 | П12640002399 |
129 | Водопроводная сеть от вод. кол. ВК-1 до уч.к. N 2, N 4 | Саратовская область, г. Саратов ул. Московская, д. 155Е | 0.17/1 | 000000000000076 | П12640002276 |
130 | Трансформаторная подстанция | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 11.8/1 | 110112112 | П12640002400 |
131 | Фонтан с железобетонной чашей | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая д. 137 | 0.0/0 | 110103225 | П12640002382 |
132 | 8 корпус | Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 137 | 5839.5/7 | 110102117 | П12640002403 |
133 | Водопроводная сеть от водопроводного колодца N 1 до общежития N 2 | Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 106Б | 0.15/1 | 00000000000077 | П12640002290 |
134 | Корпус N 3 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Театральная, д. 5 | 2020.1/3 | 000000001010002 | П12640002262 |
135 | Лыжная база с пристройкой | Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Дачная | 221.0/2 | 000000001010102 | П12640002302 |
Земельные участки | |||||
N | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка(кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
2 | Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Горького A.M., N 1 | 2364.0 | 64:48:05 03 63:0025; | П11640000207 | 23548324,08 |
3 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 155Е | 7293.0 | 64:48:03 03 56:0002 | П11640000210 | 72856413,63 |
4 | Саратовская область г. Саратов, площадь Театральная, 5 | 856.0 | 64:48:06 02 08:0038 | П11640000215 | 8459041,50 |
5 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112 | 10935.0 | 64:48:03 05 56:0003 | П11640000208 | 109239665,85 |
6 | Саратовская область, г. Саратов, ул. им. 53 Стрелковой дивизии, 6/9 | 5695.0 | 64:48:05 03 69:0008 | П11640000204 | 56570200,44 |
7 | Саратовская область г. Саратов, ул. Университетская, 59 | 3677.0 | 64:48:03 03 52:0001 | П11640000206 | 36627001,47 |
8 | Саратовская область, г. Саратов, ул. 2 Садовая, N 106-Б, N 106-В | 7649.0 | 64:48:05 02 04:0012 | П11640000209 | 34509151,91 |
9 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Симбирская, 154 | 775.0 | 64:48:03 02 20:0056 | П11640000214 | 7640236,75 |
10 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Симбирская, 154 | 962.0 | 64:48:03 02 20:0028 | П11640000213 | 9483751,94 |
11 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 137 | 107443.0 | 64:48:05 02 04:0015 | П11640000216 | 1053379767,44 |
12 | Саратовская область г. Саратов, ул. Бахметьевская, 4 | 3719.0 | 64:48:05 03 63:0037 | П11640000211 | 16791136,24 |
13 | Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская, 22 | 3901.0 | 64:48:05 03 07:0038 | П11640000212 | 38929093,26 |
14 | Саратовская область г. Саратов, ул. Вольская, 12/11 | 6529.0 | 64:48:05 03 63:0035 | П11640000205 | 65036805,38 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Смоленская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Общежитие N 1 | Россия, 214019, Смоленск, Крупской ул., д. 38-а | 10185,2/9, подземная этажность 1 | 000001010010 | 1112670002453 |
2. | Общежитие N 2 | Россия, Смоленск, Кирова ул., д. 50 | 6656,7/6, подземная этажность 1 | 000001010011 | П12670002454 |
3. | Общежитие N 3 | Россия, 214019, Смоленск, Крупской ул., д. 28 | 4571,5/9, подземная этажность 1 | 000001010012 | П12670002455 |
4. | Общежитие N 4 | Россия, Смоленская область, Смоленск, Кирова ул., д. 46 | 5482,3/9, подземная этажность 1 | 000001010013 | П12670002456 |
5. | Административно-учебный корпус | Россия, 214019, Смоленск, Крупской ул., д. 28 | 16112, 1/5, 4, 2, 1, подвал | 00000101001 | П12670002457 |
6. | Морфологический корпус | Россия, Смоленск, Кирова ул., д. 48-а | 2904,6/3/подземная этажность 1 | 00000101007 | П12670002458 |
7. | Здание анатомического корпуса | Россия, Смоленск, Кирова ул., д. 48-б | 1293,4/3/подземная этажность 1 | 00000101008 | П12670002459 |
8. | Библиотека | Россия, 214019, Смоленск, Кирова ул., д. 52 | 1249,1/2 | 00000101009 | П12670002460 |
9. | Столовая | Россия, 214019, Смоленск, Крупской ул., д. 28 | 2622,8/2, подземная этажность 1 | 00000101005 | П12670002461 |
10. | Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии | Россия, Смоленск, Кирова ул., д. 46-а | 1750,4/3, мансарда, подземная этажность 1 | 11353 | П12670002462 |
11. | Центральный студенческий клуб | Россия, 214019, Смоленск, Крупской ул., д. 28 | 938,3/2 | 00000101002 | П12670002463 |
12. | Здание бассейна | Россия, Смоленск, Кирова ул., д. 48-в | 229,8/1 | 00000101001 | П12670002464 |
13 | Первый учебный корпус | Россия, Смоленск, Кирова ул., д. 48 | 8479,4/4/подземная этажность 1 | 00000101006 | П12670002465 |
14. | Гараж | Россия, 214019, Смоленск, Крупской ул., д. 28 | 591,8/1 | 00000101004 | П12670002466 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1. | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской - ул. Кирова | 59372,0 | 67:27:0030703:7 | П11670001462 | 985481985,96 |
2. | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 38-а | 6835,0 | 67:27:030734:0001 | П11670001463 | 82990570,00 |
3. | Смоленская область, Смоленский район, с.о. Кочинский, севернее д. Высокое на расстоянии 100 м | 17000,0 | 67:18:0060202:0001 | П11670001461 | 6205,00 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Ставропольская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Стоматологическая поликлиника | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 6 | 1643,5/3 | 12284 литер Б | П12280000356 |
2. | Кафедра физики | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 6 | 613,9/3 | 12284 литер В | П12280000357 |
3. | Учебно-лабораторный корпус стоматполиклиники | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 6 | 1051,3/5 | 12284 литер В1 | П12280000356 |
4. | Общежитие | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | 6374,4/10 | 10765 литер Б | П12280001534 |
5. | Учебное | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 | 6371,9/4 | 12832 литер А | П12280001535 |
6. | Учебное | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 8-а/ул. Морозова, д. 8 | 2496,5/7 | 12287 литер Д | П12280001537 |
7. | Общежитие | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | 6345,3/10 | 10765 литер А | П12280003919 |
8. | Столовая-кафе | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | 1346,7/3 | 10765 литер В | П12280003920 |
9. | Учебное | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 | 7775,2/7 | 12832 литер Б,Б1 | П12280003921 |
10. | Библиотека | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 | 4231,4/4 | 12832 литер В | П12280003922 |
11. | Гараж, склад | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 | 452,1/1 | 12832 литер Г | П12280003923 |
12. | Виварий | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310 | 153,4/1 | 12832 литер М, М1, М2 | П12280003924 |
13. | Учебное | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 8-а/ул. Морозова, д. 8 | 1771,4/3 | 12287 литер А | П12280003926 |
14. | Учебно-административное | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 8-а/ул. Морозова, д. 8 | 664,5/2 | 12287 литер Б | П12280003927 |
15. | Общежитие | Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 8-а/ул. Морозова, д. 8 | 5123,4/5 | 12287 литер Г | П12280003928 |
