Действующий
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (г. Тюмень) или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Федеральный центр нейрохирургии, главный корпус (лечебное), нежилое здание/нет | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, 4 км Червишевского тракта, 5 | 18603,9/7 | 0410103000251 | П12720003015 |
2 | Проходной пункт, нежилое здание литера А 1/нет | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, 4 км Червишевского тракта, 5, строение 1 | 67,9/1 | 0410103000261 | П12720003031 |
3 | Контрольно-пропускной пункт, нежилое здание литера А 9/нет | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, 4 км Червишевского тракта, 5, строение 9 | 29,4/1 | 0410103000253 | П12720003040 |
4 | Кислородно-газификационная станция, нежилое здание литера А 2/нет | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, 4 км Червишевского тракта, 5, строение 2 | 98,9/1 | 0410103000259 | П12720003032 |
5 | Дизельная электростанция,нежилое здание, литера А 1 О/нет | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, 4 км Червишевского тракта, 5, строение 10 | 13,5/1 | 0410103000252 | П12720003042 |
6 | Распределительный пункт, нежилое здание, литера А 4/нет | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, 4 км Червишевского тракта, 5, строение 4 | 61,2/1 | 0410103000260 | П12720003041 |
7 | Трансформаторная подстанция, нежилое здание, литера А 7/нет | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, 4 км Червишевского тракта, 5, строение 7 | 19,8/1 | 0410103000256 | П12720003035 |
8 | Трансформаторная подстанция, нежилое здание, литера А 6/нет | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, 4 км Червишевского тракта, 5, строение 6 | 19,8/1 | 0410103000257 | П12720003033 |
9 | Трансформаторная подстанция, нежилое здание, литера А 5/нет | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, 4 км Червишевского тракта, 5, строение 5 | 19,8/1 | 0410103000258 | П12720003036 |
10 | Канализационная насосная станция, нежилое здание, литера А 3/нет | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, 4 км Червишевского тракта, 5, строение 3 | 7,6/1 | 0410103000255 | П12720003038 |
11 | Канализационная насосная станция, нежилое здание, литера А 8/нет | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, 4 км Червишевского тракта, 5, строение 8 | 11,4/1 | 0410103000254 | П12720003037 |
12 | Кабельная ЛЭП низкого напряжения | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, эп 6-4 км Червишевского тракта, 5 | Протяженность 152 | 0410103000247 | П12720003026 |
13 | Кабельная ЛЭП низкого напряжения | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, эп 4-4 км Червишевского тракта, 5 | 844,5 | 0410103000249 | П12720003028 |
14 | Кабельная ЛЭП низкого напряжения | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, эп 9-4 км Червишевского тракта, 5 | 185,6 | 0410103000246 | П12720003024 |
15 | Канализационная сеть | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, кп 1-4 км Червишевского тракта, 5 | 195,9 | 0410103000239 | П12720003018 |
16 | Канализационная сеть | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, кп 2-4 км Червишевского тракта, 5 | 278,7 | 0410103000238 | П12720003017 |
17 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, эп. 3-4 км Червишевского тракта, 5 | 1022,3 | 0410103000248 | П12720003027 |
18 | Кабельная ЛЭП низкого напряжения | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, эп7-4 км Червишевского тракта, 5 | 478,8 | 0410103000250 | П12720003044 |
19 | Тепловая трасса | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, тп2-4 км Червишевского тракта, 5 | 140,2 | 0410103000243 | П12720003022 |
20 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, эп2-4 км Червишевского тракта, 5 | 275 | 0410103000245 | П12720003023 |
21 | Тепловая трасса | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, тп1-4 км Червишевского тракта, 5 | 64.7 | 0410103000241 | П12720003020 |
22 | Тепловая трасса | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, тпЗ-4 км Червишевского тракта, 5 | 128,4 | 0410103000242 | П12720003021 |
23 | Газопровод | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, гп1-4 км Червишевского тракта, 5 | 76.75 | 0410103000262 | П12720003029 |
24 | Телефонная канализация | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, эп 5-4 км Червишевского тракта, 5 | 267,6 | 0410103000263 | П12720003030 |
25 | Водопровод | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, вп 3-4 км Червишевского тракта, 5 | 707.7 | 0410103000264 | П12720003016 |
26 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, эп 8-4 км Червишевского тракта, 5 | 375 | 0410103000244 | П12720003025 |
27 | Канализационная сеть | Тюменская область. Городской округ город Тюмень, город Тюмень, кп 4-4 км Червишевского тракта, 5 | 700,06 | 0410103000240 | П12720003019 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Хабаровск) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 22937,6/4 | 101020000000001 | П 12290008530 |
2 | Кислородно-газификационная станция | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 54,3 | 101020000000008 | В 12290008510 |
3 | Дизельная электростанция | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 14,0 | 101020000000007 | В 12290008511 |
4 | Контрольно-пропускной пункт хозяйственной зоны | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 31,0 | 101020000000003 | В 12290008512 |
5 | Пристенный дренаж | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 1542,0 п.м | 101030000000009 | В 12290008513 |
6 | Контрольно-пропускной пункт главного входа | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 54,0 | 101020000000002 | В 12290008514 |
7 | Сеть кислородопровода | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 106,4 п.м. | 101030000000010 | В 12290008515 |
8 | Сеть телефонной канализации | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 232,7 п.м. | 101030000000011 | В 12290008516 |
9 | Сеть наружного освещения | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 1081,9 п.м. | 101030000000012 | В 12290008517 |
10 | Трансформаторная подстанция N 1530 | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 66,9 | 101020000000004 | В 12290008519 |
11 | Трансформаторная подстанция N 1531 | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 66,8 | 101020000000005 | В 12290008518 |
12 | Трансформаторная подстанция N 1532 | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 67,4 | 101020000000006 | В 12290008520 |
13 | Кабельные линии электропередачи 0, 4 кВ | г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 2 в | 697,8 п.м | 101030000000013 | В 12290008521 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Красноярск) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Нежилое здание | Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная, 45, стр. 3 | 57,1/1 | 04:401:002:000834920:0002 | В12250013798 |
2. | Канализационная насосная станция | Красноярский край, г. Красноярск ул. Караульная, 45, стр. 5 | 14,8/1 | 04:401:002:000834920:0008 | В12250013800 |
3. | Сооружение "наружные сети водоснабжения" | Красноярский, крайг. Красноярск, ул. Караульная, N 45 | протяженность 953,70 пог.м. | 04:401.002:000834920:0006 | В12250013801 |
4. | Сооружение "подземная кабельная ЛЭП высокого напряжения от ПС 220/110/10 кВ до ТП-1" | Красноярский край, г. Красноярск ул. Караульная, 45, стр. 5 | протяженность 1,293 км. | 04:401.002:000834920:0005 | В12250013802 |
5. | Трансформаторная подстанция | Красноярский край, г. Красноярск ул. Караульная, 45, стр. 12 | 56,1/1 | 04:401:002:000834920:0009 | В12250013797 |
6. | Нежилое здание | Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная, 45, стр. 2 | 56/1 | 04:401:002:000834920:0001 | В12250013794 |
7. | Автостоянка | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Караульная, 45 | 6271,4/- | 04:401:002:000834920:0013 | В12250013799 |
8. | Нежилое здание | Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная, 45, стр. 9 | 56,2/1 | 04:401:002:000834920:0004 | В12250013795 |
9. | Нежилое здание | Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная, 45, стр. 6 | 56,2/1 | 04:401:002:000834920:0003 | В12250013796 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Челябинск) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Нежилое здание (федеральный центр сердечнососудистой хирургии) | г. Челябинск, проспект Героя России Родионова Е.Н., 2 | 25327,0/4 | 11010200000001 | П12740016497 |
2 | Нежилое здание (объекты для Центра сердечнососудистой хирургии в г. Челябинске, в том числе ПИР (котельная)) | г. Челябинск, ул. имени Татищева В.Н., д. 249, строение 1 | 191,0/1 | 11010200000002 | П12740016498 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением детский санаторий "Бимлюк" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Административный корпус | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 912/2 | 32 | В12240005042 |
2. | Спальный корпус | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 1850,5/3 | 32 | В12240005043 |
3. | Изолятор | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 411,3/1 | 32 | В12240005055 |
4. | Лечебный корпус | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 973,3/2 | 32 | В12240005044 |
5. | Кафе "Солнце" | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 311,9/1 | 32 | В12240005045 |
6. | Фильтровальная станция | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 166,8/1 | 32 | В12240005056 |
7. | Клуб-столовая | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 2553/1 | 32 | В12240005057 |
8. | Домики летние (33 домика) | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 312,5/1 | 32 | В12240005041 |
9. | Домик летний N 1 | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 29,3/1 | 32 | В12240005032 |
10. | Домик летний N 2 | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 50/1 | 32 | В12240005033 |
11. | Домик летний N 3 | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 38,3/1 | 32 | В12240005034 |
12. | Домик летний N 4 | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 45,6/1 | 32 | В12240005035 |
13. | Домик летний N 5 | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 74,8/1 | 32 | В12240005036 |
14. | Домик летний N 6 | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 87,5/1 | 32 | В12240005037 |
15. | Домик летний N 7 | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 27,9/1 | 32 | В12240005038 |
16. | Домик летний N 8 | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 33,3/1 | 32 | В12240005039 |
17. | Домик летний N 9 | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 65,2/1 | 32 | В12240005040 |
18. | Контрольно пропускной с топливно-заправочным пунктом | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 253 | нет | 32 | В12240005048 |
19. | Наружные освещения и внутриплощадочные | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | нет | нет | В12240005054 |
20. | Трансформаторная подстанция | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 70/1 | нет | В12240005062 |
21. | Тепловые сети | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | нет | нет | В12240005072 |
22. | Центральный тепловой пункт | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 125/нет | нет | В12240005061 |
23. | Водопровод (сети) | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 12000/нет | нет | В12240005073 |
24. | Канализация | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | нет | нет | В12240005069 |
25. | Кабельная линия | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | нет | нет | В12240005070 |
26. | Ограждение санатория с фасадной части | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | нет | нет | В12240005052 |
27. | Внеплощадочные слаботочные сети | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 1200/нет | нет | В12240005065 |
28. | Комплексная телефонная сеть по площадке | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | нет | нет | В12240005068 |
29. | Благоустройство и озеленение территории и площадки | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 21 | 62000/нет | нет | В12240005066 |
30. | Утепленный материальный склад | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 253 | 486,8/1 | 32 | В12240005059 |
31. | Подъездная дорога к хозбазе | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 253 | нет | нет | В12240005050 |
32. | Внутриплощадочные слаботочные сети хозбазы | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 253 | 9000/нет | нет | В12240005049 |
33. | Эстакада для мойки автомобилей | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 253 | нет/нет | нет | В12240005053 |
34. | Прачечная хозбазы | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 253 | 163,3/1 | 32 | В12240005058 |
35. | Проходная и ограждение территории хозбазы | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 253 | 19,8/1 | 32 | В12240005067 |
36. | Внутриплощадочные сантехнические сети хозбазы | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 253 | 10200/нет | нет | В12240005064 |
37. | Строительный цех хозбазы | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 253 | 1054,8/1 | 32 | В12240005051 |
38. | Автогараж хозбазы | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 253 | 769,8/2 | 32 | В12240005060 |
39. | Теплотрасса к ТЦП | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 253 | нет/нет | нет | В12240005063 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1. | Краснодарский край, г. Анапа, проспект Пионерский, д. 253 | 16500,0 | 23:37:0107002:263 | В11240003950 | 125389935 |
2. | Краснодарский край, г. Анапа, проспект Пионерский, д. 21 | 84200,0 | 23:37:0107002:22 | В11240006694 | 710402978 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением детский санаторий "Голубая волна" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Гараж | 3 53440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 160,0 | 01000006 | В12240006299 |
2. | Навес | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 272,0 | 01001001 | В12240006309 |
3. | Грязевой бокс | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 34,7 | 01001000 | В12240006308 |
4. | Спальный корпус | 3 53440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 1341,6 | 01000013 | В12240006296 |
5. | Спальный корпус | 353440, Краснодарский край, г. Анапа. пр. Революции, 13 | 1131,0 | 01000012 | В12240006295 |
6. | Изолятор | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 491,7 | 01000011 | В12240006298 |
7. | Спальный корпус | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 340,0 | 01000010 | В12240006297 |
8. | Административное здание | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 497,5 | 01000009 | В12240006300 |
9. | Бойлерная | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 73,9 | 01000007 | В12240006302 |
10. | Прачечная | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 134,2 | 01000005 | В12240006303 |
11. | Душевая | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 44,2 | 01000005 | В12240006304 |
12. | Столовая-клуб | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 1239,2 | 01000004 | В12240006306 |
13. | Кухня | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 368,0 | 01000004 | В12240006301 |
14. | Спальный корпус | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 3258,5 | 01000003 | В12240006307 |
15. | Лечебно-диагностический корпус | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 1960,0 | 01000001 | В12240006305 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1. | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 13 | 34856,0 | 23:37:0101001:1 | В11240001513 | 309444900,0 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением детский санаторий "Белокуриха" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Здание дизельной | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 9,2/1 | 0001010006 | П12220005675 |
2. | Одноэтажное здание гаража | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 276,8/1 | 0001010002 | П12220005683 |
3. | Одноэтажное здание дизельной | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 46,4/1 | 0001010014 | П12220005703 |
4. | Одноэтажное здание овощехранилища | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 98,9/1 | 0001010004 | П12220005679 |
5. | Одноэтажное здание столярки с пристроем | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 243,3/1 | 0001010003 | П12220005677 |
6. | Трехэтажное здание санатория | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 5928/3 | 0001010001 | П12220005688 |
7. | Внутриплощадочные дороги (благоустройство) | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 90,0 | 0001140013 | П12220005678 |
8. | Внутрисанаторные площадки (благоустройство) | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 20,6 | 0001180021 | П12220005678 |
9. | Подпорная стенка (сооружение благоустройства) | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 80,0 | 0001180016 | П12220005678 |
10. | Подпорная стенка на откосе (благоустройство) | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 85,0 | 0001170029 | П12220005678 |
11. | Сооружение автодороги | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 3859,1 | 0001140019 | П12220005686 |
12. | Сооружение бассейна открытого | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 206,7 | 0001130017 | П12220005684 |
13. | Сооружение водопровода (км) | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 0,389 | 0001210012 | П12220005676 |
14. | Сооружение канализационной сети (км) | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 0,4419 | 0001210009 | П12220005687 |
15. | Сооружение наружных кабельных сетей 0.4 к.В (км) | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 0,2 | 0001210106 | П12220005685 |
16. | Сооружение ограждения санатория | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 1721,5 | 0001180022 | П12220005681 |
17. | Сооружение пешеходного моста через ручей Медвежий (м) | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 32,5 | 0001150015 | П12220005680 |
18. | Сооружение уличного освещения | 659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 | 0,89 | - | П12220005682 |
Земельные участки | ||||
Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
659900 Алтайский край город Белокуриха улица Славского 14 (восточнее санатория Россия) | 62913,0 | 22:64:012601:0026 | П11220003063 | 367701948,30 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением детский пульмонологический санаторий "Колчаново" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м) этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Здание ледника бревенчатое (лит. 013) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная, дом 48 а | 37,5/1 | 0001010002 | П12480004486 |
2. | Дощатый сарай-склад (лит. Ф19) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 62,4/1 | 0001010015 | П12480004481 |
3. | Одноэтажное бревенчатое здание бельевой (лит. Е6) с дощатой пристройкой (лит. е) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная, дом 2 | 40,2/1 | 0001010010 | П12480004492 |
4. | Одноэтажное кирпичное здание столового корпуса (лит. Г4) с одной бревенчатой (лит. г1) и двумя дощатыми пристройками (лит. г, г2) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная дом 48 | 509,20/1 | 0001010008 | П12480004495 |
5. | Сарай дощатый (лит. М11) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 147/1 | 0001010005 | П1248004482 |
6. | Одноэтажное бревенчатое здание архива (лит. H12) с мезонином, дощатой пристройкой | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Советская, дом 7 | 146,60/1 | 0001010004 | П12480004493 |
7. | Одноэтажное кирпичное здание лечебного корпуса (лит. Р15) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная, дом 46 | 163,0/1 | 0001010001 | П12480004494 |
8. | Одноэтажное шлакоблочное здание овощехранилища (лит. П14) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 80,3/1 | 0001010003 | П12480004496 |
9. | Одноэтажное кирпичное здание котельной N 1 (лит. Л10) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Набережная дом 16 | 88,0/1 | 01010006 | П12480004484 |
10 | Каркасно-деревянное здание материального склада (лит. К9) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 120/1 | 0001010007 | П12480004497 |
11. | Здание котельной N 2 кирпичное (лит. Д5) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная, дом 30а | 38,1/1 | 0001010009 | П12480004483 |
12. | Двухэтажное здание административного корпуса (лит. Ж7) с кирпичной пристройкой (лит. ж) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная дом 45 | 130,0/2 | 0001010011 | П12480004491 |
13. | Здание гаража шлакоблочное (лит. 38) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 127,1/1 | 0001010012 | П12480004485 |
14. | Фундамент дома (лит. Б2) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Набережная | 40,8/1 | 0001010013 | П12480004488 |
15. | Металлический вагон-склад (лит.У18) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 37,7/1 | 0001010014 | П12480004487 |
16. | Одноэтажный бревенчатый жилой дом (лит. В3) с дощатой пристройкой (лит. в) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Советская, дом 1а | 72,4/1 | 0001010018 | П12480004489 |
17. | Здание лечебного корпуса (лит. М) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная д. 47 | 905,6/2 | 0001010023 | П12480004499 |
18. | Спальный корпус N 1 (лит. Х) | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Набережная д. 1а | 337,2/2 | 0001010025 | П12480004500 |
19. | Электростанция | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 4,5/1 | 0001110006 | П12480004501 |
20. | Очистительная установка | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 8,0/1 | 0001110032 | П12480004502 |
21. | Очистительная установка для воды | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 5,0/1 | 0001110033 | П12480004503 |
22. | Очистительная установка на скважину | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 2,5/1 | 0001110008 | П12480004504 |
23. | Очистительная установка для скважины | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 3,0/1 | 0001110031 | П12480004505 |
25. | Артезианская скважина N 3 | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 4/1 | 0001110001 | П12480004506 |
26. | Артезианская скважина N 2 | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 4/1 | 0001110002 | П12480004507 |
27. | Артезианская скважина N 1 | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 6/1 | 0001110003 | П12480004508 |
28. | Танцплощадка | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 72/1 | 0001110034 | П12480004644 |
29. | Очистительные сооружения для скважины N 4 | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 3,5/1 | 0001110015 | П12480004645 |
30. | Скважина N 4 | 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановская волость, с. Колчаново, ул. Центральная | 14/1 | 0001110014 | П12480004646 |
