Действующий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре Федерального имущества |
1. | Главный корпус (строение 6) | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 3205,6/3 | 01010008 | П12420001528 |
2. | Школа восьмилетка | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 1991,2/3 | 01010001 | П12420001529 |
3. | Изолятор | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 459,4/1 | 01010010 | П12420001530 |
4. | Здание конторы | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 187,7/1 | 01010011 | П12420001531 |
5. | Прачечная/гараж | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 421,7/1 | 01010012 | П12420001532 |
6. | Склад продуктовый/гараж | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 144,1/1 | 01010013 | П12420001533 |
7. | Овощехранилище | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 80,0/1 | 01010015 | П12420001535 |
8. | Склад материальный | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 73,0/1 | 01010016 | П12420001536 |
9. | Ледник | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 20,0/1 | 01010017 | П12420001537 |
10. | Мастерская | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 108/1 | 01010022 | П12420001538 |
11. | Водонапорная башня | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 86,2/2 | 01100003 | П12420001539 |
12. | Жилая дача N 4 | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 113,9/1 | 01010004 | П12420001540 |
13. | Жилая дача N 6 | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 196,9/1 | 0101002 | П12420001541 |
14. | Жилая дача N 25 | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 153,2/1 | 01010003 | П12420001542 |
15. | Жилая дача N 30 | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 214,0/1 | 01010005 | П12420001543 |
16. | Жилая дача N 30а | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 71,6/1 | 01010006 | П12420001544 |
17. | Пожарный резервуар | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 15,0/1 | 01100005 | П12420001545 |
18. | Электросеть наружная | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | - | 01200023 | П12420001546 |
19. | Оздоровительный комплекс | г. Калуга, ул. Калуга-Бор 3 | 59,8/1 | 01010023 | П12420001547 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость,руб. |
1. | 248007, г. Калуга, ул. Калуга-Бор,3 | 147653,0+7-134,0 | 40:26:000179:16 | П1142000315 (выписки нет) | 5446919,17 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Центр медицинской реабилитации "Луч" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1 | Санаторный комплекс N 1 | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 11 | 18935,8/14 | 1010001 | П12280001233 | ||||||
3 | Нежилое здание | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 2976,7/3 | 1010003 | П12280003013 | ||||||
4 | Нежилое здание | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 349,8/2 | 1010007 | П12280003017 | ||||||
5 | Нежилое здание | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 11,2/1 | М00000001850 | П12280003016 | ||||||
6 | Нежилое здание | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 1207,1/3 | 1010004 | П12280003014 | ||||||
7 | Нежилое здание | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 12 | 903,7/2 | 1010008 | П12280001234 | ||||||
8 | Нежилое здание | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 11 | 1983,9/2 | 1010005 | П12280000455 | ||||||
9 | Нежилое здание | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 58,3/1 | М00000001851 | П12280003015 | ||||||
10 | Бювет | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 131,2/2 | М00000001849 | В12280006370 | ||||||
11 | Линия электропередач 10 киловольт (электрические сети) | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | общая протяженность 678 м | 1202004 | В12280006376 | ||||||
12 | Крытая стоянка автомобилей | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 206,1 | 1010011 | В12280004166 | ||||||
13 | Уличный склад материалов | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 20,2 | 1010006 | В12280004165 | ||||||
14 | Фонтан | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 25,5 | 1100002 | В12280004156 | ||||||
15 | Склад жидкого азота | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 17,2 | 1010016 | В12280004169 | ||||||
16 | Торговый павильон N 2 | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 18,5/1 | 1010005 | В12280004164 | ||||||
17 | Гостевой домик | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 47,2/1 | 1010017 | В12280004168 | ||||||
18 | Кафе (Торговый павильон N 1) | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 132,6/1 | 1010004 | В12280004163 | ||||||
19 | Нарзанохранилище | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 11 | 64/2 | М0000001851 | П12280006378 | ||||||
20 | Нарзанохранилище | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 18 | 1100001 | В12280004159 | ||||||
21 | Лестницы | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | общая застроенная площадь 113,7 кв. м | 1101009 | В12280006375 | ||||||
22 | Дворовые покрытия из собственного покрытия | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | М00000001700 | В12280006374 | |||||||
23 | Тепловые сети (котельная) | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | общая протяженность 55,1 м | 1010010 | В12280006371 | ||||||
24 | Котельная | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 11 | 113,3/1 | 1101081 | В12280006377 | ||||||
25 | Кафе | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 11 | 45,3/1 | ОС3000012638 | В12280008001 | ||||||
26 | Навес главного корпуса N 1 | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | общая площадь 235,5 кв. м | 1010010 | В12280006371 | ||||||
27 | Гараж | Россия, 357748, Ставропольский край, Кисловодск, Набережная ул., д. 7А | 89,3/1 | М00000001334Ж | П12280003022 | ||||||
28 | Гараж | Россия, 357748, Ставропольский край, Кисловодск, Набережная ул., д. 7А | 77,5/1 | М00000001334 | П12280003020 | ||||||
29 | Гараж | Россия, 357748, Ставропольский край, Кисловодск, Набережная ул., д. 7А | 120/1 | М00000001335 | П12280003021 | ||||||
30 | Гаражи | Россия, 357748, Ставропольский край, Кисловодск, Набережная ул., д. 7А | 105,1/1 | М00000001333 | П12280003019 | ||||||
31 | Гараж | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 63,7 | 1010010 | В12280004162 | ||||||
32 | Гараж | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 25,3 | 1010008 | В12280004160 | ||||||
33 | Гараж | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 46 | 1010009 | В12280004167 | ||||||
34 | Гараж | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 24,6 | 1010021 | В12280004158 | ||||||
35 | Гараж | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 30 | 1010020 | В12280004157 | ||||||
36 | Гаражи (Нежилое здание) | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 120,9/1 | М00000000105 | В12280006369 | ||||||
37 | Трансформаторная подстанция | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 11 | 95,2/1 | 1202002 | П12280003018 | ||||||
38 | Помещение холодильных камер | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 20,7 | 1010007 | В12280004161 | ||||||
39 | Подъездные пути с тоннелем | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 11 | общая протяженность 237,4 м | 1101011 | В12280007257 | ||||||
40 | Стена подпорная | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | общая протяженность 195,0 пог. м | 1101010 | В12280006373 | ||||||
41 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 270,2 | В12280003024 | |||||||
42 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 72,1 | В12280003029 | |||||||
43 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 45,7 | В12280003030 | |||||||
44 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 1626,9 | В12280003025 | |||||||
45 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 27 | В12280003034 | |||||||
46 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 242,7 | В12280003027 | |||||||
47 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 53,4 | В12280003033 | |||||||
48 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 71,2 | В12280003031 | |||||||
49 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 799,8 | В12280003026 | |||||||
50 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 31,4 | В12280003028 | |||||||
51 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 71,2 | В12280003032 | |||||||
52 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 27 | В12280003035 | |||||||
53 | Незавершенный строительством объект | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14В | 20,2 | В12280003023 | |||||||
Земельные участки | |||||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||||
1 | Россия, 357748, Ставропольский край, Кисловодск, Набережная ул., д. 7А | 1895 | 26-34-100101-17 | П11280001543 | 41786986,10 | ||||||
2 | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 11 | 2777 | 26-34-020219-48 | П11280002343 | 56417865,24 | ||||||
3 | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 11 | 7963 | 26-34-020219-49 | П11280002344 | 161777263,60 | ||||||
4 | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10 | 6434 | 26-34-020220-15 | П11280001280 | 177528150,46 | ||||||
5 | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Промышленная ул., д. 14 В | 21689 | 26-34-110109-6 | П11280001544 | 110904098,82 | ||||||
6 | Россия, 357700, Ставропольский край, Кисловодск, Коминтерна ул., д. 10, 12 | 20241 | 26-34-020220-16 | П11280000021 | 558493517,79 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением детский санаторий "Восход" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | ||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | |
1. | Здание ФГБУ детский санаторий "Восход" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 398020, г. Липецк, ул. Ленина, 40 | 8384,1/5 | 01010001 | П12490001606 | |
Земельные участки | ||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | |
1. | 398020, г. Липецк, ул. Ленина, 40 | 40027,0 | 48:20:000000:31 | П11490000616 | 15210260 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением детский санаторий "Васильевское" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1. | Здание проходная | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | 9,5/1 | 1010012 | П12510056651 | ||||||
2. | Здание Спальный корпус 4,5 | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | 1915,2/2 | 1010016 | П12510056687 | ||||||
3. | Здание Спальный корпус 6,7,8 | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | 2507,2/2 | 1010017 | П12510056691 | ||||||
4. | Здание столовая, игровой павильон | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | 2693,7/2 | 1010018 | П12510056688 | ||||||
5. | Здание лечебно-приемный корпус | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | 2423,4/3 | 1010019 | П12510056652 | ||||||
6. | Здание школа | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | 4762,3/2 | 1010020 | П12510056689 | ||||||
7. | Здание изолятор | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | 549,8/1 | 1010021 | П12510056692 | ||||||
8. | Здание трансформаторная | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | 52,8/1 | 1010022 | П12510056650 | ||||||
9. | Сооружение прогулочная дорожка | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | - | 1110003 | В1251056690 | ||||||
10. | Сооружение передвижная дизельная электростанция | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | - | 1110002 | В12510056693 | ||||||
11. | Сооружение передаточные устройства | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | - | 1210001 | В12510056696 | ||||||
12. | Сооружение отрядные места | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | - | 1110004 | В12510056697 | ||||||
13. | Сооружение наружное освещение | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | - | 1210002 | В12510056695 | ||||||
14. | Сооружение костер пионерский | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | - | 1110001 | В12510056694 | ||||||
Земельные участки | |||||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость | ||||||
1. | Московская область, Одинцовский район, Никольское (СП Никольское), пос. санатория имени Герцена | 421600,0 | N 50:20:009 03 21:0047 | В11510001881 | 84602,472 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением детский ортопедический санаторий "Пионерск" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1 | Лечебный корпус N 1 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Рензаева, д. 1 | 1782,2/3 | 0001010002 | П12410002802 | ||||||
2 | Лечебный корпус N 2 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а | 3307,8/3 | 0001010003 | П12410002803 | ||||||
3 | Лечебный корпус N 3 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а | 404,4/2 | 0001010005 | П12410002804 | ||||||
4 | Корпус N 4 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а | 1842,9/2 | 0001010025 | П12410002805 | ||||||
5 | Лечебный корпус N 5 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а | 425,7/2 | 0001010006 | П12410002806 | ||||||
6 | Административный корпус | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а | 498,9/2 | 0001010008 | П12410002807 | ||||||
7 | Котельная | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а | 153,0/1 | 0001010004 | П12410002808 | ||||||
8 | Мастерская | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Рензаева, д. 1 | 150,7/2 | 0001010012 | П12410002809 | ||||||
9 | Лечебная веранда N 2 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а | 233,8/1 | 0001010014 | П12410002810 | ||||||
10 | Лечебная веранда N 3 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский,ул. Комсомольская, д. 44а | 232,9/1 | 0001010027 | П12410002811 | ||||||
11 | Лечебная веранда N 10 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Рензаева, д. 1 | 336,8/1 | 0001010026 | П12410002812 | ||||||
12 | Гараж | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а | 47,8/1 | 0001010004 | П12410002813 | ||||||
13 | Гаражно-складской комплекс | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а | 136,4/1 | 0001010003 | П12410002814 | ||||||
14 | Корпус "Взрослый и ребенок" | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 55 | 437,6/3 | 0001010010 | П12410002815 | ||||||
15 | Жилой дом | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 42 | 467,1 | 0001020002 | В12410002816 | ||||||
16 | Ограждение кирпичное санатория | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский | - | 0001110006 | В12410002817 | ||||||
17 | Укрепление береговое | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский | 0001110011 | В12410002818 | |||||||
18 | Изгородь металлическая хоз.территории | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский | 0001110005 | В12410002819 | |||||||
19 | Беседка 1 корп. | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский | 0001110019 | В12410002820 | |||||||
20 | Памятник Ленину | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский | 0001110008 | В12410002821 | |||||||
Земельные участки | |||||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||||
1 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а | 41178,6 +/-71 кв. м | 39:19:010201:68 | 39-39-03/239/2010-738 | 239 938 642,91 | ||||||
2 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 55 | 3223,2 +/- 20 кв. м | 39:19:010211:68 | 39-39-03/239/2010-766 | 18 954 768,94 | ||||||
3 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Рензаева, д. 1 | 7125 +/- 0 кв. м | 39:19:010210:3 | 39-39-03/034/2009-367 | 42 753 491,25 | ||||||
4 | 238590,Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44а | 900 +/- 0 кв. м | 39:19:010201:66 | 39-39-03/239/2010-737 | 1 272 888,00 | ||||||
5 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Степная | 50 710 | 39:19:000000:15 | 39-39-03/034/2009-373 | 1 503 116,00 | ||||||
6 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 53 | 2280+/- 17 кв. м | 39:19:010211:67 | 39-39-03/239/2010-765 | 3 327 318,00 | ||||||
7 | 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 44 | 690 +/- 9 кв. м | 39:19:010201:67 | 39-39-03/239/2010-739 | 975 880,80 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий "Горячий ключ" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м., лг. м., куб. м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1. | Спальный корпус (литер Б) | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 722,2/2 | 101020000000002 | П 12280002989 | ||||||
2. | Летний кинотеатр (литер Н) | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 199,8/1 | 101020000000010 | П 12280002993 | ||||||
3. | Административно-хозяйственный корпус (литер А) | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 472,2/2 | 101020000000001 | П 12280002988 | ||||||
4. | Столовая (литер В) | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 204,1/1 | 101020000000003 | П 12280002990 | ||||||
Лечебный корпус (литер М) | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 1476,9/4 | 101020000000005 | П 12280002992 | |||||||
5. | Мастерские-гараж (литер Р) | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 53,6/ | 101030000000016 | П 12280002994 | ||||||
6. | Спальный корпус (литер Г) | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 786,8/3 | 101020000000004 | П 12280002991 | ||||||
7. | Аэросолярий (литер С) | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 18,3/1 | 101030000000002 | П 12280002995 | ||||||
8. | Нежилые помещения 6, 7 (литер Д) | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 17,6/ | 101020000000009 | В 13280000775 | ||||||
9. | Мастерские - гараж помещения 6, 7 (литер Р1) | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 84,7/1 | 101020000000011 | В 13280000776 | ||||||
10. | Крытая стоянка на 4 - авто (литер И) | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 78,7 | 101030000000015 | В 12280006332 | ||||||
11. | Танцевальная площадка | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 120,0 | 101030000000014 | В 12280006342 | ||||||
12. | Спортивная площадка | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 400,0 | 101030000000007 | В 12280006336 | ||||||
13. | Ограждения железобетонные | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 124,05 | 101030000000019 | В 12280006343 | ||||||
14. | Ограждения из черного металла | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 69,0 | 101030000000022 | В 12280006346 | ||||||
15. | Ограждения котельной | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 115,0 | 101030000000023 | В 12280006347 | ||||||
16. | Ограждения художественные декоративные из металлических конструкций | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 106,25 | 101030000000021 | В 12280006345 | ||||||
17. | Ограждения художественные декоративные | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 101,0 | 101030000000020 | В 12280006344 | ||||||
18. | Ограждения из решетчатых железобетонных панелей | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 35,0 | 101030000000006 | В 12280006335 | ||||||
19. | Парковые лестницы | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 39,0 | 101030000000013 | В 12280006341 | ||||||
20. | Стены подпорные из бутового камня на каменном фундаменте | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 1511,3 | 101030000000005 | В 12280006334 | ||||||
21. | Дорожки садово-парковые из бетонных плит | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 98,3 | 101030000000008 | В 12280006340 | ||||||
22. | Дорожки-площадки песочно-щебенчатые | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 288,3 | 101030000000009 | В 12280006338 | ||||||
23. | Дорожки-площадки садово-парковые | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 520,3 | 101030000000012 | В 12280006337 | ||||||
24. | Резервуар | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 150,0 | 101030000000031 | В 12280006333 | ||||||
Земельные участки | |||||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||||
1. | Россия, 357501, Ставропольский край, Пятигорск, Братьев Бернардацци ул., д. 1 | 11572,0 | 26:33:220307:0005 | П 11280001541 | 50472782,0 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Санаторий для детей с родителями "Кратово" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | ||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | |
1 | Общежитие | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 1600,6 | 002.000000000000002 | П 12510005311 | |
2 | Овощехранилище | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 143,2 | 002.00000000010 | В 12510057991 | |
3 | Главный корпус | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 7671,1 | 002.000000000000001 | П 12510005303 | |
4 | Котельная | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 315,6 | 002.000000000000008 | П 12510005305 | |
5 | ЛДК | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 2599,5 | 002.000000000000009 | В 12510005306 | |
6 | Изолятор | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 1252,3 | 002.000000000000003 | П 12510005304 | |
7 | Металлический гараж | МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 | 31,2 | 002.000000000000007 | В 12510005310 | |
