Действующий
91 | Самарская зона | 502700с 0473100в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510600с 0434600в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 541200с 0583900в, 531600с 0573400в, 523500с 0581900в, 515900с 0600000в, далее по государственной границе до 502700с 0473100в | На всех высотах | САМАРА ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР |
94 | Казанский район | 571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в, 542536с 0531500в, 543000с 0522906в, 545200с 0481500в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в | На всех высотах | КАЗАНЬ районный центр |
95 | Казанский район | 571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562200с 0515300в, 562500c 0521200в, 563000с 0534000в, 542536с 0531500в, 543000с 0522906в, 545200с 0481500в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в | Выше эшелона 1200 до эшелона 8100 | КАЗАНЬ ДПП |
96 | Самарский район | 502700с 0473100в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510600с 0434600в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 543800с 0435100в, 544900с 0463500в, 545200с 0481500в, 543000с 0522906в, 542536с 0531500в, 563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с 0575300в, 541200с 0583900в, 531600с 0573400в, 523500с 0581900в, 515900с 0600000в, далее по государственной границе до 502700с 0473100в | На всех высотах | САМАРА районный центр |
96 | Самарский район | 502700с 0473100в, 503700c 0454700в, 511200с 0445900в, 510600с 0434600в, 504500c 0430200в, 513200c 0423500в, 522000с 0425200в, 533000c 0422800в, 543800с 0435100в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000c 0534000в, 563000с 0560500в, 554200c 0575300в, 541200c 0583900в, 531600c 0573400в, 523500c 0581900в, 515900c 0600000в, далее по государственной границе до 502700c 0473100в | На всех высотах | САМАРА районный центр |
97 | Самарский район | 502700с 0473100в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 520100с 0444536в, 522000с 0460000в, 515500с 0473800в, 512536с 0502600в, далее по государственной границе до 502700с 0473100в | Выше эшелона 1200 до эшелона 6100 | САРАТОВ ДПП |
100 | Казанский район | 563000с 0534000в, 551059с 0532349в, 550203с 0521418в, 550418с 0512900в, 551307с 0511336в, 552000с 0503854в, 555612с 0510224в, 560842с 0512418в, 562452с 0512240в, 562200с 0515300в, 562500с 0521200в, 563000с 0534000в | От земли до эшелона 1200 | БЕГИШЕВО КДП |
101 | Казанский район | 551059с 0532349в, 544200с 0534800в, 542500с 0534800в, 540600с 0532554в, 540630с 0520818в, 543626с 0512456в, 550418с 0512900в, 550203с 0521418в, 551059с 0532349в | От земли до эшелона 1200 | БУГУЛЬМА КДП |
102 | Казанский район | 571800с 0475500в, 565724с 0490850в, 562600с 0490000в, 561100с 0482200в, 561100с 0475400в, 562046с 0475243в, 562301с 0473618в, 562300с 0463452в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в | От земли до эшелона 1200 | ЙОШКАР-ОЛА КДП выполняет функции ЦПИ |
103 | Казанский район | 571800с 0475500в, 562800с 0504800в, 562452с 0512240в, 560842с 0512418в, 555612с 0510224в, 552000с 0503854в, 551307с 0511336в, 550418с 0512900в, 543626с 0512456в, 544400с 0500000в, 545200с 0481500в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 571400с 0464500в, 571800с 0475500в | От земли до эшелона 1200 | КАЗАНЬ МДП |
104 | Казанский район | 562301с 0473618в, 562046с 0475243в, 561100с 0475400в, 554642с 0475709в, 545200с 0481500в, 544900с 0463500в, 553600с 0462600в, 562300с 0463452в, 562301с 0473618в | От земли до эшелона 1200 | ЧЕБОКСАРЫ КДП выполняет функции ЦПИ |
105 | Самарский район | 514700с 0522200в, 522800с 0515300в, 525600с 0520000в, 534100с 0534000в, 532100с 0542600в, 524600с 0552800в, 524100с 0560200в, 530400с 0570300в, 523500с 0581900в, 510800с 0574900в, далее по государственной границе до 514700с 0522200в | От земли до эшелона 1200 | ОРЕНБУРГ МДП |
| 531600c 0573400в, 523500с 0581900в, 530400с 0570300в, 531600c 0573400в | От земли до эшелона 2300 | |||
106 | Самарский район | 510800с 0574900в, 523500с 0581900в, 515900с 0600000в, далее по государственной границе до 510800с 0574900в | От земли до эшелона 1200 | ОРСК МДП |
107 | Самарский район | 535700с 0430016в, 534300с 0450200в, 535100с 0462200в, 525300с 0465200в, 523400с 0465700в, 522100с 0450200в, 522000с 0425200в, 533000с 0422800в, 535700с 0430016в | От земли до эшелона 1200 | ПЕНЗА КДП выполняет функции ЦПИ |
108 | Самарский район | 514600с 0504600в, 524600с 0481800в, 532300с 0480200в, 535400с 0491300в, 535200с 0494800в, 535800с 0501000в, 542200с 0501000в, 544400с 0500000в, 543626с 0512456в, 540630с 0520818в, 540600с 0532554в, 534100с 0534000в, 525600с 0520000в, 522800с 0515300в, 514700с 0522200в, далее по государственной границе до 514600с 0504600в | От земли до эшелона 1200 | САМАРА МДП |
109 | Самарский район | 502700с 0473100в, 503700с 0454700в, 511200с 0445900в, 510600c 0434600в, 504500с 0430200в, 513200с 0423500в, 522000с 0425200в, 522100с 0450200в, 523400с 0465700в, 524600с 0481800в, 514600с 0504600в, далее по государственной границе до 502700с 0473100в | От земли до эшелона 1200 | САРАТОВ МДП |
110 | Самарский район | 544900с 0463500в, 535100с 0462200в, 534300с 0450200в, 535700с 0430016в, 543800с 0435100в, 544900с 0463500в | От земли до эшелона 1200 | САРАНСК ЦПИ |
111 | Самарский район | 545200с 0481500в, 544400с 0500000в, 542200с 0501000в, 535800с 0501000в, 535200с 0494800в, 535400с 0491300в, 532300с 0480200в, 524600с 0481800в, 523400с 0465700в, 525300с 0465200в, 535100с 0462200в, 544900с 0463500в, 545200с 0481500в | От земли до эшелона 1200 | УЛЬЯНОВСК МДП |
112 | Самарский район | 563000с 0534000в, 563000c 0560500в, 554200с 0575300в, 541400с 0571300в, 540200с 0570700в, 533400с 0564300в, 530400с 0570300в, 524100с 0560200в, 524600с 0552800в, 532100с 0542600в, 534100с 0534000в, 540600с 0532554в, 542500c 0534800в, 544200с 0534800в, 551059с 0532349в, 563000с 0534000в | От земли до эшелона 1200 | УФА МДП |
| 554200с 0575300в, 541200с 0583900в, 531600с 0573400в, 530400с 0570300в, 533400с 0564300в, 540200с 0570700в, 541400с 0571300в, 554200с 0575300в | От земли до эшелона 2300 | |||
113 | Екатеринбургская зона | 515900с 0600000в, 523500c 0581900в, 531600с 0573400в, 541200с 0583900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562800с 0504800в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593100с 0453000в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000c 0571300в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 515900с 0600000в | На всех высотах | ЕКАТЕРИНБУРГ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР |
114 | Екатеринбургская зона | 542300с 0644900в, 552900с 0652500в, 560200с 0642230в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562800с 0504800в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593100с 0453000в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 620500с 0631200в, 611700c 0634000в, 604500с 0634200в, 593000c 0640800в, 590200с 0634400в, 574900с 0640800в, 572300с 0634500в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 542300с 0644900в | На всех высотах | ЕКАТЕРИНБУРГ районный центр** |
Екатеринбургский район | 542300с 0644900в, 552900с 0652500в, 560200с 0642230в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 620500с 0631200в, 611700с 0634000в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574900с 0640800в, 572300с 0634500в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 542300с 0644900в | ЕКАТЕРИНБУРГ районный центр |
114 | Екатеринбургская зона | 541200с 0631900в, 552801с 0630055в, 553907с 0625713в, 554513с 0621931в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562800с 0504800в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593100с 0453000в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 620500с 0631200в, 611700с 0634000в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574900с 0640800в, 572300с 0634500в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 541200c 0631900в | На всех высотах | ЕКАТЕРИНБУРГ районный центр** |
Екатеринбургский район | 541200с 0631900в, 552801с 0630055в, 553907c 0625713в, 554513с 0621931в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в, 620500с 063 1200в, 611700с 0634000в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574900с 0640800в, 572300с 0634500в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 541200с 0631900в | ЕКАТЕРИНБУРГ районный центр |
115 | Екатеринбургская зона | 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572300с 0634500в, 574900с 0640800в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 611700с 0634000в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в, 734000с 0705500в | На всех высотах | ТЮМЕНЬ районный центр** |
Тюменский район | 645400с 0641000в, 645200с 0702100в, 645000с 0722000в, 632700с 0713200в, 633000с 0725200в, 640000с 0755000в, 632100с 0773000в, 631205с 0843634в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300с 0770300в, 602100с 0762900в, 590000с 0735200в, 581000с 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572300с 0634500в, 574900с 0640800в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 611700с 0634000в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 645400с 0641000в | ТЮМЕНЬ районный центр | ||
116 | Екатеринбургская зона | 542300с 0644900в, 552900с 0652500в, 560200с 0642230в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 541200с 0583900в, 531600с 0573400в, 523500с 0581900в, 515900с 0600000в, далее по государственной границе до 542300с 0644900в | На всех высотах | ЧЕЛЯБИНСК районный центр** |
Челябинский район | 535500с 0605900в, 535336с 0592242в, 535203с 0581526в, 541200с 0583900в, 554200c 0575300в, 560500с 0592900в, 555500с 0595900в, 555400с 0614400в, 561042с 0621242в, 560200с 0642230в, 552900с 0652500в, 542300с 0644900в, далее по государственной границе до 535500с 0605900в | ЧЕЛЯБИНСК районный центр |
116 | Екатеринбургская зона | 541200с 0631900в, 552801c 0630055в, 553907с 0625713в, 554513c 0621931в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 541200с 0583900в, 531600с 0573400в, 523500с 0581900в, 515900с 0600000в, далее по государственной границе до 541200с 0631900в | На всех высотах | ЧЕЛЯБИНСК районный центр** |
Челябинский район |
118 | Каменный Мыс район | 734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 670000с 0781300в, 671806с 0735736в, 672300с 0723500в, 674503с 0672107в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в | На всех высотах | КАМЕННЫЙ МЫС районный центр |
119 | Кировский район | 602000с 0484000в, 600000с 0500000в, 600000с 0520000в, 572425с 0521059в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562800с 0504800в, 571800с 0475500в, 571400с 0464500в, 581000с 0465600в, 584600с 0450000в, 593100с 0453000в, 600400с 0462000в, 602000с 0484000в | На всех высотах | КИРОВ районный центр |
120 | Челябинский район | 515900с 0600000в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 535203с 0581526в, 535336с 0592242в, 535500с 0605900в, далее по государственной границе до 515900с 0600000в | На всех высотах | МАГНИТОГОРСК вспомогательный районный центр |
120 | Челябинский район | 535500с 0605900в, далее по государственной границе до 515900с 0600000в, 523500с 0581900в, 532415с 0584527в, 535336с 0592242в, 535500с 0605900в | От земли до 1500 AMSL | МАГНИТОГОРСК ДПП выполняет функции МДП |
| 535336с 0592242в, 532415с 0584527в, 523500с 0581900в, 531600с 0573400в, 535203с 0581526в, 535336с 0592242в | От земли до 2700 AMSL |
121 | Пермский район | 611000с 0571300в, 575100с 0583700в, 572500с 0565900в, 563000с 0560500в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 572425с 0521059в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в | На всех высотах | ПЕРМЬ районный центр |
122 | Салехардский район | 674503с 0672107в, 672300с 0723500в, 671806с 0735736в, 652412с 0733012в, 645000с 0722000в, 645200с 0702100в, 645400с 0641000в, 642800с 0600400в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 674503с 0672107в | На всех высотах | САЛЕХАРД районный центр |
124 | Тарко-Салинский район | 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700c 0844800в, 631205с 0843634в, 632100с 0773000в, 640000с 0755000в, 633000с 0725200в, 632700с 0713200в, 645000с 0722000в, 652412с 0733012в, 671806с 0735736в, 670000с 0781300в, 672400с 0814000в | На всех высотах | ТАРКО-САЛЕ районный центр |
128 | Екатеринбургский район | 620000с 0593000в, 620201с 0603431в, 610048с 0620200в, 603200с 0623300в, 601900с 0625300в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574900с 0640800в, 572300с 0634500в, 570000с 0634500в, 561626с 0633115в, 560621с 0632156в, 561042с 0621242в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в | От земли до 1500 AMSL | ЕКАТЕРИНБУРГ ЦПИ |
| 620000с 0593000в, 585211с 0605743в, 583844с 0581818в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в | От 1500 AMSL до 2700 AMSL | |||
129 | Екатеринбургский район | 541118с 0630936в, 552801с 0630055в, 553907с 0625713в, 561626с 0633115в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 541118с 0630936в | От земли до 1500 AMSL | КУРГАН ДПП выполняет функции МДП |
128 | Екатеринбургский район | 620000с 0593000в, 620201с 0603431в, 610048с 0620200в, 603200c 0623300в, 601900с 0625300в, 604500с 0634200в, 593000с 0640800в, 590200с 0634400в, 574900с 0640800в, 572300с 0634500в, 570000с 0634500в, 561626с 0633115в, 553907с 0625713в, 554513с 0621931в, 555400с 0614400в, 555500с 0595900в, 560500с 0592900в, 554200с 0575300в, 563000с 0560500в, 572500с 0565900в, 575100с 0583700в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в | От земли до 1500 AMSL | ЕКАТЕРИНБУРГ ЦПИ |
| 620000с 0593000в, 585211с 0605743в, 583844с 0581818в, 611000с 0571300в, 620000с 0593000в | От 1500 AMSL до 2700 AMSL | |||
129 | Екатеринбургский район | 541200с 0631900в, 552801с 0630055в, 553907с 0625713в, 561626с 0633115в, 570000с 0634500в, 565200с 0650200в, 554900с 0682000в, 554000с 0691300в, 552400с 0690900в, далее по государственной границе до 541200с 0631900в | От земли до 1500 AMSL | КУРГАН ДПП выполняет функции МДП |
133 | Каменный Мыс район | 734000с 0684000в, 734000с 0705500в, 725900с 0742800в, 675900с 0750600в, 671015с 0755939в, 671806с 0735736в, 672300с 0723500в, 674503с 0672107в, 682600с 0680000в, 685200с 0664700в, 691800с 0692500в, 693000с 0695500в, 695000с 0702000в, 704412с 0702000в, 705000с 0683200в, 704600с 0675500в, 704200с 0673700в, 704200с 0672200в, 705000с 0654000в, 713000с 0661700в, 734000с 0684000в | От земли до 1500 AMSL | МЫС КАМЕННЫЙ ЦПИ |
134 | Каменный Мыс район | 725900с 0742800в, 715300с 0760000в, 705200с 0783500в, 684000с 0800000в, 672400с 0814000в, 670000с 0781300в, 671015с 0755939в, 675900с 0750600в, 725900с 0742800в | От земли до 1500 AMSL | ТАЗОВСКИЙ ЦПИ |
138 | Пермский район | 582300с 0540100в, 571155с 0541724в, 565125с 0543606в, 563014с 0541050в, 563000с 0534000в, 562500с 0521200в, 562200с 0515300в, 562452с 0512240в, 570100с 0512100в, 574500с 0513000в, 581500с 0520735в, 582300с 0540100в | От земли до 1500 AMSL | ИЖЕВСК ДПП выполняет функции ЦПИ |
139 | Пермский район | 611000с 0571300в, 575100с 0583700в, 572500с 0565900в, 563000с 0560500в, 563014с 0541050в, 565125с 0543606в, 571155с 0541724в, 582300с 0540100в, 581500с 0520735в, 600000с 0520000в, 604300с 0554200в, 611000с 0571300в | От земли до 1500 AMSL | ПЕРМЬ ЦПИ |
140 | Салехардский район | 672300с 0723500в, 671806с 0735736в, 671415с 0750006в, 655100с 0742800в, 652600с 0750000в, 652424с 0751859в, 643600с 0752000в, 640000с 0755000в, 633000с 0725200в, 632700с 0713200в, 642000с 0702100в, 645200с 0702100в, 662000с 0702200в, 672300с 0723500в | От земли до 1500 AMSL | НАДЫМ ЦПИ |
141 | Салехардский район | 674503с 0672107в, 672300с 0723500в, 662000с 0702200в, 645200с 0702100в, 645400с 0641000в, 652436с 0613449в, 662800с 0632600в, 672400с 0670200в, 674503с 0672107в | От земли до 1500 AMSL | САЛЕХАРД ЦПИ |
142 | Тюменский район | 631205с 0843634в, 605500с 0830000в, 604000с 0801000в, 605700с 0772300в, 605100с 0770200в, 604300c 0770300в, 602100с 0762900в, 593548с 0745912в, 614000с 0750000в, 632100с 0773000в, 631205с 0843634в | От земли до 1500 AMSL | НИЖНЕВАРТОВСК ЦПИ |
143 | Тюменский район | 640000с 0755000в, 632100с 0773000в, 614000с 0750000в, 593548с 0745912в, 590000с 0735200в, 593500с 0692100в, 610100с 0705700в, 632446с 0704955в, 632700с 0713200в, 633000с 0725200в, 640000с 0755000в | От земли до 1500 AMSL | СУРГУТ ЦПИ |
144 | Тарко-Салинский район | 671415с 0750006в, 670000с 0781300в, 661700с 0774800в, 651554с 0765251в, 652600с 0750000в, 655100с 0742800в, 671415с 0750006в | От земли до 1500 AMSL | НОВЫЙ УРЕНГОЙ ДПП выполняет функции ЦПИ |
145 | Тарко-Салинский район | 672400с 0814000в, 663300с 0824700в, 632700с 0844800в, 631205с 0843634в, 632100с 0773000в, 640000с 0755000в, 643600с 0752000в, 652424с 0751859в, 651554с 0765251в, 661700с 0774800в, 670000с 0781300в, 672400с 0814000в | От земли до 1500 AMSL | ТАРКО-САЛЕ ЦПИ |
146 | Тюменский район | 593500c 0692100в, 590000c 0735200в, 581000c 0724800в, 574200с 0711000в, 554000с 0691300в, 554900с 0682000в, 565200с 0650200в, 570000с 0634500в, 572300с 0634500в, 574900с 0640800в, 590200с 0634400в, 593000с 0640800в, 592100с 0670200в, 593500с 0692100в | От земли до 1500 AMSL | ТЮМЕНЬ ЦПИ |
147 | Тюменский район | 645450с 0660012в, 645200с 0702100в, 642000с 0702100в, 632700с 0713200в, 631800с 0690000в, 624300с 0660200в, 631100с 0655900в, 633400с 0653000в, 634700с 0655500в, 641400с 0660200в, 645450с 0660012в | От земли до 1500 AMSL | БЕЛОЯРСКИЙ ДПК выполняет функции ЦПИ |
148 | Тюменский район | 622246с 0650616в, 621942с 0641515в, 620500с 0631200в, 620000с 0593000в, 631200с 0594300в, 642800с 0600400в, 652436с 0613449в, 645400с 0641000в, 645450с 0660012в, 641400с 0660200в, 634700с 0655500в, 633400с 0653000в, 631100с 0655900в, 624300с 0660200в, 622450с 0660130в, далее против часовой стрелки радиусом 40 км с центром (620638с 0653650в) до 622246с 0650616в | От земли до 1500 AMSL | БЕРЕЗОВО ДПП выполняет функции ЦПИ |
149 | Тюменский район | 612907с 0642924в, 611000с 0643000в, 605458с 0640058в, далее по часовой стрелке радиусом 50 км с центром (611928с 0633616в) до 612907с 0642924в | От земли до 600 AMSL | СОВЕТСКИЙ ДПП выполняет функции ЦПИ |
| 605458с 0640058в, 604500с 0634200в, 601900с 0625300в, 603200с 0623300в, 610048с 0620200в, 620201с 0603431в, 620500с 0631200в, 621942с 0641515в, 614100с 0642900в, 612907с 0642924в, далее против часовой стрелки радиусом 50 км с центром (611928с 0633616в) до 605458с 0640058в | От земли до 1500 AMSL | |||
150 | Тюменский район | 652436c 0613449в, 645400с 0641000в, 645450с 0660012в, 645200с 0702100в, 642000с 0702100в, 632700с 0713200в, 632446с 0704955в, 610100с 0705700в, 593500с 0692100в, 592100с 0670200в, 593000с 0640800в, 604500с 0634200в, 601900с 0625300в, 603200с 0623300в, 610048с 0620200в, 620201с 0603431в, 620000с 0593000в, 63 1200с 0594300в, 642800с 0600400в, 652436с 0613449в | От земли до 1500 AMSL | ХАНТЫ-МАНСИЙСК ЦПИ |
152 | Новосибирская зона | 552400с 0690900в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000c 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604300с 1084700в, 591900с 1135300в,593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 564100с 1194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 552400с 0690900в | На всех высотах | НОВОСИБИРСК ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР |
153 | Новосибирская зона | 520600c 0990000в, 525300c 0990000в, 533500с 0971800в, 540000c 0960000в, 555600с 0980000в, 572700с 0973200в, 575600с 1004100в, 580300с 1023000в, 604600с 1064200в, 611600с 1080200в, 604300с 1084700в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 564100с l 194000в, 553000с 1222000в, 535800с 1215900в, 533000с 1222000в, далее по государственной границе до 520600с 0990000в | На всех высотах | ИРКУТСК районный центр** |
Иркутский район | ||||
154 | Новосибирская зона | 495600с 0894000в, 510000с 0892700в, 513200с 0881700в, 525000с 0890300в, 543500с 0884000в, 560400с 0890500в, 572100с 0881000в, 584500с 0875600в, 605500с 0830000в, 632700с 0844800в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в, 684000с 0800000в, 705200с 0783500в, 715300с 0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в, 752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 735000с 1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в, 653000с 1070000в, 620000с 1070000в, 611600с 1080200в, 604600с 1064200в, 580300с 1023000в, 575600с 1004100в, 572700с 0973200в, 555600с 0980000в, 540000с 0960000в, 533500с 0971800в, 525300с 0990000в, 520600с 0990000в, далее по государственной границе до 495600с 0894000в | На всех высотах | КРАСНОЯРСК районный центр** |
Красноярский район | ||||
155 | Новосибирская зона | 552400с 0690900в, 554000с 0691300в, 574200с 0711000в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в, 605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с 0830000в, 584500с 0875600в, 572100с 0881000в, 560400с 0890500в, 543500с 0884000в, 525000с 0890300в, 513200с 0881700в, 510000с 0892700в, 495600с 0894000в, далее по государственной границе до 552400с 0690900в | На всех высотах | НОВОСИБИРСК районный центр** |
Новосибирский район |
167 | Иркутский район | 593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 571918с 1193251в, 570100с 1155300в, 564100с 1134300в, 564500с 1124500в, 570800с 1105700в, 583000с 1114700в, 584800с l 121000в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в | От земли до эшелона 3050 | БОДАЙБО ВМДП |
168 | Иркутский район | 590656с 1040251в, 582000с 1050000в, 572800с 1050000в, 565000с 1045400в, 554200c 1045900в, 551700с 1034300в, 551200с 1032200в, 550200c 1020300в, 551300с 1004200в, 555600с 0980000в, 572700с 0973200в, 575600с 1004100в, 580300с 1023000в, 590656с 1040251в | От земли до эшелона 3050 | БРАТСК ВМДП |
169 | Иркутский район | Окружность радиусом 40 км с центром (562142с 1145536в) | От земли до эшелона 3050 | ТАКСИМО ЦПИ (аэродрома) |
170 | Иркутский район | 611600с 1080200в, 604300с 1084700в, 591900с 1135300в, 593600с 1145200в, 582500с 1192000в, 571918с 1193251в, 570100с 1155300в, 564100с 1134300в, 564500с 1124500в, 570800с 1105700в, 561400с 1084900в, 554600с 1084600в, 550500с 1084000в, 545900с 1071500в, 554400с 1063000в, 554200с 1045900в, 565000с 1045400в, 572800с 1050000в, 582000с 1050000в, 590656с 1040251в, 604600с 1064200в, 611600с 1080200в | От земли до эшелона 3050 | КИРЕНСК МДП |
171 | Иркутский район | Окружность радиусом 30 км с центром (581806с 1125300в) | От земли до эшелона 3050 | МАМА ЦПИ (аэродрома) |
172 | Иркутский район | 555600с 0980000в, 551300с 1004200в, 550200с 1020300в, 535700с 1020200в, 525300с 0990000в, 533500с 0971800в, 540000с 0960000в, 555600с 0980000в | От земли до эшелона 3050 | НИЖНЕУДИНСК ЦПИ |
| Окружность радиусом 40 км с центром (545402с 0990403в) | НИЖНЕУДИНСК ЦПИ (аэродрома) | |||
