Действующий
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Структура земель г. Москвы по формам оплаты, га | |||
Площадь земель, всего | в т. ч. площадь земель, подлежащих оплате | ||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01.2011 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. |
1 | Земли жилых зданий | 30 081,48 | 1 865,57 | 1 225,40 | 640,17 |
2 | Земли предприятий торговли | 1 830,22 | 1 424,68 | 930,52 | 494,16 |
3 | Земли предприятий общественного питания | 157,34 | 78,07 | 54,28 | 23,79 |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 458,58 | 245,36 | 172,79 | 72,57 |
5 | Земли учреждений народного образования | 5 290,78 | 329,03 | 264,77 | 64,26 |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 1 698,47 | 353,08 | 296,01 | 57,07 |
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 2 207,06 | 1 167,59 | 801,46 | 366,13 |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 3 395,82 | 2 494,94 | 1 046,23 | 1 448,72 |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 793,32 | 230,92 | 125,85 | 105,07 |
10 | Земли религиозных объектов | 366,12 | 50,84 | 46,91 | 3,93 |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 544,13 | 495,11 | 344,27 | 150,85 |
12 | Земли промышленных предприятий | 6 944,60 | 5 459,50 | 3 071,51 | 2 388,00 |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 2 341,71 | 1 701,51 | 924,24 | 777,27 |
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 1 905,53 | 556,18 | 468,67 | 87,51 |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 161,44 | 80,32 | 62,47 | 17,85 |
16 | Земли предприятий транспорта | 7 409,87 | 1 947,62 | 932,72 | 1 014,90 |
17 | Земли предприятий связи | 534,89 | 194,04 | 181,10 | 12,93 |
18 | Земли дач | 405,66 | 85,42 | 64,96 | 20,46 |
19 | Земли гаражей | 2 217,14 | 1 364,11 | 791,36 | 572,75 |
20 | Земли обороны | 1 944,21 | 49,83 | 47,45 | 2,38 |
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 12 369,75 | 337,49 | 145,96 | 191,53 |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 4 321,05 | 87,24 | 31,33 | 55,92 |
23 | Земли общекоммунальных нужд города | 243,40 | 21,44 | 14,21 | 7,23 |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 1 099,46 | 96,70 | 71,76 | 24,94 |
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 424,21 | 22,21 | 7,03 | 15,18 |
26 | Земли рекреационного назначения | 545,41 | 245,13 | 245,13 | 0,00 |
27 | Земли историко-культурного назначения | 648,65 | 14,22 | 2,43 | 11,79 |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 12 266,09 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | 818,83 | 1,91 | 1,44 | 0,47 |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 2 505,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Земли резерва (неудобья) | 2 151,90 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Нераспределенные по цели использования средства | 14,13 | 11,68 | 2,45 | ||
| Итого | 108 083,00 | 21 015,02 | 12 384,74 | 8 630,29 | |
Отчетный баланс использования земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2011 г.
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Структура земель ЦАО г. Москвы по формам оплаты, га | |||
Площадь земель, всего | в т. ч. площадь земель, подлежащих оплате | ||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01.2011 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями пр кад, стоимости | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. |
1 | Земли жилых зданий | 1 286,03 | 76,41 | 59,66 | 16,75 |
2 | Земли предприятий торговли | 160,49 | 74,67 | 54,56 | 20,10 |
3 | Земли предприятий общественного питания | 26,47 | 9,61 | 8,01 | 1,60 |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 64,74 | 33,45 | 24,49 | 8,95 |
5 | Земли учреждений народного образования | 299,70 | 29,82 | 22,78 | 7,04 |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 140,15 | 18,66 | 9,86 | 8,80 |
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 252,60 | 10,86 | 10,08 | 0,78 |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 103,96 | 84,59 | 74,09 | 10,50 |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 204,28 | 48,03 | 25,02 | 23,02 |
10 | Земли религиозных объектов | 97,71 | 27,11 | 26,28 | 0,83 |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 229,32 | 224,08 | 174,20 | 49,88 |
12 | Земли промышленных предприятий | 533,58 | 349,81 | 183,37 | 166,44 |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 33,81 | 13,24 | 7,54 | 5,70 |
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 173,41 | 33,32 | 25,13 | 8,19 |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 53,03 | 32,73 | 21,55 | 11,18 |
16 | Земли предприятий транспорта | 769,23 | 77,83 | 35,90 | 41,93 |
17 | Земли предприятий связи | 26,49 | 12,35 | 11,93 | 0,43 |
18 | Земли дач | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Земли гаражей | 44,49 | 29,63 | 16,52 | 13,10 |
20 | Земли обороны | 99,91 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 1 365,38 | 50,62 | 49,68 | 0,95 |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 338,14 | 16,88 | 16,88 | 0,00 |
23 | Земли общекоммунальных нужд города | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | - | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | - | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
26 | Земли рекреационного назначения | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Земли историко-культурного назначения | 49,24 | 1,28 | 1,25 | 0,03 |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 11,62 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Земли водного фонда (госводфоид) | 251,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Земли резерва (неудобья) | 1,61 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| Нераспределенные по цели использования средства | 9,45 | 7,74 | 1,71 | ||
| Итого | 6 617,55 | 1 265,84 | 867,55 | 398,29 | |
Отчетный баланс использования земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2011 г.
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Структура земель СВАО г. Москвы по формам оплаты, га | |||
Площадь земель, всего | в т. ч . площадь земель, подлежащих оплате | ||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01.2011 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. |
1 | Земли жилых зданий | 3 149,49 | 88,27 | 60,68 | 27,59 |
2 | Земли предприятий торговли | 249,82 | 207,97 | 115,75 | 92,22 |
3 | Земли предприятий общественного питания | 15,94 | 8,96 | 5,18 | 3,78 |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 76,22 | 43,85 | 29,18 | 14,67 |
5 | Земли учреждений народного образования | 599,30 | 21,30 | 17,62 | 3,68 |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 108,85 | 35,39 | 27,99 | 7,40 |
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 55,52 | 106,28 | 94,06 | 12,22 |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 305,87 | 253,15 | 97,76 | 155,39 |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 61,04 | 24,04 | 15,28 | 8,75 |
10 | Земли религиозных объектов | 25,56 | 2,34 | 0,71 | 1,62 |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 23,57 | 10,47 | 5,02 | 5,45 |
12 | Земли промышленных предприятий | 718,31 | 646,97 | 393,84 | 253,13 |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 369,60 | 271,89 | 138,64 | 133,26 |
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 156,95 | 23,22 | 20,75 | 2,46 |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и | 9,39 | 3,59 | 3,13 | 0,45 |
16 | Земли предприятий транспорта | 723,79 | 263,45 | 117,03 | 146,42 |
17 | Земли предприятий связи | 64,42 | 13,83 | 9,88 | 3,95 |
18 | Земли дач | 37,59 | 3,04 | 0,00 | 3,04 |
19 | Земли гаражей | 381,60 | 232,20 | 88,70 | 143,49 |
20 | Земли обороны | 281,38 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 310,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 300,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Земли общекоммунальных нужд города | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 13,49 | 22,55 | 0,00 | 22,55 |
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 13,88 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
26 | Земли рекреационного назначения | 45,62 | 235,51 | 235,51 | 0,00 |
27 | Земли историко-культурного назначения | 235,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 626,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Земли занятые городскими лесами | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 35,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Земли резерва (неудобья) | 193,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенные по цели использования средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого | 10 188,30 | 2 518,28 | 1 476,73 | 1 041,54 | |
Отчетный баланс использования земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2011 г.
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Структура земель ВАО г. Москвы по формам оплаты, га | |||
Площадь земель, всего | в т. ч. площадь земель, подлежащих оплате | ||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01.2011 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. |
1 | Земли жилых зданий | 3 352,37 | 170,82 | 86,58 | 84,24 |
2 | Земли предприятий торговли | 148,93 | 79,50 | 54,61 | 24,90 |
3 | Земли предприятий общественного питания | 32,39 | 6,02 | 4,66 | 1,36 |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 52,75 | 25,34 | 10,97 | 14,37 |
5 | Земли учреждений народного образования | 612,29 | 86,67 | 78,23 | 8,44 |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 299,82 | 81,98 | 70,80 | 11,18 |
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 148,44 | 61,25 | 33,60 | 27,65 |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 390,90 | 285,73 | 74,53 | 211,20 |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 50,87 | 13,64 | 9,82 | 3,81 |
10 | Земли религиозных объектов | 34,04 | 3,45 | 2,46 | 0,99 |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 40,57 | 11,35 | 7,85 | 3,50 |
12 | Земли промышленных предприятий | 837,88 | 698,37 | 396,38 | 301,99 |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 178,46 | 129,74 | 62,60 | 67,14 |
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 152,09 | 57,71 | 50,67 | 7,05 |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 9,72 | 6,00 | 5,28 | 0,73 |
16 | Земли предприятий транспорта | 398,84 | 170,89 | 64,56 | 106,32 |
17 | Земли предприятий связи | 20,51 | 10,54 | 7,94 | 2,61 |
18 | Земли дач | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Земли гаражей | 201,16 | 129,11 | 73,63 | 55,48 |
20 | Земли обороны | 195,65 | 5,53 | 4,52 | 1,01 |
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 595,58 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 1 197,41 | 8,81 | 8,81 | 0,00 |
23 | Земли общекоммунальных нужд города | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 555,40 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 60,31 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
26 | Земли рекреационного назначения | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Земли историко-культурного назначения | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 4 581,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Земли занятые городскими лесами | - | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 74,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Земли резерва (неудобья) | 217,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенные по цели использования средства | 0,03 | 0,03 | 0,00 | ||
| Итого | 15 483,55 | 2 043,91 | 1 109,74 | 934,17 | |
Отчетный баланс использования земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2011 г.
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Структура земель ЮВАО г. Москвы по формам оплаты, га | |||
Площадь земель, всего | в т. ч. площадь земель, подлежащих оплате | ||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01.2011 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. |
1 | Земли жилых зданий | 3 079,03 | 470,60 | 440,06 | 30,54 |
2 | Земли предприятий торговли | 235,94 | 222,05 | 140,88 | 81,17 |
3 | Земли предприятий общественного питания | 11,65 | 9,03 | 6,69 | 2,34 |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 24,41 | 14,62 | 11,62 | 3,00 |
5 | Земли учреждений народного образования | 535,92 | 23,06 | 22,12 | 0,94 |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 117,64 | 22,91 | 21,54 | 1,37 |
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 149,48 | 23,47 | 21,89 | 1,58 |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 742,30 | 499,54 | 67,51 | 432,03 |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 30,78 | 8,99 | 5,52 | 3,46 |
10 | Земли религиозных объектов | 26,65 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 26,49 | 11,85 | 6,24 | 5,60 |
12 | Земли промышленных предприятий | 1 319,55 | 759,95 | 324,74 | 435,21 |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 564,99 | 337,96 | 213,19 | 124,77 |
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 171,52 | 47,69 | 34,04 | 13,65 |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 6,00 | 4,70 | 2,39 | 2,31 |
16 | Земли предприятий транспорта | 733,03 | 227,05 | 94,23 | 132,82 |
17 | Земли предприятий связи | 50,59 | 6,40 | 5,83 | 0,57 |
18 | Земли дач | 4,35 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
19 | Земли гаражей | 206,95 | 125,80 | 38,43 | 87,37 |
20 | Земли обороны | 209,81 | 6,34 | 6,34 | 0,00 |
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 323,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 184,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Земли общекоммунальных нужд города | 203,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 81,51 | 9,73 | 7,34 | 2,38 |
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Земли рекреационного назначения | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Земли историко-культурного назначения | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 1 145,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Земли занятые городскими лесами | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 315,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Земли резерва (неудобья) | 247,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенные по цели использования средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого | 11 755,97 | 2 835,76 | 1 474,66 | 1 361,10 | |
Отчетный баланс использования земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2011 г.
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Структура земель ЮАО г. Москвы по формам оплаты, га | |||
Площадь земель, всего | в т. ч. площадь земель, подлежащих оплате | ||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01.2011 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. |
1 | Земли жилых зданий | 3 973,81 | 51,66 | 21,18 | 30,48 |
2 | Земли предприятий торговли | 311,56 | 280,12 | 151,13 | 128,99 |
3 | Земли предприятий общественного питания | 17,74 | 8,49 | 7,25 | 1,24 |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 44,43 | 19,92 | 10,19 | 9,74 |
5 | Земли учреждений народного образования | 682,01 | 35,30 | 26,71 | 8,59 |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 204,54 | 44,57 | 41,99 | 2,58 |
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 160,51 | 100,64 | 78,23 | 22,41 |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 332,07 | 282,34 | 196,36 | 85,97 |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 138,05 | 10,15 | 4,46 | 5,68 |
10 | Земли религиозных объектов | 58,04 | 1,85 | 1,62 | 0,24 |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 38,07 | 27,48 | 16,47 | 11,01 |
12 | Земли промышленных предприятий | 840,02 | 968,65 | 401,43 | 567,22 |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 369,01 | 329,81 | 165,27 | 164,54 |
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 249,32 | 161,02 | 134,66 | 26,37 |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 13,65 | 7,47 | 7,43 | 0,04 |
16 | Земли предприятий транспорта | 769,19 | 310,03 | 146,40 | 163,63 |
17 | Земли предприятий связи | 28,35 | 11,71 | 9,79 | 1,92 |
18 | Земли дач | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Земли гаражей | 302,91 | 198,71 | 147,53 | 51,17 |
20 | Земли обороны | 520,95 | 5,22 | 4,16 | 1,06 |
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 588,82 | 13,22 | 7,82 | 5,40 |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 155,82 | 55,22 | 0,71 | 54,51 |
23 | Земли общекоммунальных нужд города | 21,08 | 15,80 | 12,46 | 3,34 |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 53,50 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Земли рекреационного назначения | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Земли историко-культурного назначения | - | 11,76 | 0,00 | 11,76 |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 1 390,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Земли занятые городскими лесами | 103,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 491,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Земли резерва (неудобья) | 312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенные по цели использования средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого | 13 177,29 | 2 952,55 | 1 594,65 | 1 357,90 | |
Отчетный баланс использования земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2011 г.
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Структура земель ЮЗАО г. Москвы по формам оплаты, га | |||
Площадь земель, всего | в т. ч. площадь земель, подлежащих оплате | ||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01.2011 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. |
1 | Земли жилых зданий | 4 206,82 | 241,13 | 163,67 | 77,46 |
2 | Земли предприятий торговли | 140,84 | 120,13 | 80,71 | 39,42 |
3 | Земли предприятий общественного питания | 11,1 | 8,99 | 7,07 | 1,92 |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 45,35 | 18,46 | 14,85 | 3,61 |
5 | Земли учреждений народного образования | 624,96 | 28,07 | 22,36 | 5,71 |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 93,54 | 6,09 | 4,15 | 1,95 |
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 31,20 | 17,97 | 10,20 | 7,77 |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 212,50 | 147,90 | 75,18 | 72,72 |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 84,11 | 10,74 | 7,50 | 3,23 |
10 | Земли религиозных объектов | 18,73 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 30,72 | 28,32 | 9,58 | 18,73 |
12 | Земли промышленных предприятий | 499,99 | 99,13 | 87,13 | 11,99 |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 65,33 | 52,11 | 36,00 | 16,10 |
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 244,69 | 45,50 | 42,23 | 3,27 |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 13,94 | 7,81 | 7,53 | 0,28 |
16 | Земли предприятий транспорта | 238,77 | 153,64 | 80,84 | 72,79 |
17 | Земли предприятий связи | 145,48 | 97,11 | 96,59 | 0,53 |
18 | Земли дач | 30,75 | 24,12 | 23,90 | 0,22 |
19 | Земли гаражей | 214,61 | 140,87 | 80,20 | 60,67 |
20 | Земли обороны | 68,94 | 4,05 | 3,92 | 0,13 |
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 115,98 | 65,35 | 0,52 | 64,83 |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 334,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Земли общекоммунальных нужд города | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 29,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Земли рекреационного назначения | 167,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Земли историко-культурного назначения | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 2 171,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Земли занятые городскими лесами | 25,02 | 0,47 | 0,00 | 0,47 |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Земли резерва (неудобья) | 194,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенные по цели использования средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого | 11 136,22 | 1 318,05 | 854,24 | 463,81 | |
Отчетный баланс использования земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2011 г.
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Структура земель ЗАО г. Москвы по формам оплаты, га | |||
Площадь земель, всего | в т. ч. площадь земель, подлежащих оплате | ||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01.2011 г. | в т.ч. с начислениями по базовой, ставке | в т.ч. с начислениями по кад, стоимости | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. |
1 | Земли жилых зданий | 4 738,67 | 260,30 | 139,98 | 120,33 |
2 | Земли предприятий торговли | 182,72 | 131,47 | 109,93 | 21,55 |
3 | Земли предприятий общественного питания | 13,97 | 7,87 | 5,39 | 2,49 |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 69,69 | 48,48 | 46,86 | 1,62 |
5 | Земли учреждений народного образования | 792,82 | 36,70 | 27,77 | 8,92 |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 382,07 | 60,33 | 55,19 | 5,14 |
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 505,61 | 309,66 | 116,52 | 193,13 |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 637,30 | 499,95 | 183,68 | 316,27 |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 90,57 | 47,49 | 40,70 | 6,79 |
10 | Земли религиозных объектов | 51,58 | 0,98 | 0,88 | 0,10 |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 85,77 | 9,71 | 4,07 | 5,64 |
12 | Земли промышленных предприятий | 762,53 | 774,70 | 589,04 | 185,67 |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 337,50 | 251,82 | 158,70 | 93,12 |
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 193,81 | 28,42 | 24,80 | 3,62 |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 23,47 | 5,12 | 3,83 | 1,29 |
16 | Земли предприятий транспорта | 1 388,07 | 345,91 | 222,19 | 123,72 |
17 | Земли предприятий связи | 38,23 | 8,03 | 8,00 | 0,03 |
18 | Земли дач | 118,32 | 3,37 | 3,37 | 0,00 |
19 | Земли гаражей | 314,48 | 164,97 | 129,92 | 35,05 |
20 | Земли обороны | 223,55 | 3,94 | 3,94 | 0,00 |
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 489,50 | 55,27 | 34,47 | 20,80 |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 1 079,42 | 0,88 | 0,87 | 0,01 |
23 | Земли общекоммунальных нужд города | 2,96 | 2,96 | 0,00 | 2,96 |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 86,40 | 3,46 | 3,46 | 0,00 |
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 269,02 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
26 | Земли рекреационного назначения | 92,88 | 6,71 | 6,71 | 0,00 |
27 | Земли историко-культурного назначения | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 368,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Земли занятые городскими лесами | 354,60 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 273,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Земли резерва (неудобья) | 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенные по цели использования средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого | 15 303,43 | 3 071,09 | 1 922,85 | 1 148,24 | |
Отчетный баланс использования земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2011 г.
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Структура земель СЗАО г. Москвы по формам оплаты, га | |||
Площадь земель, всего | в т. ч. площадь земель, подлежащих оплате | ||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01.2011 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. |
1 | Земли жилых зданий | 2 622,19 | 256,22 | 179,97 | 76,25 |
2 | Земли предприятий торговли | 132,43 | 82,84 | 57,69 | 25,15 |
3 | Земли предприятий общественного питания | 13,51 | 6,85 | 4,54 | 2,32 |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 17,14 | 7,87 | 6,84 | 1,03 |
5 | Земли учреждений народного образования | 329,05 | 28,17 | 22,75 | 5,42 |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 174,22 | 67,61 | 56,25 | 11,36 |
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 368,51 | 87,12 | 67,94 | 19,18 |
