Действующий
7. В рамках программных мероприятий предполагается проведение эксперимента по внедрению системы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации с использованием электронного социального сертификата, являющегося электронным приложением социальной карты москвича, которое потребует разработки соответствующего нормативного правового акта.
Целью проведения эксперимента является повышение эффективности мер социальной поддержки инвалидов за счет внедрения новых форм обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.
Предоставление технических средств реабилитации с использованием электронного социального сертификата планируется осуществлять путем реализации инвалидам технических средств реабилитации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в городе Москве розничную торговлю техническими средствами реабилитации. В период проведения эксперимента за инвалидами будет сохраняется право на получение технических средств реабилитации в натуральном виде.
При этом в перечень технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам с использованием социального сертификата, планируется включать технические средства реабилитации, предоставляемые инвалидам за счет средств бюджета города Москвы, сверх федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
Эксперимент по внедрению электронного социального сертификата планируется провести продолжительностью не менее 6 месяцев на территории одного из административных округов города Москвы.
8. В целях приведения нормативных правовых актов города Москвы в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" будет осуществлена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов города Москвы.
Планируемые к реализации в последующие годы основные меры правового регулирования Государственной программы не являются исчерпывающими и могут корректироваться с учетом изменения федерального законодательства и законодательства города Москвы.
Оценка эффективности и результативности Государственной программы осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей Государственной программы и планируемых значений данных показателей.
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы выражается в оценке достижения запланированного значения каждого показателя. При этом достижение данных значений обусловливается и применением мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы (приложение 5 к Государственной программе).
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм Государственной программы учитывает показатели эффективности Государственной программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города Москвы рассчитывается согласно формуле:
Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности Государственной программы.
Приложение 1
к Государственной программе
города Москвы "Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2018 годы
к Государственной программе
города Москвы "Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2018 годы
Паспорт
подпрограммы "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Государственной программы города Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
| Цели подпрограммы | 1. Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи и преодоление социального сиротства | |||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке2. Развитие адресной социальной помощи для семей с детьми3. Развитие семейных форм устройства и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | Значения | |||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | ||||||
| Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||||
| 04А0000.01. Удельный вес детей младшего школьного возраста, обеспеченных бесплатным одноразовым питанием (завтрак), и детей из малообеспеченных семей, охваченных бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед), обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 04А0000.02. Средняя величина фактического пособия на ребенка в малообеспеченной семье | руб. в месяц | 831,0 | 852,0 | 967,0 | 1 119,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | ||||
| 04А0000.04. Численность многодетных семей | семьи | 65 740 | 74 130 | 80 715 | 90 071 | 95 000 | 102 200 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | ||||
| 04А0000.05. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 95,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 04А0000.06. Удельный вес малообеспеченных семей с детьми, получивших социальные услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, к числу малообеспеченных семей с детьми, состоящих на учете в данных учреждениях | % | 99,19 | 99,19 | 99,195 | 99,2 | 99,205 | 99,21 | 99,215 | 99,215 | 99,215 | ||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент социальной защиты населения города Москвы | |||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | Департамент культуры города МосквыДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент физической культуры и спорта города Москвы,Комитет общественных связей города Москвы,Управление делами Мэра и Правительства Москвы | |||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | |||||
| Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 054 056 075 148 163 164 262 735 778 843 | Всего | X | X | 81 337 149,30 | 80 805 381,60 | 90 990 919,30 | 94 158 241,90 | 97 283 125,40 | 97 283 125,40 | 97 283 125,40 | 639 141 068,3 | ||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 39 721 829,70 | 34 267 336,50 | 42 311 178,10 | 43 242 654,10 | 44 009 132,50 | 44 009 132,50 | 44 009 132,50 | 291 570 395,9 | ||||
| средства федерального бюджета | Х | Х | 1 978 055,10 | 2 155 889,00 | 2 211 623,80 | 2 263 468,80 | 2 365 224,30 | 2 365 224,30 | 2 365 224,30 | 15 704 709,60 | ||||
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 39 637 264,5 | 44 382 156,1 | 46 468 117,4 | 48 652 119,0 | 50 908 768,6 | 50 908 768,6 | 50 908 768,6 | 331 865 962,8 | ||||
| 04А0100.Пособия и другие социальные выплаты семьям с детьми | 148 | Всего | Х | Х | 62 487 106,6 | 66 256 563,8 | 73 076 817,5 | 75 360 136,6 | 79 447 762,6 | 79 447 762,6 | 79 447 762,6 | 515 523 912,3 | ||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 20 944 693,7 | 19 792 392,7 | 24 475 314,5 | 25 455 412,9 | 26 185 316,2 | 26 185 316,2 | 26 185 316,2 | 169 223 762,4 | ||||
| средства федерального бюджета | Х | Х | 1 905 148,4 | 2 082 015,0 | 2 133 385,6 | 2 252 604,7 | 2 353 677,8 | 2 353 677,8 | 2 353 677,8 | 15 434 187,1 | ||||
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 39 637 264,5 | 44 382 156,1 | 46 468 117,4 | 48 652 119,0 | 50 908 768,6 | 50 908 768,6 | 50 908 768,6 | 331 865 962,8 | ||||
| 04А0200.Меры социальной поддержки семей с детьми | 054 148 | Всего | Х | Х | 2 160 435,6 | 1 928 427,6 | 4 600 268,8 | 4 600 268,8 | 4 600 268,8 | 4 600 268,8 | 4 600 268,8 | 22 489 938,4 | ||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 2 160 435,6 | 1 928 427,6 | 4 600 268,8 | 4 600 268,8 | 4 600 268,8 | 4 600 268,8 | 4 600 268,8 | 22 489 938,4 | ||||
| 04А0300.Адресная социальная помощь семьям с детьми | 054 056 075 148 164 262 735 | Всего | Х | Х | 10 984 513,8 | 8 656 882,9 | 8 730 778,2 | 8 642 342,5 | 8 642 342,5 | 8 642 342,5 | 8 642 342,5 | 62 941 544,9 | ||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 10 984 513,8 | 8 656 882,9 | 8 730 778,2 | 8 642 342,5 | 8 642 342,5 | 8 642 342,5 | 8 642 342,5 | 62 941 544,9 | ||||
| 04А0400.Социальное обслуживание семей с детьми | 148 | Всего | Х | Х | 1 097,3 | 1 608,7 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 7 903,5 | ||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 1 097,3 | 1 608,7 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 1 039,5 | 7 903,5 | ||||
| 04А0500.Организация отдыха детей | 054 056 075 148 164 262 735 | Всего | Х | Х | 4 265 019,3 | 3 500 485,4 | 3 889 058,1 | 3 852 049,4 | 3 852 055,9 | 3 852 055,9 | 3 852 055,9 | 23 623 078,9 | ||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 4 194 386,8 | 3 429 797,6 | 3 821 888,9 | 3 851 888,9 | 3 851 888,9 | 3 851 888,9 | 3 851 888,9 | 23 413 928,9 | ||||
| средства федерального бюджета | Х | Х | 70 632,5 | 70 687,8 | 67 169,2 | 159,5 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 209 150,0 | ||||
| 04А0600.Укрепление института семьи, повышение престижа семьи в обществе | 056 148 262 | Всего | Х | Х | 73 061,6 | 64 626,9 | 75 264,2 | 75 264,2 | 75 264,2 | 75 264,2 | 75 264,2 | 514 009,5 | ||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 73 061,6 | 64 626,9 | 75 264,2 | 75 264,2 | 75 264,2 | 75 264,2 | 75 264,2 | 514 009,5 | ||||
| 04А0700.Профилактика социального сиротства и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 056 148 778 | Всего | Х | Х | 275 455,6 | 321 751,0 | 541 393,0 | 553 741,9 | 587 891,9 | 587 891,9 | 587 891,9 | 3 456 017,2 | ||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 273 181,4 | 318 564,9 | 530 324,0 | 543 037,3 | 576 512,4 | 576 512,4 | 576 512,4 | 3 394 644,8 | ||||
| средства федерального бюджета | Х | Х | 2 274,2 | 3 186,1 | 11 069,0 | 10 704,6 | 11 379,5 | 11 379,5 | 11 379,5 | 61 372,4 | ||||
| 04А0900.Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социальной направленности | 163 843 | Всего | Х | Х | 91 663,5 | 75 035,2 | 76 300,0 | 73 400,0 | 76 500,0 | 76 500,0 | 76 500,0 | 545 898,70 | ||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 91 663,5 | 75 035,2 | 76 300,0 | 73 400,0 | 76 500,0 | 76 500,0 | 76 500,0 | 545 898,70 | ||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2016Этап 3: 01.01.2017 - 31.12.2018 | |||||||||||||
Паспорт
подпрограммы "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" Государственной программы города Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей | |||||||||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Формирование комфортных условий для жизни и активного долголетия старшего поколения | |||||||||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня материального обеспечения пенсионеров.2. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения. | |||||||||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | Значения | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | ||||||||||||||
| Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей | % | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||
| 04Б0000.01. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием, из числа обратившихся | % | 90,0 | 91,0 | 93,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
| 04Б0000.02. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных социальными услугами, от числа нуждающихся | млн. чел. | 2 053 | 2 093 | 2 118 | 2 085 | 2 170 | 2 170 | 2 210 | 2 210 | 2 210 | ||||||||||||
| 04Б0000.03. Количество пенсионеров, получающих региональную социальную доплату | % | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент социальной защиты населения города Москвы | |||||||||||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | |||||||||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | |||||||||||||
| Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей | 054 148 778 780 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | Всего | Х | Х | 672 188 569,8 | 685 797 371,5 | 723 260 659,0 | 750 518 321,0 | 781 876 522,0 | 781 876 522,0 | 781 876 522,0 | 5 177 394 487,3 | ||||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 237 348 437,8 | 230 733 180,7 | 245 217 678,3 | 251 584 461,4 | 260 079 248,0 | 260 079 248,0 | 260 079 248,0 | 1 745 121 502,2 | ||||||||||||
| средства федерального бюджета | Х | Х | 84 519 928,9 | 88 421 633,3 | 94 422 444,8 | 97 517 133,7 | 101 756 308,0 | 101 756 308,0 | 101 756 308,0 | 670 150 064,7 | ||||||||||||
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 349 861 463,1 | 366 120 715,3 | 383 114 755,9 | 400 885 725,9 | 419 483 346,0 | 419 483 346,0 | 419 483 346,0 | 2 758 432 698,2 | ||||||||||||
| средства юридических лиц | Х | Х | 458 740,0 | 521 842,2 | 505 780,0 | 531 000,0 | 557 620,0 | 557 620,0 | 557 620,0 | 3 690 222,2 | ||||||||||||
| 04Б0100.Пособия и другие социальные выплаты семьям с детьми | 148 | Всего | Х | Х | 541 993 780,7 | 561 786 670,2 | 588 938 909,0 | 609 755 911,3 | 632 332 451,3 | 632 332 451,3 | 632 332 451,3 | 4 199 472 625,1 | ||||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 120 604 948,0 | 121 100 711,9 | 127 701 634,1 | 127 342 815,5 | 127 203 865,2 | 127 203 865,2 | 127 203 865,2 | 878 361 705,1 | ||||||||||||
| средства федерального бюджета | Х | Х | 71 068 969,6 | 74 043 760,8 | 77 617 119,0 | 80 996 769,9 | 85 088 040,1 | 85 088 040,1 | 85 088 040,1 | 558 990 739,6 | ||||||||||||
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 349 861 463,1 | 366 120 715,3 | 383 114 755,9 | 400 885 725,9 | 419 483 346,0 | 419 483 346,0 | 419 483 346,0 | 2 758 432 698,2 | ||||||||||||
| средства юридических лиц | Х | Х | 458 400,0 | 521 482,2 | 505 400,0 | 530 600,0 | 557 200,0 | 557 200,0 | 557 200,0 | 3 687 482,2 | ||||||||||||
| 04Б0200.Меры социальной поддержки граждан старшего поколения | 054 148 778 780 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 | Всего | Х | Х | 127 956 520,5 | 121 801 374,5 | 126 612 202,2 | 124 705 434,6 | 128 487 075,6 | 128 487 075,6 | 128 487 075,6 | 886 536 758,6 | ||||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 114 505 561,2 | 107 423 502,1 | 109 806 876,4 | 108 185 070,8 | 111 818 807,7 | 111 818 807,7 | 111 818 807,7 | 775 377 433,6 | ||||||||||||
| средства федерального бюджета | Х | Х | 13 450 959,3 | 14 377 872,4 | 16 805 325,8 | 16 520 363,8 | 16 668 267,9 | 16 668 267,9 | 16 668 267,9 | 111 159 325,0 | ||||||||||||
| средства юридических лиц | Х | Х | ||||||||||||||||||||
| 04Б0300.Адресная социальная помощь гражданам старшего поколения | 148 | Всего | Х | Х | 789 411,5 | 1 207 365,8 | 840 218,0 | 849 778,0 | 849 798,0 | 849 798,0 | 849 798,0 | 6 236 167,3 | ||||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 789 071,5 | 1 207 005,8 | 839 838,0 | 849 378,0 | 849 378,0 | 849 378,0 | 849 378,0 | 6 233 427,3 | ||||||||||||
| средства юридических лиц | Х | Х | 340,0 | 360,0 | 380,0 | 400,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 2 740,0 | ||||||||||||
| 04Б0400.Социальные услуги гражданам старшего поколения | 148 | Всего | Х | Х | 125 873,7 | 135 206,1 | 135 741,6 | 135 741,6 | 135 741,6 | 135 741,6 | 135 741,6 | 939 787,8 | ||||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 125 873,7 | 135 206,1 | 135 741,6 | 135 741,6 | 135 741,6 | 135 741,6 | 135 741,6 | 939 787,8 | ||||||||||||
| 04Б0500.Организация досуга и проведение общественно значимых мероприятий для граждан старшего поколения | 148 | Всего | Х | Х | 14 466,5 | 16 804,4 | 19 016,5 | 19 016,5 | 19 016,5 | 19 016,5 | 19 016,5 | 126 353,4 | ||||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 14 466,5 | 16 804,4 | 19 016,5 | 19 016,5 | 19 016,5 | 19 016,5 | 19 016,5 | 126 353,4 | ||||||||||||
| 04Б0900.Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социальной направленности | 778 | Всего | Х | Х | 0,0 | 966 055,0 | 833 583,4 | 1 052 439,0 | 1 052 439,0 | 1 052 439,0 | 1 052 439,0 | 6 009 394,4 | ||||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 0,0 | 966 055,0 | 833 583,4 | 1 052 439,0 | 1 052 439,0 | 1 052 439,0 | 1 052 439,0 | 6 009 394,4 | ||||||||||||
| 04Б1099.Прочие расходы в области социальной политики | 148 778 | Всего | Х | Х | 0,0 | 16 367,0 | 5 662 132,7 | 14 000 000,0 | 19 000 000,0 | 19 000 000,0 | 19 000 000,0 | 76 678 499,7 | ||||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 0,0 | 16 367,0 | 5 662 132,7 | 14 000 000,0 | 19 000 000,0 | 19 000 000,0 | 19 000 000,0 | 76 678 499,7 | ||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2016Этап 3: 01.01.2017 - 31.12.2018 | |||||||||||||||||||||
Паспорт
подпрограммы "Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения" Государственной программы города Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | ||||||||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Обеспечение равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | ||||||||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение эффективности оказания реабилитационных услуг.2. Повышение доступности объектов городской инфраструктуры и рабочих мест для инвалидов и других маломобильных групп населения. | ||||||||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | Значения | ||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||
| Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | |||||||||||||||||||||
| 04В0000.01. Удельный вес инвалидов, охваченных реабилитационными услугами | % | 78,00 | 79,00 | 83,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||||||||
| 04В0000.02. Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, имеющих трудовые рекомендации | % | 48,70 | 52,30 | 57,30 | 63,30 | 70,30 | 77,40 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | |||||||||||
| 04В0000.03. Удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями от общего числа обратившихся | % | 88,30 | 90,00 | 92,00 | 94,50 | 97,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент социальной защиты населения города Москвы | ||||||||||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Департамент физической культуры и спорта города Москвы,Комитет общественных связей города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Управление записи актов гражданского состояния города Москвы | ||||||||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||
| Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 054 056 075 148 164 262 735 778 806 813 814 818 901 911 921 931 941 951 961 981 991 | Всего | Х | Х | 29 103 923,3 | 30 424 543,2 | 31 718 416,6 | 32 004 572,6 | 33 155 932,2 | 33 155 932,2 | 33 155 932,2 | 222 719 252,3 | |||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 5 611 154,0 | 4 940 584,4 | 5 438 552,6 | 5 441 267,1 | 5 109 649,6 | 5 109 649,6 | 5 109 649,6 | 36 760 506,9 | |||||||||||
| средства федерального бюджета | Х | Х | 1 204 572,1 | 1 740 460,8 | 1 132 650,2 | 26 829,4 | 26 829,4 | 26 829,4 | 26 829,4 | 4 185 000,7 | |||||||||||
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 22 233 148,7 | 23 685 296,1 | 25 083 524,3 | 26 468 294,6 | 27 949 475,1 | 27 949 475,1 | 27 949 475,1 | 181 318 689,0 | |||||||||||
| средства юридических лиц | Х | Х | 55 048,5 | 58 201,9 | 63 689,5 | 68 181,5 | 69 978,1 | 69 978,1 | 69 978,1 | 455 055,7 | |||||||||||
| 04В0100.Предоставление социальных выплат инвалидам | 148 | Всего | Х | Х | 20 060 792,9 | 21 367 585,1 | 22 686 751,7 | 23 956 775,9 | 25 289 870,5 | 25 289 870,5 | 25 289 870,5 | 163 941 517,1 | |||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 4 278,1 | 17 571,5 | 26 395,5 | 26 395,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 4 745,5 | 88 877,1 | |||||||||||
| средства федерального бюджета | Х | Х | 3 317,1 | 2 395,1 | 26 829,4 | 26 829,4 | 26 829,4 | 26 829,4 | 26 829,4 | 139 859,2 | |||||||||||
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 20 053 197,7 | 21 347 618,5 | 22 633 526,8 | 23 900 551,0 | 25 258 295,6 | 25 258 295,6 | 25 258 295,6 | 163 709 780,0 | |||||||||||
| 04В0200.Меры социальной поддержки и адресная социальная помощь инвалидам и другим маломобильным категориям граждан | 054 148 | Всего | Х | Х | 2 693 764,6 | 3 048 686,7 | 3 051 578,8 | 3 169 324,9 | 3 256 298,6 | 3 256 298,6 | 3 256 298,6 | 21 732 250,8 | |||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 513 813,6 | 711 009,1 | 601 581,3 | 601 581,3 | 565 119,1 | 565 119,1 | 565 119,1 | 4 123 342,6 | |||||||||||
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 2 179 951,0 | 2 337 677,6 | 2 449 997,5 | 2 567 743,6 | 2 691 179,5 | 2 691 179,5 | 2 691 179,5 | 17 608 908,2 | |||||||||||
| 04В0300.Медико-социальная и социокультурная реабилитация, спорт и туризм инвалидов | 056 075 148 164 780 | Всего | Х | Х | 4 306 796,9 | 4 607 906,2 | 4 416 283,5 | 3 310 462,7 | 3 040 762,7 | 3 040 762,7 | 3 040 762,7 | 25 763 737,4 | |||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 3 105 541,9 | 2 869 840,6 | 3 310 462,7 | 3 310 462,7 | 3 040 762,7 | 3 040 762,7 | 3 040 762,7 | 21 718 596,0 | |||||||||||
| средства федерального бюджета | Х | Х | 1 201 255,0 | 1 738 065,6 | 1 105 820,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 045 141,4 | |||||||||||
| 04В0400.Государственная поддержка инвалидов на рынке труда | 054 056 818 | Всего | Х | Х | 26 177,2 | 21 623,2 | 21 048,5 | 20 205,0 | 22 648,5 | 22 648,5 | 22 648,5 | 156 999,4 | |||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 26 177,2 | 21 623,2 | 21 048,5 | 20 205,0 | 22 648,5 | 22 648,5 | 22 648,5 | 156 999,4 | |||||||||||
| 04В0500.Информационная работа и развитие специальных систем коммуникаций | 056 075 148 164 735 813 818 | Всего | Х | Х | 145 503,3 | 138 062,1 | 150 073,3 | 154 623,3 | 156 671,1 | 156 671,1 | 156 671,1 | 1 058 275,3 | |||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 90 454,8 | 79 860,2 | 86 383,8 | 86 441,8 | 86 693,0 | 86 693,0 | 86 693,0 | 603 219,6 | |||||||||||
| средства юридических лиц | Х | Х | 55 048,5 | 58 201,9 | 63 689,5 | 68 181,5 | 69 978,1 | 69 978,1 | 69 978,1 | 455 055,9 | |||||||||||
| 04В0600.Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 054 056 075 148 164 262 735 778 806 813 814 818 901 911 921 931 941 951 961 981 991 | Всего | Х | Х | 1 870 888,4 | 1 203 679,8 | 1 392 680,8 | 1 396 180,8 | 1 389 680,8 | 1 389 680,8 | 1 389 680,8 | 10 032 472,2 | |||||||||
| бюджет города Москвы | Х | Х | 1 870 888,4 | 1 203 679,8 | 1 392 680,8 | 1 396 180,8 | 1 389 680,8 | 1 389 680,8 | 1 389 680,8 | 10 032 472,2 | |||||||||||
