Действующий
* Не использованные на завершение расчетов средства за фактически отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году подлежат использованию в объеме остатка во втором полугодии 2008 года на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 2008 году.
Приложение 9
к Федеральному закону
"О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов"
к Федеральному закону
"О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов"
Распределение субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в 2008 году
Наименование | Субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) |
1 | 2 |
| Российская Федерация, всего | 3 538 700,0 |
| Белгородская область | 29 386,9 |
| Брянская область | 27 849,3 |
| Владимирская область | 27 257,9 |
| Воронежская область | 42 451,3 |
| Ивановская область | 19 752,5 |
| Калужская область | 21 354,7 |
| Костромская область | 14 214,9 |
| Курская область | 22 548,2 |
| Липецкая область | 23 526,7 |
| Московская область | 129 805,5 |
| Орловская область | 15 860,1 |
| Рязанская область | 22 322,4 |
| Смоленская область | 19 257,9 |
| Тамбовская область | 20 698,8 |
| Тверская область | 27 397,6 |
| Тульская область | 28 365,4 |
| Ярославская область | 24 343,9 |
| город Москва | 157 385,9 |
| Республика Карелия | 25 936,9 |
| Республика Коми | 42 269,2 |
| Архангельская область | 45 136,8 |
| Вологодская область | 29 765,6 |
| Калининградская область | 17 064,4 |
| Ленинградская область | 29 193,3 |
| Мурманская область | 37 843,7 |
| Новгородская область | 13 559,0 |
| Псковская область | 13 913,9 |
| город Санкт-Петербург | 72 139,2 |
| Ненецкий автономный округ | 2 092,6 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 9 462,3 |
| Республика Дагестан | 100 029,9 |
| Республика Ингушетия | 21 440,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 22 208,8 |
| Республика Калмыкия | 8 176,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 10 655,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 17 963,7 |
| Чеченская Республика | 32 580,4 |
| Краснодарский край | 104 504,6 |
| Ставропольский край | 60 950,6 |
| Астраханская область | 23 090,3 |
| Волгоградская область | 56 064,1 |
| Ростовская область | 82 505,5 |
| Республика Башкортостан | 104 983,7 |
| Республика Марий Эл | 15 946,1 |
| Республика Мордовия | 16 257,9 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 85 343,5 |
| Удмуртская Республика | 38 234,1 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 28 849,2 |
| Пермский край | 73 636,0 |
| в том числе | |
| Коми-Пермяцкий округ | 5 203,6 |
| Кировская область | 30 384,7 |
| Нижегородская область | 65 204,0 |
| Оренбургская область | 61 456,5 |
| Пензенская область | 26 442,0 |
| Самарская область | 64 354,4 |
| Саратовская область | 52 148,0 |
| Ульяновская область | 27 343,9 |
| Курганская область | 24 347,7 |
| Свердловская область | 103 528,5 |
| Тюменская область | 53 030,5 |
| Челябинская область | 94 889,1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 63 588,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 38 036,3 |
| Республика Алтай | 9 239,9 |
| Республика Бурятия | 39 187,4 |
| Республика Тыва | 21 667,3 |
| Республика Хакасия | 19 802,0 |
| Алтайский край | 64 662,3 |
| Красноярский край | 109 002,5 |
| Иркутская область | 104 265,6 |
| Кемеровская область | 79 243,5 |
| Новосибирская область | 64 283,4 |
| Омская область | 53 048,0 |
| Томская область | 34 538,4 |
| Читинская область | 36 778,4 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 2 743,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 65 513,3 |
| Камчатский край | 20 579,8 |
| Приморский край | 65 536,8 |
| Хабаровский край | 50 935,1 |
| Амурская область | 33 714,4 |
| Магаданская область | 8 587,7 |
| Сахалинская область | 21 447,9 |
| Еврейская автономная область | 6 859,2 |
| Чукотский автономный округ | 4 516,1 |
| город Байконур | 2 215,1 |
Приложение 10
к Федеральному закону
"О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов"
к Федеральному закону
"О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов"
Распределение субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в плановый период 2009 и 2010 годов
Наименование | Субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | ||
Плановый период | |||
2009 год | 2010 год | ||
1 | 2 | 3 | |
| Российская Федерация, всего | 3 822 570,0 | 4 071 040,0 | |
| Белгородская область | 31 744,3 | 33 807,7 | |
| Брянская область | 30 083,3 | 32 038,7 | |
| Владимирская область | 29 444,5 | 31 358,4 | |
| Воронежская область | 45 856,7 | 48 837,4 | |
| Ивановская область | 21 337,1 | 22 724,0 | |
| Калужская область | 23 067,7 | 24 567,1 | |
| Костромская область | 15 355,3 | 16 353,4 | |
| Курская область | 24 357,0 | 25 940,2 | |
| Липецкая область | 25 414,0 | 27 065,9 | |
| Московская область | 140 218,3 | 149 332,6 | |
| Орловская область | 17 132,4 | 18 246,0 | |
| Рязанская область | 24 113,1 | 25 680,5 | |
| Смоленская область | 20 802,8 | 22 155,0 | |
| Тамбовская область | 22 359,2 | 23 812,6 | |
| Тверская область | 29 595,5 | 31 519,2 | |
| Тульская область | 30 640,8 | 32 632,5 | |
| Ярославская область | 26 296,7 | 28 006,1 | |
| город Москва | 170 011,2 | 181 062,1 | |
| Республика Карелия | 28 017,5 | 29 838,6 | |
| Республика Коми | 45 659,9 | 48 627,9 | |
| Архангельская область | 48 757,6 | 51 926,9 | |
| Вологодская область | 32 153,4 | 34 243,4 | |
| Калининградская область | 18 433,3 | 19 631,5 | |
| Ленинградская область | 31 535,2 | 33 585,0 | |
| Мурманская область | 40 879,5 | 43 536,7 | |
| Новгородская область | 14 646,7 | 15 598,8 | |
| Псковская область | 15 030,0 | 16 007,0 | |
| город Санкт-Петербург | 77 926,2 | 82 991,4 | |
| Ненецкий автономный округ | 2 260,4 | 2 407,4 | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 10 221,3 | 10 885,7 | |
| Республика Дагестан | 108 054,2 | 115 077,8 | |
| Республика Ингушетия | 23 160,6 | 24 666,1 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 23 990,4 | 25 549,8 | |
| Республика Калмыкия | 8 832,2 | 9 406,3 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 11 510,6 | 12 258,8 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 19 404,7 | 20 666,0 | |
| Чеченская Республика | 35 194,0 | 37 481,6 | |
| Краснодарский край | 112 887,8 | 120 225,6 | |
| Ставропольский край | 65 840,0 | 70 119,7 | |
| Астраханская область | 24 942,5 | 26 563,8 | |
| Волгоградская область | 60 561,5 | 64 498,0 | |
| Ростовская область | 89 124,0 | 94 917,1 | |
| Республика Башкортостан | 113 405,4 | 120 776,8 | |
| Республика Марий Эл | 17 225,3 | 18 345,0 | |
| Республика Мордовия | 17 562,1 | 18 703,7 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 92 189,6 | 98 182,0 | |
| Удмуртская Республика | 41 301,2 | 43 985,8 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | 31 163,5 | 33 189,1 | |
| Пермский край | 79 543,0 | 84 713,4 | |
| Кировская область | 32 822,1 | 34 955,5 | |
| Нижегородская область | 70 434,5 | 75 012,8 | |
| Оренбургская область | 66 386,5 | 70 701,7 | |
| Пензенская область | 28 563,1 | 30 419,8 | |
| Самарская область | 69 516,8 | 74 035,4 | |
| Саратовская область | 56 331,3 | 59 992,9 | |
| Ульяновская область | 29 537,4 | 31 457,3 | |
| Курганская область | 26 300,8 | 28 010,4 | |
| Свердловская область | 111 833,5 | 119 102,7 | |
| Тюменская область | 57 284,6 | 61 008,1 | |
| Челябинская область | 102 500,9 | 109 163,6 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 68 689,6 | 73 154,5 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 087,5 | 43 758,2 | |
| Республика Алтай | 9 981,1 | 10 629,9 | |
| Республика Бурятия | 42 331,0 | 45 082,5 | |
| Республика Тыва | 23 405,4 | 24 926,8 | |
| Республика Хакасия | 21 390,5 | 22 780,9 | |
| Алтайский край | 69 849,4 | 74 389,7 | |
| Красноярский край | 117 746,5 | 125 400,2 | |
| Иркутская область | 112 629,7 | 119 950,7 | |
| Кемеровская область | 85 600,3 | 91 164,4 | |
| Новосибирская область | 69 440,1 | 73 953,8 | |
| Омская область | 57 303,4 | 61 028,2 | |
| Томская область | 37 309,0 | 39 734,1 | |
| Читинская область | 39 728,8 | 42 311,2 | |
| Агинский Бурятский автономный округ | 2 963,8 | 3 156,4 | |
| Республика Саха (Якутия) | 70 768,7 | 75 368,7 | |
| Приморский край | 70 794,1 | 75 395,8 | |
| Хабаровский край | 55 021,0 | 58 597,4 | |
| Амурская область | 36 418,9 | 38 786,2 | |
| Камчатский край | 22 230,7 | 23 675,6 | |
| Магаданская область | 9 276,6 | 9 879,6 | |
| Сахалинская область | 23 168,4 | 24 674,3 | |
| Еврейская автономная область | 7 409,5 | 7 891,1 | |
| Чукотский автономный округ | 4 878,4 | 5 195,5 | |
| город Байконур | 2 392,6 | 2 548,0 | |
Приложение 11
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" и
Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов")
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" и
Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов")
Распределение субвенций в 2008 году на финансовое обеспечение государственного задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Наименование | Субвенции на финансовое обеспечение государственного задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
1 | 2 |
| Российская Федерация, всего | 21 516 435,9 |
| Белгородская область | 237 019,4 |
| Брянская область | 162 955,8 |
| Владимирская область | 184 961,9 |
| Воронежская область | 321 336,8 |
| Ивановская область | 150 887,9 |
| Калужская область | 116 419,5 |
| Костромская область | 83 844,1 |
| Курская область | 149 231,5 |
| Липецкая область | 153 490,8 |
| Московская область | 832 920,0 |
| Орловская область | 92 993,6 |
| Рязанская область | 164 848,8 |
| Смоленская область | 121 625,3 |
| Тамбовская область | 130 932,5 |
| Тверская область | 202 866,5 |
| Тульская область | 187 801,4 |
| Ярославская область | 185 514,0 |
| город Москва | 1 095 731,5 |
| Республика Карелия | 122 272,1 |
| Республика Коми | 184 040,4 |
| Архангельская область | 219 839,8 |
| Вологодская область | 183 775,6 |
| Калининградская область | 98 751,5 |
| Ленинградская область | 192 691,6 |
| Мурманская область | 190 902,0 |
| Новгородская область | 82 739,9 |
| Псковская область | 76 587,6 |
| город Санкт-Петербург | 558 908,3 |
| Ненецкий автономный округ | 8 015,1 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 55 843,5 |
| Республика Дагестан | 362 747,2 |
| Республика Ингушетия | 53 319,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 124 261,3 |
| Республика Калмыкия | 51 372,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 55 606,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 114 358,5 |
| Чеченская Республика | 152 149,9 |
| Краснодарский край | 642 279,1 |
| Ставропольский край | 328 928,7 |
| Астраханская область | 128 598,7 |
| Волгоградская область | 327 725,6 |
| Ростовская область | 460 262,8 |
| Республика Башкортостан | 678 968,4 |
| Республика Марий Эл | 87 393,5 |
| Республика Мордовия | 124 070,4 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 599 134,5 |
| Удмуртская Республика | 266 404,3 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 214 934,4 |
| Пермский край | 419 920,2 |
| в том числе Коми-Пермяцкий округ | |
| Кировская область | 193 775,7 |
| Нижегородская область | 401 473,8 |
| Оренбургская область | 313 275,7 |
| Пензенская область | 190 404,3 |
| Самарская область | 482 478,4 |
| Саратовская область | 325 445,1 |
| Ульяновская область | 177 468,8 |
| Курганская область | 102 044,5 |
| Свердловская область | 475 344,9 |
| Тюменская область | 247 362,5 |
| Челябинская область | 466 632,2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 383 912,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 132 046,2 |
| Республика Алтай | 57 709,7 |
| Республика Бурятия | 180 699,3 |
| Республика Тыва | 73 389,5 |
| Республика Хакасия | 104 314,7 |
| Алтайский край | 436 406,5 |
| Красноярский край | 624 030,8 |
| Иркутская область | 393 652,6 |
| Кемеровская область | 453 113,2 |
| Новосибирская область | 436 336,5 |
| Омская область | 327 721,7 |
| Томская область | 197 752,1 |
| Читинская область | 178 401,7 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 18 258,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 274 832,5 |
| Приморский край | 325 313,1 |
| Хабаровский край | 273 058,4 |
| Амурская область | 170 861,8 |
| Камчатский край | 79 451,0 |
| Магаданская область | 48 036,5 |
| Сахалинская область | 106 341,0 |
| Еврейская автономная область | 35 024,4 |
| Чукотский автономный округ | 15 215,2 |
| Нераспределенный резерв средств | 1 072 666,3 |
Приложение 12
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов")
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов")
Распределение субвенций в 2009 году на осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей, подлежащим включению в Федеральный регистр медицинских работников
Наименование | Субвенции на осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей, подлежащим включению в Федеральный регистр медицинских работников |
1 | 2 |
| Российская Федерация, всего | 23 300 000,0 |
| Белгородская область | 241 363,9 |
| Брянская область | 172 229,6 |
| Владимирская область | 192 331,3 |
| Воронежская область | 331 445,0 |
| Ивановская область | 160 146,7 |
| Калужская область | 136 923,7 |
| Костромская область | 88 948,7 |
| Курская область | 153 277,5 |
| Липецкая область | 153 932,8 |
| Московская область | 827 405,4 |
| Орловская область | 95 358,0 |
| Рязанская область | 168 976,1 |
| Смоленская область | 135 377,5 |
| Тамбовская область | 132 658,5 |
| Тверская область | 216 462,5 |
| Тульская область | 198 085,2 |
| Ярославская область | 191 687,5 |
| город Москва | 1 115 164,1 |
| Республика Карелия | 170 558,8 |
| Республика Коми | 225 784,0 |
| Архангельская область | 300 064,6 |
| Вологодская область | 174 915,8 |
| Калининградская область | 115 471,2 |
| Ленинградская область | 190 733,2 |
| Мурманская область | 269 092,3 |
| Новгородская область | 82 596,9 |
| Псковская область | 79 665,2 |
| город Санкт-Петербург | 586 857,9 |
| Ненецкий автономный округ | 8 531,2 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 56 097,3 |
| Республика Дагестан | 371 015,7 |
| Республика Ингушетия | 63 828,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 137 820,7 |
| Республика Калмыкия | 51 757,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 55 585,7 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 129 139,4 |
| Чеченская Республика | 124 995,8 |
| Краснодарский край | 685 463,5 |
| Ставропольский край | 371 835,8 |
| Астраханская область | 127 259,5 |
| Волгоградская область | 341 360,8 |
| Ростовская область | 484 886,8 |
| Республика Башкортостан | 696 379,5 |
| Республика Марий Эл | 89 937,4 |
| Республика Мордовия | 134 946,3 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 629 986,6 |
| Удмуртская Республика | 272 200,8 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 216 048,5 |
| Кировская область | 208 617,9 |
| Нижегородская область | 417 109,0 |
| Оренбургская область | 369 150,6 |
| Пензенская область | 194 210,1 |
| Пермский край | 448 158,1 |
| Самарская область | 484 653,6 |
| Саратовская область | 335 542,6 |
| Ульяновская область | 184 571,1 |
| Курганская область | 107 870,2 |
| Свердловская область | 486 329,5 |
| Тюменская область | 280 004,2 |
| Челябинская область | 452 013,1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 658 438,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 185 041,3 |
| Республика Алтай | 61 224,3 |
| Республика Бурятия | 198 635,6 |
| Республика Тыва | 85 558,5 |
| Республика Хакасия | 116 593,2 |
| Алтайский край | 448 347,0 |
| Красноярский край | 705 004,7 |
| Иркутская область | 436 819,4 |
| Кемеровская область | 456 868,6 |
| Новосибирская область | 474 556,2 |
| Омская область | 333 096,9 |
| Томская область | 196 967,0 |
| Читинская область | 194 458,3 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 20 761,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 389 615,1 |
| Приморский край | 365 667,4 |
| Хабаровский край | 318 466,6 |
| Амурская область | 200 553,7 |
| Камчатский край | 104 916,5 |
| Магаданская область | 60 991,7 |
| Сахалинская область | 134 353,5 |
| Еврейская автономная область | 35 404,8 |
| Чукотский автономный округ | 19 279,7 |
| Город Байконур | 8 559,2 |
| Нераспределенный резерв средств | 1 165 000,0 |
Приложение 13
к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов")
к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов")
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
| 394 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |
| 394 | 01 05 02 01 08 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 394 | 01 05 02 01 08 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
Приложение 14
к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов"
к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 265 651,2 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 265 651,2 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 0,0 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 265 651,2 |
| 000 01 05 02 01 08 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 |
| 000 01 05 02 01 08 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 265 651,2 |
Приложение 14.1
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов"
Изменение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год, предусмотренных приложением 14 к Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | +1 160 934,8 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | +1 160 934,8 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 0,0 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | +1 160 934,8 |
| 394 01 05 02 01 08 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 |
| 394 01 05 02 01 08 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | +1 160 934,8 |