Действующий
Приказ Федеральной службы по тарифам от 15 августа 2008 г. N 144-т/7 "Об утверждении тарифов на услуги в морском порту, оказываемые ОАО "Мурманский морской торговый порт"
В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 34, ст. 3426; 2001, N 33 (часть 1), ст. 3429; 2002, N 1 (часть 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 168; N 13, ст. 1181; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 1, ст. 10; N 19, ст. 2063; 2007, N 1 (часть 1), ст. 21; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5557), постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 г. N 293 "О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 17, ст. 1887), на основании Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; N 23, ст. 2522; N 48, ст. 5032; N 50, ст. 5354; 2007, N 16, ст. 1912; N 25, ст. 3039; N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597; N 17, ст. 1897; N 23, ст. 2719), обращения открытого акционерного общества "Мурманский морской торговый порт" и протокола Правления ФСТ России от 15 августа 2008 г. N 29-т приказываю:
приложению 1 к настоящему приказу.
1. Утвердить тарифы на погрузку и выгрузку, хранение грузов, осуществляемые ОАО "Мурманский морской торговый порт", согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
2. Утвердить Правила применения тарифов на погрузку и выгрузку, хранение грузов, осуществляемые ОАО "Мурманский морской торговый порт", согласно Тарифы
на погрузку и выгрузку, хранение грузов, осуществляемые ОАО "Мурманский морской торговый порт"
N п/п | Наименование груза | Ед. изм. | Перегрузка (долл. США) | Хранение грузов (долл.США/ сут.) | |||
Прямой вариант | Внутрипортовое перемещение | ||||||
1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Глинозем | т | 7,70 | - | - | - | - |
2 | Железорудный концентрат | т | 2,13 | 3,69 | 1,89 | 1,80 | 0,12 |
3 | Окатыши, титановый шлак, клинкер | т | 2,27 | 3,35 | 1,00 | 2,35 | 0,09 |
4 | Кокс угольный | т | - | 4,50 | 2,28 | 2,22 | 0,15 |
5 | Уголь каменный | т | - | 3,97 | 2,15 | 1,82 | 0,11 |
6 | Металлолом | т | - | 15,11 | 8,46 | 6,65 | 0,41 |
7 | Минеральные удобрения | т | - | 5,50 | 2,63 | 2,87 | 0,15 |
8 | Апатитовый концентрат (перегрузка спецустановкой) | т | - | 2,60 | - | - | - |
9 | Грузы в пакетах жесткого крепления | т | 21,77 | 26,48 | 16,40 | 10,08 | 1,00 |
10 | Грузы в биг-бегах | т | 9,74 | 13,35 | 6,97 | 6,38 | 0,46 |
11 | Грузы в ящиках и без упаковки весом: | ||||||
11.1 | до 250 кг | т | 29,37 | 35,19 | 18,34 | 16,85 | 0,90 |
11.2 | от 251 кг до 3000 кг | т | 16,44 | 26,73 | 19,07 | 7,66 | 0,60 |
11.3 | свыше 3000 кг | т | 11,21 | 17,81 | 13,43 | 4,38 | 0,32 |
12 | Объемные грузы весом более 251 кг и объемом более 4 куб.м / т | т | 12,23 | 25,31 | 18,72 | 6,59 | 0,61 |
13 | Грузы катно-бочковые | т | 17,62 | 34,45 | 18,05 | 16,40 | 0,87 |
14 | Металлы не в деле | т | 5,00 | 8,68 | 4,51 | 4,17 | 0,29 |
15 | Металлопрокат в связках, пачках и т.п. | т | 8,90 | 13,28 | 5,51 | 7,77 | 0,27 |
16 | Цветной металл весом до 1500 кг | т | 13,79 | 16,19 | 9,73 | 6,46 | 0,36 |
17 | Автотехника весом от 1801 кг до 15000 кг | ед. | 188,16 | 244,13 | 182,09 | 62,04 | 6,69 |
18 | Техника на гусеничном ходу весом от 7601 кг до 15000 кг | ед. | 181,92 | 238,20 | 162,78 | 75,42 | 5,50 |
19 | Контейнеры порожние весом от 1101 кг до 3000 кг | ед. | 45,89 | 73,40 | 44,56 | 28,84 | 1,95 |
20 | Контейнеры 20-футовые груженые | ед. | 74,75 | 120,10 | 69,42 | 50,68 | 3,99 |
21 | Контейнеры 40-футовые груженые | ед. | 87,63 | 140,20 | 85,09 | 55,11 | 4,67 |
N п/п | Наименование груза | Ед. изм. | Перегрузка (руб.) | Хранение грузов (руб./ сут.) | |||
Прямой вариант | Внутрипортовое перемещение | ||||||
1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Металлолом | т | - | 361,1 | 202,2 | 158,9 | 7,6 |
2 | Щебень | т | - | 56,2 | 21,1 | 35,1 | 1,4 |
3 | Песок | т | - | 44,2 | 22,1 | 22,1 | 1,2 |
4 | Соль, глина | т | - | 58,9 | 28,2 | 30,7 | 1,7 |
5 | Кокс литейный | т | - | 148,3 | 102,4 | 45,9 | 4,6 |
6 | Лесоматериалы всех пород (готовыми пакетами) | т | 298,6 | 469,7 | 225,5 | 244,2 | 10,9 |
7 | Грузы в пакетах жесткого крепления | т | 520,2 | 632,9 | 392,0 | 240,9 | 23,9 |
8 | Грузы в биг-бегах | т | 232,9 | 319,0 | 166,5 | 152,5 | 10,9 |
9 | Грузы в ящиках и без упаковки весом: | ||||||
9.1 | до 250 кг | т | 605,7 | 710,7 | 339,2 | 371,5 | 19,5 |
9.2 | от 251 кг до 3000 кг | т | 392,8 | 638,9 | 455,8 | 183,1 | 10,9 |
9.3 | свыше 3000 кг | т | 267,9 | 425,6 | 320,9 | 104,7 | 6,5 |
10 | Объемные грузы весом более 251 кг и объемом более 4 куб.м / т | т | 292,4 | 605,0 | 447,5 | 157,5 | 13,0 |
11 | Грузы в бухтах и без упаковки | т | 152,3 | 311,0 | 220,1 | 90,9 | 8,7 |
12 | Грузы катно-бочковые | т | 421,0 | 686,5 | 347,5 | 339,0 | 17,4 |
13 | Сталь толстолистовая | т | 232,6 | 318,2 | 237,4 | 80,8 | 5,4 |
14 | Цветной металл весом до 1500 кг | т | 329,7 | 387,0 | 232,5 | 154,5 | 8,7 |
15 | Металл в рулонах | т | 149,5 | 176,7 | 126,2 | 50,5 | 3,3 |
16 | Металлопрокат в связках, пачках и т.п. | т | 212,8 | 317,5 | 131,7 | 185,8 | 5,4 |
17 | Автомобили легковые до 1800 кг (без упаковки) | ед. | 911,4 | 1609,5 | 1145,5 | 464,0 | 32,6 |
18 | Автотехника весом от 1801 кг до 15000 кг | ед. | 3597,0 | 4865,0 | 3743,0 | 1122,0 | 72,7 |
19 | Техника на гусеничном ходу весом до 7600 кг | ед. | 2666,4 | 3870,4 | 2397,7 | 1472,7 | 83,5 |
20 | Техника на гусеничном ходу весом от 7601 кг до 15000 кг | ед. | 4347,9 | 5693,6 | 3890,6 | 1803,0 | 91,1 |
21 | Контейнеры порожние весом до 1100 кг | ед. | 229,6 | 863,1 | 499,6 | 363,5 | 20,6 |
22 | Контейнеры порожние весом от 1101 кг до 3000 кг | ед. | 1096,7 | 1754,3 | 1064,9 | 689,4 | 42,3 |
23 | Контейнеры груженые весом до 10000 кг | ед. | 538,3 | 968,8 | 525,7 | 443,1 | 86,8 |
24 | Контейнеры 20-футовые груженые | ед. | 1786,5 | 2870,4 | 1659,2 | 1211,2 | 86,8 |
25 | Спецконтейнеры весом до 30000 кг (файнштейн) | ед. | 1786,5 | 2870,4 | 1659,2 | 1211,2 | 86,8 |
26 | Контейнеры 40-футовые груженые | ед. | 2094,4 | 3350,8 | 2033,7 | 1317,1 | 92,2 |
Правила
применения тарифов на погрузку и выгрузку, хранение грузов, осуществляемые ОАО "Мурманский морской торговый порт"
Тарифы применяются для расчетов за погрузку и выгрузку, хранение грузов, осуществляемые ОАО "Мурманский морской торговый порт" (далее - Порт).
1.1.