Действующий
N п/п | Цель использования | Площадь земель, г. Москвы всего | Распределение площади земель г. Москвы (га) | ||||||
Площадь земельных участков по право-удостоверяющим документам | в том числе участков, предоставленных | ||||||||
в аренду | в безвозмездное временное пользование и безвозмездное срочное пользование | в постоянное бессрочное пользование и пожизненно наследуемое владение (с проектами) | в собственность (с проектами) | Соглашения об условиях огранич. пользования ЗУ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Земли жилых зданий | 30 098,11 | 2 814,53 | 2 612,33 | 65,57 | 125,73 | 6,20 | 4,70 | |
2 | Земли предприятий торговли | 1 808,19 | 1 394,46 | 1 380,00 | 4,99 | 4,23 | 5,23 | - | |
3 | Земли предприятий общественного питания | 157,34 | 87,06 | 85,85 | - | 1,21 | - | - | |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 457,90 | 279,39 | 258.77 | 2.49 | 18,13 | - | - | |
5 | Земли учреждений народного образования | 5 757,70 | 5 706.43 | 486,78 | 481,83 | 4 706,04 | 3,82 | 27,97 | |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 1 707,02 | 2 034,23 | 505,01 | 186,74 | 1 321,43 | - | 21,06 | |
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 1 810,78 | 2 029,36 | 1 348,83 | 64,38 | 606,67 | - | 9,48 | |
8 | Земли учрежденийкоммунальногохозяйства | 3 408,35 | 3 130,37 | 3 094,90 | 31,46 | 4,01 | - | - | |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 801,24 | 1 124,14 | 368,68 | 72,20 | 657,99 | 0,41 | 24,87 | |
10 | Земли религиозных объектов | 350,40 | 369,11 | 57,55 | 21,42 | 264,72 | 25,42 | - | |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 543,36 | 1041,36 | 620,58 | 179,86 | 189,26 | 15,51 | 36,15 | |
12 | Земли промышленных предприятий | 6 547,07 | 5 808,93 | 5 724,50 | 27,08 | 53,22 | 2,67 | 1,46 | |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 2 337,08 | 1 989,44 | 1 947,17 | 24,63 | 15,23 | 2,20 | 0,21 | |
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 1 900,69 | 1 383,92 | 704,80 | 73,42 | 603,88 | - | 1,82 | |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 159,48 | 95,98 | 81,65 | 0,98 | 9,15 | - | 4,21 | |
16 | Земли предприятий транспорта | 7 380,96 | 2 205,22 | 2 107,06 | 66,30 | 31,86 | - | - | |
17 | Земли предприятий связи | 570,36 | 307,04 | 273,31 | 2,63 | 31,11 | - | - | |
18 | Земли дач | 405,66 | 197,79 | 111,97 | 3,52 | 79,67 | 2,63 | - | |
19 | Земли гаражей | 2 220,35 | 1 593,70 | 1 583,38 | 9,79 | 0,53 | - | - | |
20 | Земли обороны | 1 944,21 | 195,37 | 56,17 | 62,42 | 76,78 | - | - | |
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 12 369,75 | 360,75 | 356,19 | 0,52 | 4,04 | - | - | |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 5 629,31 | 4 820,10 | 79,28 | 10,28 | 4 730,55 | - | - | |
23 | Земли общекоммунальных нужд города | 234,85 | 20,98 | 20,98 | - | - | - | - | |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 1 568,60 | 240,91 | 144,48 | 1,32 | 47,13 | 47,98 | ||
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 446,64 | 25,85 | 19,34 | 0,60 | 5,83 | 0,08 | ||
26 | Земли рекреационного назначения | 441,18 | 983,93 | 365,43 | - | 450,02 | 168,48 | - | |
27 | Земли историко-культурного назначения | 1 765,13 | 900,86 | 17,42 | 0,07 | 883,37 | - | - | |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 5 386,50 | 109,33 | 0,49 | 1,09 | 107,75 | - | - | |
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | 5 108,48 | 211,60 | 1,44 | - | 210,16 | - | - | |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 2 453,91 | - | 0,00 | - | - | - | - | |
31 | Земли резерва (неудобья) | 2 312,40 | 10,37 | 1,32 | 0,47 | 8,58 | - | - | |
| Итого | 108 083,00 | 41 472,52 | 24 415,67 | 1 396,05 | 15 248,25 | 280,62 | 131,92 | ||
N п/п | Цель использования | Площадь земель, г. Москвы всего | Распределение площади земель г. Москвы (га) | ||||||
Площадь земельных участков по право-удостоверяющим документам, кроме собственности | в том числе участков, предоставленных | ||||||||
в аренду | в безвозмездное временное пользование и безвозмездное срочное пользование | в постоянное бессрочное пользование и пожизненно наследуемое владение (с проектами) | в собственность (с проектами) | Соглашения об условиях огранич. пользования ЗУ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Земли жилых зданий | 30 966,19 | 2 731,58 | 2 531,09 | 75,08 | 127,49 | 86,77 | 5,40 | |
2 | Земли предприятий торговли | 1 827,62 | 1 407,14 | 1 397,06 | 5,71 | 4,23 | 28,24 | 0,13 | |
3 | Земли предприятий общественного питания | 157,34 | 88,39 | 87,18 | - | 1,21 | 2,48 | - | |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 459,86 | 273,16 | 265,15 | 2,49 | 5,52 | 23,24 | - | |
5 | Земли учреждений народного образования | 5 379,15 | 5 763,80 | 477,56 | 453,30 | 4 795,65 | 2 731,91 | 37,29 | |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 1 707,02 | 1 975,93 | 415,34 | 181,28 | 1 346,78 | 891,40 | 32,53 | |
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 1 817,79 | 2 074,83 | 1 406,38 | 48,67 | 609,67 | 332,61 | 10,10 | |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 3 408,35 | 3 016,15 | 2 967,13 | 32,40 | 16,61 | 69,25 | - | |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 686,92 | 1 028,34 | 265,09 | 69,15 | 664,85 | 76,06 | 29,24 | |
10 | Земли религиозных объектов | 350,41 | 345,61 | 57,69 | 26,71 | 260,40 | 41,80 | 0,83 | |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 543,60 | 987,56 | 575,63 | 185,39 | 183,79 | 211,66 | 42,76 | |
12 | Земли промышленных предприятий | 6 372,68 | 5 786,05 | 5 714,79 | 21,30 | 47,73 | 373,09 | 2,38 | |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 2 337,08 | 1 910,99 | 1 871,42 | 24,13 | 15,23 | 110,17 | 0,21 | |
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 1 900,69 | 1 505,47 | 628,40 | 112,72 | 762,33 | 399,09 | 2,03 | |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 160,49 | 101,63 | 85,18 | 1,65 | 10,28 | 5,77 | 4,52 | |
16 | Земли предприятий транспорта | 7 409,07 | 2 879,51 | 2 231,04 | 616,61 | 31,86 | 1 835,96 | - | |
17 | Земли предприятий связи | 571,53 | 230,21 | 197,85 | 1,51 | 30,85 | 100,37 | - | |
18 | Земли дач | 405,66 | 198,87 | 113,78 | 6,10 | 78,99 | 16,42 | - | |
19 | Земли гаражей | 2 220,35 | 1 505,70 | 1 495,63 | 9,54 | 0,53 | 6,84 | - | |
20 | Земли обороны | 1 944,21 | 210,32 | 56,72 | 73,51 | 80,09 | 100,71 | - | |
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 12 369,75 | 498,77 | 494,37 | 0,37 | 4,04 | 0,13 | - | |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 4 321,05 | 4 953,04 | 118,66 | 1,38 | 4 833,01 | - | - | |
23 | Земли общекоммунальных нужд города | 237,81 | 26,06 | 26,06 | - | - | - | - | |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 1 174,28 | 160,20 | 111,75 | 1,32 | 47,13 | 19,15 | - | |
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 427,36 | 23,44 | 17,28 | 0,58 | 5,57 | 2,09 | - | |
26 | Земли рекреационного назначения | 441,18 | 809,26 | 359,23 | . | 450,02 | 169,75 | - | |
27 | Земли историко-культурного назначения | 648,65 | 464,37 | 19,81 | 0,07 | 444,49 | 10,09 | - | |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 12 360,30 | 144,78 | 0,34 | 0,49 | 143,96 | - | - | |
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | 818,83 | 211,60 | 1,44 | 210,16 | 200,61 | - | ||
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 2 505,88 | - | - | - | - | 302,64 | - | |
31 | Земли резерва (неудобья) | 2 151,90 | 10,55 | 1,50 | 0,47 | 8,58 | - | - | |
| Итого | 108 083,00 | 41 323,31 | 23 990,55 | 1 951,93 | 15 221,04 | 8 148,30 | 167,41 | ||
Отчетный баланс
по г. Москве площадей земельных участков, переданных в аренду, и доходов, полученных в 2007 году по договорам аренды земли
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Среднегодовая площадь по договорам аренды земли, действующим в 2007 г., га | Арендная плата | |||||||||
Начисленная за 2007 год, тыс. руб., в том числе | Фактические поступления в 2007 году, тыс. руб., в том числе | Плата по договорам аренды долей в общем праве на неделимые участки, тыс. руб., (справочно) | ||||||||||
всего | начисленная за 2007 год по базовой ставке | начисленная за 2007 год по кадастровой стоимости | всего | по начислениям по базовым ставкам | по начислениям по кадастровой стоимости | арендная плата за 2007 г., поступившая в 2007 г. по начислениям 2007 г. | пени, поступившие в 2007 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Земли жилых зданий | 2571,71 | 1 284 354,40 | 938 550,90 | 345 803,50 | 1 315 054,94 | 902 956,44 | 412 098,50 | 1 075 107,30 | 45 423,90 | 41 230,10 | |
2 | Земли предприятий торговли | 1 388,53 | 1 473 210,80 | 1 096 014,50 | 377 196,30 | 1 494 785,21 | 1 090 957,51 | 403 827,70 | 1 296 775,50 | 20 571,50 | 183 458,40 | |
3 | Земли предприятий общественного питания | 86,51 | 177 945,20 | 162 443,10 | 15 502,10 | 178 785,80 | 160 122,40 | 18 663,40 | 143 949,70 | 1 841,20 | 51 156,70 | |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 261,96 | 487 752,80 | 426 191,80 | 61 561,00 | 522 170,20 | 450 019,40 | 72 150,80 | 429 775,80 | 5 347,10 | 53 859,60 | |
5 | Земли учреждений народного образования | 482,17 | 102 613,00 | 96 462,00 | 6 151,00 | 99 245,30 | 94 288,90 | 4 956,40 | 80 038,30 | 1 071,20 | 5 322,10 | |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения (оздоровления) | 460,17 | 65 304,30 | 59 274,20 | 6 030,10 | 63 970,40 | 56 962,50 | 7 007,90 | 62 948,10 | 512,40 | 6 474,70 | |
7 | Земли учреждений физкультуры и спорта | 1 377,61 | 272 688,10 | 254 331,00 | 18 357,10 | 179 489,20 | 161 047,40 | 18 441,30 | 146 401,40 | 14 017,80 | 2 238,40 | |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 3 031,02 | 338 008,00 | 306 169,00 | 31 839,00 | 362 676,00 | 323 286,40 | 39 389,60 | 286 943,10 | 1 944,30 | 1 891,30 | |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 316,89 | 203 057,20 | 182 720,60 | 20 336,60 | 213 324,50 | 189 264,00 | 24 060,50 | 182 143,20 | 3 391,80 | 17 372,20 | |
10 | Земли религиозных объектов | 57,62 | 5 908,30 | 4 969,00 | 939,30 | 10 890,10 | 9 939,50 | 950,60 | 3 513,90 | 117,30 | 132,40 | |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 598,11 | 1 453 529,30 | 1 307 554,20 | 145 975,10 | 1 443 680,40 | 1 279 367,00 | 164 313,40 | 1 215 277,20 | 50 315,10 | 220 184,50 | |
12 | Земли промышленных предприятий | 5 719,57 | 4 425 436,80 | 3 362 238,50 | 1 063 198,30 | 4 542 324,63 | 3 415 079,63 | 1 127 245,00 | 3 726 386,60 | 167 241,10 | 324 130,90 | |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 1 909,30 | 967 787,10 | 676 501,90 | 291 285,20 | 1 012 050,90 | 691 445,40 | 320 605,50 | 838 219,90 | 15 329,10 | 54 547,60 | |
14 | Земли учреждений науки, научного обеспечения | 666,60 | 336 911,50 | 295 740,00 | 41 171,50 | 367 660,20 | 315 450,90 | 52 209,30 | 277 209,60 | 13 319,80 | 55 767,50 | |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 83,41 | 431 449,70 | 407 938,90 | 23 510,80 | 442 812,90 | 415 902,50 | 26 910,40 | 383 458,60 | 2 386,40 | 73 005,90 | |
16 | Земли предприятий транспорта | 2 169,05 | 847 804,40 | 643 506,60 | 204 297,80 | 882 599,10 | 657 122,70 | 225 476,40 | 727 533,00 | 11 699,80 | 9 541,70 | |
17 | Земли предприятий связи | 235,58 | 125 252,10 | 120 665,30 | 4 586,80 | 131 976,50 | 124 790,20 | 7 186,30 | 99 960,30 | 559,80 | 4 955,30 | |
18 | Земли дач | 112,88 | 24 223,20 | 21 570,60 | 2 652,60 | 24 289,80 | 21 122,90 | 3 166,90 | 19 872,70 | 144,00 | 1 130,10 | |
19 | Земли гаражей | 1 539,51 | 395 260,90 | 356 155,10 | 39 105,80 | 406 965,60 | 365 182,80 | 41 782,80 | 326 185,90 | 9 054,90 | 9 491,60 | |
20 | Земли обороны | 56,45 | 5 942,90 | 5 529,40 | 413,50 | 4 917,00 | 4 393,00 | 524,00 | 3 674,60 | 2,60 | 0,70 | |
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 425,28 | 31 738,60 | 31 585,70 | 152,90 | 30 024,90 | 29 878,30 | 146,60 | 24 486,80 | 476,70 | 3 847,80 | |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 98,97 | 14 182,40 | 14 174,70 | 7,70 | 16 068,80 | 16 050,20 | 18,60 | 12 224,90 | 1,20 | 1 257,90 | |
23 | Земли общекоммунальных служб | 23,52 | 4 905,90 | 3 625,40 | 1 280,50 | 5 546,40 | 3 275,10 | 2 271,30 | 4 253,40 | 4,30 | - | |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 128,11 | 17 753,80 | 10 784,80 | 6 969,00 | 19438,10 | 10 842,30 | 8 595,80 | 17 457,80 | 2,20 | - | |
25 | Земли подсобных хозяйств | 18,31 | 270,10 | 168,30 | 101,80 | 189,40 | 145,80 | 43,60 | 147,20 | 0,40 | - | |
26 | Земли рекреационного назначения | 362,33 | 34 709,70 | 34 709,70 | - | 34 938,80 | 34 938,80 | - | 30 927,00 | - | - | |
27 | Земли историко-культурного назначения | 18,61 | 4 942,70 | 3 599,40 | 1 343,30 | 4 631,40 | 4 631,40 | - | 3 518,20 | - | - | |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 0,49 | 1 966,70 | 1 966,70 | - | 1 905,60 | 1 905,60 | - | 1 859,40 | - | 732,10 | |
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | 1,44 | 1 567,80 | 1 567,80 | . | 1 567,80 | 1 567,80 | . | 1 566,90 | . | ||
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Земли резерва (неудобья) | 1,41 | 1 937,30 | 1 937,20 | 0,10 | 1 756,80 | 1 756,70 | 0,10 | 1 692,90 | 0,80 | 731,00 | |
| Нераспределенные средства | - | - | - | 339 661,44 | 339 661,44 | - | - | - | - | |||
| Итого: | 24 203,11 | 13 538 415,00 | 10 828 646,30 | 2 709 768,70 | 14 155 398,12 | 11 173 355,42 | 2 982 042,70 | 11 423 509,20 | 364 776,70 | 1 122 460,50 | ||
Отчетный баланс
по Центральному административному округу площадей земельных участков, переданных в аренду, и доходов, полученных в 2007 году по договорам аренды земли
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Среднегодовая площадь по договорам аренды земли, действующим в 2007 г., га | Арендная плата | |||||||||
Начисленная за 2007 год, тыс. руб., в том числе | Фактические поступления в 2007 году, тыс. руб., в том числе | Плата по договорам аренды долей в общем праве на неделимые участки, тыс. руб., (справочно) | ||||||||||
всего | начисленная за 2007 год по базовой ставке | начисленная за 2007 год по кадастровой стоимости | всего | по начислениям по базовым ставкам | по начислениям по кадастровой стоимости | арендная плата за 2007 г., поступившая в 2007 г. по начислениям 2007 г. | пени, поступившие в 2007 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Земли жилых зданий | 116,54 | 497 290,40 | 473 592,90 | 23 697,50 | 454 573,80 | 423 068,40 | 31 505,40 | 388 429,80 | 8 577,20 | 39 414,00 | |
2 | Земли предприятий торговли | 69,72 | 403 487,30 | 352 478,90 | 51 008,40 | 419 999,90 | 360 809,70 | 59 190,20 | 353 970,60 | 5 361,30 | 95 241,30 | |
3 | Земли предприятий общественного питания | 11,12 | 100 357,80 | 97 390,10 | 2 967,70 | 102 723,90 | 98 386,10 | 4 337,80 | 82 950,70 | 429,90 | 38 622,40 | |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 33,90 | 224 420,00 | 205 454,90 | 18 965,10 | 240 128,40 | 209 628,20 | 30 500,20 | 196 633,20 | 2 389,80 | 27 771,60 | |
5 | Земли учреждений народного образования | 37,33 | 37 252,50 | 36 942,20 | 310,30 | 36 721,30 | 36 237,50 | 483,80 | 27 017,90 | 402,10 | 4 406,80 | |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения (оздоровления) | 19,34 | 21 674,80 | 20 610,90 | 1 063,90 | 23 539,90 | 22 449,60 | 1 090,30 | 18 604,50 | 116,20 | 2 637,90 | |
7 | Земли учреждений физкультуры и спорта | 13,58 | 24 825,20 | 24 207,30 | 617,90 | 31 472,60 | 29 354,20 | 2 118,40 | 20 336,60 | 277,60 | 808,10 | |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 97,24 | 57 862,50 | 53 289,60 | 4 572,90 | 65 031,20 | 59 235,90 | 5 795,30 | 49 132,20 | 750,20 | 343,10 | |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 48,62 | 151 834,50 | 143 096,00 | 8 738,50 | 158 489,00 | 148 860,20 | 9 628,80 | 137 117,10 | 1 886,40 | 12 626,60 | |
10 | Земли религиозных объектов | 28,12 | 851,50 | 835,50 | 16,00 | 5 838,50 | 5 832,70 | 5,80 | 167,80 | - | 5,40 | |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 261,39 | 1 264 638,70 | 1 180 380,00 | 84 258,70 | 1 244 680,50 | 1 158 448,40 | 86 232,10 | 1 057 795,20 | 48 535,00 | 202 945,40 | |
12 | Земли промышленных предприятий | 361,98 | 1 632 142,90 | 1 390 674,50 | 241 468,40 | 1 682 222,90 | 1 413 939,70 | 268 283,20 | 1 361 226,60 | 13 635,10 | 150 785,70 | |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 15,46 | 26 712,20 | 23 623,20 | 3 089,00 | 37 170,90 | 32 834,20 | 4 336,70 | 24 111,60 | 693,40 | 2 128,70 | |
14 | Земли учреждений науки, научного обеспечения | 37,75 | 130 833,10 | 126 350,00 | 4 483,10 | 144 521,80 | 139 536,90 | 4 984,90 | 105 653,00 | 299,40 | 36 179,90 | |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 32,38 | 330 302,00 | 309 342,20 | 20 959,80 | 338 355,80 | 314 228,70 | 24 127,10 | 288 025,20 | 691,70 | 55 030,40 | |
16 | Земли предприятий транспорта | 83,54 | 91 524,60 | 77 390,20 | 14 134,40 | 101 237,90 | 88 342,10 | 12 895,80 | 75 289,30 | 1 929,00 | 2 505,60 | |
17 | Земли предприятий связи | 13,06 | 59 609,40 | 58 962,60 | 646,80 | 58 769,10 | 58 172,20 | 596,90 | 43 143,10 | 254,80 | 3 087,50 | |
18 | Земли дач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Земли гаражей | 32,61 | 79 131,20 | 74 123,30 | 5 007,90 | 88 502,10 | 82 479,60 | 6 022,50 | 68 504,30 | 4 747,10 | 5 650,70 | |
20 | Земли обороны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 53,19 | 29 939,10 | 29 931,70 | 7,40 | 28 212,80 | 28 211,00 | 1,80 | 22 887,00 | 426,80 | 3 835,20 | |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 18,51 | 8 627,10 | 8 627,10 | - | 8 783,70 | 8 783,70 | - | 6 910,10 | 1,20 | 1 257,90 | |
23 | Земли общекоммунальных служб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 0,17 | 17,20 | 17,20 | - | 21,50 | 21,50 | - | 17,10 | - | - | |
25 | Земли подсобных хозяйств | 0,02 | 87,80 | 87,80 | - | 89,80 | 89,80 | - | 67,80 | - | - | |
26 | Земли рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Земли историко-культурного назначения | 1,25 | 3 148,80 | 3 148,80 | - | 3 936,00 | 3 936,00 | - | 3 148,80 | - | - | |
28 | Земли природно-заповедного назначения | 0,45 | 1 873,80 | 1 873,80 | - | 1 899,80 | 1 899,80 | - | 1 853,60 | - | 732,10 | |
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Земли резерва (неудобья), включая технические зоны инженерных коммуникаций | 0,55 | 1 889,20 | 1 889,20 | - | 1 709,10 | 1 709,10 | - | 1 645,20 | 0,80 | 731,00 | |
| нераспределенные средства | 82 155,58 | 82 155,58 | ||||||||||
| Итого: | 1 387,80 | 5 180 333,60 | 4 694 319,90 | 486 013,70 | 5 360 787,78 | 4 808 650,78 | 552 137,00 | 4 334 638,30 | 91 405,00 | 686 747,30 | ||
Отчетный баланс
по Северо-Восточному административному округу площадей земельных участков, переданных в аренду, и доходов, полученных в 2007 году по договорам аренды земли
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Среднегодовая площадь по договорам аренды земли, действующим в 2007 г., га | Арендная плата | |||||||||
Начисленная за 2007 год, тыс. руб., в том числе | Фактические поступления в 2007 году, тыс. руб., в том числе | Плата по договорам аренды долей в общем праве на неделимые участки, тыс. руб., (справочно) | ||||||||||
всего | начисленная за 2007 год по базовой ставке | начисленная за 2007 год по кадастровой стоимости | всего | по начислениям по базовым ставкам | по начислениям по кадастровой стоимости | арендная плата за 2007 г., поступившая в 2007 г. по начислениям 2007 г. | пени, поступившие в 2007 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Земли жилых зданий | 155,49 | 34 403,50 | 18 469,50 | 15 934,00 | 30 294,56 | 12 182,36 | 18 112,20 | 28 358,30 | 64,80 | 79,10 | |
2 | Земли предприятий торговли | 184,94 | 191 376,10 | 108 111,70 | 83 264,40 | 188 670,60 | 101 461,30 | 87 209,30 | 175 942,70 | 2 189,30 | 9 155,40 | |
3 | Земли предприятий общественного питания | 8,78 | 9 735,90 | 6 841,60 | 2 894,30 | 9 606,80 | 6 631,40 | 2 975,40 | 8 120,10 | 53,90 | 599,20 | |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 41,15 | 48 744,20 | 45 603,70 | 3 140,50 | 47 526,40 | 44 079,40 | 3 447,00 | 42 655,70 | 305,40 | 7 024,00 | |
5 | Земли учреждений народного образования | 32,25 | 5 598,00 | 5 046,80 | 551,20 | 6 382,50 | 5 638,30 | 744,20 | 5 208,90 | 58,00 | 50,70 | |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения (оздоровления) | 33,58 | 3 760,60 | 3 501,40 | 259,20 | 4 171,40 | 3 939,30 | 232,10 | 3 152,00 | 58,80 | 910,70 | |
7 | Земли учреждений физкультуры и спорта | 113,19 | 17 235,80 | 17 101,70 | 134,10 | 16 658,70 | 16 658,00 | 0,70 | 12 995,00 | 0,90 | 50,90 | |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 294,42 | 18 275,00 | 14 706,60 | 3 568,40 | 23 768,10 | 18311,10 | 5 457,00 | 17 071,60 | 169,00 | 43,60 | |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 26,36 | 7 215,00 | 3 396,50 | 3 818,50 | 7 526,00 | 3 741,50 | 3 784,50 | 5 657,80 | 166,80 | 1 312,00 | |
10 | Земли религиозных объектов | 2,51 | 1 057,60 | 1 036,00 | 21,60 | 1 329,50 | 1 320,70 | 8,80 | 942,00 | 111,60 | 0,40 | |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 11,87 | 6 558,20 | 5 004,50 | 1 553,70 | 7 412,70 | 5 299,70 | 2 113,00 | 4 623,40 | 2,50 | 70,20 | |
12 | Земли промышленных предприятий | 735,90 | 335 089,40 | 212 442,10 | 122 647,30 | 333 030,86 | 202 653,76 | 130 377,10 | 285 565,50 | 2 611,10 | 16 842,50 | |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 307,79 | 157 050,70 | 92 479,30 | 64 571,40 | 162 853,70 | 91 960,30 | 70 893,40 | 128 427,70 | 1 666,00 | 4 212,60 | |
14 | Земли учреждений науки, научного обеспечения | 34,08 | 11 207,10 | 8 756,80 | 2 450,30 | 13 145,50 | 10 693,10 | 2 452,40 | 9 564,30 | 130,30 | 2 608,10 | |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 4,50 | 10 832,20 | 10 662,50 | 169,70 | 10 942,70 | 10 532,90 | 409,80 | 10 098,00 | 29,20 | 1 422,40 | |
16 | Земли предприятий транспорта | 287,35 | 110 451,00 | 74 599,40 | 35 851,60 | 115 778,60 | 73 324,80 | 42 453,80 | 95 548,30 | 1 811,20 | 1 929,10 | |
17 | Земли предприятий связи | 20,31 | 9 881,20 | 7 720,10 | 2 161,10 | 11 212,60 | 8 617,10 | 2 595,50 | 8 967,20 | 7,80 | 1,80 | |
18 | Земли дач | 14,91 | 1 324,80 | - | 1 324,80 | 1 733,60 | - | 1 733,60 | 1 224,50 | 3,00 | - | |
19 | Земли гаражей | 292,78 | 59 744,10 | 47 568,30 | 12 175,80 | 59 310,60 | 47 404,90 | 11 905,70 | 45 401,00 | 485,30 | 56,50 | |
20 | Земли обороны | 0,00 | 0,30 | 0,30 | - | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | |
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Земли общекоммунальных служб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 11,28 | 6 575,50 | - | 6 575,50 | 8 202,30 | - | 8 202,30 | 6 553,90 | - | - | |
25 | Земли подсобных хозяйств | 0,01 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Земли рекреационного назначения | 235,87 | 28 618,90 | 28 618,90 | - | 30 088,70 | 30 088,70 | - | 26 120,80 | - | - | |
27 | Земли историко-культурного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Земли природно-заповедного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Земли резерва (неудобья), включая технические зоны инженерных коммуникаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нераспределенные средства | 967,34 | 967,34 | ||||||||||
| Итого: | 2 849,32 | 1 071 735,60 | 711 668,20 | 363 067,40 | 1 090 614,16 | 695 506,36 | 395 107,80 | 922 198,70 | 9 924,90 | 46 369,20 | ||
Отчетный баланс
по Восточному административному округу площадей земельных участков, переданных в аренду, и доходов, полученных в 2007 году по договорам аренды земли
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Среднегодовая площадь по договорам аренды земли, действующим в 2007 г., га | Арендная плата | |||||||||
