Действующий
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||||||
Источник финансирования | Объем финансирования | Ожидаемые результаты | |||||||||||||||
2006 - 2010 годы | в том числе | ||||||||||||||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||||||||||
| I. Государственный заказчик - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | |||||||||||||||||
| Совершенствование инфраструктуры организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы.Внедрение современных организационных и реабилитационных технологий в их деятельность (прочие нужды) | |||||||||||||||||
1. | Создание на базе федеральных реабилитационных учреждений и организаций инновационных моделей по основным направлениям реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы | федеральный бюджет | 88,22 | 16,04 | 16,91 | 17,71 | 18,46 | 19,1 | внедрение моделей реабилитационных учреждений для инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы,а также современных технологий их реабилитации:2006 год - социальной реабилитации инвалидов;2007 год - психологической реабилитации инвалидов;2008 год - профессиональной реабилитации инвалидов;2009 год - производственной адаптации инвалидов;2010 год - медицинской реабилитации инвалидов | ||||||||
2. | Проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов по реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы | федеральный бюджет | 106,6789 | 4,1 | 4,25 | 4,39 | 62,1404 | 31,7985 | профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов по реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы:2006 год - 700 специалистов;2007 год - 770 специалистов;2008 год - 800 специалистов;2009 год - 1200 специалистов;2010 год - 840 специалистов | ||||||||
3. | Оснащение объектов реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы специальным оборудованием и приспособлениями в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к этим объектам | федеральный бюджет | 51,66 | 7,67 | 8,08 | 11,57 | 11,99 | 12,35 | оснащение государственных объектов реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы специальным оборудованием и приспособлениями в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к этим объектам:2006 год - в Центральном федеральном округе; 2007 год - в Приволжском федеральном округе;2008 год - в Уральском федеральном округе;2009 год - в Сибирском федеральном округе;2010 год - в Дальневосточном федеральном округе | ||||||||
4. | Обеспечение учебно-методическими пособиями и руководствами специалистов организаций реабилитации инвалидов боевых действий и военной травмы, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | федеральный бюджет | 9,55 | 2,99 | 3,06 | - | 3,5 | - | 2006 - 2007 годы - подготовка и издание учебно-методических пособий, учебников, руководств для обеспечения профессиональной подготовки специалистов организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы;2009 год - организационно-техническое обеспечение работы по доработке и подготовке к утверждению национальных стандартов, используемых при реабилитации инвалидов | ||||||||
5. | Организация и проведение семинаров, совещаний и конференций по проблемам реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы | федеральный бюджет | 17,56 | 3,07 | 3,14 | 3,21 | 4,8 | 3,34 | проведение семинаров, совещаний и конференций по проблемам реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы:2006 год - в Центральном и Сибирском федеральных округах по специфике медико-социальной экспертизы инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы;2007 год - в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах по социальной реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы;2008 год - в Южном и Уральском федеральных округах по профессиональной реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы;2009 год - в Центральном и Сибирском федеральных округах по психологической реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы; в Центральном федеральном округе по внедрению в практику отечественного протезирования новых средств протезирования;2010 год - в Южном и Уральском федеральных округах по трудовой адаптации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы | ||||||||
6. | Проведение профессиональной переподготовки инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы | федеральный бюджет | 17,66 | 3,03 | 3,1 | 3,17 | 4,8 | 3,56 | проведение профессиональной переподготовки и повышение квалификации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы, в том числе с использованием дистанционного обучения:2006 год - 550 человек;2007 год - 560 человек;2008 год - 575 человек;2009 год - 860 человек;2010 год - 640 человек | ||||||||
| Научно-методическое обеспечение деятельности организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы (НИОКР) | |||||||||||||||||
7. | Разработка национальных стандартов, устанавливающих требования к услугам организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы | федеральный бюджет | 1,27 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | - | - | создание и утверждение проектов национальных стандартов:2006 год - устанавливающих требования к услугам организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы;2007 год - на услуги по социальной реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы;2008 год - на услуги по психологической реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы | ||||||||
8. | Исследование особенностей реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы | федеральный бюджет | 1,77 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | - | 0,5 | создание методических рекомендаций по реабилитации инвалидов с патологическими состояниями, развивающимися в результате полученной военной травмы:2006 год - по социальной реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы;2007 год - по психологической реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы;2008 год - по профессиональной реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы;2010 год - по медицинской реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы | ||||||||
| Итого по мероприятиям, государственным заказчиком которых является Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | федеральный бюджет | 294,3689 | 37,7 | 39,38 | 40,95 | 105,6904 | 70,6485 | ||||||||||
| II. Государственный заказчик - Министерство обороны Российской Федерации | |||||||||||||||||
| Совершенствование инфраструктуры организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации. Внедрение современных организационных и реабилитационных технологий в их деятельность (прочие нужды) | |||||||||||||||||
9. | Оснащение оборудованием отделений восстановительного лечения, расположенных на базе центральных, окружных (флотских) военных госпиталей,в том числе: | ||||||||||||||||
| 1602 окружной военный клинический госпиталь Северо-Кавказского военного округа (г. Ростов-на-Дону) | федеральный бюджет | 12,32 | 2,6 | 4,22 | 2,5 | - | 3 | реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы:2007 год - 130 человек;2008 год - 170 человек;2009 год - 120 человек;2010 год - 150 человек | |||||||||
| 301 окружной военный клинический госпиталь Дальневосточного военного округа (г. Хабаровск) | федеральный бюджет | 10,62 | 2 | 3,8 | 1,53 | - | 3,29 | реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы:2007 год - 120 человек;2008 год - 180 человек;2009 год - 120 человек;2010 год - 150 человек | |||||||||
| 1469 военно-морской клинический госпиталь Северного флота (г. Североморск) | федеральный бюджет | 10,62 | 2 | 3,8 | 1,53 | - | 3,29 | реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы:2007 год - 120 человек;2008 год - 180 человек;2009 год - 120 человек;2010 год - 150 человек | |||||||||
| Инвестиционные проекты по объектам Министерства обороны Российской Федерации (капитальные вложения) | |||||||||||||||||
10. | 6-й Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва) - строительство лечебно-реабилитационного центра | федеральный бюджет | 212,97 | 3 | 119,78 | 90,19 | - | - | завершение строительства лечебно-реабилитационного центра в 2008 году;2009 год - реабилитация 800 человек;2010 год - реабилитация 1200 человек | ||||||||
| Итого по мероприятиям, государственным заказчиком которых является Министерство обороны Российской Федерации | федеральный бюджет | 246,53 | 9,6 | 131,6 | 95,75 | - | 9,58 | ||||||||||
| III. Государственный заказчик - Министерство внутренних дел Российской Федерации | |||||||||||||||||
| Совершенствование инфраструктуры организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации.Внедрение современных организационных и реабилитационных технологий в их деятельность (прочие нужды) | |||||||||||||||||
11. | Оснащение оборудованием центров медицины и реабилитации Министерства внутренних дел Российской Федерации,в том числе: | ||||||||||||||||
| Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства внутренних дел Российской Федерации "Юность" (г. Анапа, Краснодарский край) | федеральный бюджет | 1,15 | 0,4 | 0,75 | - | - | - | реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы:2007 год - 50 человек;2008 год - 100 человек;2009 год - 150 человек;2010 год - 160 человек | |||||||||
| Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства внутренних дел Российской Федерации "Сосновый" (г. Туапсе, Краснодарский край) | федеральный бюджет | 0,8 | 0,2 | 0,6 | - | - | - | реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы:2007 год - 40 человек;2008 год - 120 человек;2009 год - 120 человек;2010 год - 130 человек | |||||||||
| Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства внутренних дел Российской Федерации "Теберда" (г. Теберда, Карачаево-Черкесская Республика) | федеральный бюджет | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы:2007 год - 30 человек;2008 год - 60 человек;2009 год - 80 человек;2010 год - 100 человек | |||||||||
| Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства внутренних дел Российской Федерации "Зеленая роща" (Московская область) | федеральный бюджет | 0,44 | 0,1 | 0,34 | - | - | - | реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы:2007 год - 30 человек;2008 год - 100 человек;2009 год - 130 человек;2010 год - 140 человек | |||||||||
| Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства внутренних дел Российской Федерации "Озеро Долгое" (Московская область) | федеральный бюджет | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы:2007 год - 30 человек;2008 год - 90 человек;2009 год - 120 человек;2010 год - 130 человек | |||||||||
| Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства внутренних дел Российской Федерации "Горбатов" (г. Горбатов, Нижегородская область) | федеральный бюджет | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы:2007 год - 30 человек;2008 год - 60 человек;2009 год - 80 человек;2010 год - 100 человек | |||||||||
| Инвестиционные проекты по объектам Министерства внутренних дел Российской Федерации (капитальные вложения) | |||||||||||||||||
12. | Реконструкция Центра восстановительной медицины и реабилитации со специализированным спинальным отделением на базе загородного филиала Главного клинического госпиталя Министерства внутренних дел Российской Федерации (Московская область) | федеральный бюджет | 138,96 | 37 | 61,96 | 40 | - | - | завершение реконструкции Центра восстановительной медицины и реабилитации в 2008 году;2008 год - реабилитация 1000 человек;2009 год - реабилитация 1500 человек, в том числе до 200 больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата;2010 год - реабилитация 1500 человек, в том числе до 200 больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | ||||||||
| Итого по мероприятиям, государственным заказчиком которых является Министерство внутренних дел Российской Федерации | федеральный бюджет | 142,35 | 38 | 64,35 | 40 | - | - | ||||||||||
| Итого по подпрограмме | всего | 683,2489 | 85,3 | 235,33 | 176,7 | 105,6904 | 80,2285 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| капитальные вложения | федеральный бюджет | 351,93 | 40 | 181,74 | 130,19 | - | - | ||||||||||
| НИОКР | федеральный бюджет | 3,04 | 0,8 | 0,84 | 0,9 | - | 0,5 | ||||||||||
| прочие нужды | федеральный бюджет | 328,2789 | 44,5 | 52,75 | 45,61 | 105,6904 | 79,7285 | ||||||||||
Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Социальная поддержка инвалидов
на 2006 - 2010 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 21 июня 2010 г. N 470)
к федеральной целевой программе
"Социальная поддержка инвалидов
на 2006 - 2010 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 21 июня 2010 г. N 470)
Объемы
финансирования федеральной целевой программы "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" по источникам и основным направлениям расходов
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||
2006 - 2010 годы - всего | В том числе | |||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Федеральный бюджет - всего | 2973,3089 | 422 | 491,5 | 529,7 | 751,4604 | 778,6485 |
| из них по подпрограмме* | 683,2489 | 85,3 | 235,33 | 176,7 | 105,6904 | 80,2285 |
| в том числе: | ||||||
| капитальные вложения | 1700,083 | 226,1 | 334,3 | 274,55 | 396,253 | 468,88 |
| из них по подпрограмме* | 351,93 | 40 | 181,74 | 130,19 | - | - |
| НИОКР | 37,6305 | 10,4 | 11,12 | 11,79 | 2,7805 | 1,54 |
| из них по подпрограмме* | 3,04 | 0,8 | 0,84 | 0,9 | - | 0,5 |
| прочие нужды | 1235,5954 | 185,5 | 146,08 | 243,36 | 352,4269 | 308,2285 |
| из них по подпрограмме* | 328,2789 | 44,5 | 52,75 | 45,61 | 105,6904 | 79,7285 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 97 | - | 18 | 32 | 35 | 12 |
| в том числе прочие нужды | 97 | - | 18 | 32 | 35 | 12 |
| Внебюджетные средства - всего | 1599,2 | 430,5 | 394,4 | 378,6 | 239,7 | 156 |
| в том числе прочие нужды | 1599,2 | 430,5 | 394,4 | 378,6 | 239,7 | 156 |
| Итого | 4669,5089 | 852,5 | 903,9 | 940,3 | 1026,1604 | 946,6485 |
* Подпрограмма "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы".
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Пензенской области с целью софинансирования строительства включенного в мероприятия федеральной целевой программы "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" госпиталя для ветеранов войн в г. Пензе, находящегося в государственной собственности Пензенской области (далее соответственно - объект, субсидия).
2. Субсидия предоставляется Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
наличие в бюджете Пензенской области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства, включающих субсидию.
4. Предоставление субсидии осуществляется посредством заключения соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Пензенской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета по форме, утверждаемой этим Министерством (далее - соглашение).
а) наличие нормативного правового акта Пензенской области, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;
б) осуществление контроля за соблюдением Пензенской областью условий, установленных при предоставлении субсидии;
в) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета Пензенской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
г) соответствие объемов финансового обеспечения строительства объекта за счет средств бюджета Пензенской области объему бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на указанные цели в соответствии с федеральной целевой программой "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы";
д) наличие утвержденной проектно-сметной документации на объект капитального строительства, софинансируемый за счет средств бюджета Пензенской области;
е) наличие утвержденных в установленном порядке Пензенской областью региональной программы (плана), а также программы (плана) сокращения объемов незавершенного строительства в сфере деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
з) обязательство Пензенской области представлять отчеты об исполнении обязательств, вытекающих из соглашения, в сроки, порядке и по форме, которые установлены соглашением.
6. К соглашению прилагается утвержденный высшим исполнительным органом государственной власти Пензенской области график финансового обеспечения строительства объекта, решение собственника (будущего собственника) объекта о начале его строительства.
7. В целях определения объема и срока перечисления средств в пределах предусмотренной субсидии высший исполнительный орган государственной власти Пензенской области представляет в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, которые установлены этим Министерством.
В заявке указываются необходимый объем ассигнований в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства Пензенской области по исполнению соответствующего расходного обязательства.
Информация, содержащаяся в заявке, учитывается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
8. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для кассового обслуживания исполнения бюджета Пензенской области.
Перечисленная в бюджет Пензенской области субсидия, не использованная в текущем финансовом году, потребность в которой сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели.
В случае установления Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации отсутствия потребности в субсидии у Пензенской области остаток неиспользованной субсидии подлежит возврату в доход федерального бюджета.
В случае неперечисления остатка субсидии в доход федерального бюджета он подлежит взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
9. В случае несоблюдения Пензенской областью условий предоставления субсидии Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации приостанавливает перечисление субсидии в установленном им порядке.
В случае если условия предоставления субсидии не были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы, решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии не принимается.
10. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
11. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета общероссийским общественным организациям инвалидов
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий из федерального бюджета общероссийским общественным организациям инвалидов с целью софинансирования предусмотренных федеральной целевой программой "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" мероприятий по созданию на предприятиях, единственным учредителем которых являются эти организации инвалидов, новых рабочих мест для инвалидов и по внедрению в производство новых технических средств реабилитации инвалидов (далее соответственно - организации инвалидов, субсидии).
б) Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых";
3. Субсидии предоставляются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
наличие обязательства организации инвалидов по финансированию за счет собственных средств мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил;