Действующий
подпункте "в" пункта 5 настоящих Правил:
6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в
подпункте "д" пункта 6 настоящих Правил:
7. Уполномоченный орган муниципального образования в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы "Здоровое поколение" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы
Единица измерения | 2006 год (базовый, оценка) | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | промилле | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 9 | 8,8 |
Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми | коэффициент | 29 | 24 | 23 | 21 | 20,5 |
Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) на 1000 новорожденных соответствующего года рождения | -"- | 14,2 | 13,3 | 12,7 | 11,6 | 10,9 |
Удельный вес детейI группы здоровья в общем количестве детей | процентов | 30 | 32 | 33,5 | 35,5 | 37,5 |
Первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) на 10 тыс. детей | коэффициент | 24 | 23,3 | 22,6 | 22 | 21,4 |
Объемы финансирования подпрограммы "Здоровое поколение" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы по источникам и основным направлениям
2007 год | ||||
Федеральный бюджет | 689,2 | 3,4 | 209,2 | 901,8 |
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 2980,4 | - | 1521,6 | 4502 |
Внебюджетные источники | 12,5 | - | 142,5 | 155 |
Всего | 3682,1 | 3,4 | 1873,3 | 5558,8 |
2008 год | ||||
Федеральный бюджет | 697,3 | 3,5 | 197,35 | 898,15 |
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 3203,4 | - | 1645,8 | 4849,2 |
Внебюджетные источники | 14,5 | - | 153,3 | 167,8 |
Всего | 3915,2 | 3,5 | 1996,45 | 5915,15 |
2009 год | ||||
Федеральный бюджет | 409,6 | 0,4 | 222,343 | 632,343 |
Бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 2894,7 | - | 1623 | 4517,7 |
Внебюджетные источники | 16,5 | - | 164 | 180,5 |
Всего | 3320,8 | 0,4 | 2009,343 | 5330,543 |
2010 год | ||||
Федеральный бюджет | 781,5915 | 1,65 | 175,246 | 958,4875 |
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 2353,5 | - | 1724,2 | 4077,7 |
Внебюджетные источники | 20 | - | 172,5 | 192,5 |
Всего | 3155,0915 | 1,65 | 2071,946 | 5228,6875 |
2007 - 2010 годы | ||||
Федеральный бюджет | 2577,6915 | 8,95 | 804,139 | 3390,7805 |
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 11432 | - | 6514,6 | 17946,6 |
Внебюджетные источники | 63,5 | - | 632,3 | 695,8 |
Всего | 14073,1915 | 8,95 | 7951,039 | 22033,1805 |
Объемы финансирования
подпрограммы "Здоровое поколение" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||
Направление расходов | 2007 - 2010 годы - всего | В том числе | |||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Минздравсоцразвития России | |||||
Всегов том числе: | 3151,1805 | 880,4 | 846,25 | 596,243 | 828,2875 |
капитальные вложения | 2411,6915 | 689,2 | 667,3 | 392,6 | 662,5915 |
НИОКР | 7,55 | 3 | 3,1 | - | 1,45 |
прочие нужды | 731,939 | 188,2 | 175,85 | 203,643 | 164,246 |
ФМБА России | |||||
Всего(капитальные вложения) | 166 | - | 30 | 17 | 119 |
Минобрнауки России | |||||
Всего | 73,6 | 21,4 | 21,9 | 19,1 | 11,2 |
в том числе: | |||||
НИОКР | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
прочие нужды | 72,2 | 21 | 21,5 | 18,7 | 11 |
подпрограмме | Всегопо3390,7805 | 901,8 | 898,15 | 632,343 | 958,4875 |
в том числе: | |||||
капитальные вложения | 2577,6915 | 689,2 | 697,3 | 409,6 | 781,5915 |
НИОКР | 8,95 | 3,4 | 3,5 | 0,4 | 1,65 |
прочие нужды | 804,139 | 209,2 | 197,35 | 222,343 | 175,246 |
Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы "Одаренные дети" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы
Единица измерения | 2006 год (базовый, оценка) | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста | процентов | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 |
Количество одаренных детей школьноговозраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы | человек | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
Количество всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | единиц | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
Объемы финансирования подпрограммы "Одаренные дети" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы по источникам и основным направлениям
Источники финансирования | Направление финансирования | |||||||||||||
капитальные вложения | НИОКР | прочие нужды | ||||||||||||
2007 год | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | 1 | 22,3 | 23,3 | ||||||||||
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 205 | - | 190,2 | 395,2 | ||||||||||
Внебюджетныеисточники | - | - | 4,9 | 4,9 | ||||||||||
Всего | 205 | 1 | 217,4 | 423,4 | ||||||||||
2008 год | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | 1 | 24,3 | 25,3 | ||||||||||
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 244 | - | 196,8 | 440,8 | ||||||||||
Внебюджетныеисточники | - | - | 5,7 | 5,7 | ||||||||||
Всего | 244 | 1 | 226,8 | 471,8 | ||||||||||
2009 год | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | 1 | 22,355 | 23,355 | ||||||||||
Бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 269,6 | - | 198,7 | 468,3 | ||||||||||
Внебюджетные источники | - | - | 4,3 | 4,3 | ||||||||||
Всего | 269,6 | 1 | 225,355 | 495,955 | ||||||||||
2010 год | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | 0,25 | 14,4 | 14,65 | ||||||||||
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 282,5 | - | 206,4 | 488,9 | ||||||||||
Внебюджетные источники | - | - | 6,1 | 6,1 | ||||||||||
Всего | 282,5 | 0,25 | 226,9 | 509,65 | ||||||||||
2007 - 2010 годы | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | 3,25 | 83,355 | 86,605 | ||||||||||
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 1001,1 | - | 792,1 | 1793,2 | ||||||||||
Внебюджетные источники | - | - | 21 | 21 | ||||||||||
Всего | 1001,1 | 3,25 | 896,455 | 1900,805 |
Объемы финансирования подпрограммы "Одаренные дети" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||
Направление расходов | 2007 - 2010 годы - всего | В том числе | |||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Минобрнауки России | |||||
Всегов том числе: | 68,46 | 18,3 | 19,9 | 18,51 | 11,75 |
НИОКР | 3,25 | 1 | 1 | 1 | 0,25 |
прочие нужды | 65,21 | 17,3 | 18,9 | 17,51 | 11,5 |
Минкультуры России | |||||
Всего(прочие нужды) | 10,765 | 3 | 3,15 | 2,89 | 1,725 |
Минспорттуризм России | |||||
Всего(прочие нужды) | 7,38 | 2 | 2,25 | 1,955 | 1,175 |
Всегопо подпрограмме | 86,605 | 23,3 | 25,3 | 23,355 | 14,65 |
в том числе: | |||||
НИОКР | 3,25 | 1 | 1 | 1 | 0,25 |
прочие нужды | 83,355 | 22,3 | 24,3 | 22,355 | 14,4 |
Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы "Дети и семья" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы
2006 год (базовый, оценка) | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения | 2,41 | 2,32 | 2,26 | 2,24 | 2,26 |
Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей | 64,1 | 74,4 | 78,9 | 78 | 77,5 |
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов | 31 | 40,3 | 41,1 | 42 | 41 |
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами | 23,6 | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,5 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 72,5 |
Объемы финансирования подпрограммы "Дети и семья" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы по источникам и основным направлениям
2007 год | ||||||||
Федеральный бюджет | 1526,064 | 5 | 518,4 | 2049,464 | ||||
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 1763,8 | - | 2503,3 | 4267,4 | ||||
Внебюджетные источники | 22,6 | - | 136,8 | 159,4 | ||||
Всего | 3312,464 | 5 | 3158,8 | 6476,264 | ||||
2008 год | ||||||||
Федеральный бюджет | 1737,7 | 5,5 | 345,16 | 2088,36 | ||||
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 1813,8 | - | 2570,6 | 4384,4 | ||||
Внебюджетные источники | 25,5 | - | 147,3 | 172,8 | ||||
Всего | 3577 | 5,5 | 3063,06 | 6645,56 | ||||
2009 год | ||||||||
Федеральный бюджет | 1147,17 | 4,9 | 583,135 | 1735,205 | ||||
Бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 1480,3 | - | 2511,8 | 3992,1 | ||||
Внебюджетные источники | 28,4 | - | 156,1 | 184,5 | ||||
Всего | 2655,87 | 4,9 | 3251,035 | 5911,805 | ||||
2010 год | ||||||||
Федеральный бюджет | 773,6708 | 2,35 | 268,3125 | 1044,3333 | ||||
Бюджеты субъектов Российской Федерации | 1321,3 | - | 2610,1 | 3931,4 | ||||
Внебюджетные источники | 30 | - | 165,6 | 195,6 | ||||
Всего | 2124,9708 | 2,35 | 3044,0125 | 5171,3333 | ||||
2007 - 2010 годы | ||||||||
Федеральный бюджет | 5184,6048 | 17,75 | 1715,0075 | 6917,3623 | ||||
Бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 6379,2 | - | 10196,1 | 16575,3 | ||||
Внебюджетные источники | 106,5 | - | 605,8 | 712,3 | ||||
Всего | 11670,3048 | 17,75 | 12516,9075 | 24204,9623 |
к федеральной целевой программе
"Дети России" на 2007 - 2010 годы
(в редакции постановления Правительства РФ
от 12 февраля 2011 г. N 72)
Объемы финансирования подпрограммы "Дети и семья" федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам
Направление расходов | 2007 - 2010 годы - всего | В том числе | |||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Минздравсоцразвития России | |||||
Всего | 3104,2523 | 994,3 | 793,36 | 820,795 | 495,7973 |
в том числе: | |||||
капитальные вложения | 1881,0798 | 626,5 | 583 | 359,945 | 311,6348 |
НИОКР | 6,8 | 2 | 2,2 | 1,7 | 0,9 |
прочие нужды | 1216,3725 | 365,8 | 208,16 | 459,15 | 183,2625 |
ФМБА России | |||||
Всего (капитальные вложения) | 135,445 | - | 24,3 | 37,145 | 74 |
Минобрнауки России | |||||
Всего | 2047,37 | 735,064 | 770,8 | 355,17 | 186,336 |
в том числе: | |||||
капитальные вложения | 1709,68 | 644,564 | 672,4 | 264,08 | 128,636 |
НИОКР | 10,95 | 3 | 3,3 | 3,2 | 1,45 |
прочие нужды | 326,74 | 87,5 | 95,1 | 87,89 | 56,25 |
Минкультуры России | |||||
Всего(прочие нужды) | 9,365 | 2,6 | 2,8 | 2,465 | 1,5 |
ФСИН России | |||||
Всего(прочие нужды) | 62,53 | 16,2 | 16 | 13,33 | 17 |
МВД России | |||||
Всего | 1558,4 | 301,3 | 481,1 | 506,3 | 269,7 |
в том числе: | |||||
капитальные вложения | 1458,4 | 255 | 458 | 486 | 259,4 |
прочие нужды | 100 | 46,3 | 23,1 | 20,3 | 10,3 |
подпрограмме | Всего по6917,3623 | 2049,464 | 2088,36 | 1735,205 | 1044,3333 |
в том числе: | |||||
капитальные вложения | 5184,6048 | 1526,064 | 1737,7 | 1147,17 | 773,6708 |
НИОКР | 17,75 | 5 | 5,5 | 4,9 | 2,35 |
прочие нужды | 1715,0075 | 518,4 | 345,16 | 583,135 | 268,3125 |
Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | |||||
Минздравсоцразвития России | |||||
Всего | 845,101 | 239,5 | 156,65 | 282,563 | 166,388 |
в том числе: | |||||
НИОКР | 3,55 | 1 | 1,1 | 1 | 0,45 |
прочие нужды | 841,551 | 238,5 | 155,55 | 281,563 | 165,938 |
Минобрнауки России | |||||
Всего | 200,215 | 52,9 | 57,5 | 53,115 | 36,7 |
в том числе: | |||||
НИОКР | 1,95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 |
прочие нужды | 198,265 | 52,4 | 57 | 52,615 | 36,25 |
ФСИН России | |||||
Всего(прочие нужды) | 62,53 | 16,2 | 16 | 13,33 | 17 |
МВД России | |||||
Всего | 1558,4 | 301,3 | 481,1 | 506,3 | 269,7 |
в том числе: | |||||
капитальные вложения | 1458,4 | 255 | 458 | 486 | 259,4 |
прочие нужды | 100 | 46,3 | 23,1 | 20,3 | 10,3 |
Всего по направлению | 2666,246 | 609,9 | 711,25 | 855,308 | 489,788 |
в том числе: | |||||
капитальные вложения | 1458,4 | 255 | 458 | 486 | 259,4 |
НИОКР | 5,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 0,9 |
прочие нужды | 1202,346 | 353,4 | 251,65 | 367,808 | 229,488 |
Направление "Семья с детьми-инвалидами" | |||||
Минздравсоцразвития России | |||||
Всего | 2246,0381 | 750,5 | 636,71 | 531,093 | 327,7351 |
в том числе: | |||||
капитальные вложения | 1881,0798 | 626,5 | 583 | 359,945 | 311,6348 |
НИОКР | 3,25 | 1 | 1,1 | 0,7 | 0,45 |
прочие нужды | 361,7083 | 123 | 52,61 | 170,448 | 15,6503 |
ФМБА России | |||||
Всего (капитальные вложения) | 135,445 | - | 24,3 | 37,145 | 74 |
Минобрнауки России | |||||
Всего | 32,83 | 10,5 | 11,3 | 10,53 | 0,5 |
в том числе: | |||||
НИОКР | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
прочие нужды | 30,83 | 10 | 10,8 | 10,03 | - |
Минкультуры России | |||||
Всего(прочие нужды) | 9,365 | 2,6 | 2,8 | 2,465 | 1,5 |
Всего по направлению | 2423,6781 | 763,6 | 675,11 | 581,233 | 403,7351 |
в том числе: | |||||
капитальные вложения | 2016,5248 | 626,5 | 607,3 | 397,09 | 385,6348 |
НИОКР | 5,25 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 0,95 |
прочие нужды | 401,9033 | 135,6 | 66,21 | 182,943 | 17,1503 |
Направление "Дети-сироты" | |||||
Минздравсоцразвития России | |||||
Всего(прочие нужды) | 13,1132 | 4,3 | - | 7,139 | 1,6742 |
Минобрнауки России | |||||
Всего | 1814,325 | 671,664 | 702 | 291,525 | 149,136 |
в том числе: | |||||
капитальные вложения | 1709,68 | 644,564 | 672,4 | 264,08 | 128,636 |
НИОКР | 7 | 2 | 2,3 | 2,2 | 0,5 |
прочие нужды | 97,645 | 25,1 | 27,3 | 25,245 | 20 |
Всего по направлению | 1827,4382 | 675,964 | 702 | 298,664 | 150,8102 |
в том числе: | |||||
капитальные вложения | 1709,68 | 644,564 | 672,4 | 264,08 | 128,636 |
НИОКР | 7 | 2 | 2,3 | 2,2 | 0,5 |
прочие нужды | 110,7582 | 29,4 | 27,3 | 32,384 | 21,6742 |