Действующий
Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Местоположение лесных участков в соответствии с материалами лесоустройства | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ценные леса | 12745 | ||
Противоэрозионные леса | 438 | ||
Никольское | Болгарский лесхоз, Никольское лесничество, кварталы 57, 59, 88, 90, 92, части кварталов 87, 123 | 438 | |
Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 3136 | ||
Никольское | Болгарский лесхоз, Никольское лесничество, кварталы 9, 46-56, 58, 60-72, 84-86, 91, 98-105, 108, 113, 114, 118, 120, части кварталов 44, 119, 121-124 | 3136 | |
Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 5287 | ||
Никольское | Болгарский лесхоз, Никольское лесничество, кварталы 14, 15, 27, 35, 37-39, 106, 107, 111, 112, 117, части кварталов 2, 3, 5-8, 12, 13, 19-23, 25, 26, 30-34, 36, 40, 41, 109, 115, 116, 119 | 2450 | |
Спасское | Болгарский лесхоз, Спасское лесничество, кварталы 19, 20, 26, 27, 31-33, 35, 36, 40, 58, 60, 63-65, 73, 79, 83, части кварталов 18, 25, 37, 39, 42, 43, 52, 56, 57, 59, 72, 77, 78, 81 | 2837 | |
Нерестоохранные полосы лесов | 3884 | ||
Никольское | Болгарский лесхоз, Никольское лесничество, кварталы 18, 110, части кварталов 1-8, 10-13, 16, 17, 19-22, 24, 25, 28-30, 109 | 918 | |
Спасское | Болгарский лесхоз, Спасское лесничество, кварталы 3, 68, части кварталов 1, 2, 4-6, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 30, 34, 37-39, 41-43, 45-52, 54-57, 59, 61, 62, 66, 67, 69-71, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 84 | 2966 | |
Эксплуатационные леса | 1937 | ||
Никольское | Болгарский лесхоз, Никольское лесничество, кварталы 73-83, 89, 95-97, части кварталов 42-45, 93, 94, 119, 121-124 | 1937 |
Перечень лесных участков, отнесенных к ценным лесам, эксплуатационным лесам на территории Бугульминского лесничества Республики Татарстан
Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Местоположение лесных участков в соответствии с материалами лесоустройства | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ценные леса | 34756 | ||
Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 34589 | ||
Актюбинское | Бугульминский лесхоз, Актюбинское лесничество, кварталы 28, 32-35, 38-58, 65-76, 80-98, части кварталов 37, 78, 79 | 5379 | |
Бугульминское | Бугульминский лесхоз, Бугульминское лесничество, кварталы 1-9, 11-17, 20, 22, 29, 30, 38-52, 57, 59, 62-67, 77, 83, 86, 93, 97-118, части кварталов 10, 18, 21, 35, 36, 58, 60, 78, 84, 85, 89 | 5590 | |
Петровское | Бугульминский лесхоз, Петровское лесничество, кварталы 2-11, 13-36, 40-44, 48, 51, 53-108, части кварталов 12, 37-39 | 9095 | |
Ютазинское | Бугульминский лесхоз, Ютазинское лесничество, кварталы 1-159, 161-164, 168-173, 177-221, части кварталов 160, 165-167, 174-176 | 14525 | |
Леса, имеющие научное или историческое значение | 167 | ||
Актюбинское | Бугульминский лесхоз, Актюбинское лесничество, часть квартала 37 | 9 | |
Бугульминское | Бугульминский лесхоз, Бугульминское лесничество, части кварталов 18, 35, 36 | 105 | |
Петровское | Бугульминский лесхоз, Петровское лесничество, части кварталов 37-39 | 53 | |
Эксплуатационные леса | 3384 | ||
Актюбинское | Бугульминский лесхоз, Актюбинское лесничество, кварталы 3, 5, 6, 9, 11, 14, 19, 20, 23-25, 30, 36, 62, 63, части кварталов 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15-18, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 59-61, 64 | 3384 |
Перечень лесных участков, отнесенных к ценным лесам, эксплуатационным лесам на территории Буинского лесничества Республики Татарстан
Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Местоположение лесных участков в соответствии с материалами лесоустройства | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ценные леса | 11347 | ||
Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 4453 | ||
Буинское | Буинский лесхоз, Буинское лесничество, кварталы 1-4, 36, 65, 86, 89, 90, 113-115, 126, 127 | 929 | |
Дрожжановское | Буинский лесхоз, Дрожжановское лесничество, кварталы 1-43, 45-57 | 3001 | |
Тюбяк-Чирковское | Буинский лесхоз, Тюбяк-Чирковское лесничество, кварталы 8-10, 41, 57-60, 64, 65 | 523 | |
Леса, имеющие научное или историческое значение | 119 | ||
Дрожжановское | Буинский лесхоз, Дрожжановское лесничество, квартал 44 | 50 | |
Тюбяк-Чирковское | Буинский лесхоз, Тюбяк-Чирковское лесничество, квартал 7 | 69 | |
Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 6775 | ||
Буинское | Буинский лесхоз, Буинское лесничество, кварталы 5-10, 12-14, 21-26, 28, 31, 33, 34, 48, 51, 58, 60-64, 66, 70, 93-95, 102, 103, 107, 118, 122, 129, части кварталов 11, 15-20, 27, 29, 30, 32, 35, 49, 50, 52-57, 59, 67-69, 71, 91, 92, 96-101, 104-106, 108-112, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 128 | 4481 | |
Тюбяк-Чирковское | Буинский лесхоз, Тюбяк-Чирковское лесничество, кварталы 3-6, 11, 12, 15-22, 44-52, 63, части кварталов 1, 2, 13, 14, 42, 61, 62 | 2294 | |
Эксплуатационные леса | 4431 | ||
Буинское | Буинский лесхоз, Буинское лесничество, кварталы 72-85, 87, 88 | 1027 | |
Тюбяк-Чирковское | Буинский лесхоз, Тюбяк-Чирковское лесничество, кварталы 23-28, 30, 32, 33, 36-40, 43, 53-56, части кварталов 29, 31, 34, 35 | 3404 |
Перечень лесных участков, отнесенных к ценным лесам, эксплуатационным лесам на территории Елабужского лесничества Республики Татарстан
Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Местоположение лесных участков в соответствии с материалами лесоустройства | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ценные леса | 14026 | ||
Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 8741 | ||
Лубянское | Лубянский лесхоз-техникум, Лубянское лесничество, кварталы 117-122, часть квартала 124 | 709 | |
Менделеевское | Елабужский лесхоз, Менделеевское лесничество, кварталы 1-15, 18-27, 29, 31-39, 42-44, 54, 63-66, 68, 74-77, 79-83, части кварталов 16, 17, 28, 67, 69, 71, 85 | 3564 | |
Мортовское | Елабужский лесхоз, Мортовское лесничество, кварталы 7-12, 15, 17, 19-21, 48-64, 66, 70, 82, 83, 85, 89-91, 93-95, части кварталов 6, 22, 65, 80, 81, 84, 92, 96-98, 100-102 | 3381 | |
Татарстанское | Елабужский лесхоз, Татарстанское лесничество, кварталы 53, 67, 68, 71-74, 81, 91-93, 97, 123-129 | 1087 | |
Леса, имеющие научное или историческое значение | 120 | ||
Лубянское | 120 | ||
Лубянский лесхоз-техникум, Лубянское лесничество, части кварталов 46, 60-64 | 120 | ||
Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 3594 | ||
Лубянское | Лубянский лесхоз-техникум, Лубянское лесничество, кварталы 66, 112, 113, части кварталов 31, 48, 49, 67, 84, 85, 95-97, 104-106, 123, 124, 126 | 1072 | |
Менделеевское | Елабужский лесхоз, Менделеевское лесничество, квартал 59, части кварталов 55, 69, 71, 85 | 195 | |
Мортовское | Елабужский лесхоз, Мортовское лесничество, кварталы 1, 5, 67-69, 71, 79, 88, части кварталов 2, 4, 16, 72-74, 78, 80, 84, 86, 87, 92, 96-99, 101, 102 | 2327 | |
Нерестоохранные полосы лесов | 1571 | ||
Лубянское | Лубянский лесхоз-техникум, Лубянское лесничество, квартал 116, части кварталов 83, 95, 103, 104, 111, 123, 125 | 324 | |
Менделеевское | Елабужский лесхоз, Менделеевское лесничество, квартал 60, части кварталов 41, 56-58, 61, 62, 69, 70, 72, 73, 78 | 696 | |
Мортовское | Елабужский лесхоз, Мортовское лесничество, части кварталов 3, 13, 14, 18, 75-78, 84, 86, 87, 99, 102 | 551 | |
Эксплуатационные леса | 21268 | ||
Лубянское | Лубянский лесхоз-техникум, Лубянское лесничество, кварталы 1, 2, 4-6, 8-14, 18-21, 23, 26, 33-38, 42-44, 47, 51-54, 65, 69-71, 75-80, 87-89, 92-94, 98-101, части кварталов 3, 7, 15-17, 22, 24, 25, 27-30, 32, 39-41, 45, 46, 49, 50, 55-64, 68, 72-74, 81, 82, 86, 90, 91, 102, 107-110, 114, 115 | 9593 | |
Мортовское | Елабужский лесхоз, Мортовское лесничество, кварталы 23, 29, 32-34, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, части кварталов 24-28, 30, 31, 35, 38, 41, 43, 44, 47 | 2699 | |
Татарстанское | Елабужский лесхоз, Татарстанское лесничество, кварталы 2, 7-9, 13-15, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 31-42, 46, 49, 50, 52, 55, 56, 59-62, 64, 69, 80, 84-90, части кварталов 1, 3-6, 10-12, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28-30, 43-45, 47, 48, 51, 54, 57, 58, 63, 65, 66, 70, 75-79, 82, 83 | 8976 |
Перечень лесных участков, отнесенных к ценным лесам, эксплуатационным лесам на территории Заинского лесничества Республики Татарстан
Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Местоположение лесных участков в соответствии с материалами лесоустройства | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ценные леса | 6387 | ||
Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 4411 | ||
Болгарское | Заинский лесхоз, Болгарское лесничество, кварталы 93-107 | 806 | |
Заинское | Заинский лесхоз, Заинское лесничество, кварталы 127-130 | 58 | |
Кушниковское | Заинский лесхоз, Кушниковское лесничество, кварталы 1-3, 57-71, 73, 74, 90-103 | 2616 | |
Урганчинское | Заинский лесхоз, Урганчинское лесничество, кварталы 106-109 | 111 | |
Ямашинское | Заинский лесхоз, Ямашинское лесничество, кварталы 106-114 | 820 | |
Леса, имеющие научное или историческое значение | 1017 | ||
Болгарское | 1017 | ||
Заинский лесхоз, Болгарское лесничество, кварталы 1-9 | 1017 | ||
Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 959 | ||
Болгарское | 959 | ||
Заинский лесхоз, Болгарское лесничество, кварталы 11-16, 18, 20, 21, 24, части кварталов 17, 19, 22, 23 | 959 | ||
Эксплуатационные леса | 43490 | ||
Болгарское | Заинский лесхоз, Болгарское лесничество, кварталы 36, 37, 39-43, 45-49, 52-55, 58, 62, 65-67, 69, 72, 75, 78, 83, 88, части кварталов 38, 44, 50, 51, 56, 57, 59-61, 63, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79-82, 84, 86, 87, 89-92 | 5194 | |
Заинское | Заинский лесхоз, Заинское лесничество, кварталы 3-5, 10-13, 18-25, 32-37, 41, 45-47, 51, 52, 73-77, 83-85, 92-94, 97-113, 115, 120-126, части кварталов 6, 7, 14, 15, 26-28, 38-40, 48-50, 56-62, 64-72, 81, 82, 86-88, 95, 96, 114, 116-119 | 9955 | |
Кушниковское | Заинский лесхоз, Кушниковское лесничество, кварталы 4, 5, 10, 13-16, 18-23, 26-29, 33, 36, 39-41, 44-47, 51, 84, 85, части кварталов 6-9, 11, 12, 17, 24, 25, 30-32, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 48-50, 52-56, 72, 75-83, 86-89 | 5432 | |
Урганчинское | Заинский лесхоз, Урганчинское лесничество, кварталы 4-7, 12-14, 17, 18, 21-26, 30, 31, 34, 38-43, 46, 52-54, 56, 58, 59, 63, 64, 66-82, 84-95, 97, 101-103, части кварталов 1-3, 8-11, 15, 16, 19, 20, 27-29, 32, 33, 35-37, 44, 45, 47-51, 55, 57, 60-62, 65, 83, 96, 98-100, 104, 105 | 11536 | |
Ямашинское | Заинский лесхоз, Ямашинское лесничество, кварталы 3, 8, 12, 15-21, 23, 28, 31, 32, 35-37, 40, 42, 48, 50-55, 60, 63-66, 68, 69, 71-75, 77, 80, 81, 85-88, 93, 96-101, 103, части кварталов 1, 2, 4-7, 9-11, 13, 14, 22, 24-27, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 41, 43-47, 49, 56-59, 61, 62, 67, 70, 76, 78, 79, 82-84, 89-92, 94, 95, 102, 104, 105 | 11373 |
Перечень лесных участков, отнесенных к ценным лесам, на территории Зеленодольского лесничества Республики Татарстан
Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Местоположение лесных участков в соответствии с материалами лесоустройства | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ценные леса | 176 | ||
Леса, имеющие научное или историческое значение | 90 | ||
Айшинское | Зеленодольский опытный лесхоз, Васильевское лесничество, квартал 77 | 90 | |
Нерестоохранные полосы лесов | 86 | ||
Зеленодольское | Зеленодольский опытный лесхоз, Зеленодольское лесничество, кварталы 128, 137, 138, части кварталов 145-147 | 86 |
Перечень лесных участков, отнесенных к ценным лесам, эксплуатационным лесам, на территории Ислейтарского лесничества Республики Татарстан
Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Местоположение лесных участков в соответствии с материалами лесоустройства | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ценные леса | 11942 | ||
Противоэрозионные леса | 945 | ||
Ашитское | Ислейтарский лесхоз, Ашитское лесничество, кварталы 45, 47, 50, 57, 59, 63, 64, 72-74, 78, 79, части кварталов 40, 43, 48, 51, 58, 70, 71 | 907 | |
Илетьское | Ислейтарский лесхоз, Илетьское лесничество, часть квартала 50 | 38 | |
Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 4617 | ||
Ашитское | Ислейтарский лесхоз, Ашитское лесничество, кварталы 26, 29, 36, 38, 41, 42, 44, 46, 52-56, 60-62, 65-69, 75-77, 80-101 | 3187 | |
Илетьское | 1430 | ||
Ислейтарский лесхоз, Илетьское лесничество, кварталы 1, 49, 51, 52, 62, 69-71, 77, 78, 88, 90-95, 98-102 | 1430 | ||
Леса, имеющие научное или историческое значение | Илетьское | Ислейтарский лесхоз, Илетьское лесничество, кварталы 96, 97 | 23 |
Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 6357 | ||
Ашитское | Ислейтарский лесхоз, Ашитское лесничество, кварталы 1-7, 9, 10, 14-16, 19, 20, 23, части кварталов 8, 11-13, 17, 18, 21, 22 | 2098 | |
Илетьское | Ислейтарский лесхоз, Илетьское лесничество, кварталы 10-13, 16, 17, 24, 29, 32, 37, 45, 53, 57, 63, части кварталов 14, 15, 19-22, 25-27, 30, 31, 34-36, 42-44, 54-56, 64-68, 72-76, 79-81 | 4259 | |
Эксплуатационные леса | 3367 | ||
Ашитское | Ислейтарский лесхоз, Ашитское лесничество, кварталы 24, 25, 32, части кварталов 27, 28, 30, 31, 33-35, 37, 39 | 829 | |
Илетьское | Ислейтарский лесхоз, Илетьское лесничество, кварталы 2, 3, 6, 7, 18, 33, 38-40, 46, 47, 58-61, 83, 85-87, части кварталов 4, 5, 8, 9, 23, 28, 41, 48, 82, 84, 89 | 2538 |
Перечень лесных участков, отнесенных к ценным лесам, эксплуатационным лесам, на территории Кайбицкого лесничества Республики Татарстан
Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Местоположение лесных участков в соответствии с материалами лесоустройства | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ценные леса | 7257 | ||
Противоэрозионные леса | 498 | ||
Кугеевское | Кайбицкий лесхоз, Кугеевское лесничество, кварталы 14, 16, 17, 21-25, 29, 30, 90, 99, 100, 102-107, части кварталов 13, 18, 101 | 498 | |
Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 4449 | ||
Балтаевское | Кайбицкий лесхоз, Балтаевское лесничество, кварталы 39-45 | 852 | |
Берлибашское | Кайбицкий лесхоз, Берлибашское лесничество, кварталы 5, 6, 70, 73, 75-81, 86 | 935 | |
Кугеевское | Кайбицкий лесхоз, Кугеевское лесничество, кварталы 6, 7, 19, 20, 26-28, 85-89, 98, части кварталов 1, 2, 4, 5, 8 | 617 | |
Русаковское | Кайбицкий лесхоз, Русаковское лесничество, кварталы 1-3, 5-14, 50, 51, 57, 59, 60, часть квартала 4 | 2045 | |
Леса, имеющие научное или историческое значение | 196 | ||
Берлибашское | Кайбицкий лесхоз, Берлибашское лесничество, части кварталов 36, 37, 68 | 106 | |
Русаковское | Кайбицкий лесхоз, Русаковское лесничество, часть квартала 4 | 90 | |
Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 2114 | ||
Берлибашское | Кайбицкий лесхоз, Берлибашское лесничество, кварталы 1, 3, 7, 11, 16, 17, 22, 30, 31, 83, части кварталов 2, 21, 23-29, 32-37, 82, 84, 85 | 1828 | |
Кугеевское | Кайбицкий лесхоз, Кугеевское лесничество, кварталы 91, 94, 96, 111, части кварталов 92, 93, 95, 97, 108-110 | 286 | |
Эксплуатационные леса | 16234 | ||
Балтаевское | Кайбицкий лесхоз, Балтаевское лесничество, кварталы 5-9, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 23-27, 31-35, 37, 38, части кварталов 1-4, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 28-30, 36 | 4322 | |
Берлибашское | Кайбицкий лесхоз, Берлибашское лесничество, кварталы 4, 8-10, 12-15, 19, 20, 38-40, 42, 43, 45-48, 50-56, 58-63, 65-67, 71, части кварталов 18, 41, 44, 49, 57, 64, 68, 69 | 4768 | |
Кугеевское | Кайбицкий лесхоз, Кугеевское лесничество, кварталы 31, 34-36, 39-44, 48-54, 56-59, 62-64, 66-73, 78-80, 84, части кварталов 32, 33, 37, 38, 45-47, 55, 60, 61, 65, 74-77, 81-83 | 2605 | |
Русаковское | Кайбицкий лесхоз, Русаковское лесничество, кварталы 15-20, 23-25, 28, 29, 32, 37, 39, 42-44, 46-49, 55, 56, части кварталов 21, 22, 26, 27, 30, 31, 33-36, 38, 40, 41, 45, 52-54 | 4539 |
Перечень лесных участков, отнесенных к ценным лесам, эксплуатационным лесам, на территории Калейкинского лесничества Республики Татарстан
Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Местоположение лесных участков в соответствии с материалами лесоустройства | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ценные леса | 4244 | ||
Противоэрозионные леса | 83 | ||
Шешминское первое | Калейкинский лесхоз, Шешминское первое лесничество, кварталы 32, 122 | 83 | |
Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 4161 | ||
Бутинское | Калейкинский лесхоз, Бутинское лесничество, кварталы 2, 33, 45, 48, 84, 112-115 | 440 | |
Ракашевское | Калейкинский лесхоз, Ракашевское лесничество, кварталы 1-8, 51-53, 85-87 | 1438 | |
Старо-Еланское | Калейкинский лесхоз, Старо-Еланское лесничество, кварталы 1, 3-5, 14-17, 27-29, 41-46, 70, 71, 83, 84, 86, часть квартала 85 | 1843 | |
Шешминское первое | Калейкинский лесхоз, Шешминское первое лесничество, кварталы 30, 31, 34, 123-130 | 440 | |
Эксплуатационные леса | 35061 | ||
Бутинское | Калейкинский лесхоз, Бутинское лесничество, кварталы 3-5, 11-14, 16-18, 22, 23, 25-28, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 46, 47, 49-53, 56-59, 62, 65-70, 72-77, 79-83, 85, 86, 88-90, 92-95, 97-100, 102, 103, 106-108, части кварталов 6-10, 15, 19-21, 24, 29, 30, 35, 36, 39, 42-44, 54, 55, 60, 61, 63, 64, 71, 78, 87, 91, 96, 101, 104, 105, 109-111 | 8060 | |
Ракашевское | Калейкинский лесхоз, Ракашевское лесничество, кварталы 9-18, 20-30, 32-35, 37-41, 43-46, 49, 50, 54-59, 61-65, 67-69, 71-73, 75-78, 80, 82, 84, части кварталов 19, 31, 36, 42, 47, 48, 60, 66, 70, 74, 79, 81, 83 | 7858 | |
Старо-Еланское | Калейкинский лесхоз, Старо-Еланское лесничество, кварталы 7, 10-13, 18-25, 30, 31, 34, 35, 38-40, 47-53, 55, 56, 58, 60, 62-69, 73, 75-78, части кварталов 8, 32, 33, 36, 37, 54, 57, 59, 61, 72, 74, 79-82 | 6088 | |
Шешминское первое | Калейкинский лесхоз, Шешминское первое лесничество, кварталы 1, 2, 4, 6-19, 21-24, 26, 28, 33, 35-47, 49, 50, 52-58, 60-63, 68, 70-76, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 93, 94, 96, 97, 100-102, 105-107, 112-116, части кварталов 3, 5, 20, 25, 27, 29, 48, 51, 59, 64-67, 69, 77-79, 81, 84, 87, 89, 91, 92, 95, 98, 99, 103, 104, 108-111, 117-121 | 13055 |