Действующий
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Среднегодовая площадь по договорам аренды земли, действующим в 2009 г., га | Арендная плата | Справочно, из фактических поступлений арендной платы Плата по договорам аренды долей в общем праве на неделимые участки, тыс.руб. | Аналитические показатели | ||||||||
Начисленная за 2009 год, тыс. руб., всего | Начисленная за 2009 год, тыс. руб. по базовой ставке | Начисленная за 2009 год, тыс. руб. по кадастровой стоимости | Фактические поступления в 2009 году, тыс. руб. | в том числе | Фактическое поступление арендной платы в тыс. руб. с 1 га земель (к5/к3) | Относительная величина неплатежей ((к4-к6) /к4)* 100% | |||||||
по начислениям по базовым ставкам, тыс. руб. | по начислениям по кад. стоимости, тыс. руб. | арендная плата за 2009 г., поступившая в 2009 г. по начислениям 2009 г., тыс. руб. | пени, поступившие в 2009 г., тыс. руб. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Земли жилых зданий | 521,33 | 202 467,59 | 134 095,40 | 72 011,76 | 141 766,85 | 114 615,61 | 27 151,24 | 123 693,32 | 515,46 | 1 629,41 | 271,93 | 38,91% |
2 | Земли предприятий торговли | 223,67 | 170 804,03 | 86 210,50 | 79 717,88 | 163 494,16 | 83 277,24 | 80 216,92 | 141 074,21 | 2 639,61 | 9 163,56 | 730,97 | 17,41% |
3 | Земли предприятий общественного питания | 9,35 | 14 218,96 | 9 391,50 | 4 670,91 | 13 970,86 | 9 182,42 | 4 788,44 | 13 086,23 | 203,19 | 942,68 | 1 494,58 | 7,97% |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 15,36 | 12 773,31 | 7 415,90 | 4 788,86 | 12 500,90 | 7 574,23 | 4 926,68 | 10 546,72 | 194,09 | 2 354,49 | 814,01 | 17,43% |
5 | Земли учреждений народного образования | 31,11 | 11 221,92 | 10 894,90 | 42,93 | 11 364,21 | 11 317,00 | 47,22 | 10 961,07 | 0,20 | 43,58 | 365,29 | 2,32% |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения (оздоровления) | 23,71 | 1 149,26 | 971,20 | 124,03 | 1 197,51 | 998,10 | 199,40 | 1 029,36 | 8,10 | 434,64 | 50,51 | 10,43% |
7 | Земли учреждений физкультуры и спорта | 24,03 | 3 247,32 | 2 841,40 | 718,97 | 3 934,94 | 2 827,40 | 1 107,54 | 3 192,97 | 147,42 | 37,30 | 163,77 | 1,67% |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 548,01 | 26 901,24 | 22 709,40 | 3 682,66 | 25 390,46 | 22 010,32 | 3 380,14 | 21 773,88 | 11,64 | 76,02 | 46,33 | 19,06% |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 10,65 | 4 334,70 | 4 208,10 | 270,84 | 4 077,19 | 2 875,18 | 1 202,00 | 3 050,78 | 212,13 | 42,57 | 382,96 | 29,62% |
10 | Земли религиозных объектов | 0,37 | 93,22 | 86,90 | - | 86,94 | 86,94 | - | 86,90 | - | - | 238,19 | 6,79% |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 12,12 | 14 315,85 | 5591,10 | 8 433,30 | 12 766,14 | 5 685,49 | 7 080,65 | 12 010,87 | 67,00 | 4 893,28 | 1 053,40 | 16,10% |
12 | Земли промышленных предприятий | 769,01 | 619 811,66 | 337 585,60 | 295 171,01 | 530 617,78 | 256 268,86 | 274 348,92 | 432 774,90 | 5951,64 | 13 756,60 | 690,00 | 30,18% |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 345,67 | 207 509,16 | 142 759,90 | 80 295,29 | 198 638,71 | 116 626,49 | 82 012,22 | 168 192,86 | 732,36 | 23 234,21 | 574,64 | 18,95% |
14 | Земли учреждений науки, научного обеспечения | 53,71 | 14 403,92 | 11081,80 | 2 619,54 | 13 357,11 | 11 101,19 | 2 255,92 | 11 496,25 | 2,19 | 1 814,37 | 248,67 | 20,19% |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 4,06 | 12 872,69 | 5 232,00 | 6 890,04 | 12 912,43 | 5 976,74 | 6 935,69 | 12 402,99 | 0,03 | 4 439,23 | 3 180,48 | 3,65% |
16 | Земли предприятий транспорта | 247,77 | 112 634,96 | 67 727,90 | 50 915,40 | 104 716,85 | 58 141,94 | 46 574,91 | 89 952,21 | 1251,03 | 1 423,89 | 422,64 | 20,14% |
17 | Земли предприятий связи | 6,40 | 5 781,68 | 4 860,60 | 179,14 | 7 195,53 | 6 980,22 | 215,31 | 5 769,97 | 0,00 | - | 1 123,51 | 0,20% |
18 | Земли дач | 3,80 | 19,99 | 16,50 | - | 20,91 | 20,91 | - | 14,76 | - | - | 5,50 | 26,14% |
19 | Земли гаражей | 116,88 | 18 979,04 | 16 965,80 | 6 414,55 | 17 381,82 | 10 835,75 | 6 546,06 | 15 336,10 | 230,21 | 267,79 | 148,72 | 19,19% |
20 | Земли обороны | 6,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 0,18 | 263,93 | 1,20 | 263,93 | 285,44 | - | 285,44 | 263,93 | - | - | 1546,69 | 0,00% |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | - | - | 529,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Земли общекоммунальных служб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 9,73 | 540,74 | 53,40 | 476,15 | 297,34 | 48,45 | 248,89 | 297,33 | - | - | 30,57 | 45,01% |
25 | Земли подсобных хозяйств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Земли рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Земли историко-культурного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Земли природно-заповед-ного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Земли резерва (неудобья) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенные средства | 74 171,37 | - | - | ||||||||||
| Итого: | 2 983,25 | 1 454 345,15 | 871 230,50 | 617 687,18 | 1 350 145,44 | 726 450,46 | 549 523,61 | 1 077 007,63 | 12 166,31 | 64 553,61 | 452,58 | 25,95% | |
Отчетный баланс по Южному административному округу площадей земельных участков, переданных в аренду и доходов, полученных в 2009 году по договорам аренды земли
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Среднегодовая площадь по договорам аренды земли, действующим в 2009 г., га | Арендная плата | Справочно, из фактических поступлений арендной платы Плата по договорам аренды долей в общем праве на неделимые участки, тыс.руб. | Аналитические показатели | ||||||||
Начисленная за 2009 год, тыс. руб., всего | Начисленная за 2009 год, тыс. руб. по базовой ставке | Начисленная за 2009 год, тыс. руб. по кадастровой стоимости | Фактические поступления в 2009 году, тыс. руб. | в том числе | Фактическое поступление арендной платы в тыс. руб. с 1 га земель (к5/к3) | Относительная величина неплатежей ((к4-к6) /к4)* 100% | |||||||
по начислениям по базовым ставкам, тыс. руб. | по начислениям по кад. стоимости, тыс. руб. | арендная плата за 2009 г., поступившая в 2009 г. по начислениям 2009 г., тыс. руб. | пени, поступившие в 2009 г. тыс. руб. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Земли жилых зданий | 58,08 | 87 114,01 | 27 501,00 | 64 535,13 | 61213,89 | 16 055,10 | 45 158,79 | 55 007,17 | 281,46 | 480,69 | 1 054,01 | 36,86% |
2 | Земли предприятий торговли | 259,58 | 310 144,84 | 134 793,60 | 178 143,08 | 287 240,86 | 130 629,67 | 156 611,19 | 259 671,90 | 3 151,23 | 11 525,62 | 1 106,55 | 16,27% |
3 | Земли предприятий общественного питания | 8,91 | 11 550,24 | 7 864,80 | 1 940,27 | 10 004,82 | 8 403,39 | 1601,43 | 9 323,81 | 178,92 | 1421,61 | 1 122,33 | 19,28% |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 22,20 | 25 070,39 | 10 202,60 | 14 837,19 | 22 596,83 | 9 250,48 | 13 346,36 | 20 148,08 | 248,39 | 1 612,30 | 1 018,03 | 19,63% |
5 | Земли учреждений народного образования | 43,40 | 7 390,38 | 5 784,00 | 909,94 | 7 959,42 | 6 252,15 | 1 707,27 | 6 440,88 | 34,67 | 317,91 | 183,38 | 12,85% |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения (оздоровления) | 46,37 | 3 834,02 | 2 820,40 | 849,45 | 4 160,47 | 3 466,32 | 694,15 | 3 419,75 | 67,68 | 1 137,61 | 89,73 | 10,81% |
7 | Земли учреждений физкультуры и спорта | 114,96 | 19 924,21 | 9 173,40 | 12 133,30 | 20 228,87 | 7 454,13 | 12 774,75 | 16 772,49 | 969,55 | 264,16 | 175,97 | 15,82% |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 305,85 | 44 623,53 | 33 994,40 | 10 450,51 | 47 027,18 | 35 031,74 | 11 995,43 | 38 137,33 | 23,37 | 349,78 | 153,76 | 14,54% |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 11,98 | 3 211,65 | 1 761,60 | 1 633,68 | 3 524,24 | 1 560,05 | 1964,19 | 2 840,11 | 202,27 | 495,02 | 294,16 | 11,57% |
10 | Земли религиозных объектов | 2,51 | 173,60 | 118,50 | 31,63 | 195,79 | 164,16 | 31,63 | 172,66 | - | 1,05 | 78,12 | 0,55% |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 28,20 | 23 860,76 | 1 553,70 | 22 210,03 | 28 588,96 | 1 642,53 | 26 946,43 | 23 020,96 | 172,59 | 143,31 | 1013,65 | 3,52% |
12 | Земли промышленных предприятий | 1 019,67 | 877 756,70 | 474 125,50 | 331 736,33 | 811975,95 | 487 504,64 | 324 471,31 | 728 599,96 | 20 825,31 | 42 763,12 | 796,31 | 16,99% |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 340,63 | 262 579,95 | 176 651,40 | 118 550,16 | 267 768,58 | 137 625,99 | 130 142,59 | 221 625,25 | 4 297,70 | 9 389,44 | 786,10 | 15,60% |
14 | Земли учреждений науки, научного обеспечения | 165,22 | 74 265,29 | 44 273,90 | 28 830,15 | 70 070,18 | 42 795,46 | 27 274,72 | 62 356,69 | 284,58 | 4 685,78 | 424,10 | 16,04% |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 7,50 | 33 175,07 | 27 862,20 | 1,82 | 33 643,63 | 33641,81 | 1,82 | 31 101,59 | 112,96 | 2 576,84 | 4 487,40 | 6,25% |
16 | Земли предприятий транспорта | 341,49 | 180 201,95 | 114 343,70 | 60 540,86 | 177 514,97 | 121 978,60 | 55 536,37 | 150 226,83 | 1637,71 | 1 205,78 | 519,83 | 16,63% |
17 | Земли предприятий связи | 11,78 | 9 529,89 | 6 993,50 | 1 403,49 | 12 775,92 | 10 030,04 | 2 745,88 | 9 403,03 | 3,32 | 44,76 | 1 084,97 | 1,33% |
18 | Земли дач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Земли гаражей | 205,29 | 58 205,10 | 44 676,80 | 10 225,82 | 58 816,46 | 47 985,45 | 10 831,01 | 47 891,49 | 1 550,66 | 13,21 | 286,51 | 17,72% |
20 | Земли обороны | 5,22 | 66,06 | 50,80 | 4,57 | 10,18 | 5,60 | 4,59 | 6,13 | - | 0,93 | 1,95 | 90,72% |
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 15,77 | 14,48 | 3,50 | 0,00 | 10,44 | 10,44 | - | 9,30 | 0,90 | - | 0,66 | 35,80% |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 55,22 | 149,92 | 123,90 | 0,00 | 149,92 | 149,91 | 0,00 | 148,75 | 2,16 | - | 2,71 | 0,78% |
23 | Земли общекоммунальных служб | 15,80 | 4 216,75 | 2 220,10 | 1 711,11 | 4 647,86 | 2 294,06 | 2 353,80 | 3 784,91 | - | - | 294,11 | 10,24% |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 1,85 | - | 2,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Земли подсобных хозяйств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Земли рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Земли историко-культурного назначения | 13,50 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 100,00% |
28 | Земли природно-заповед-ного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Земли резерва (неудобья) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенные средства | 40 706,50 | 40 706,50 | - | - | |||||||||
| Итого: | 3 100,98 | 2 037 058,80 | 1 126 914,10 | 860 678,53 | 1 970 831,95 | 1 144 638,23 | 826 193,72 | 1 690 109,06 | 34 045,44 | 78 428,93 | 635,55 | 17,03% | |
Отчетный баланс по Юго-Западному административному округу площадей земельных участков, переданных в аренду и доходов, полученных в 2009 году по договорам аренды земли
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Среднегодовая площадь по договорам аренды земли, действующим в 2009 г., га | Арендная плата | Справочно, из фактических поступлений арендной платы Плата по договорам аренды долей в общем праве на неделимые участки, тыс.руб. | Аналитические показатели | ||||||||
Начисленная за 2009 год, тыс. руб., всего | Начисленная за 2009 год, тыс. руб. по базовой ставке | Начисленная за 2009 год, тыс. руб. по кадастровой стоимости | Фактические поступления в 2009 году, тыс. руб. | в том числе | Фактическое поступление арендной платы в тыс. руб. с 1 га земель (к5/к3) | Относительная величина неплатежей ((к4-к6) /к4)* 100% | |||||||
по начислениям по базовым ставкам, тыс. руб. | по начислениям по кад. стоимости, тыс. руб. | арендная плата за 2009 г., поступившая в 2009 г. по начислениям 2009 г., тыс. руб. | пени, поступившие в 2009 г. тыс. руб. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Земли жилых зданий | 334,18 | 280 689,50 | 47 318,00 | 251 879,36 | 231422,41 | 9058,13 | 222 364,29 | 208 037,30 | 5 185,75 | 31,47 | 692,51 | 25,88% |
2 | Земли предприятий торговли | 119,48 | 158 802,48 | 82 228,10 | 73 404,42 | 166 035,09 | 84 084,74 | 81 950,35 | 143 361,82 | 1 483,85 | 21 369,30 | 1 389,68 | 9,72% |
3 | Земли предприятий общественного питания | 9,67 | 13014,21 | 9 423,70 | 3 049,90 | 13 141,86 | 9 363,99 | 3 777,87 | 11 333,00 | 324,97 | 1 307,38 | 1 358,51 | 12,92% |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 18,64 | 30 226,93 | 24 508,90 | 6 775,46 | 29 969,42 | 23 150,49 | 6 818,93 | 29 563,09 | 522,19 | 8 502,72 | 1 608,22 | 2,20% |
5 | Земли учреждений народного образования | 36,87 | 7 179,46 | 6 629,40 | 856,37 | 6 787,77 | 6 007,91 | 779,86 | 6 279,20 | 11,26 | 89,87 | 184,12 | 12,54% |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения (оздоровления) | 11,79 | 3 739,94 | 2 969,50 | 541,54 | 3 452,72 | 2 857,93 | 594,79 | 3 190,21 | 27,05 | 296,88 | 292,85 | 14,70% |
7 | Земли учреждений физкультуры и спорта | 20,67 | 4 298,00 | 2 395,90 | 1 804,20 | 3 156,06 | 2 464,36 | 691,70 | 3 013,63 | 34,42 | 224,28 | 152,65 | 29,88% |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 178,59 | 27 836,73 | 24 185,10 | 422,68 | 27 336,64 | 26 799,41 | 537,23 | 26 151,46 | 69,87 | 164,18 | 153,07 | 6,05% |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 12,86 | 19 916,41 | 15 950,90 | 1 942,08 | 19 497,85 | 17 480,74 | 2017,11 | 18 945,43 | 60,73 | 1 618,30 | 1 516,59 | 4,88% |
10 | Земли религиозных объектов | 0,10 | 98,82 | 82,30 | - | 76,76 | 76,76 | - | 76,71 | 0,05 | 1,58 | 737,33 | 22,38% |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 27,48 | 39 999,28 | 13 514,60 | 29 626,26 | 33 477,25 | 9 030,04 | 24 447,21 | 31 177,03 | 144,11 | 12 333,80 | 1 218,22 | 22,06% |
12 | Земли промышленных предприятий | 140,08 | 77 478,77 | 57 909,60 | 10 533,65 | 76 107,51 | 66 264,06 | 9 843,44 | 71 597,26 | 451,61 | 5 480,15 | 543,33 | 7,59% |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 58,62 | 26 303,61 | 17 506,70 | 11 501,47 | 19 978,69 | 12 649,45 | 7 329,23 | 18 691,38 | 488,62 | 310,02 | 340,80 | 28,94% |
14 | Земли учреждений науки, научного обеспечения | 47,57 | 20 022,09 | 17 486,60 | 3 696,73 | 22 383,98 | 18 561,90 | 3 822,08 | 18 688,70 | 38,18 | 1 719,11 | 470,50 | 6,66% |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 7,95 | 15 302,54 | 12 842,20 | 749,82 | 15 121,27 | 14 357,47 | 763,79 | 14 947,76 | 2,01 | 1 235,01 | 1 902,24 | 2,32% |
16 | Земли предприятий транспорта | 160,54 | 89 380,93 | 60 568,00 | 20 416,42 | 88 895,27 | 66 662,51 | 22 232,76 | 80 478,76 | 802,74 | 662,07 | 553,72 | 9,96% |
17 | Земли предприятий связи | 97,15 | 7 581,35 | 11 614,30 | 562,17 | 9 007,23 | 8 299,31 | 707,92 | 7 540,04 | 9,49 | 22,74 | 92,71 | 0,54% |
18 | Земли дач | 24,12 | 354,63 | 290,60 | 2,93 | 383,11 | 383,11 | - | 189,01 | 0,91 | - | 15,89 | 46,70% |
19 | Земли гаражей | 138,29 | 31 952,51 | 27 849,90 | 9 508,72 | 28 973,81 | 20 212,93 | 8 760,88 | 26 171,02 | 522,48 | 622,18 | 209,52 | 18,09% |
20 | Земли обороны | 4,41 | 21,46 | 16,20 | 1,87 | 21,51 | 19,64 | 1,87 | 21,46 | 0,06 | - | 4,88 | 0,00% |
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 74,63 | 227,18 | 120,70 | 93,42 | 187,13 | 94,39 | 92,74 | 186,90 | 52,86 | - | 2,51 | 17,73% |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Земли общекоммунальных служб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Земли подсобных хозяйств | 0,17 | 2,36 | 2,00 | 0,00 | 0,12 | - | 0,12 | 0,00 | - | - | 0,70 | 99,94% |
26 | Земли рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Земли историко-культурного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Земли природно-заповедного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Земли резерва (неудобья) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенные средства | 20 593,71 | - | - | ||||||||||
| Итого: | 1 523,85 | 854 429,18 | 435 413,20 | 427 369,44 | 816 007,17 | 397 879,28 | 397 534,17 | 719 641,15 | 10 233,21 | 55 991,03 | 535,49 | 15,78% | |
Отчетный баланс по Западному административному округу площадей земельных участков, переданных в аренду и доходов, полученных в 2009 году по договорам аренды земли
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Среднегодовая площадь по договорам аренды земли, действующим в 2009 г., га | Арендная плата | Справочно, из фактических поступлений арендной платы Плата по договорам аренды долей в общем праве на неделимые участки, тыс.руб. | Аналитические показатели | ||||||||
Начисленная за 2009 год, тыс. руб., всего | Начисленная за 2009 год, тыс. руб. по базовой ставке | Начисленная за 2009 год, тыс. руб. по кадастровой стоимости | Фактические поступления в 2009 году, тыс. руб. | в том числе | Фактическое поступление арендной платы в тыс. руб. с 1 га земель (к5/к3) | Относительная величина неплатежей ((к4-к6) /к4)* 100% | |||||||
по начислениям по базовым ставкам, тыс. руб. | по начислениям по кад. стоимости, тыс. руб. | арендная плата за 2009 г., поступившая в 2009 г. по начислениям 2009 г., тыс. руб. | пени, поступившие в 2009 г. тыс. руб. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Земли жилых зданий | 315,40 | 288 860,71 | 141 862,70 | 165 776,52 | 148 357,56 | 25 700,26 | 122 657,30 | 139 337,49 | 15 459,58 | 131,02 | 470,38 | 51,76% |
2 | Земли предприятий торговли | 121,18 | 158 577,51 | 121 074,50 | 28 882,43 | 155 959,03 | 125 854,67 | 30 104,35 | 140 642,61 | 5 424,96 | 14 161,61 | 1 286,98 | 11,31% |
3 | Земли предприятий общественного питания | 7,62 | 14 250,95 | 11 566,30 | 1 898,04 | 12 923,79 | 11 154,94 | 1 768,85 | 11 035,40 | 634,16 | 3 019,52 | 1 695,85 | 22,56% |
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 49,77 | 115 693,45 | 97 848,10 | 1 755,75 | 109 256,75 | 107 557,08 | 1 699,67 | 104 115,89 | 10 448,09 | 2 159,00 | 2 195,33 | 10,01% |
5 | Земли учреждений народного образования | 41,14 | 14 076,52 | 6 773,50 | 2 156,51 | 8 692,26 | 7 012,93 | 1 679,33 | 7 662,33 | 21,02 | 694,90 | 211,27 | 45,57% |
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения (оздоровления) | 62,75 | 17 379,31 | 20 628,80 | 18,07 | 24 157,78 | 23 038,85 | 1 118,93 | 15 233,59 | 3 443,91 | 513,84 | 384,98 | 12,35% |
7 | Земли учреждений физкультуры и спорта | 270,95 | 92 733,36 | 67 259,60 | 6 880,43 | 66 121,73 | 58 188,67 | 7 933,07 | 59 669,81 | 146,80 | 73,44 | 244,03 | 35,65% |
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 586,75 | 113 537,90 | 85 837,40 | 4 674,87 | 119 324,04 | 114 497,66 | 4 826,38 | 95 891,59 | 697,62 | 367,09 | 203,36 | 15,54% |
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 47,43 | 4 643,90 | 2 841,30 | 2 481,57 | 3 840,66 | 1961,39 | 1 879,27 | 3 137,56 | 75,91 | 13,95 | 80,98 | 32,44% |
10 | Земли религиозных объектов | 0,88 | 502,15 | 423,50 | - | 512,81 | 512,81 | - | 501,47 | - | - | 584,94 | 0,13% |
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 10,69 | 10 422,57 | 7 723,50 | 6 439,53 | 9 609,39 | 4 251,28 | 5 358,11 | 8 934,74 | 520,44 | 269,82 | 898,87 | 14,28% |
12 | Земли промышленных предприятий | 680,99 | 363 167,10 | 253 239,50 | 87 159,59 | 346 196,22 | 290 146,34 | 56 049,88 | 277 708,74 | 5 596,91 | 11 246,38 | 508,37 | 23,53% |
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 255,90 | 133 990,64 | 103 669,80 | 40 839,04 | 121489,39 | 84 677,47 | 36 811,92 | 105 316,05 | 2 306,96 | 408,08 | 474,75 | 21,40% |
14 | Земли учреждений науки, научного обеспечения | 29,27 | 3 228,88 | 3 840,20 | 64,46 | 3 429,06 | 3 422,35 | 6,71 | 2 712,66 | 152,45 | 25,21 | 117,14 | 15,99% |
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 5,27 | 11 894,57 | 10 248,40 | 46,93 | 11 705,52 | 11 668,18 | 37,34 | 10 795,24 | 10,79 | 2 589,12 | 2 220,19 | 9,24% |
16 | Земли предприятий транспорта | 364,81 | 159 772,17 | 111 015,40 | 37 475,91 | 156 627,91 | 106 201,17 | 50 426,73 | 132 363,19 | 1 798,29 | 841,92 | 429,34 | 17,16% |
17 | Земли предприятий связи | 8,03 | 9 835,97 | 9 463,90 | 21,51 | 12 398,63 | 12 371,74 | 26,89 | 9 585,29 | 685,60 | 1 102,11 | 1 543,77 | 2,55% |
18 | Земли дач | 3,37 | 242,69 | 212,90 | - | 261,03 | 261,03 | - | 228,55 | - | 127,17 | 77,39 | 5,82% |
19 | Земли гаражей | 163,61 | 49 469,59 | 43 470,60 | 5 589,59 | 41 665,29 | 36 310,83 | 5 354,46 | 36 324,45 | 737,90 | 643,23 | 254,66 | 26,57% |
20 | Земли обороны | 3,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 68,38 | 1 075,74 | 96,50 | 1017,25 | 1 076,80 | 55,49 | 1 021,31 | 797,37 | 0,48 | 24,58 | 15,75 | 25,88% |
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 24,48 | 1 148,99 | 942,50 | 8,62 | 1 034,02 | 1 026,20 | 7,82 | 896,46 | 33,30 | - | 42,23 | 21,98% |
23 | Земли общекоммунальных служб | 2,96 | 2 840,95 | 2 840,95 | 2 840,95 | 2 840,95 | 2 840,95 | - | - | 959,78 | 0,00% | ||
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 3,46 | 98,35 | 81,30 | - | 98,35 | 98,35 | - | 98,35 | 0,04 | - | 28,46 | 0,00% |
25 | Земли подсобных хозяйств | 1,85 | 19,97 | 16,50 | - | 6,10 | 6,10 | - | - | - | - | 3,29 | 100,00% |
26 | Земли рекреационного назначения | 6,71 | 6 548,65 | 6 017,90 | - | 6 096,05 | 6 096,05 | 6 053,39 | 0,18 | 908,07 | 7,56% | ||
27 | Земли историко-культурного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Земли природно-заповедного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | 0,73 | 1 885,07 | 1 557,90 | - | 1 885,07 | 1 885,07 | - | 1 885,07 | - | - | 2 582,29 | 0,00% |
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Земли резерва (неудобья) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенные средства | 11 142,38 | - | - | ||||||||||
| Итого: | 3 138,35 | 1 575 897,67 | 1 107 712,50 | 396 027,58 | 1 376 708,57 | 1 033 956,92 | 331 609,27 | 1 173 768,27 | 48 195,40 | 38 411,99 | 438,67 | 25,52% | |
Отчетный баланс по Северо-Западному административному округу площадей земельных участков, переданных в аренду и доходов, полученных в 2009 году по договорам аренды земли
N п/п | Цели использования в соответствии с классификатором земель г. Москвы | Среднегодовая площадь по договорам аренды земли, действующим в 2009 г., га | Арендная плата | Справочно, из фактических поступлений арендной платы Плата по договорам аренды долей в общем праве на неделимые участки, тыс.руб. | Аналитические показатели | ||||||||
Начисленная за 2009 год, тыс. руб., всего | Начисленная за 2009 год, тыс. руб. по базовой ставке | Начисленная за 2009 год, тыс. руб. по кадастровой стоимости | Фактические поступления в 2009 году, тыс. руб. | в том числе | Фактическое поступление арендной платы в тыс. руб. с 1 га земель (к5/к3) | Относительная величина неплатежей ((к4-к6) /к4)* 100% | |||||||
по начислениям по базовым ставкам, тыс. руб. | по начислениям по кад. стоимости, тыс. руб. | арендная плата за 2009 г., поступившая в 2009 г. по начислениям 2009 г., тыс. руб. | пени, поступившие в 2009 г. тыс. руб. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
