Действующий
Постановление Правительства Москвы от 1 июня 2010 г. N 452-ПП "Об утверждении отчетного баланса использования земель города Москвы за 2009 год"
В соответствии с пунктом 2.2.38 приложения к постановлению Правительства Москвы от 30 октября 2007 г. N 949-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте земельных ресурсов города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
2.1. В срок до 1 апреля 2011 г. внести на утверждение Правительства Москвы отчетный баланс использования земель города Москвы за 2010 год.
2.2. Совместно с Департаментом экономической политики и развития города Москвы продолжить совершенствование форм балансов использования земель города Москвы для более полного учета изменения структуры земель и доходов от их использования.
3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства Москвы от 22 июля 2008 г. N 644-ПП "Об утверждении отчетного баланса использования земель города Москвы".
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных изданиях Мэра и Правительства Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы Дамурчиева В.Н.
Отчетный баланс земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2010 г.
N п/п | Цель использования | Структура земель г. Москвы по формам оплаты, га | Фактические доходы от регулярных платежей в контингенте за 2009 год, тыс. руб. | |||||||
Площадь земель, всего | в т.ч. площадь земель, подлежащих оплате | в т.ч. освобожденная от платы за землю* | ||||||||
Доходы от арендной платы и земельного налога, полученные в 2009 г., всего** | в т.ч. от арендной платы, полученные в 2009 г., в тыс. руб. | в т.ч. от земельного налога, полученные в 2009 г.** | ||||||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01. 2010 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | площадь земель, учтенная в списках плательщиков земельного налога | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Земли жилых зданий | 30 071,44 | 2 031,73 | 1 343,29 | 688,44 | 1 250 663,39 | ||||
2 | Земли предприятий торговли | 1 829,30 | 1 368,02 | 956,41 | 411,61 | 1 768 333,66 | ||||
3 | Земли предприятий общественного питания | 157,34 | 79,94 | 57,75 | 22,18 | 190 499,79 | ||||
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 459,86 | 243,04 | 185,71 | 57,32 | 580 227,26 | ||||
5 | Земли учреждений народного образования | 5 292,88 | 354,26 | 283,46 | 70,79 | 103 832,76 | ||||
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 1 698,47 | 362,11 | 309,02 | 53,09 | 74 084,18 | ||||
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 2 193,36 | 1 223,69 | 869,64 | 354,05 | 220 869,75 | ||||
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 3 393,79 | 2 820,42 | 1 280,11 | 1 540,32 | 401 137,11 | ||||
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 790,13 | 234,82 | 152,50 | 82,32 | 248 624,47 | ||||
10 | Земли религиозных объектов | 366,12 | 50,96 | 47,25 | 3,71 | 5 750,80 | ||||
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 543,60 | 509,58 | 373,08 | 136,50 | 2 096 318,89 | ||||
12 | Земли промышленных предприятий | 6 969,98 | 5 443,51 | 3211,16 | 2 232,35 | 4 773 890,24 | ||||
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 2 337,08 | 1 728,04 | 997,18 | 730,86 | 1 010 909,73 | ||||
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 1 900,69 | 577,08 | 493,71 | 83,37 | 338 770,26 | ||||
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 161,44 | 81,43 | 65,32 | 16,11 | 614 292,74 | ||||
16 | Земли предприятий транспорта | 7 409,07 | 2 068,77 | 993,82 | 1 074,95 | 999 443,06 | ||||
17 | Земли предприятий связи | 534,89 | 193,33 | 183,24 | 10,09 | 148 170,75 | ||||
18 | Земли дач | 405,66 | 89,71 | 64,95 | 24,76 | 20 183,28 | ||||
19 | Земли гаражей | 2 220,35 | 1321,27 | 866,57 | 454,70 | 332 044,25 | ||||
20 | Земли обороны | 1 944,21 | 50,17 | 47,81 | 2,36 | 4 994,22 | ||||
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 12 369,75 | 359,53 | 152,97 | 206,56 | 28 703,59 | ||||
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 4 321,05 | 110,90 | 54,98 | 55,92 | 10 903,73 | ||||
23 | Земли обще коммунальных нужд города | 237,81 | 21,94 | 14,51 | 7,43 | 7 607,02 | ||||
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 1 110,61 | 96,70 | 71,76 | 24,94 | 19 618,30 | ||||
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 427,36 | 26,06 | 10,99 | 15,08 | 228,74 | ||||
26 | Земли рекреационного назначения | 545,41 | 359,23 | 359,23 | - | 42 024,23 | ||||
27 | Земли историко-культурного назначения | 648,65 | 14,22 | 2,43 | 11,79 | 4 251,35 | ||||
28 | Земли природно-заповедного назначения | 12 266,09 | 0,34 | 0,34 | - | 2 003,95 | ||||
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | 818,83 | 1,44 | 1,44 | - | 1 913,97 | ||||
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 2 505,88 | - | - | - | - | ||||
31 | Земли резерва (неудобья) | 2 151,90 | 0,50 | 0,50 | - | 1 304,49 | ||||
| Нераспределенные по цели использования средства | - | - | - | - | 562 001,10 | |||||
| Итого | 108 083,00 | 21 822,73 | 13451,13 | 8 371,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 863 601,06 | 0,00 | |
Отчетный баланс земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2010 г.
N п/п | Цель использования | Структура земель ЦАО по формам оплаты, га | Фактические доходы от регулярных платежей в контингенте за 2009 год, тыс. руб. | |||||||
Площадь земель, всего | в т.ч. площадь земель, подлежащих оплате | в т.ч. освобожденная от платы за землю* | ||||||||
Доходы от арендной платы и земельного налога, полученные в 2009 г., всего** | в т.ч. от арендной платы, полученные в 2009 г., в тыс. руб. | в т.ч. от земельного налога, полученные в 2009 г.** | ||||||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01. 2010 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | площадь земель, учтенная в списках плательщиков земельного налога | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Земли жилых зданий | 1 286,03 | 83,42 | 67,91 | 15,50 | 349 075,82 | ||||
2 | Земли предприятий торговли | 160,85 | 70,17 | 56,29 | 13,88 | 429 065,20 | ||||
3 | Земли предприятий общественного питания | 26,47 | 9,84 | 8,35 | 1,49 | 95 556,08 | ||||
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 64,74 | 34,47 | 26,20 | 8,28 | 275 600,30 | ||||
5 | Земли учреждений народного образования | 307,73 | 31,60 | 24,64 | 6,96 | 35 061,95 | ||||
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 140,15 | 21,91 | 13,05 | 8,87 | 14 734,49 | ||||
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 252,60 | 10,86 | 10,08 | 0,78 | 16 936,51 | ||||
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 103,96 | 88,94 | 76,28 | 12,66 | 72 320,89 | ||||
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 201,09 | 47,62 | 40,34 | 7,27 | 189 647,37 | ||||
10 | Земли религиозных объектов | 97,71 | 27,31 | 26,35 | 0,96 | 895,66 | ||||
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 229,32 | 228,33 | 184,58 | 43,75 | 1 863 270,02 | ||||
12 | Земли промышленных предприятий | 533,58 | 361,12 | 213,75 | 147,37 | 1 587 400,99 | ||||
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 33,81 | 12,89 | 7,76 | 5,13 | 30 189,12 | ||||
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 168,57 | 33,86 | 30,46 | 3,41 | 110 790,03 | ||||
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 53,03 | 33,24 | 22,48 | 10,76 | 490 246,82 | ||||
16 | Земли предприятий транспорта | 769,23 | 81,12 | 38,35 | 42,77 | 91 702,04 | ||||
17 | Земли предприятий связи | 26,49 | 12,36 | 12,16 | 0,20 | 62 346,25 | ||||
18 | Земли дач | - | - | - | - | - | ||||
19 | Земли гаражей | 44,49 | 25,81 | 16,69 | 9,11 | 44 503,86 | ||||
20 | Земли обороны | 99,91 | 0,16 | 0,16 | - | - | ||||
21 | Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) | 1 365,38 | 50,39 | 49,69 | 0,70 | 25 538,71 | ||||
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 338,14 | 16,94 | 16,94 | - | 8 661,08 | ||||
23 | Земли общекоммунальных нужд города | - | 0,36 | - | 0,36 | - | ||||
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | - | 0,17 | 0,17 | - | 21,68 | ||||
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | - | 0,02 | 0,02 | - | 108,64 | ||||
26 | Земли рекреационного назначения | 0,56 | - | - | - | - | ||||
27 | Земли историко-культурного назначения | 49,24 | 1,28 | 1,25 | 0,03 | 3 896,67 | ||||
28 | Земли природно-заповедного назначения | 11,62 | 0,29 | 0,29 | - | 1 861,91 | ||||
29 | Земли занятые городскими лесами (земли лесного фонда) | - | - | - | - | - | ||||
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 251,24 | - | - | - | - | ||||
31 | Земли резерва (неудобья) | 1,61 | 0,40 | 0,40 | - | 1 259,44 | ||||
| Нераспределенные по цели использования средства | 167 316,54 | |||||||||
| Итого | 1 284,88 | 944,65 | 340,23 | - | - | - | 5 968 008,09 | |||
Отчетный баланс земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2010 г.
N п/п | Цель использования | Структура земель СВАО по формам оплаты, га | Фактические доходы от регулярных платежей в контингенте за 2009 год, тыс. руб. | |||||||
Площадь земель, всего | в т.ч. площадь земель, подлежащих оплате | в т.ч. освобожденная от платы за землю* | ||||||||
Доходы от арендной платы и земельного налога, полученные в 2009 г., всего** | в т.ч. от арендной платы, полученные в 2009 г., в тыс. руб. | в т.ч. от земельного налога, полученные в 2009 г.** | ||||||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01. 2010 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | площадь земель, учтенная в списках плательщиков земельного налога | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Земли жилых зданий | 3 148,09 | 93,01 | 60,78 | 32,22 | 52 260,72 | ||||
2 | Земли предприятий торговли | 249,82 | 199,67 | 113,87 | 85,79 | 250 461,29 | ||||
3 | Земли предприятий общественного питания | 15,94 | 8,98 | 5,54 | 3,44 | 14 627,25 | ||||
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 76,22 | 38,54 | 34,58 | 3,96 | 52 149,18 | ||||
5 | Земли учреждений народного образования | 593,37 | 21,27 | 17,76 | 3,50 | 6 326,50 | ||||
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 108,85 | 36,35 | 28,71 | 7,64 | 13 268,58 | ||||
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 55,52 | 105,29 | 94,07 | 11,22 | 16 595,50 | ||||
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 305,87 | 273,60 | 101,76 | 171,84 | 21 103,77 | ||||
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 61,04 | 24,74 | 16,19 | 8,55 | 7 084,39 | ||||
10 | Земли религиозных объектов | 25,56 | 2,34 | 0,96 | 1,38 | 1 310,09 | ||||
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 23,57 | 7,92 | 2,37 | 5,55 | 8 059,77 | ||||
12 | Земли промышленных предприятий | 724,24 | 682,62 | 424,90 | 257,72 | 359 735,20 | ||||
13 | Земли предприятий материально-технического продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 369,60 | 270,21 | 147,45 | 122,76 | 169 708,53 | ||||
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 156,95 | 23,39 | 20,93 | 2,46 | 13 305,54 | ||||
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 9,39 | 3,60 | 3,18 | 0,42 | 12 537,60 | ||||
16 | Земли предприятий транспорта | 723,79 | 268,36 | 126,16 | 142,20 | 134 346,15 | ||||
17 | Земли предприятий связи | 64,42 | 13,83 | 9,88 | 3,95 | 14 020,58 | ||||
18 | Земли дач | 37,59 | 3,04 | - | 3,04 | - | ||||
19 | Земли гаражей | 381,60 | 224,87 | 99,13 | 125,74 | 45 560,22 | ||||
20 | Земли обороны | 281,38 | - | - | - | - | ||||
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 310,45 | - | - | - | - | ||||
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 300,18 | - | - | - | - | ||||
23 | Земли общекоммунальных нужд города | - | - | - | - | - | ||||
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 14,89 | 22,55 | - | 22,55 | 6 555,39 | ||||
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 13,88 | 0,01 | 0,01 | - | - | ||||
26 | Земли рекреационного назначения | 45,62 | 235,51 | 235,51 | - | 35 816,02 | ||||
27 | Земли историко-культурного назначения | 235,51 | - | - | - | - | ||||
28 | Земли природно-заповедного назначения | 626,27 | - | - | - | - | ||||
29 | Земли занятые городскими лесами | - | - | - | - | - | ||||
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 35,63 | - | - | - | - | ||||
31 | Земли, не вовлеченные в хозяйственную деятельность | 193,06 | - | - | - | - | ||||
| Нераспределенные по цели использования средства | - | 3 914,54 | ||||||||
| Итого | 10 188,30 | 2 559,67 | 1 543,72 | 1015,95 | - | - | - | 1 238 746,81 | ||
Отчетный баланс земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2010 г.
N п/п | Цель использования | Структура земель ВАО по формам оплаты, га | Фактические доходы от регулярных платежей в контингенте за 2009 год, тыс. руб. | |||||||
Площадь земель, всего | в т.ч. площадь земель, подлежащих оплате | в т.ч. освобожденная от платы за землю* | ||||||||
Доходы от арендной платы и земельного налога, полученные в 2009 г., всего** | в т.ч. от арендной платы, полученные в 2009 г., в тыс. руб. | в т.ч. от земельного налога, полученные в 2009 г.** | ||||||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01. 2010 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | площадь земель, учтенная в списках плательщиков земельного налога | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Земли жилых зданий | 3 350,22 | 184,74 | 92,63 | 92,11 | 127 626,80 | ||||
2 | Земли предприятий торговли | 148,93 | 71,46 | 52,69 | 18,77 | 81 319,53 | ||||
3 | Земли предприятий общественною питания | 32,39 | 6,16 | 4,97 | 1,19 | 9 189,06 | ||||
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 52,75 | 25,91 | 11,75 | 14,16 | 32 121,67 | ||||
5 | Земли учреждений народного образования | 612,29 | 88,62 | 79,20 | 9,42 | 16 886,63 | ||||
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 299,82 | 83,42 | 72,09 | 11,32 | 2 915,92 | ||||
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 148,44 | 71,08 | 43,77 | 27,31 | 22 325,05 | ||||
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 388,87 | 364,21 | 106,02 | 258,18 | 31 857,53 | ||||
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 50,87 | 13,01 | 9,82 | 3,19 | 5 648,81 | ||||
10 | Земли религиозных объектов | 34,04 | 3,45 | 2,46 | 0,99 | 1 887,44 | ||||
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 40,57 | 16,98 | 15,38 | 1,60 | 3 758,30 | ||||
12 | Земли промышленных предприятий | 837,88 | 639,97 | 424,48 | 215,50 | 384 266,36 | ||||
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 178,31 | 136,74 | 71,12 | 65,61 | 62 400,08 | ||||
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 152,09 | 59,04 | 52,08 | 6,96 | 26 183,85 | ||||
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 9,72 | 6,00 | 5,28 | 0,73 | 17 321,59 | ||||
16 | Земли предприятий транспорта | 398,04 | 179,50 | 68,76 | 110,74 | 64316,11 | ||||
17 | Земли предприятий связи | 20,51 | 9,85 | 8,19 | 1,66 | 8 291,47 | ||||
18 | Земли дач | 29,98 | - | - | - | - | ||||
19 | Земли гаражей | 201,16 | 125,18 | 81,72 | 43,46 | 26 454,63 | ||||
20 | Земли обороны | 195,65 | 5,53 | 4,52 | 1,01 | 549,93 | ||||
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 595,58 | 4,14 | - | 4,14 | 5,73 | ||||
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 1 197,41 | 8,81 | 8,81 | - | 52,83 | ||||
23 | Земли общекоммунальных нужд города | - | - | - | - | - | ||||
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 560,53 | 0,52 | 0,52 | 539,62 | |||||
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 60,31 | 0,05 | - | 0,05 | 12,90 | ||||
26 | Земли рекреационного назначения | 13,38 | - | - | - | - | ||||
27 | Земли историко-культурного назначения | - | - | - | - | |||||
28 | Земли природно-заповедного назначения | 4 581,77 | - | - | - | - | ||||
29 | Земли занятые городскими лесами | - | 0,71 | 0,71 | - | 28,90 | ||||
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 74,20 | - | - | - | - | ||||
31 | Земли, не вовлеченные в хозяйственную деятельность (неудобья) | 217,84 | - | - | - | - | ||||
| Нераспределенные по цели использования средства | - | 54 246,92 | ||||||||
| Итого | 15 483,55 | 2 105,06 | 1 216,97 | 888,09 | - | - | - | 980 207,65 | ||
Отчетный баланс земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2010 г.
N п/п | Цель использования | Структура земель ЮВАО по формам оплаты, га | Фактические доходы от регулярных платежей в контингенте за 2009 год, тыс. руб. | |||||||
Площадь земель, всего | в т.ч. площадь земель, подлежащих оплате | в т.ч. освобожденная от платы за землю* | ||||||||
Доходы от арендной платы и земельного налога, полученные в 2009 г., всего** | в т.ч. от арендной платы, полученные в 2009 г., в тыс. руб. | в т.ч. от земельного налога, полученные в 2009 г.** | ||||||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01. 2010 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | площадь земель, учтенная в списках плательщиков земельного налога | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Земли жилых зданий | 3 079,03 | 491,49 | 455,48 | 36,01 | 141 766,85 | ||||
2 | Земли предприятий торговли | 235,94 | 225,61 | 154,49 | 71,12 | 163 494,16 | ||||
3 | Земли предприятий общественного питания | 11,65 | 9,15 | 7,15 | 2,00 | 13 970,86 | ||||
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 24,41 | 15,04 | 12,28 | 2,76 | 12 500,90 | ||||
5 | Земли учреждений народного образования | 535,92 | 25,67 | 25,10 | 0,57 | 11 364,21 | ||||
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 117,64 | 23,30 | 22,12 | 1,18 | 1 197,51 | ||||
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 149,48 | 23,24 | 21,99 | 1,25 | 3 934,94 | ||||
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 742,30 | 544,34 | 88,65 | 455,69 | 25 390,46 | ||||
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 30,78 | 10,39 | 6,93 | 3,46 | 4077,19 | ||||
10 | Земли религиозных объектов | 26,65 | 0,24 | 0,24 | - | 86,94 | ||||
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 26,49 | 11,89 | 6,36 | 5,53 | 12 766,14 | ||||
12 | Земли промышленных предприятий | 1 319,55 | 770,48 | 365,51 | 404,97 | 530 617,78 | ||||
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 564,91 | 346,82 | 227,24 | 119,58 | 198 638,71 | ||||
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 171,52 | 52,66 | 36,28 | 16,38 | 13 357,11 | ||||
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 6,00 | 5,02 | 2,70 | 2,32 | 12 912,43 | ||||
16 | Земли предприятий транспорта | 733,03 | 237,11 | 102,90 | 134,21 | 104 716,85 | ||||
17 | Земли предприятий связи | 50,59 | 6,40 | 5,83 | 0,57 | 7 195,53 | ||||
18 | Земли дач | 4,35 | 3,80 | 3,80 | - | 20,91 | ||||
19 | Земли гаражей | 206,95 | 114,73 | 42,49 | 72,23 | 17 381,82 | ||||
20 | Земли обороны | 209,81 | 6,34 | 6,34 | - | - | ||||
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 323,49 | 0,37 | 0,37 | 285,44 | |||||
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 184,07 | - | - | - | - | ||||
23 | Земли общекоммунальных нужд города | 203,12 | - | - | - | - | ||||
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 81,59 | 9,73 | 7,34 | 2,38 | 297,34 | ||||
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | 3,80 | - | - | - | - | ||||
26 | Земли рекреационного назначения | 4,17 | - | - | - | - | ||||
27 | Земли историко-культурного назначения | - | - | - | - | - | ||||
28 | Земли природно-заповедного назначения | 1 145,24 | - | - | - | - | ||||
29 | Земли занятые городскими лесами | - | - | - | - | - | ||||
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 315,93 | - | - | - | - | ||||
31 | Земли, не вовлеченные в хозяйственную деятельность (неудобья) | 247,56 | - | |||||||
| Нераспределенные по цели использования средства | - | 74 171,37 | ||||||||
| Итого | 11 755,97 | 2 933,80 | 1601,21 | 1 332,59 | - | - | - | 1 350 145,44 | ||
Отчетный баланс земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2010 г.
N п/п | Цель использования | Структура земель г. Москвы по формам оплаты, га | Фактические доходы от регулярных платежей в контингенте за 2009 год, тыс. руб. | |||||||
Площадь земель, всего | в т.ч. площадь земель, подлежащих оплате | в т.ч. освобожденная от платы за землю* | ||||||||
Доходы от арендной платы и земельного налога, полученные в 2009 г., всего** | в т.ч. от арендной платы, полученные в 2009 г., в тыс. руб. | в т.ч. от земельного налога, полученные в 2009 г.** | ||||||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01. 2010 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | площадь земель, учтенная в списках плательщиков земельного налога | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Земли жилых зданий | 3 973,81 | 55,72 | 25,49 | 30,24 | 61 213,89 | ||||
2 | Земли предприятий торговли | 311,56 | 249,94 | 149,06 | 100,88 | 287 240,86 | ||||
3 | Земли предприятий общественного питания | 17,74 | 8,80 | 7,50 | 1,30 | 10 004,82 | ||||
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 44,43 | 21,71 | 12,33 | 9,38 | 22 596,83 | ||||
5 | Земли учреждений народного образования | 682,01 | 41,71 | 27,66 | 14,05 | 7 959,42 | ||||
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 204,54 | 46,27 | 43,74 | 2,53 | 4 160,47 | ||||
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 160,51 | 114,75 | 82,86 | 31,88 | 20 228,87 | ||||
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 332,07 | 301,45 | 217,32 | 84,13 | 47 027,18 | ||||
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 138,05 | 10,63 | 4,94 | 5,68 | 3 524,24 | ||||
10 | Земли религиозных объектов | 58,04 | 1,89 | 1,65 | 0,24 | 195,79 | ||||
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 38,07 | 25,98 | 16,07 | 9,91 | 28 588,96 | ||||
12 | Земли промышленных предприятий | 847,75 | 1 018,90 | 444,92 | 573,98 | 811 975,95 | ||||
13 | Земли предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 369,01 | 333,41 | 183,18 | 150,23 | 267 768,58 | ||||
14 | Земли учреждений науки, научного обслуживания | 249,32 | 164,57 | 136,76 | 27,81 | 70 070,18 | ||||
15 | Земли учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 13,65 | 7,48 | 7,48 | 0,00 | 33 643,63 | ||||
16 | Земли предприятий транспорта | 769,19 | 333,80 | 151,16 | 182,64 | 177 514,97 | ||||
17 | Земли предприятий связи | 28,35 | 11,71 | 9,79 | 1,92 | 12 775,92 | ||||
18 | Земли дач | - | - | - | - | - | ||||
19 | Земли гаражей | 302,91 | 202,31 | 155,07 | 47,24 | 58 816,46 | ||||
20 | Земли обороны | 520,95 | 5,22 | 4,16 | 1,06 | 10,18 | ||||
21 | Земли улично-дорожной сети | 1 588,82 | 13,51 | 8,11 | 5,40 | 10,44 | ||||
22 | Земли городской рекреации (парки, скверы) | 155,82 | 55,22 | 0,71 | 54,51 | 149,92 | ||||
23 | Земли общекоммунальных нужд города | 13,35 | 15,80 | 12,46 | 3,34 | 4 647,86 | ||||
24 | Земли сельскохозяйственных учреждений и предприятий | 53,50 | 1,40 | 1,40 | - | |||||
25 | Земли подсобных хозяйств (коллективные сады) | - | - | - | - | - | ||||
26 | Земли рекреационного назначения | 5,84 | - | - | - | - | ||||
27 | Земли историко-культурного назначения | , | 11,76 | 11,76 | 0,00 | |||||
28 | Земли природно-заповедного назначения | 1 390,36 | - | - | - | - | ||||
29 | Земли занятые городскими лесами | 103,21 | - | - | - | - | ||||
30 | Земли водного фонда (госводфонд) | 491,73 | - | - | - | - | ||||
31 | Земли, не вовлеченные в хозяйственную деятельность (неудобья) | 312,70 | - | - | - | - | ||||
| Нераспределенные по цели использования средства | 40 706,50 | |||||||||
| Итого | 13 177,29 | 3 053,95 | 1 703,84 | 1 350,11 | - | - | - | 1 970 831,95 | ||
Отчетный баланс земель г. Москвы в разрезе административных округов, как источника фактических доходов от регулярных земельных платежей по состоянию на 01.01.2010 г.
N п/п | Цель использования | Структура земель ЮЗАО по формам оплаты, га | Фактические доходы от регулярных платежей в контингенте за 2009 год, тыс. руб. | |||||||
Площадь земель, всего | в т.ч. площадь земель, подлежащих оплате | в т.ч. освобожденная от платы за землю* | ||||||||
Доходы от арендной платы и земельного налога, полученные в 2009 г., всего** | в т.ч. от арендной платы, полученные в 2009 г., в тыс. руб. | в т.ч. от земельного налога, полученные в 2009 г.** | ||||||||
площадь земель, предоставленных в аренду на 01.01. 2010 г. | в т.ч. с начислениями по базовой ставке | в т.ч. с начислениями по кад. стоимости | площадь земель, учтенная в списках плательщиков земельного налога | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Земли жилых зданий | 4 206,82 | 317,84 | 183,98 | 133,86 | 231 422,41 | ||||
2 | Земли предприятий торговли | 140,84 | 119,36 | 84,44 | 34,92 | 166 035,09 | ||||
3 | Земли предприятий общественного питания | 11,41 | 9,43 | 7,69 | 1,73 | 13 141,86 | ||||
4 | Земли предприятий бытового обслуживания | 45,35 | 18,32 | 15,33 | 2,98 | 29 969,42 | ||||
5 | Земли учреждений народного образования | 624,96 | 33,36 | 28,55 | 4,81 | 6 787,77 | ||||
6 | Земли учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 93,54 | 7,14 | 5,19 | 1,95 | 3 452,72 | ||||
7 | Земли учреждений физической культуры и спорта | 31,20 | 19,32 | 14,93 | 4,40 | 3 156,06 | ||||
8 | Земли учреждений коммунального хозяйства | 212,50 | 161,87 | 89,25 | 72,61 | 27 336,64 | ||||
9 | Земли учреждений культуры и искусства | 84,11 | 10,54 | 8,88 | 1,66 | 19 497,85 | ||||
10 | Земли религиозных объектов | 18,73 | 0,10 | 0,10 | - | 76,76 | ||||
11 | Земли административно-управленческих учреждений и общественных организаций | 30,72 | 27,70 | 11,99 | 15,72 | 33 477,25 | ||||
