Действующий
Кроме того, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года важное место отводится роли федеральных округов по координации территориальных аспектов инновационной политики, а также усилению обратной связи в системе государственного управления в сфере инновационного развития.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года уточняет государственную политику в области обеспечения национальной безопасности, увязанную по целям и задачам с социально-экономическим развитием регионов, а также следующие стратегические национальные приоритеты и меры в области внутренней политики:
повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;
экономический рост, который достигается путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;
предотвращение угрозы национальной безопасности, связанной с диспропорцией в уровнях развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, путем проведения рациональной государственной региональной политики, направленной на улучшение координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества.
В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией уровней развития регионов России, предотвращаются путем развертывания полномасштабной национальной инновационной системы за счет формирования перспективных территориально-промышленных районов в южных регионах.
Кроме того, социально-экономическая направленность Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года исходит из принципа "безопасность - через приоритеты устойчивого развития", то есть через достижение стратегических национальных приоритетов, в числе которых национальная оборона, государственная и общественная безопасность, повышение качества жизни российских граждан, экономический рост, наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, экология и рациональное природопользование.
Важное значение при определении приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (далее - Программа) имеет Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, в которой определены приоритетные направления и механизмы реализации государственной социально-экономической политики на Северном Кавказе, обеспечивающие преемственность между стратегическими приоритетами и задачами государственного управления социально-экономическим развитием Российской Федерации на долгосрочную перспективу и задачами развития Северо-Кавказского федерального округа в разрезе субъектов Российской Федерации.
Основные принципы эффективного бюджетного планирования на среднесрочную перспективу определены в Бюджетном послании Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2013-2015 годах" от 28 июня 2012 г.
содействие созданию благоприятной среды для частных капитальных вложений в экономику Северо-Кавказского федерального округа;
формирование центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона.
Кроме того, необходимо обеспечить проведение работы по стимулированию экономического развития регионов путем создания новых центров экономического роста, координации инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных стратегий бизнеса с учетом приоритетов пространственного развития и ресурсных ограничений.
В связи с этим на первый план выходят задачи по преодолению инфраструктурных и институциональных ограничений, созданию равных возможностей для населения Северо-Кавказского федерального округа и населения экономически развитых территорий Российской Федерации, содействию развитию человеческого потенциала.
Целями государственной политики являются вовлечение Северо-Кавказского региона в общероссийский и мировой рынки, создание условий для притока в регион российского и зарубежного капиталов, укрепление материально-технической базы, реализация потенциала развития каждого региона Северного Кавказа как самостоятельной территориальной единицы и Северо-Кавказского федерального округа в целом, и, как следствие, последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства.
II. Общие требования к политике субъектов Российской Федерации в области социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа
Цели Программы, а также ее задачи относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, относящихся к Северо-Кавказскому федеральному округу. Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, проводится последовательная работа по реализации комплексных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в округе.
Программой предусматривается участие органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации в реализации ее основных мероприятий.
Система мероприятий территориальных подпрограмм позволяет осуществлять эффективное планирование ресурсного обеспечения решения целей и задач Программы в разрезе субъектов Российской Федерации, которое осуществляется в рамках реализации одного основного мероприятия.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации будут принимать активное участие не только в практической реализации Программы (реализация отдельных мероприятий с учетом субсидий из федерального бюджета в рамках соответствующих соглашений с ответственными федеральными органами исполнительной власти), но и в формировании предложений по повышению эффективности, координации и управлению Программой, а также в выработке и обеспечении реализации мер государственного регулирования.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы в разрезе субъектов Российской Федерации приведены в приложении N 2.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета приведено в приложении N 4.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении N 5.
План реализации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Программы приведен в приложении N 6.
Правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на софинансирование мероприятий подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы" приведены в приложении N 7.
Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках мероприятий подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы", приведена в приложении N 8.
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы" приведена в приложении N 9.
Приложение N 1
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"
на период до 2025 года
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа"
на период до 2025 года
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года
Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя | ||||||||||||||
2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года | ||||||||||||||||
1. | Объем валового регионального продукта по Северо-Кавказскому федеральному округу*(1) | млрд рублей | 1214,8 | 1304,3 | 1487,6 | 1704,1 | 1950,8 | 2241,9 | 2564,7 | 2933,5 | 3361,3 | 3791,6 | 4296,2 | 4881,1 | 5533,3 | 6193,6 |
2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) по Северо-Кавказскому федеральному округу | -"- | 313,4 | 346,2 | 496,1 | 586,6 | 687,5 | 810,2 | 947,8 | 1093,6 | 1247,1 | 1414 | 1603,5 | 1803,1 | 1996 | 2179,3 |
3. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | -"- | 107,1 | 134 | 148,7 | 165,5 | 181,7 | 200,6 | 221,3 | 244,8 | 271,7 | 300,4 | 331,9 | 366,3 | 404,5 | 447,9 |
4. | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | единица | 5,3 | 5,5 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8 | 8,5 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,6 |
5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 16725 | 19520 | 19880 | 20553,3 | 22245,4 | 24292 | 26469,5 | 28737,7 | 31160,5 | 33426,6 | 35924 | 38572,7 | 41204,6 | 44143,2 |
6. | Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом | процент | 115 | 109 | 104,1 | 104,5 | 104,8 | 105 | 104,9 | 105 | 105,6 | 105,4 | 105,5 | 106 | 106,1 | 106,9 |
7. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год*(2) | процент | 13,1 | 13 | 13 | 12,9 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 |
8. | Число мест/коек в коллективных средствах размещения | мест | 66100 | 69562 | 73838 | 84354 | 107638 | 131127 | 160681,5 | 178661 | 206047,8 | 209450,3 | 222922 | 226518,2 | 230219,5 | 234246,2 |
9. | Доходы от предоставленных услуг в коллективных средствах размещения | млрд рублей | 17898,8 | 17405 | 18271,6 | 19625,6 | 22542,7 | 24594,7 | 27203,7 | 31094,6 | 36679,9 | 40840,3 | 45813 | 50243,3 | 54790 | 59256 |
10. | Объем инвестиций, включая капитальные вложения, осуществленных резидентами особых экономических зон на территориях особых экономических зон, входящих в туристический кластер в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея | тыс. рублей | - | - | 31392966 | 27839274,2 | 81714973,3 | 84955331,8 | 77691291,3 | 92887701 | 76767342,4 | 90159915 | 40959198,4 | 15335103,6 | 47109924 | 16384150,9 |
11. | Количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономических зон, входящих в туристический кластер в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея, на его территории, накопленным итогом | мест | - | - | - | - | 8303 | 8174,7 | 12784,9 | 23754,6 | 44675,8 | 49082,7 | 59659,7 | 71357,6 | 74842,7 | 75954,4 |
12. | Количество ночевок в коллективных средствах размещения на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея | единица | - | - | - | - | 4028540,1 | 4028540,1 | 5778781,8 | 12287153,2 | 16568103,4 | 17906327,9 | 24980656 | 29667358,2 | 29667358,2 | 31550777,6 |
13. | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации | процент | 15,1 | 0 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,2 |
14. | Среднедушевые денежные доходы населения в месяц*(3) | рублей | 17062,2 | 18964,4 | 19530 | 19876,6 | 21364 | 22986,9 | 24709,8 | 26616,7 | 28608,7 | 30710,9 | 33022,9 | 35565,5 | 37989,2 | 40584,2 |
15. | Охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей соответствующего возраста | процент | 34,4 | 38,2 | 38,7 | 39,4 | 40,5 | 41,1 | 41,5 | 42,1 | 42,5 | 43,3 | 43,8 | 44,4 | 44,8 | 45,8 |
16. | Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет | -"- | 42 | 75,2 | 85,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17. | Удельный вес обучающихся, занимающихся в первую смену к общему числу обучающихся | -"- | 75,2 | 75,4 | 78,9 | 79,4 | 79,6 | 79,8 | 80,7 | 81 | 81,6 | 82 | 82,6 | 83,3 | 83,6 | 84 |
18. | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (на 10 тыс. человек населения)*(4) | посещение в смену | 179,1 | 173 | 173,9 | 174,2 | 175 | 175,2 | 175,5 | 175,7 | 176,6 | 177,3 | 178,3 | 179,1 | 180 | 181,2 |
19. | Обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. человек населения)*(4) | коек | 79 | 73,2 | 70 | 66,7 | 65,4 | 64,1 | 62,7 | 61,4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20. | Смертность (число умерших на 1000 человек населения) | человек | 8,3 | 8 | 8 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7 | 7 | 6,7 | 6,6 |
21. | Рождаемость (число родившихся на 1000 родившихся живыми)*(5) | -"- | 17,4 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,1 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 17 | 17 | 17,4 | 17,7 | 18,1 | 18,6 |
22. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | -"- | 14,6 | 12,5 | 11,9 | 11,3 | 10,9 | 9,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,6 |
23. | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа*(6) | процент | 17,9 | 18 | 18,5 | 19 | 22 | 22,5 | 23,3 | 24 | 25,3 | |||||
24. | Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест*(7) | единица | 124890 | 209900 | 280200 | 320000 | 402000 | 430000 | 485000 | 490000 | 532000 | |||||
| Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального округа" | ||||||||||||||||
25. | Объем валового регионального продукта по Северо-Кавказскому федеральному округу*(1) | млн рублей | 1214729 | 1304343,3 | 1487633,2 | 1704077,2 | 1950839,6 | 2241937,3 | 2564721,1 | 2933495,8 | 3361324,6 | 3791606,2 | 4296181,9 | 4881113 | 5533303,7 | 6193620,7 |
26. | Индекс физического объема валового регионального продукта (в настоящих ценах; в процентах к предыдущему году) по Северо-Кавказскому федеральному округу*(8) | процент | 103,4 | 113,3 | 113,8 | 114,2 | 114,1 | 114,6 | 114,5 | 114,5 | 114,8 | 113,3 | 113,3 | 113,6 | 113,3 | 112,8 |
27. | Объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации | млн рублей | 2395,92 | 8600,61 | 13349,87 | 30512,53 | 33039,49 | 30466,15 | 49467,31 | 34365,40 | 35449,67 | 37050,69 | 33725,62 | 29388,26 | 25907,37 | 311705 |
28. | Объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу | -"- | 402808,8 | 426575,2 | 576157,9 | 678523 | 785699,9 | 914966,9 | 1066418,4 | 1219037,6 | 1385457,4 | 1561494,5 | 1760233,7 | 1969879,1 | 2173167,7 | 2364489 |
29. | Объем инвестиций на душу населения | тыс. рублей | 42,3 | 44,6 | 49 | 57,2 | 61,8 | 71,5 | 81,1 | 90,6 | 101,9 | 111,6 | 123,5 | 136,6 | 149 | 160,8 |
30. | Объем иностранных инвестиций | тыс. долларов США | 493207 | 118745 | 495320 | 890553,8 | 935501,3 | 949685,4 | 1000495,1 | 1056135,2 | 1111964,9 | 1170727 | 1235328,6 | 1302333 | 1373650,4 | 1452105,9 |
31. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процент | 13,1 | 13 | 13 | 12,9 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 |
32. | Прирост количества рабочих мест за соответствующий год | мест | 4996 | 8146 | 13445 | 19395 | 20433 | 18949 | 17396 | 14993 | 10065 | 6969 | 5970 | 2503 | 1320 | 568 |
| Подпрограмма "Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды" | ||||||||||||||||
33. | Число мест/коек в коллективных средствах размещения | мест | 36089 | 36689 | 37152 | 37814 | 38265 | 38812 | 39759 | 41154 | 43800 | 46446 | 49092 | 51738 | 54384 | 57030 |
34. | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения | человек | 799200 | 812500 | 822800 | 837500 | 847500 | 875100 | 947300 | 1024300 | 1129900 | 1235500 | 1341100 | 1446700 | 1552300 | 1657,9 |
35. | Среднесписочная численность работников в коллективных средствах размещения | -"- | 27835 | 28949 | 30346 | 31025 | 31731 | 32422 | 34854 | 37286 | 39718 | 42150 | 44582 | 47014 | 49446 | 51878 |
36. | Доходы от предоставленных услуг в коллективных средствах размещения | тыс. руб. | 14351500 | 14865100 | 15388100 | 16037000 | 16834900 | 17652100 | 18838700 | 21480000 | 25124900 | 28769800 | 32414700 | 36059600 | 39704500 | 43349400 |
| Подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея"*(9) | ||||||||||||||||
37. | Площадь введенных в эксплуатацию горнолыжных склонов на территории курортов туристического кластера | кв. метров | - | - | - | - | 8705986,3 | - | 1061572 | 7005910 | 11204884,5 | 1200158,5 | 6388000 | 12909219,3 | - | 8561737,7 |
38. | Объем инвестиций, включая капитальные вложения, осуществленных резидентами особых экономических зон на территориях особых экономических зон, входящих в туристический кластер в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея | тыс. рублей | - | - | 31392966 | 27839274,2 | 81714973,3 | 84955331,8 | 77691291,3 | 92887701 | 76767342,4 | 90159915 | 40959198,4 | 15335103,6 | 47109924 | 16384150,9 |
39. | Объем средств, направленных на создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особых экономических зон, входящих в туристический кластер (ОАО "Курорты Северного Кавказа", федеральный бюджет, бюджет субъектов, местный бюджет) | -"- | - | 13362159,6 | 19880890,8 | 19448449,6 | 23235285,8 | 24858013,5 | 17970436,8 | 20240174,4 | 13722497 | 10995672,7 | 8254901,1 | 5766519,8 | 21469109,2 | 5003894,8 |
40. | Количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономических зон, входящих в туристических кластер, на его территории, накопленным итогом | мест | - | - | - | - | 8303 | 8174,7 | 12784,9 | 23754,6 | 44675,8 | 49082,7 | 59659,7 | 71357,6 | 74842,7 | 75954,4 |
41. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых на территории курортов туристического кластера | тыс. рублей | - | - | - | - | 28,7 | 30 | 31,5 | 32,9 | 34 | 35,3 | 36,6 | 37,8 | 38,9 | 40 |
42. | Количество ночевок в коллективных средствах размещения на территории курортов туристического кластера | единица | - | - | - | - | - | 4028540,1 | 5778781,8 | 12287153,2 | 16568103,4 | 17906327,9 | 24980656 | 29667358,2 | 29667358,2 | 31550777,6 |
43. | Объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон, входящих в туристический кластер, в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации | тыс. руб. | - | 836546,5 | 380440,2 | 3772116,7 | 16465394,5 | 8750839,9 | 13033627,1 | 31853669,1 | 44769558,5 | 53601686,9 | 72498481,4 | 92722051,9 | 106418373,9 | 112498055,6 |
44. | в том числе объем налогов в региональные бюджеты | -"- | - | 83774,3 | 330312,2 | 306596,9 | 9184262,2 | 10274170,6 | 11341882,3 | 17539567,6 | 22085122,6 | 26688736,1 | 35310067,9 | 41049503,7 | 47539197,9 | 53375349,7 |
45. | Объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами особых экономических зон, входящих в туристический кластер в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности | -"- | - | - | - | - | 1171655,7 | 10403307,7 | 7895294,5 | 14970713 | 35943688,8 | 43991359 | 50040070,4 | 74760425 | 82494106,4 | 87217712,2 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" | ||||||||||||||||
46. | Укомплектованность должностей государственной службы: | |||||||||||||||
| в Минрегионе России | процент | 96 | 82 | 81*(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в Межрегиональном управлении Минрегиона России по Северо-Кавказскому федеральному округу | процент | 97 | 89 | 85*(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в Минкавказе России | процент | 92 | 93 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
47. | Количество распространяемых изданий по вопросам Северо-Кавказского федерального округа к предыдущему году | процент | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
48. | Количество проведенных мероприятий федерального и регионального уровней по мониторингу результатов государственной программы | единица | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа | -"- | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Количество принятых нормативно-правовых актов и стратегических документов | -"- | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы" | ||||||||||||||||
50.1. | Объем валового регионального продукта (ВРП) - всего | млн рублей | 374710,3 | 429510,6 | - | 560436,5 | 609826,3 | 661638,7 | 722009,7 | 785172,9 | 851233 | 913376 | 975188 | 1038825,1 | 1103200,3 | 1169038,3 |
| в том числе годовое увеличение объема производства продукции в результате реализации подпрограммы | млн рублей | - | - | - | - | - | 25543,4 | - | - | 65329 | - | - | - | - | 97047,8 | |
50.2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) | млн рублей | 134273,7 | 163410 | 198114,9 | 217872,1 | 228007,5 | 238492,9 | 246324 | 254715,9 | 266447 | 279745,6 | 293804,0 | 308499,3 | 323866,3 | 340001,8 |
50.3. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан - всего | млн рублей | 22223,3 | 25803,9 | 26921,3 | 30202,7 | 32654,7 | 32323,1 | 33680,7 | 35095,3 | 36534,2 | 38338,3 | 41557,4 | 44856 | 48238,3 | 53008,2 |
| в том числе годовое увеличение объема налоговых отчислений в результате реализации подпрограммы | млн рублей | - | - | - | - | - | 2669,3 | - | - | 6317,6 | - | - | - | - | 13022 | |
50.4. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процентов | 11,7 | 11,6 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,6 | 9,3 | 9 | 9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 |
50.5. | Количество создаваемых рабочих мест (нарастающим итогом с 2015 года) в результате реализации подпрограммы | тыс. единиц | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 27,8 | - | - | - | - | 76 |
50.6. | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации | процентов | 7 | 10,1 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 9,4 | 9 | 8,6 | 8,3 | 8 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,9 |
50.7. | Среднедушевые денежные доходы населения | рублей | 20730 | 21717 | 23401 | 24688 | 26019 | 27504 | 29160 | 31009 | 33074 | 35383 | 37966 | 40860 | 44107 | 47755 |
50.8. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры Республики Дагестан | процентов | - | - | - | 69,3 | 69,1 | 68,3 | 67,4 | 66,5 | 65,6 | 64,7 | 63,8 | 62,8 | 61,7 | 60,6 |
50.9. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процентов | 73,4 | 73,6 | 72,7 | 75,6 | 77,7 | 81,5 | 84,7 | 87,2 | 90,8 | 92,6 | 94,5 | 96,8 | 98,8 | 100 |
50.10. | Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием | процентов | 26,2 | 26,6 | 29,1 | 30,2 | 31,2 | 32,4 | 33,5 | 34,7 | 36 | 37,4 | 38,7 | 40,2 | 41,8 | 43,5 |
50.11. | Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием | процентов | 34,8 | 36,9 | 39,1 | 43 | 44,6 | 45,2 | 47 | 48,8 | 50,1 | 51,8 | 53,2 | 55 | 56,7 | 58 |
50.12. | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (на 10 тыс. человек населения) | посещений в смену | 113 | 113,1 | 113,7 | 113,6 | 113,8 | 114,2 | 114,2 | 114,5 | 114,8 | 115,1 | 115,4 | 115,7 | 116 | 116,3 |
50.13. | Обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. человек населения) | коек | 70,4 | 70,5 | 69,2 | 70,6 | 71 | 71,4 | 71,6 | 71,8 | 72 | 72,2 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 73 |
50.14. | Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения) | человек | 19,1 | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 |
50.15. | Смертность (число умерших на 1000 человек населения) | человек | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
50.16. | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | человек | 15,2 | 12,7 | 12,3 | 13,7 | 13,5 | 13,2 | 12,5 | 12,5 | 11,8 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10 |
50.17. | Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест | единиц | 91930 | 86227 | 94485 | 91024 | 95220 | 100440 | 106945 | 115217 | 125952 | - | - | - | - | - |
50.18. | Количество газифицированных за отчетный год населенных пунктов Республики Дагестан в рамках реализации мероприятий подпрограммы | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 44 | 68 | 94 | 128 |
| Федеральная целевая программа "Юг России (2014-2020 годы)" | ||||||||||||||||
51. | Объем валового регионального продукта (ВРП) по СКФО | млрд руб. | 1214,8 | 1258,6 | 1373 | 1506,4 | 1614,1 | 1795,4 | 1948,9 | 2133,7 | ||||||
| Республика Дагестан | -"- | 378 | 408,3 | 451,5 | 502,8 | 564,6 | 643,9 | 717,2 | 809 | |||||||
| Чеченская Республика | -"- | 103,7 | 87,9 | 89,7 | 92,1 | 94,4 | 101,1 | 103,3 | 106,4 | |||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | -"- | 99,7 | 109,1 | 114,8 | 121,6 | 129,2 | 136,8 | 142,5 | 149,3 | |||||||
| Республика Ингушетия | -"- | 36,9 | 29,3 | 32,6 | 35,7 | 39,4 | 44,6 | 49,1 | 56,1 | |||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | -"- | 59,5 | 56,4 | 62,7 | 71,9 | 79,4 | 84,1 | 92,8 | 99,6 | |||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | -"- | 106 | 100,3 | 106,3 | 110,3 | 115,1 | 125,6 | 132,5 | 141,8 | |||||||
| Ставропольский край | -"- | 431 | 467,3 | 515,4 | 572 | 592 | 659,3 | 711,5 | 771,5 | |||||||
52. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) по СКФО | -"- | 313,5 | 346,2 | 424,7 | 507,9 | 605,8 | 744,3 | 903,6 | 1095 | 1267,1 | |||||
| Республика Дагестан | -"- | 134,3 | 163,6 | 183,3 | 229,7 | 277,1 | 339,2 | 411,2 | 495,5 | 570,2 | ||||||
| Чеченская Республика | -"- | 28,8 | 29,2 | 42,6 | 50,5 | 58,3 | 69,1 | 86,6 | 97,1 | 108,3 | ||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | млрд руб. | 12,8 | 15 | 14,9 | 17,8 | 23,1 | 30,7 | 39,3 | 49,6 | 60,1 | ||||||
| Республика Ингушетия | -"- | 6,6 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 6,1 | 7,6 | ||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | -"- | 11 | 12,1 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 22,2 | 27,8 | 38,5 | 49,2 | ||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | -"- | 20,7 | 15,3 | 24,3 | 28,2 | 33,4 | 39,4 | 47,3 | 59,6 | 74,1 | ||||||
| Ставропольский край | -"- | 99,3 | 108,6 | 144,6 | 163,8 | 192,5 | 239,6 | 286,5 | 348,6 | 397,6 | ||||||
53. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации СКФО | -"- | ||||||||||||||
| Республика Дагестан | -"- | 25,3 | 27,7 | 32,1 | 36,6 | 39,5 | 44,7 | 50,1 | ||||||||
| Чеченская Республика | -"- | 13,3 | 14,6 | 15,9 | 17,1 | 18,2 | 19,7 | 20,9 | ||||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | -"- | 11,7 | 12,5 | 12,9 | 13,8 | 15,3 | 16,9 | 17,8 | ||||||||
| Республика Ингушетия | -"- | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 6,8 | 8,9 | ||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | -"- | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,6 | 9,5 | 11,4 | 12,6 | ||||||||
