Действующий
федеральной целевой программой "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. N 613.
*(2) В соответствии с к Программе деятельности Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом"
на долгосрочный период (2009 - 2015 годы)
Объемы финансирования
мероприятий по направлению 5 "Осуществление государственных полномочий в сфере управления использованием атомной энергии, реализация социальной и кадровой политики в организациях и на предприятиях Госкорпорации "Росатом" Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы)
2009 - 2015 годы - всего | В том числе | |||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
I. Объем финансирования, предусмотренный на реализацию государственных функций управления в установленной сфере деятельности | ||||||||||
1. | Субсидии Госкорпорации "Росатом" для реализации государственных функций управления в установленной сфере деятельности | 3902,53 | 487,85 | 506,78 | 581,58 | 581,58 | 581,58 | 581,58 | 581,58 | |
II. Объемы финансирования, предусмотренные на развитие атомного энергопромышленного комплекса | ||||||||||
2. | Имущественный взнос Российской Федерации на развитие атомного энергопромышленного комплекса (капитальные вложения) | 605694,5 | 87430 | 96829,4 | 113020 | 118803,6 | 90817,2 | 58752 | 40042,3 | |
III. Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы* | ||||||||||
3. | Мероприятия, предусмотренные следующими федеральными целевыми программами: | 109360,513 | 13368,737 | 14330,431 | 14664,345 | 15612,3 | 16315,6 | 17166,9 | 17902,2 | |
ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы" (капитальные вложения) | 197,928 | 79,592 | 52,891 | 65,445 | - | - | - | - | ||
ФЦП "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы - всегов том числе: | 1326,5 | 443,5 | 372 | 511 | - | - | - | - | ||
капитальные вложения | 178,025 | 14,025 | 61 | 103 | - | - | - | - | ||
НИОКР | 1069 | 350 | 311 | 408 | - | - | - | - | ||
имущественный взнос Российской Федерации в Госкорпорацию "Росатом" на обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли Российской Федерации | 79,475 | 79,475 | - | - | - | - | - | - | ||
ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы - всегов том числе: | 6360 | 290 | 340 | 400 | 1200 | 1300 | 1405 | 1425 | ||
капитальные вложения | 2660 | 40 | 40 | 50 | 550 | 600 | 680 | 700 | ||
НИОКР | 3700 | 250 | 300 | 350 | 650 | 700 | 725 | 725 | ||
ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" - всегов том числе: | 100706,6 | 12172,3 | 13225,4 | 13673,9 | 14380,3 | 15015,6 | 15761,9 | 16477,2 | ||
капитальные вложения | 63809,4 | 7520,2 | 8475,5 | 8694,1 | 9158,9 | 9559,6 | 9966,6 | 10434,5 | ||
НИОКР | 7344,2 | 840 | 907,5 | 1003,9 | 1067,2 | 1116,2 | 1180,8 | 1228,6 | ||
прочие расходы | 29068,5 | 3327,6 | 3842,4 | 3975,9 | 4154,2 | 4339,8 | 4614,5 | 4814,1 | ||
имущественный взнос Российской Федерации в Госкорпорацию "Росатом" на обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности | 484,5 | 484,5 | - | - | - | - | - | - | ||
ФЦП "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы" - всегов том числе: | 668 | 358 | 310 | - | - | - | - | - | ||
капитальные вложения | 363,7 | 53,7 | 310 | - | - | - | - | - | ||
имущественный взнос Российской Федерации в Госкорпорацию "Росатом" на обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли Российской Федерации | 304,3 | 304,3 | - | - | - | - | - | - | ||
ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" - всего(капитальные вложения) | 67,2 | 8,2 | 13 | 14 | 32 | - | - | - | ||
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы - всегов том числе: | 34,285 | 17,145 | 17,14 | - | - | - | - | - | ||
капитальные вложения | 10,58 | 5,29 | 5,29 | - | - | - | - | - | ||
субсидии субъектам Российской Федерации | 23,705 | 11,855 | 11,85 | - | - | - | - | - | ||
4. | Непрограммные инвестиции, ПЭТ-центр (капитальные вложения) | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
5. | Международная деятельность - всегов том числе: | 54948,953 | 9200,32 | 9278,95 | 9908,373 | 10897,18 | 11446,14 | 2500,68 | 1717,31 | |
международная деятельность в части внесения международных взносов (МАГАТЭ, ИТЭР) | 3940,443 | 498,76 | 508,37 | 531,703 | 556,78 | 585,64 | 615,68 | 643,51 | ||
выполнение работ по международному проекту ИТЭР | 12972,94 | 2172,4 | 1836,97 | 1836,97 | 2151,4 | 2016,4 | 1885 | 1073,8 | ||
оплата услуг организаций по переработке высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, в низкообогащенный уран | 38035,57 | 6529,16 | 6933,61 | 7539,7 | 8189 | 8844,1 | - | - | ||
6. | Иные мероприятия в установленной сфере деятельности - всегов том числе: | 45765,426 | 10762,074 | 9413,377 | 9708,94 | 3874,333 | 3937,633 | 4004,236 | 4064,833 | |
обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности | 1846,26 | 1846,26 | - | - | - | - | - | - | ||
обеспечение военнослужащих служебным и постоянным жильем | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
исследования и разработки в сфере использования атомной энергии в интересах развития национальной экономики | 18601,331 | 2657,333 | 2657,333 | 2657,333 | 2657,333 | 2657,333 | 2657,333 | 2657,333 | ||
образование | 945,732 | 328,081 | 301,544 | 316,107 | - | - | - | - | ||
дополнительное материальное обеспечение работников ядерного оружейного комплекса | 11086 | 3074 | 3840 | 4172 | - | - | - | - | ||
субсидии на проведение мероприятий по сбору, переработке, утилизации и хранению радиоактивных отходов | 8581,103 | 1051,4 | 1114,5 | 1163,5 | 1217 | 1280,3 | 1346,903 | 1407,5 | ||
компенсация расходов атомного ледокольного флота | 4700 | 1800 | 1500 | 1400 | - | - | - | - | ||
Всего по разделу III | 210254,891 | 33511,13 | 33022,758 | 34281,658 | 30383,813 | 31699,373 | 23671,816 | 23684,343 |
к Программе деятельности Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом"
на долгосрочный период (2009 - 2015 годы)
Общий объем
финансирования Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы)*
2009-2015 годы - всего | В том числе | ||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
Федеральный бюджет | 819851,921 | 121428,98 | 130358,938 | 147883,238 | 149768,993 | 123098,153 | 83005,396 | 64308,223 | |
Собственные средства организаций Госкорпорации "Росатом" | 1264474,747 | 136388,196 | 159966,703 | 170480,247 | 171900,104 | 191725,296 | 206419,798 | 227594,403 | |
Всего | 2084326,668 | 257817,176 | 290325,641 | 318363,485 | 321669,097 | 314823,449 | 289425,194 | 291902,626 |
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2008 г. N 705
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. N 1525)
Размер субсидий, предоставляемых Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на выполнение государственных функций управления в установленной сфере деятельности
2009 - 2015 годы - всего | В том числе | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
2801,6 | 411,7 | 411,7 | 411,7 | 411,7 | 411,7 | 391,1 | 352 |
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2008 г. N 705
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. N 1525)
Бюджетные ассигнования, предоставляемые Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в качестве имущественного взноса Российской Федерации на развитие атомного энергопромышленного комплекса
2009 - 2015 годы - всего | В том числе | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
424453,6 | 88297,3 | 53239,8 | 68496,5 | 58207,5 | 58136,6 | 55297,2 | 42778,7 |
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2008 г. N 705
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 23 ноября 2009 г. N 941)
Бюджетные ассигнования федерального бюджета,
передаваемые Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2009 году
Направление | Размер бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
1. | Секретно. | |
2. | Направление 2. Обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности | 484500 |
3. | Направление 4. Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли Российской Федерации | 383775". |