Действующий
| Руководитель главного управления* | 8100 | 5 |
| Первый заместитель руководителя главного управления* | 7967 | 5 |
| Заместитель руководителя главного управления* | 7967 | 5 |
| Руководитель управления* | 7967 | 5 |
| Заместитель руководителя управления* | 7666 | 4 |
| Начальник отдела | 7215 | 3,5 |
| Начальник отдела в главном управлении | 7215 | 3,5 |
| Начальник отдела в управлении | 7215 | 3,5 |
| Заместитель начальника отдела | 6914 | 3 |
| Заместитель начальника отдела в главном управлении | 6914 | 3 |
| Заместитель начальника отдела в управлении | 6914 | 3 |
| Референт | 6464 | 3 |
| Ведущий советник | 6389 | 3 |
| Советник | 6239 | 3 |
| Главный специалист 3 разряда | 5864 | 3 |
| Главный консультант | 5864 | 2,5 |
| Консультант | 5261 | 2,5 |
| Ведущий специалист 1 разряда | 5112 | 2,5 |
| Ведущий специалист 2 разряда | 5036 | 2,5 |
| Ведущий специалист 3 разряда | 4961 | 2,5 |
| Главный специалист | 4811 | 2,5 |
| Ведущий специалист | 4360 | 2,5 |
| Старший специалист 1 разряда | 3909 | 2,5 |
| Старший специалист 2 разряда | 3834 | 2,5 |
| Специалист 1 разряда | 3308 | 2,5 |
Подраздел 2. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих главного следственного управления (следственного управления) Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации и специализированного (в том числе военного) следственного управления (следственного отдела), приравненного к следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации
| Начальник отдела | 6314 | 1 |
| Заместитель начальника отдела | 5864 | 1 |
| Начальник отдела в управлении | 4510 | 1 |
| Заместитель начальника отдела в управлении | 4209 | 1 |
| Главный специалист | 4060 | 1 |
| Ведущий специалист | 3759 | 1 |
| Старший специалист 1 разряда | 3458 | 1 |
| Старший специалист 2 разряда | 3308 | 1 |
| Специалист 1 разряда | 2857 | 1 |
| Специалист 2 разряда | 2557 | 1 |
Подраздел 3. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих межрайонного следственного отдела, следственного отдела по району, городу (административному округу, закрытому административно-территориальному образованию) и приравненного к нему специализированного (в том числе военного) следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации
| Главный специалист | 4060 | 1 |
| Ведущий специалист | 3759 | 1 |
| Старший специалист 1 разряда | 3458 | 1 |
| Старший специалист 2 разряда | 3308 | 1 |
| Специалист 1 разряда | 2857 | 1 |
| Специалист 2 разряда | 2557 | 1 |
* Должность учреждена для замещения сотрудником, имеющим специальное звание, и считается должностью федеральной государственной гражданской службы в случае замещения ее гражданским лицом.
Раздел 18.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих аппарата Счетной палаты Российской Федерации
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
| Руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации | 6250 | 11 |
| Заместитель руководителя аппарата Счетной палаты Российской Федерации | 6250 | 9,5 |
| Руководитель Секретариата Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 6250 | 9,5 |
| Начальник инспекции | 5750 | 7 |
| Директор департамента | 5650 | 9,5 |
| Заместитель руководителя Секретариата Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 5650 | 9 |
| Руководитель Секретариата заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 5650 | 6 |
| Заместитель начальника инспекции | 5500 | 5 |
| Заместитель директора департамента | 5300 | 6 |
| Помощник Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 5300 | 5 |
| Советник Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 5300 | 5 |
| Заместитель руководителя Секретариата заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 5300 | 4 |
| Начальник отдела* | 7967 | 4 |
| Референт: Секретариата Председателя Счетной палаты Российской Федерации, департамента | 7808 | 4 |
| Главный инспектор | 4900 | 4,5 |
| Заместитель начальника отдела** | 7648 | 4 |
| Начальник отдела в департаменте | 4800 | 4 |
| Заместитель начальника отдела в департаменте | 4600 | 3,5 |
| Помощник заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 4400 | 3,5 |
| Советник заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 4400 | 3,5 |
| Ведущий инспектор | 4400 | 3,5 |
| Главный советник | 4300 | 3,5 |
| Ведущий советник | 4250 | 3 |
| Советник | 4150 | 3 |
| Старший инспектор | 4150 | 3 |
| Главный консультант | 3900 | 2,5 |
| Инспектор | 3650 | 2,5 |
| Ведущий консультант | 3650 | 2,5 |
| Консультант | 3500 | 2,5 |
| Ведущий специалист 1 разряда | 3400 | 2,5 |
| Ведущий специалист 2 разряда | 3350 | 2,5 |
| Главный специалист-эксперт | 3200 | 2,5 |
| Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 |
| Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 |
| Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 |
| Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 |
* Должность учреждена для руководства структурными подразделениями аппарата Счетной палаты Российской Федерации по защите государственной тайны, а также по организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.
** Должность учреждена в структурных подразделениях аппарата Счетной палаты Российской Федерации по защите государственной тайны, а также по организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.
Раздел 19.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) | |
| Руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 5450 | 6,5 | |
| Заместитель руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 5300 | 6 | |
| Начальник управления | 5200 | 5,5 | |
| Заместитель начальника управления | 5000 | 4 | |
| Начальник отдела в управлении | 4800 | 3,5 | |
| Помощник Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 4800 | 3,5 | |
| Советник Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 4800 | 3,5 | |
| Заместитель начальника отдела в управлении | 4300 | 3 | |
| Главный советник | 4300 | 3 | |
| Ведущий советник | 4250 | 3 | |
| Советник | 4150 | 3 | |
| Главный специалист 1 разряда | 4000 | 3 | |
| Главный специалист 2 разряда | 3950 | 3 | |
| Главный специалист 3 разряда | 3900 | 3 | |
| Главный консультант | 3900 | 2,5 | |
| Ведущий консультант | 3650 | 2,5 | |
| Консультант | 3500 | 2,5 | |
| Помощник заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 3450 | 2,5 | |
| Советник заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 3450 | 2,5 | |
| Помощник секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 5187 | 2,5 | |
| Помощник члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 5187 | 2,5 | |
| Ведущий специалист 1 разряда | 3400 | 2,5 | |
| Ведущий специалист 2 разряда | 3350 | 2,5 | |
| Ведущий специалист 3 разряда | 3300 | 2,5 | |
| Главный специалист-эксперт | 3200 | 2,5 | |
| Ведущий специалист-эксперт | 2900 | 2,5 | |
| Специалист-эксперт | 2600 | 2,5 | |
| Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 | |
| Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 | |
| Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 | |
| Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 | |
Раздел 20.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) | ||
| Управляющий делами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 5200 | 6,5 | ||
| Руководитель Секретариата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 5100 | 6 | ||
| Заместитель управляющего делами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 5100 | 6 | ||
| Начальник управления | 5000 | 5 | ||
| Заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 5000 | 5 | ||
| Заместитель начальника управления | 4800 | 4 | ||
| Начальник отдела в управлении | 4600 | 3,5 | ||
| Помощник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 4200 | 3,5 | ||
| Советник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 4200 | 3,5 | ||
| Заместитель начальника отдела в управлении | 4200 | 3 | ||
| Советник | 4150 | 3 | ||
| Главный специалист 2 разряда | 3950 | 3 | ||
| Главный специалист 3 разряда | 3900 | 3 | ||
| Главный консультант | 3900 | 2,5 | ||
| Ведущий консультант | 3650 | 2,5 | ||
| Консультант | 3500 | 2,5 | ||
| Ведущий специалист 1 разряда | 3400 | 2,5 | ||
| Ведущий специалист 2 разряда | 3350 | 2,5 | ||
| Ведущий специалист 3 разряда | 3300 | 2,5 | ||
| Главный специалист-эксперт | 3200 | 2,5 | ||
| Ведущий специалист-эксперт | 2900 | 2,5 | ||
| Специалист-эксперт | 2600 | 2,5 | ||
| Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 | ||
| Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 | ||
| Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 | ||
| Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 | ||
Раздел 21.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
| Директор Федеральной службы | 5650 | 8 |
| Первый заместитель директора Федеральной службы | 5200 | 5 |
| Заместитель директора Федеральной службы | 5100 | 5 |
| Начальник Главного управления | 5000 | 5 |
| Начальник управления | 5000 | 4 |
| Первый заместитель начальника Главного управления | 4900 | 4 |
| Заместитель начальника Главного управления | 4900 | 4 |
| Заместитель начальника управления | 4800 | 4 |
| Начальник управления в Главном управлении | 4800 | 4 |
| Заместитель начальника управления в Главном управлении | 4700 | 4 |
| Начальник отдела* | 4700 | 3 |
| Заместитель начальника отдела* | 4675 | 3 |
| Главный советник | 4300 | 3 |
| Начальник отдела в управлении | 4250 | 3 |
| Начальник отдела в управлении Главного управления | 4250 | 3 |
| Ведущий советник | 4250 | 3 |
| Заместитель начальника отдела в управлении | 4200 | 3 |
| Заместитель начальника отдела в управлении Главного управления | 4200 | 3 |
| Помощник директора Федеральной службы | 4150 | 3 |
| Советник директора Федеральной службы | 4150 | 3 |
| Советник | 4150 | 3 |
| Главный специалист 2 разряда | 3950 | 3 |
| Главный специалист 3 разряда | 3900 | 3 |
| Главный консультант | 3900 | 2,5 |
| Ведущий консультант | 3650 | 2,5 |
| Консультант | 3500 | 2,5 |
| Главный государственный инспектор | 3400 | 2,5 |
| Ведущий специалист 1 разряда | 3400 | 2,5 |
| Ведущий специалист 2 разряда | 3350 | 2,5 |
| Ведущий специалист 3 разряда | 3300 | 2,5 |
| Главный специалист-эксперт | 3200 | 2,5 |
| Старший государственный инспектор | 3000 | 2,5 |
| Ведущий специалист-эксперт | 2900 | 2,5 |
| Государственный инспектор | 2700 | 2,5 |
| Специалист-эксперт | 2600 | 2,5 |
| Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 |
| Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 |
| Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 |
| Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 |
| Специалист 2 разряда | 1900 | 2,5 |
*Должность учреждена в структурных подразделениях Федеральной службы по вопросам государственной службы и кадров, защите государственной тайны и организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.
Раздел 22.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих государственных органов Правительства Российской Федерации, государственных органов при Правительстве Российской Федерации
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) | ||
| Представитель Правительства Российской Федерации | 5300 | 6 | ||
| Руководитель государственного органа | 5300 | 6 | ||
| Заместитель представителя Правительства Российской Федерации | 5000 | 4 | ||
| Заместитель руководителя государственного органа | 5000 | 4 | ||
| Начальник управления | 4000 | 3,5 | ||
| Заместитель начальника управления | 3700 | 3 | ||
| Начальник отдела в управлении | 3500 | 2,5 | ||
| Заместитель начальника отдела в управлении | 3400 | 2,5 | ||
| Помощник руководителя государственного органа | 3400 | 2,5 | ||
| Советник руководителя государственного органа | 3400 | 2,5 | ||
| Ведущий консультант | 3400 | 2,5 | ||
| Консультант | 3300 | 2,5 | ||
| Ведущий специалист 3 разряда | 3300 | 2,5 | ||
| Главный специалист-эксперт | 3200 | 2,5 | ||
| Ведущий специалист-эксперт | 2900 | 2,5 | ||
| Специалист-эксперт | 2600 | 2,5 | ||
| Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 | ||
| Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 | ||
| Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 | ||
| Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 | ||
| Специалист 2 разряда | 1900 | 2,5 | ||
Наименование классного чина | Оклад за классный чин (рублей в месяц) |
| Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса | 1850 |
| Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса | 1750 |
| Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса | 1650 |
| Государственный советник Российской Федерации 1 класса | 1500 |
| Государственный советник Российской Федерации 2 класса | 1400 |
| Государственный советник Российской Федерации 3 класса | 1300 |
| Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 1150 |
| Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 1050 |
| Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 950 |
| Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 900 |
| Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 750 |
| Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 700 |
| Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 600 |
| Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 550 |
| Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 450 |
Изменения,
вносимые в Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. N 1371
"О порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов и об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за дипломатический ранг" и в Положение о порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов дипломатическим работникам Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденное этим Указом
а) в наименовании слова "ежемесячной надбавки к должностному окладу за дипломатический ранг" заменить словами "месячных окладов федеральным государственным гражданским служащим в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами";
"В целях регламентации до принятия соответствующего федерального закона вопросов присвоения дипломатических рангов и установления месячных окладов федеральным государственным гражданским служащим в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами постановляю:";
"1. Установить, что лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, территориальных органах - представительствах Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, в должностные обязанности которых входит исполнение функций дипломатического характера (далее - дипломатические работники), присваиваются в соответствии с их квалификацией и замещаемой должностью следующие дипломатические ранги:";
"2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов дипломатическим работникам Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации.
3. Дипломатическому работнику со дня присвоения ему дипломатического ранга устанавливается месячный оклад в соответствии с присвоенным дипломатическим рангом (далее - оклад за дипломатический ранг), который вместе с месячным окладом в соответствии с замещаемой им должностью федеральной государственной гражданской службы составляет оклад месячного денежного содержания дипломатического работника.
Установить размеры окладов за дипломатический ранг дипломатических работников Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации согласно приложению.";
"Приложение
к Указу Президента РФ
от 15 октября 1999 г. N 1371
(в редакции Указа Президента
Российской Федерации
от 25 июля 2006 г. N 763)
к Указу Президента РФ
от 15 октября 1999 г. N 1371
(в редакции Указа Президента
Российской Федерации
от 25 июля 2006 г. N 763)
Размеры окладов
за дипломатический ранг дипломатических работников Министерства иностранных дел Российской Федерации*, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации
Дипломатический ранг | Размер надбавки (рублей в месяц) |
| Чрезвычайный и Полномочный Посол | 1750 |
| Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса | 1650 |
| Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса | 1400 |
| Советник 1 класса | 1150 |
| Советник 2 класса | 1100 |
| Первый секретарь 1 класса | 1000 |
| Первый секретарь 2 класса | 950 |
| Второй секретарь 1 класса | 900 |
| Второй секретарь 2 класса | 850 |
| Третий секретарь | 750 |
| Атташе | 700 |
* Кроме Министра иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации (в иностранном государстве), Постоянного представителя (представителя, постоянного наблюдателя) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве).".
"Положение
о порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов дипломатическим работникам Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации";
"1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения и сохранения дипломатических рангов лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы в Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МИД России), дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, территориальных органах - представительствах МИДа России на территории Российской Федерации, в должностные обязанности которых входит исполнение функций дипломатического характера (далее - дипломатические работники).";
в) из пункта 2 слова "Федеральным законом "Об основах государственной службы Российской Федерации и иными" исключить;