Действующий
11. Предоставить право представителю нанимателя сохранять за лицами, замещавшими государственные должности федеральной государственной службы и переназначенными с их согласия в соответствии с пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы" на должности федеральной государственной гражданской службы с меньшими должностными окладами в том же или другом федеральном государственном органе, должностные оклады, установленные им на дату вступления в силу настоящего Указа, на время их работы в новой должности в пределах установленного фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих соответствующего федерального государственного органа.
Выплачивать названным лицам сохраненные должностные оклады впредь до возникновения у них права на получение должностного оклада большего размера вследствие его увеличения (индексации) в установленном порядке либо назначения их на должность федеральной государственной гражданской службы с более высоким должностным окладом.
12. Установить, что при увеличении (индексации) окладов месячного денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
а) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2006 год, осуществив при необходимости в установленном порядке сокращение численности федеральных государственных гражданских служащих;
б) утвердить порядок исчисления денежного содержания федерального государственного гражданского служащего:
на период временной нетрудоспособности, а также на период прохождения медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения;
при увольнении с федеральной государственной гражданской службы в связи с реорганизацией или ликвидацией федерального государственного органа, изменением его структуры либо сокращением должностей федеральной государственной гражданской службы;
на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы (недопущении к исполнению должностных обязанностей);
в случае прекращения служебного контракта в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", если нарушение установленных обязательных правил заключения служебного контракта допущено не по его вине;
на период безвестного отсутствия до признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
в) обеспечить упорядочение оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.
14. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. N 1371 "О порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов и об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за дипломатический ранг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5012; 2001, N 36, ст. 3540) и в Положение о порядке присвоения и сохранения дипломатических рангов дипломатическим работникам Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденное этим Указом, изменения согласно приложению N 3.
15. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 2005 г. N 296 "О совершенствовании оплаты труда Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности федеральной государственной службы в Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 12, ст. 1024; N 19, ст. 1784) следующие изменения:
16. Признать утратившими силу указы Президента Российской Федерации по перечню согласно приложению N 4.
Размеры
должностных окладов* и ежемесячного денежного поощрения федеральных государственных гражданских служащих
Раздел 1.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих Администрации Президента Российской Федерации
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
| Руководитель Администрации Президента Российской Федерации | 7200 | 14 |
| Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации | 9722 | 13,8 |
| Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации | 9515 | 13,6 |
| Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - пресс-секретарь Президента Российской Федерации | 13,6 | |
| Помощник Президента Российской Федерации | 6450 | 13,6 |
| Помощник Президента Российской Федерации - начальник управления Президента Российской Федерации | 6450 | 13,6 |
| Руководитель протокола Президента Российской Федерации | 6450 | 13,6 |
| Пресс-секретарь Президента Российской Федерации | 6450 | 13,6 |
| Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе | 6300 | 13,5 |
| Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 6300 | 13,5 |
| Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации | 6300 | 13,5 |
| Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации | 6300 | 13,5 |
| Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка | 9469 | 13,5 |
| Первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации | 8549 | 12 |
| Руководитель Канцелярии Президента Российской Федерации | 8343 | 11 |
| Начальник Референтуры Президента Российской Федерации | 6050 | 11 |
| Начальник управления Президента Российской Федерации | 6050 | 11 |
| Руководитель Секретариата Руководителя Администрации Президента Российской Федерации | 6050 | 11 |
| Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации | 6050 | 10 |
| Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе | 6050 | 10 |
| Советник Президента Российской Федерации | 5850 | 11 |
| Старший референт Президента Российской Федерации | 5850 | 10 |
| Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации | 5850 | 6 |
| Заместитель начальника Референтуры Президента Российской Федерации | 6435 | 6 |
| Заместитель руководителя Канцелярии Президента Российской Федерации | 8068 | 6 |
| Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации - начальник департамента | 5850 | 6 |
| Заместитель руководителя Секретариата Руководителя Администрации Президента Российской Федерации | 5850 | 6 |
| Референт Президента Российской Федерации | 5850 | 6 |
| Помощник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации | 5850 | 6 |
| Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе | 5850 | 6 |
| Заместитель руководителя протокола Президента Российской Федерации | 5700 | 6 |
| Заместитель пресс-секретаря Президента Российской Федерации | 5700 | 6 |
| Руководитель аппарата первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации | 6 | |
| Руководитель аппарата заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации | 6 | |
| Руководитель аппарата заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - пресс-секретаря Президента Российской Федерации | 6 | |
| Помощник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации | 5400 | 5 |
| Референт: Канцелярии Президента Российской Федерации, Референтуры Президента Российской Федерации, Секретариата Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, управления Президента Российской Федерации | 5200 | 5 |
| Главный федеральный инспектор по субъекту Российской Федерации | 5 | |
| Военный инспектор Российской Федерации | 5000 | 5 |
| Начальник департамента: аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, Канцелярии Президента Российской Федерации, Референтуры Президента Российской Федерации, Секретариата Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, управления Президента Российской Федерации | 5000 | 5 |
| Руководитель аппарата помощника Президента Российской Федерации | 5000 | 5 |
| Руководитель аппарата руководителя протокола Президента Российской Федерации | 7516 | 5 |
| Руководитель аппарата пресс-секретаря Президента Российской Федерации | 7516 | 5 |
| Заместитель начальника департамента: аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, Канцелярии Президента Российской Федерации, Референтуры Президента Российской Федерации, Секретариата Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, управления Президента Российской Федерации | 4800 | 3,5 |
| Федеральный инспектор по субъекту Российской Федерации | 3,5 | |
| Главный советник | 4500 | 3,5 |
| Советник | 4350 | 3 |
| Консультант | 4150 | 2,5 |
| Специалист-эксперт | 4000 | 2,5 |
| Ведущий специалист | 3800 | 2,5 |
| Старший специалист 1 разряда | 3300 | 2,5 |
| Старший специалист 2 разряда | 3000 | 2,5 |
*Размер должностного оклада заместителя руководителя, являющегося одновременно руководителем структурного подразделения, устанавливается по должности соответствующего заместителя руководителя.
Размеры должностных окладов главного бухгалтера и его заместителя устанавливаются по замещаемой ими соответствующей должности федеральной государственной гражданской службы.
Раздел 2.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
| Руководитель Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 6300 | 12,8 |
| Руководитель Секретариата Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 6250 | 10,5 |
| Первый заместитель Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 6250 | 10,5 |
| Заместитель Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 5650 | 10,5 |
| Начальник управления | 5300 | 10,5 |
| Управляющий делами Совета Федерации | 5300 | 10,5 |
| Руководитель Секретариата первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 7967 | 10,5 |
| Заместитель руководителя Секретариата Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 5300 | 10,5 |
| Руководитель Секретариата заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 5300 | 6 |
| Заместитель начальника управления | 5100 | 6 |
| Заместитель управляющего делами Совета Федерации | 5100 | 6 |
| Помощник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 5100 | 6 |
| Пресс-секретарь Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 5100 | 6 |
| Советник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 5100 | 6 |
| Руководитель Секретариата Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 5000 | 5 |
| Руководитель аппарата комитета Совета Федерации | 5000 | 5 |
| Руководитель аппарата комиссии Совета Федерации | 5000 | 5 |
| Заместитель руководителя Секретариата первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 7066 | 5 |
| Референт: Секретариата Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, управления | 4700 | 5 |
| Начальник отдела в управлении | 4700 | 4 |
| Заместитель руководителя Секретариата заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 4700 | 4 |
| Заместитель руководителя аппарата комитета Совета Федерации | 4500 | 3,5 |
| Заместитель руководителя аппарата комиссии Совета Федерации | 4500 | 3,5 |
| Заместитель руководителя Секретариата Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 4500 | 3,5 |
| Заместитель начальника отдела в управлении | 4500 | 3,5 |
| Помощник первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 6614 | 4 |
| Советник первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 6614 | 4 |
| Помощник заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 4400 | 3,5 |
| Советник заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 4400 | 3,5 |
| Главный советник | 4300 | 3,5 |
| Ведущий советник | 4250 | 3 |
| Советник | 4150 | 3 |
| Главный специалист 1 разряда | 4000 | 3 |
| Главный специалист 2 разряда | 3950 | 3 |
| Главный консультант | 3900 | 2,5 |
| Ведущий консультант | 3650 | 2,5 |
| Помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 3600 | 2,5 |
| Консультант | 3500 | 2,5 |
| Ведущий специалист 1 разряда | 3400 | 2,5 |
| Ведущий специалист 2 разряда | 3350 | 2,5 |
| Ведущий специалист 3 разряда | 3300 | 2,5 |
| Главный специалист-эксперт | 3200 | 2,5 |
| Ведущий специалист-эксперт | 2900 | 2,5 |
| Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 |
| Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 |
| Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 |
| Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 |
Раздел 3.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
| Руководитель Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 6300 | 12,8 |
| Первый заместитель Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 6250 | 10,5 |
| Руководитель Секретариата Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 6250 | 10,5 |
| Заместитель Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 5650 | 10,5 |
| Начальник управления | 5300 | 10,5 |
| Управляющий делами Государственной Думы | 5300 | 10,5 |
| Руководитель Секретариата Первого заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 5300 | 10,5 |
| Заместитель руководителя Секретариата Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 5300 | 10,5 |
| Заместитель руководителя Секретариата Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - руководитель Секретариата Совета Государственной Думы | 5300 | 10,5 |
| Заместитель начальника управления | 5100 | 6 |
| Заместитель управляющего делами Государственной Думы | 5100 | 6 |
| Помощник Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 5100 | 6 |
| Советник Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 5100 | 6 |
| Руководитель аппарата фракции в Государственной Думе | 6325 | 5 |
| Руководитель аппарата комитета Государственной Думы | 5000 | 5 |
| Руководитель аппарата комиссии Государственной Думы | 5000 | 5 |
| Руководитель Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 4800 | 6 |
| Руководитель Секретариата Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 4700 | 5 |
| Заместитель руководителя Секретариата Первого заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 4700 | 5 |
| Референт: Секретариата Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, управления | 4700 | 5 |
| Заместитель руководителя Секретариата Совета Государственной Думы | 4700 | 5 |
| Начальник отдела в Секретариате Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 4700 | 4 |
| Начальник отдела в управлении | 4700 | 4 |
| Заместитель руководителя аппарата фракции в Государственной Думе | 5946 | 4 |
| Заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы | 4500 | 3,5 |
| Заместитель руководителя аппарата комиссии Государственной Думы | 4500 | 3,5 |
| Заместитель руководителя Секретариата Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 4500 | 3,5 |
| Заместитель начальника отдела в Секретариате Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 4500 | 3,5 |
| Заместитель начальника отдела в управлении | 4500 | 3,5 |
| Помощник Первого заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 4400 | 4 |
| Советник Первого заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 4400 | 4 |
| Помощник заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 4400 | 3,5 |
| Советник заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 4400 | 3,5 |
| Главный советник | 4300 | 3,5 |
| Ведущий советник | 4250 | 3 |
| Главный референт аппарата фракции в Государственной Думе | 5250 | 3 |
| Советник | 4150 | 3 |
| Главный специалист 1 разряда | 4000 | 3 |
| Главный специалист 2 разряда | 3950 | 3 |
| Ведущий референт аппарата фракции в Государственной Думе | 4997 | 2,5 |
| Главный консультант | 3900 | 2,5 |
| Старший референт аппарата фракции в Государственной Думе | 4681 | 2,5 |
| Ведущий консультант | 3650 | 2,5 |
| Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации | 3600 | 2,5 |
| Консультант | 3500 | 2,5 |
| Ведущий специалист 1 разряда | 3400 | 2,5 |
| Ведущий специалист 2 разряда | 3350 | 2,5 |
| Ведущий специалист 3 разряда | 3300 | 2,5 |
| Референт аппарата фракции в Государственной Думе | 3542 | 2,5 |
| Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 |
| Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 |
| Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 |
| Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 |
Раздел 4.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Правительства Российской Федерации
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
| Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации | 11 | |
| Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации | 9590 | 11 |
| Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации | 6250 | 10,5 |
| Пресс-секретарь Председателя Правительства Российской Федерации - заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации | 8618 | 10,5 |
| Руководитель протокола Председателя Правительства Российской Федерации - заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации | 8618 | 10,5 |
| Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации | 10,5 | |
| Руководитель Секретариата Председателя Правительства Российской Федерации | 6250 | 10,5 |
| Руководитель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации - заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации | 10,5 | |
| Руководитель Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации | 5750 | 11 |
| Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 5650 | 11 |
| Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации | 5650 | 11 |
| Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации и Верховном Суде Российской Федерации | 5650 | 11 |
| Директор департамента | 5650 | 11 |
| Председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации - заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации | 11 | |
| Член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации | 11 | |
| Заместитель руководителя Секретариата Председателя Правительства Российской Федерации | 5650 | 11 |
| Руководитель Секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации | 5650 | 11 |
| Руководитель Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе | 8493 | 11 |
| Руководитель Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (руководитель Секретариата Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации - Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации) | 8493 | 11 |
| Руководитель Секретариата Министра Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (руководитель Секретариата Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации - Министра Российской Федерации) | 8493 | 11 |
| Помощник Председателя Правительства Российской Федерации | 5650 | 11 |
| Начальник управления | 5300 | 10,5 |
| Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации | 7967 | 6 |
| Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе | 7967 | 6 |
| Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (заместитель руководителя Секретариата Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации - Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации) | 7967 | 6 |
| Заместитель руководителя Секретариата Министра Российской Федерации Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (заместитель руководителя Секретариата Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации - Министра Российской Федерации) | 7967 | 6 |
| Заместитель директора департамента | 5300 | 6 |
| Заместитель руководителя Секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации | 5300 | 6 |
| Референт Председателя Правительства Российской Федерации | 5300 | 6 |
| Помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации | 5200 | 6 |
| Референт Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации | 5200 | 5 |
| Заместитель начальника управления | 5100 | 5 |
| Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации | 7666 | 5 |
| Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе | 7666 | 5 |
| Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (помощник Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации - Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации) | 7666 | 5 |
| Помощник Министра Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (помощник Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации - Министра Российской Федерации) | 7666 | 5 |
| Начальник отдела: в департаменте, управлении | 4900 | 5 |
| Референт: Секретариата Председателя Правительства Российской Федерации, Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (Секретариата Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации - Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации), Секретариата Министра Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (Секретариата Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации - Министра Российской Федерации), департамента, управления | 7366 | 5 |
| Заместитель начальника отдела: в департаменте, управлении | 4600 | 3,5 |
| Главный советник | 4300 | 3,5 |
| Советник | 4150 | 3 |
| Главный консультант | 3900 | 2,5 |
| Консультант | 3700 | 2,5 |
| Специалист-эксперт | 3600 | 2,5 |
| Ведущий специалист 1 разряда | 3400 | 2,5 |
| Ведущий специалист 2 разряда | 3350 | 2,5 |
| Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 |
| Старший специалист 2 разряда | 2805 | 2,5 |
Глава 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в Аппарате Правительства Российской Федерации по обеспечению выполнения функций Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации по мобилизационной подготовке экономики Российской Федерации и формированию государственного оборонного заказа
Раздел 5.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих Федеральных министерств
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
| Первый заместитель федерального министра* | 5650 | 10,5 |
| Заместитель федерального министра | 5650 | 10,5 |
| Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель Министра юстиции Российской Федерации | 6215 | 10,5 |
| Руководитель (начальник) службы федерального министерства** | 5650 | 10,5 |
| Руководитель аппарата федерального министра** | 5400 | 5,5 |
| Директор департамента | 5200 | 5,5 |
| Руководитель (директор) департамента** | 5200 | 5,5 |
| Заместитель руководителя (начальника) службы федерального министерства** | 5200 | 5,5 |
| Заместитель руководителя аппарата федерального министра** | 5200 | 5,5 |
| Начальник главного управления** | 5200 | 5,5 |
| Заместитель директора департамента | 5000 | 4 |
| Заместитель руководителя (директора) департамента** | 5000 | 4 |
| Первый заместитель начальника главного управления** | 5000 | 4 |
| Помощник федерального министра | 5000 | 4 |
| Советник федерального министра | 5000 | 4 |
| Заместитель начальника главного управления** | 4800 | 4 |
| Начальник управления** | 4700 | 4 |
| Заместитель начальника управления** | 4500 | 3,5 |
| Начальник отдела*** | 4400 | 3,5 |
| Заместитель начальника отдела**** | 4675 | 3,5 |
| Начальник отдела в департаменте | 4250 | 3,5 |
| Начальник отдела в аппарате Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра юстиции Российской Федерации | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в службе федерального министерства** | 4250 | 3,5 |
| Начальник отдела в главном управлении** | 4250 | 3,5 |
| Начальник отдела в управлении** | 4250 | 3,5 |
| Референт | 4150 | 3 |
| Заместитель начальника отдела в департаменте | 3700 | 2,5 |
| Заместитель начальника отдела в аппарате Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра юстиции Российской Федерации | 5563 | 2,5 |
| Заместитель начальника отдела в службе федерального министерства** | 3700 | 2,5 |
| Заместитель начальника отдела в главном управлении** | 3700 | 2,5 |
| Заместитель начальника отдела в управлении** | 3700 | 2,5 |
| Помощник руководителя (начальника) службы федерального министерства** | 3700 | 2,5 |
| Советник руководителя (начальника) службы федерального министерства** | 3700 | 2,5 |
| Ведущий советник | 3650 | 2,5 |
| Советник | 3600 | 2,5 |
| Ведущий консультант | 3550 | 2,5 |
| Консультант | 3500 | 2,5 |
| Ведущий специалист 2 разряда | 3350 | 2,5 |
| Главный специалист-эксперт | 3200 | 2,5 |
| Ведущий специалист-эксперт | 2900 | 2,5 |
| Специалист-эксперт | 2600 | 2,5 |
| Старший специалист 1 разряда | 2600 | 2,5 |
| Старший специалист 2 разряда | 2550 | 2,5 |
| Старший специалист 3 разряда | 2500 | 2,5 |
| Специалист 1 разряда | 2200 | 2,5 |
| Специалист 2 разряда | 1900 | 2,5 |
Глава 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в Министерстве обороны Российской Федерации
| Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации** | 7817 | 5,5 |
| Начальник инспекции Министерства обороны Российской Федерации** | 7817 | 5,5 |
| Начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации** | 7817 | 5,5 |
| Заместитель начальника инспекции Министерства обороны Российской Федерации** | 7516 | 4 |
| Заместитель начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации** | 7516 | 4 |
| Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил Российской Федерации** | 7516 | 4 |
| Заместитель командующего родом войск Вооруженных Сил Российской Федерации (Железнодорожными войсками)** | 7516 | 4 |
| Начальник управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации** | 7065 | 4 |
| Начальник управления Аппарата Министра обороны Российской Федерации** | 7065 | 4 |
| Начальник управления главного командования вида Вооруженных Сил Российской Федерации** | 7065 | 4 |
| Начальник управления командования рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (Железнодорожных войск)** | 7065 | 4 |
| Начальник управления в департаменте** | 7065 | 4 |
| Начальник управления в главном управлении** | 7065 | 4 |
| Начальник инспекции в главном управлении** | 7065 | 4 |
| Начальник управления главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации** | 7065 | 4 |
| Заместитель начальника управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации** | 6764 | 3,5 |
| Заместитель начальника управления Аппарата Министра обороны Российской Федерации** | 6764 | 3,5 |
| Заместитель начальника управления главного командования вида Вооруженных Сил Российской Федерации** | 6764 | 3,5 |
| Заместитель начальника управления командования рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (Железнодорожных войск)** | 6764 | 3,5 |
| Заместитель начальника управления в департаменте** | 6764 | 3,5 |
| Заместитель начальника управления в главном управлении** | 6764 | 3,5 |
| Заместитель начальника инспекции в главном управлении** | 6764 | 3,5 |
| Заместитель начальника управления главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации** | 6764 | 3,5 |
| Начальник отдела Аппарата Министра обороны Российской Федерации** | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в инспекции Министерства обороны Российской Федерации** | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в главном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации** | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в главном командовании вида Вооруженных Сил Российской Федерации** | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в командовании рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (Железнодорожных войск)** | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в управлении департамента** | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в управлении главного управления** | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации** | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в управлении главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации** | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в управлении Аппарата Министра обороны Российской Федерации** | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в управлении главного командования вида Вооруженных Сил Российской Федерации** | 6389 | 3,5 |
| Начальник отдела в управлении командования рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (Железнодорожных войск)** | 6389 | 3,5 |
| Заместитель начальника отдела Аппарата Министра обороны Российской Федерации** | 5562 | 2,5 |
| Заместитель начальника отдела в инспекции Министерства обороны Российской Федерации** | 5562 | 2,5 |
| Заместитель начальника отдела в главном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации** | 5562 | 2,5 |
| Заместитель начальника отдела главного командования вида Вооруженных Сил Российской Федерации** | 5562 | 2,5 |
