Действующий
Указ Президента РФ от 4 августа 2004 г. N 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ"
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" постановляю:
В целях реализации единой государственной политики в сфере приватизации федерального имущества и в соответствии с
федеральные государственные унитарные предприятия, названные в разделе 1 перечня, утвержденного настоящим Указом, для их преобразования в открытые акционерные общества, 100 процентов акций которых находится в федеральной собственности;
находящиеся в федеральной собственности акции открытых акционерных обществ, названных в разделе 2 перечня, утвержденного настоящим Указом;
перечне, утвержденном настоящим Указом, в перечень стратегических предприятий и организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 января 2004 г. N 22-р;
б) обеспечить включение стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, названных в Перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
(утв. Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. N 1009)
1. Федеральные государственные унитарные предприятия, осуществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации
N п/п | Стратегические предприятия и их местонахождение |
1. | Авангард, г. Стерлитамак Республики Башкортостан |
2. | Аварийно-технический центр Минатома России, г. Санкт-Петербург |
3. | Исключен |
4. | Администрация гражданских аэропортов (аэродромов), г. Москва |
4.1 | Алексинский химический комбинат, г. Алексин-1 Тульской области |
5. | Исключен |
6. | Исключен |
7. | Исключен |
8. | Исключен |
9. | Исключен |
10. | Исключен |
10.1 | Амурский патронный завод "Вымпел", Хабаровский край |
11. | Исключен |
12. | Исключен |
13. | Исключен |
14. | Исключен |
15. | Исключен |
16. | Исключен |
17. | Исключен |
18. | Исключен |
19. | Базальт, г. Саратов |
20. | Исключен |
21. | Исключен |
22. | Бийский олеумный завод, Алтайский край |
23. | Исключен |
24. | Исключен |
25. | Исключен |
26. | Ведомственная охрана Минатома России, г. Москва |
26.1 | Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации, г. Москва |
26.2 | Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей, г. Верхняя Салда Свердловской области |
27. | Исключен |
28. | Исключен |
29. | Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт", г. Москва |
30. | Исключен |
31. | Исключен |
32. | Исключен |
33. | Исключен |
34. | Исключен |
35. | Исключен |
36. | Исключен |
37. | Воскресенский государственный казенный агрегатный завод, Московская область |
38. | Исключен |
39. | Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, г. Москва |
40. | Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твердых сплавов, г. Москва |
41. | Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, г. Москва |
42. | Исключен |
43. | Всероссийский научно-исследовательский институт межотраслевой информации - Федеральный информационно-аналитический центр оборонной промышленности, г. Москва |
44. | Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева, г. Санкт-Петербург |
45. | Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы, г. Москва |
46. | Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений, г. Москва |
47. | Исключен |
48. | Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии, г. Казань |
49. | Исключен |
50. | Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений, пос. Менделеево Московской области |
51. | Исключен |
52. | Исключен |
53. | Исключен |
54. | Исключен |
55. | Исключен |
56. | Всероссийский электротехнический институт имени В.И.Ленина, г. Москва |
57. | Исключен |
58. | Гидрографическое предприятие, г. Санкт-Петербург |
59. | Исключен |
60. | Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, г. Москва |
60.1 | Гознак, г. Санкт-Петербург |
61. | Исключен |
61.1 | Горно-химический комбинат, г. Железногорск Красноярского края |
61.2 | Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации, г. Москва |
62. | Исключен |
63. | Исключен |
64. | Исключен |
65. | Исключен |
66. | Исключен |
67. | Исключен |
68. | Государственное научно-производственное предприятие "Крона", г. Владимир |
69. | Исключен |
70. | Исключен |
71. | Исключен |
72. | Государственное предприятие электрографии и микрографии, г. Тула |
73. | Исключен |
74. | Исключен |
75. | Исключен |
75.1 | Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем, пос. Белоозерский Московской области |
76. | Исключен |
77. | Исключен |
78. | Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, г. Москва |
79. | Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации, г. Москва |
80. | Исключен |
81. | Исключен |
82. | Исключен |
83. | Исключен |
84. | Исключен |
85. | Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, г. Москва |
86. | Исключен |
87. | Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, г. Казань |
88. | Исключен |
89. | Исключен |
90. | Государственный лазерный полигон "Радуга", г. Радужный Владимирской области |
91. | Исключен |
92. | Исключен |
92.1 | Исключен |
92.2 | Исключен |
92.3 | Исключен |
92.4 | Исключен |
93. | Исключен |
94. | Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических веществ, г. Москва |
95. | Исключен |
96. | Исключен |
97. | Исключен |
98. | Исключен |
99. | Исключен |
100. | Исключен |
101. | Исключен |
102. | Исключен |
103. | Исключен |
104. | Исключен |
105. | Исключен |
106. | Исключен |
107. | Завод имени Морозова, пос. имени Морозова Ленинградской области |
108. | Завод имени Я.М. Свердлова, г. Дзержинск Нижегородской области |
109. | Исключен |
110. | Исключен |
111. | Исключен |
112. | Исключен |
113. | Исключен |
114. | Исключен |
115. | Исключен |
116. | Исключен |
117. | Исключен |
118. | Исключен |
119. | Исключен |
120. | Завод "Электромаш", г. Нижний Новгород |
121. | Исключен |
122. | Исключен |
123. | Исключен |
124. | Исключен |
125. | Исключен |
126. | Исключен |
127. | Исключен |
128. | Исключен |
129. | Исключен |
130. | Исключен |
131. | Исключен |
131.1 | Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), г. Москва |
132. | Исследовательский центр имени М.В.Келдыша, г. Москва |
133. | Исключен |
134. | Казанский государственный казенный пороховой завод |
135. | Казанский завод точного машиностроения |
136. | Исключен |
137. | Исключен |
138. | Исключен |
139. | Исключен |
140. | Исключен |
141. | Калининградский морской рыбный порт |
142. | Исключен |
143. | Исключен |
144. | Исключен |
145. | Исключен |
146. | Исключен |
147. | Исключен |
148. | Исключен |
149. | Каменский химический комбинат, г. Каменск-Шахтинский Ростовской области |
150. | Исключен |
151. | Исключен |
152. | Исключен |
153. | Исключен |
154. | Исключен |
155. | Киноконцерн "Мосфильм" |
156. | Исключен |
157. | Исключен |
158. | Исключен |
159. | Исключен |
160. | Исключен |
161. | Исключен |
162. | Исключен |
163. | Исключен |
164. | Исключен |
165. | Исключен |
166. | Исключен |
167. | Исключен |
168. | Исключен |
169. | Исключен |
170. | Исключен |
171. | Исключен |
172. | Исключен |
173. | Исключен |
174. | Исключен |
175. | Исключен |
175.1 | Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления "Атомбезопасность" Росатома, г. Сергиев Посад - 7 Московской области |
176. | Исключен |
177. | Космическая связь, г. Москва |
178. | Исключен |
179. | Исключен |
180. | Исключен |
181. | Исключен |
182. | Исключен |
183. | Исключен |
184. | Исключен |
185. | Исключен |
186. | Куйбышевский химический завод, Новосибирская область |
187. | Исключен |
188. | Исключен |
188.1 | Исключен |
189. | Исключен |
190. | Исключен |
191. | Исключен |
192. | Исключен |
193. | Исключен |
193.1 | Международное информационное агентство "Россия сегодня", г. Москва |
194. | Исключен |
195. | Межотраслевой научно-исследовательский институт "Интеграл", г. Москва |
196. | Исключен |
197. | Морсвязьспутник, г. Москва |
198. | Исключен |
199. | Исключен |
200. | Исключен |
201. | Исключен |
202. | Исключен |
203. | Исключен |
204. | Исключен |
205. | Исключен |
206. | Московское орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени конструкторское бюро "Электрон" |
207. | Исключен |
208. | Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов, Московская область |
209. | Исключен |
210. | Исключен |
211. | Исключен |
212. | Исключен |
213. | Научно-информационный центр "Планирование. Экономика. Управление", г. Москва |
214. | Исключен |
215. | Исключен |
216. | Исключен |
216.1. | Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, г. Пересвет Московской области |
217. | Исключен |
218. | Исключен |
219. | Исключен |
220. | Исключен |
221. | Исключен |
222. | Исключен |
223. | Исключен |
224. | Исключен |
225. | Исключен |
226. | Научно-исследовательский институт "Геодезия", г. Красноармейск Московской области |
227. | Исключен |
228. | Исключен |
229. | Исключен |
230. | Научно-исследовательский институт "Квант", г. Москва |
231. | Исключен |
232. | Исключен |
233. | Исключен |
234. | Исключен |
235. | Исключен |
236. | Исключен |
237. | Исключен |
237.1 | Научно-исследовательский Институт Научно-производственное объединение "Луч" Министерства Российской Федерации по атомной энергии, г. Подольск Московской области |
238. | Исключен |
239. | Исключен |
240. | Исключен |
241. | Исключен |
242. | Исключен |
243. | Исключен |
243.1 | Исключен |
244. | Научно-исследовательский институт прикладной акустики, г. Дубна Московской области |
245. | Исключен |
246. | Исключен |
247. | Исключен |
248. | Исключен |
249. | Исключен |
250. | Исключен |
251. | Исключен |
252. | Исключен |
253. | Исключен |
254. | Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации, г. Москва |
255. | Исключен |
256. | Исключен |
257. | Исключен |
258. | Исключен |
259. | Научно-исследовательский институт физических проблем имени Ф.В. Лукина, г. Москва |
260. | Исключен |
261. | Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина с опытным заводом, г. Дзержинск Нижегородской области |
262. | Исключен |
263. | Исключен |
264. | Научно-исследовательский институт электромеханики, г. Истра Московской области |
265. | Исключен |
266. | Исключен |
267. | Исключен |
268. | Исключен |
268.1 | Исключен |
269. | Исключен |
270. | Исключен |
271. | Исключен |
272. | Исключен |
272.1 | Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова, г. Сосновый Бор Ленинградской области |
273. | Исключен |
274. | Исключен |
275. | Исключен |
276. | Исключен |
277. | Исключен |
278. | Исключен |
279. | Исключен |
280. | Исключен |
281. | Научно-производственное объединение машиностроения, г. Реутов Московской области |
282. | Исключен |
282.1 | Исключен |
283. | Исключен |
284. | Исключен |
285. | Научно-производственное объединение электромеханики, г. Миасс Челябинской области |
286. | Исключен |
287. | Исключен |
288. | Исключен |
289. | Исключен |
289.1 | Научно-производственное предприятие "Гамма", г. Москва |
290. | Исключен |
291. | Исключен |
292. | Исключен |
293. | Исключен |
294. | Исключен |
295. | Исключен |
296. | Исключен |
297. | Научно-производственное предприятие "Прогресс", г. Омск |
297.1 | Исключен |
298. | Исключен |
299. | Исключен |
300. | Исключен |
301. | Исключен |
302. | Исключен |
303. | Исключен |
304. | Исключен |
305. | Исключен |
306. | Исключен |
306.1 | Исключен |
306.2 | Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации, г. Москва |
307. | Исключен |
308. | Научно-технический центр "Атлас", г. Москва |
309. | Научно-технический центр "Базис", г. Калуга |
310. | Исключен |
311. | Исключен |
312. | Научно-технический центр "Информтехника", г. Москва |
313. | Научно-технический центр оборонного комплекса "Компас", г. Москва |
314. | Научно-технический центр "Орион" Федеральной службы безопасности Российской Федерации, г. Москва |
315. | Научно-технический центр правовой информации "Система", г. Москва |
316. | Исключен |
317. | Исключен |
318. | Научно-технический центр "Химвест", г. Москва |
319. | Исключен |
320. | Национальные рыбные ресурсы, г. Москва |
321. | Исключен |
322. | Исключен |
323. | Исключен |
324. | Исключен |
325. | Исключен |
326. | Нижнетагильский институт испытания металлов, Свердловская область |
327. | Исключен |
328. | Исключен |
329. | Исключен |
330. | Исключен |
331. | Новосибирский опытный завод измерительных приборов, пос. Чик Новосибирской области |
332. | Исключен |
333. | Исключен |
334. | Исключен |
335. | Исключен |
336. | Исключен |
337. | Исключен |
338. | Исключен |
339. | Исключен |
340. | Исключен |
341. | Исключен |
342. | Исключен |
343. | Исключен |
344. | Исключен |
345. | Исключен |
346. | Исключен |
347. | Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева, г. Санкт-Петербург |
348. | Исключен |
349. | Исключен |
350. | Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио, г. Москва |
351. | Исключен |
352. | Исключен |
353. | Исключен |
354. | Исключен |
355. | Исключен |
356. | Исключен |
357. | Исключен |
358. | Исключен |
359. | Исключен |
360. | Исключен |
361. | Исключен |
362. | Исключен |
363. | Исключен |
364. | Исключен |
365. | Исключен |
366. | Исключен |
367. | Исключен |
368. | Исключен |
369. | Исключен |
370. | Пермский завод "Машиностроитель" |
370.1 | Пермский пороховой завод |
371. | Исключен |
372. | Исключен |
373. | Предприятие по управлению собственностью за рубежом Управления делами Президента Российской Федерации, г. Москва |
374. | Производственное объединение "Авангард", г. Сафоново Смоленской области |
375. | Исключен |
376. | Исключен |
377. | Исключен |
378. | Исключен |
379. | Исключен |
380. | Исключен |
381. | Исключен |
382. | Производственное объединение Красноярский химический комбинат "Енисей" |
383. | Исключен |
384. | Производственное объединение "Октябрь", г. Каменск-Уральский Свердловской области |
385. | Исключен |
386. | Исключен |
387. | Исключен |
388. | Производственное объединение "Стрела", г. Оренбург |
389. | Исключен |
390. | Исключен |
391. | Исключен |
392. | Исключен |
393. | Исключен |
394. | Исключен |
395. | Росморпорт, г. Москва |
396. | Исключен |
397. | Исключен |
398. | Российская телевизионная и радиовещательная сеть, г. Москва |
399. | Исключен |
400. | Исключен |
401. | Российский научный центр "Прикладная химия", г. Санкт-Петербург |
401.1 | Исключен |
402. | Исключен |
403. | Исключен |
404. | Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи |
405. | Исключен |
406. | Исключен |
407. | Самарский завод "Коммунар", пос. Петра-Дубрава Самарской области |
408. | Исключен |
409. | Исключен |
410. | Исключен |
411. | Исключен |
412. | Исключен |
413. | Саранский механический завод, Республика Мордовия |
414. | Исключен |
415. | Исключен |
416. | Исключен |
417. | Исключен |
418. | Исключен |
419. | Исключен |
420. | Исключен |
421. | Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии, г. Новосибирск |
422. | Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина, г. Новосибирск |
423. | Исключен |
424. | Исключен |
425. | Исключен |
426. | Ситуационно-кризисный Центр Министерства Российской Федерации по атомной энергии, г. Москва |
427. | Смоленское производственное объединение "Аналитприбор" |
428. | Исключен |
429. | Исключен |
430. | Специализированное конструкторское бюро радиоэлектронной аппаратуры "Радэл", г. Москва |
431. | Специализированное производственное объединение по обеспечению противоаварийной защиты предприятий "Металлургбезопасность", г. Москва |
432. | Исключен |
433. | Исключен |
434. | Исключен |
435. | Исключен |
436. | Исключен |
437. | Исключен |
437.1 | Исключен |
438. | Исключен |
439. | Исключен |
440. | Исключен |
441. | Исключен |
441.1 | Телевизионный технический центр "Останкино", г. Москва |
442. | Исключен |
443. | Исключен |
444. | Исключен |
444.1 | Тамбовский пороховой завод, г. Котовск Тамбовской области |
445. | Исключен |
446. | Исключен |
447. | Управление строительства N 30, г. Межгорье Республики Башкортостан |
448. | Исключен |
449. | Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, г. Пермь |
450. | Уральский научно-исследовательский институт метрологии, г. Екатеринбург |
451. | Исключен |
452. | Исключен |
453. | Исключен |
454. | Исключен |
455. | Исключен |
456. | Исключен |
457. | Исключен |
458. | Исключен |
459. | Исключен |
460. | Исключен |
461. | Исключен |
462. | Исключен |
463. | Исключен |
464. | Исключен |
465. | Исключен |
466. | Исключен |
467. | Исключен |
468. | Федеральный центр двойных технологий "Союз", г. Дзержинский Московской области |
469. | Исключен |
470. | Исключен |
471. | Исключен |
472. | Центр аэронавигационной информации гражданской авиации, г. Москва |
473. | Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации, г. Москва |
474. | Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, г. Москва |
474.1 | Центральная научно-исследовательская лаборатория отраслевых инновационных технологий, г. Москва |
475. | Исключен |
476. | Исключен |
477. | Исключен |
478. | Исключен |
479. | Исключен |
480. | Исключен |
481. | Исключен |
482. | Исключен |
483. | Исключен |
484. | Исключен |
485. | Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, г. Жуковский Московской области |
486. | Центральный институт авиационного моторостроения имени Г.Ш. Баранова, г. Москва |
487. | Исключен |
488. | Исключен |
489. | Исключен |
490. | Исключен |
491. | Центральный научно-исследовательский институт "Комплекс", г. Москва |
492. | Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей", г. Санкт-Петербург |
493. | Исключен |
494. | Исключен |
495. | Центральный научно-исследовательский институт связи, г. Москва |
496. | Исключен |
497. | Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности "Центр", г. Москва |
498. | Исключен |
499. | Исключен |
499.1 | Исключен |
500. | Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, г. Москва |
501. | Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени И.П. Бардина, г. Москва |
502. | Исключен |
503. | Исключен |
504. | Исключен |
505. | Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", г. Москва |
505.1 | Чапаевский механический завод, Самарская область |
506. | Чапаевский опытный завод измерительных приборов, Самарская область |
507. | Исключен |
508. | Исключен |
509. | Исключен |
510. | Исключен |
511. | Исключен |
512. | Исключен |
513. | Электромеханический завод "Звезда", г. Сергиев Посад Московской области |
514. | Исключен |
515. | Крыловский государственный научный центр, г. Санкт-Петербург |
516 | Почта России, г. Москва |
2. Открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации
N п/п | Стратегические акционерные общества и их местонахождение | Доля государства в уставном капитале акционерного общества, процентов |
1. | Исключен | |
2. | Исключен | |
3. | Исключен | |
4. | Исключен | |
5. | Исключен | |
6. | Исключен | |
7. | Исключен | |
8. | Исключен | |
9. | Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, г. Москва | 100 |
10. | Исключен | |
11. | Исключен | |
12. | Исключен | |
13. | Исключен | |
14. | Акционерная компания "АЛРОСА" (закрытое акционерное общество), г. Мирный Республики Саха (Якутия) | 37 |
15. | Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", г. Москва | 75 |
16. | Исключен | |
16.1 | Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", г. Уфа | 50 + 1 акция |
17. | Исключен | |
18. | Исключен | |
19. | Исключен | |
20. | Исключен | |
21. | Исключен | |
22. | Исключен | |
23. | Исключен | |
24. | Исключен | |
25. | Исключен | |
26. | Исключен | |
27. | Исключен | |
28. | Исключен | |
29. | Исключен | |
30. | Исключен | |
31. | Исключен | |
31.1 | Исключен | |
32. | Исключен | |
33. | Исключен | |
34. | Исключен | |
35. | Исключен | |
36. | Исключен | |
37. | Исключен | |
38. | Исключен | |
39. | Исключен | |
40. | Исключен | |
41. | Аэроприбор - Восход, г. Москва | 38 |
42. | Аэрофлот - российские авиалинии, г. Москва | 50+1 акция |
43. | Исключен | |
44. | Исключен | |
45. | Банк ВТБ (публичное акционерное общество), г. Санкт-Петербург | 45 |
46. | Исключен | |
47. | Исключен | |
48. | Исключен | |
49. | Исключен | |
50. | Исключен | |
51. | Исключен | |
52. | Исключен | |
53. | Исключен | |
54. | Исключен | |
55. | Исключен | |
56. | Исключен | |
57. | Исключен | |
58. | Исключен | |
59. | Исключен | |
60. | Исключен | |
61. | Исключен | |
61.1. | Исключен | |
61.2. | Исключен | |
62. | Исключен | |
63. | Исключен | |
64. | Исключен | |
65. | Исключен | |
66. | Исключен | |
67. | Исключен | |
68. | Исключен | |
69. | Исключен | |
70. | Исключен | |
71. | Исключен | |
72. | Исключен | |
73. | Исключен | |
74. | Исключен | |
75. | Исключен | |
76. | Исключен | |
77. | Исключен | |
78. | Исключен | |
79. | Исключен | |
80. | Исключен | |
81. | Исключен | |
82. | Исключен | |
83. | Исключен | |
84. | Исключен | |
85. | Исключен | |
86. | Исключен | |
87. | Газпром, г. Москва | 38,37 |
88. | Исключен | |
89. | Исключен | |
90. | Исключен | |
91. | Исключен | |
92. | Исключен | |
93. | Исключен | |
94. | Исключен | |
95. | Исключен | |
96. | Исключен | |
97. | Исключен | |
97.1. | Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных, пос. Быково, Подольский район Московской области | 100 |
98. | Государственная акционерная компания "Оборонпромкомплекс", г. Москва | 100 |
99. | Исключен | |
100. | Исключен | |
101. | Исключен | |
102. | Исключен | |
103. | Исключен | |
104. | Исключен | |
104.1 | "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева", г. Миасс Челябинской области | 100 |
105. | Исключен | |
106. | Исключен | |
107. | Исключен | |
108. | Исключен | |
109. | Исключен | |
110. | Исключен | |
111. | Исключен | |
112. | Исключен | |
113. | Исключен | |
114. | Исключен | |
115. | Исключен | |
116. | Исключен | |
117. | Исключен | |
118. | Исключен | |
119. | Исключен | |
120. | Исключен | |
121. | Исключен | |
122. | Исключен | |
123. | Исключен | |
124. | Исключен | |
125. | Исключен | |
126. | Исключен | |
127. | Исключен | |
128. | Исключен | |
129. | Исключен | |
130. | Исключен | |
131. | Исключен | |
132. | Исключен | |
133. | Исключен | |
134. | Исключен | |
135. | Исключен | |
136. | Зарубежнефть, г. Москва | 100 |
137. | Исключен | |
138. | Исключен | |
139. | Исключен | |
140. | Исключен | |
141. | Исключен | |
142. | Исключен | |
143. | Исключен | |
144. | Исключен | |
145. | Исключен | |
146. | Исключен | |
147. | Исключен | |
148. | Исключен | |
149. | Исключен | |
150. | Исключен | |
151. | Исключен | |
152. | Исключен | |
153. | Исключен | |
153.1 | Исключен | |
154. | Исключен | |
155. | Исключен | |
156. | Исключен | |
157. | Исключен | |
158. | Исключен | |
159. | Исключен | |
159.1 | Исключен | |
160. | Исключен | |
161. | Исключен | |
162. | Исключен | |
163. | Исключен | |
164. | Исключен | |
165. | Исключен | |
166. | Исключен | |
167. | Исключен | |
168. | Исключен | |
169. | Исключен | |
170. | Исключен | |
171. | Исключен | |
172. | Исключен | |
173. | Исключен | |
174. | Исключен | |
175. | Исключен | |
176. | Исключен | |
177. | Исключен | |
178. | Исключен | |
179. | Исключен | |
180. | Исключен | |
181. | Исключен | |
182. | Исключен | |
183. | Исключен | |
184. | Исключен | |
185. | Исключен | |
186. | Исключен | |
187. | Исключен | |
188. | Исключен | |
189. | Исключен | |
189.1 | Исключен | |
189.2 | Исключен | |
189.3 | Исключен | |
190. | Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург | 100 |
191. | Исключен | |
192. | Концерн "Моринформсистема Агат", г. Москва | 100 |
193. | Исключена | |
193.1 | Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора", г. Санкт-Петербург | 100 |
194. | Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург | 100 |
195. | Концерн воздушно-космической обороны"Алмаз-Антей", г. Москва | 100 |
196. | Исключен | |
196.1 | Исключен | |
196.2 | Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург | 100 |
196.3 | Исключен | |
197. | Исключен | |
198. | Исключен | |
198.1 | Корпорация "Московский институт теплотехники" | 100 |
199. | Корпорация "Росхимзащита", г. Тамбов | 100 |
199.1 | Корпорация "Стратегические пункты управления", г. Москва | 100 |
200. | Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев Московской области | 100 |
201. | Исключен | |
202. | Исключен | |
203. | Исключен | |
204. | Исключен | |
205. | Исключен | |
206. | Исключен | |
207. | Исключен | |
208. | Исключен | |
209. | Исключен | |
210. | Исключен | |
211. | Исключен | |
212. | Исключен | |
213. | Исключен | |
214. | Исключен | |
215. | Исключен | |
216. | Исключен | |
217. | Исключен | |
218. | Исключен | |
219. | Исключен | |
220. | Исключен | |
221. | Исключен | |
222. | Исключен | |
223. | Исключен | |
224. | Исключен | |
225. | Исключен | |
226. | Исключен | |
227. | Международный аэропорт Шереметьево, г. Химки Московской области | 0,00000005 |
228. | Исключен | |
229. | Исключен | |
230. | Исключен | |
231. | Исключен | |
232. | Исключен | |
233. | Исключен | |
234. | Исключен | |
235. | Исключен | |
236. | Исключен | |
237. | Исключен | |
238. | Исключен | |
239. | Исключен | |
240. | Исключен | |
241. | Исключен | |
242. | Исключен | |
243. | Исключен | |
244. | Исключен | |
245. | Исключен | |
246. | Московский научно-производственный комплекс "Авионика" | 34,17 |
247. | Исключен | |
248. | Исключен | |
249. | Исключен | |
250. | Исключен | |
251. | Исключен | |
252. | Исключен | |
253. | Исключен | |
254. | Исключен | |
255. | Исключен | |
256. | Исключен | |
257. | Исключен | |
258. | Исключен | |
259. | Исключен | |
260. | Исключен | |
261. | Исключен | |
262. | Исключен | |
263. | Исключен | |
264. | Исключен | |
265. | Исключен | |
265.1 | Исключен | |
266. | Исключен | |
267. | Исключен | |
268. | Исключен | |
269. | Исключен | |
270. | Исключен | |
271. | Исключен | |
272. | Исключен | |
273. | Исключен | |
274. | Исключен | |
275. | Исключен | |
276. | Исключен | |
276.1 | Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского, г. Нижний Тагил Свердловской области | 100 |
276.2 | Исключен | |
276.3 | Исключен | |
277. | Исключен | |
278. | Исключен | |
279. | Исключен | |
280. | Исключен | |
281. | Исключен | |
282. | Исключен | |
283. | Исключен | |
284. | Исключен | |
285. | Исключен | |
286. | Исключен | |
287. | Исключен | |
288. | Исключен | |
289. | Исключен | |
290. | Исключен | |
291. | Исключен | |
292. | Исключен | |
293. | Исключен | |
294. | Исключен | |
294.1. | Исключен | |
295. | Исключен | |
296. | Исключен | |
297. | Исключен | |
298. | Исключен | |
299. | Исключен | |
300. | Исключен | |
301. | Исключен | |
302. | Исключен | |
303. | Исключен | |
304. | Исключен | |
305. | Исключен | |
305.1 | Нефтяная компания "Роснефть", г. Москва | 0,000000009 |
306. | Исключен | |
307. | Исключен | |
308. | Исключен | |
309. | Исключен | |
310. | Исключен | |
311. | Исключен | |
312. | Исключен | |
313. | Исключен | |
313.1 | Исключен | |
314. | Исключен | |
315. | Исключен | |
316. | Исключен | |
317. | Исключен | |
318. | Исключен | |
319. | Исключен | |
320. | Исключен | |
321. | Исключен | |
322. | Исключен | |
322.1 | Исключен | |
323. | Исключен | |
324. | Исключен | |
324.1 | Исключен | |
324.2 | Объединенная авиастроительная корпорация, г. Москва | 90,01 |
324.3 | Объединенная зерновая компания, г. Москва | 50+1 акция |
324.4 | Объединенная судостроительная корпорация, г. Санкт-Петербург | 100 |
324.5 | Объединенная ракетно-космическая корпорация, г. Москва | 100 |
325. | Исключен | |
326. | Исключен | |
327. | Исключен | |
328. | Исключен | |
329. | Исключен | |
330. | Исключен | |
331. | Исключен | |
332. | Исключен | |
333. | Исключен | |
334. | Исключен | |
335. | Исключен | |
336. | Исключен | |
337. | Исключен | |
338. | Исключен | |
339. | Исключен | |
340. | Исключен | |
341. | Исключен | |
342. | Исключен | |
343. | Исключен | |
344. | Исключен | |
345. | Исключен | |
346. | Исключен | |
347. | Исключен | |
348. | Исключен | |
349. | Исключен | |
350. | Исключен | |
351. | Исключен | |
352. | Исключен | |
353. | Исключен | |
354. | Исключен | |
355. | Исключен | |
356. | Исключен | |
357. | Исключен | |
358. | Исключен | |
359. | Исключен | |
360. | Исключен | |
361. | Исключен | |
362. | Исключен | |
363. | Исключен | |
364. | Исключен | |
365. | Исключен | |
366. | Исключен | |
367. | Исключен | |
368. | Исключен | |
369. | Первый канал | 51 |
370. | Исключен | |
371. | Исключен | |
372. | Исключен | |
373. | Исключен | |
374. | Исключен | |
375. | Исключен | |
376. | Исключен | |
377. | Исключен | |
378. | Исключен | |
379. | Исключен | |
380. | Исключен | |
381. | Исключен | |
381.1 | Приокский завод цветных металлов, г. Касимов Рязанской области | 100 |
382. | Исключен | |
383. | Исключен | |
