Действующий
Перечень
территорий размещения гостиничных объектов в городе Москве, подлежащий учету при подготовке документации по планировке территории на период 2019-2025 гг.
N п/п | N на схеме | Районы города Москвы | Наименование территории перспективного размещения | Ориентировочные показатели | Назначение территории | |
кол-во номеров | емкость, мест | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Северный административный округ города Москвы | ||||||
1 | 1 | Молжаниновский | Территория района, за исключением территории, предусмотренной для подготовки проекта планировки для размещения многофункционального спортивного и досугово-развлекательного комплекса | 600 | 1200 | Территории различного назначения |
2 | 2 | Хорошевский | Территория, ограниченная пр.пр. N 6682, 5-ой Магистральной ул., Магистральным пер., 4-я Магистральной ул. | 600 | 1200 | Производственные территории (реорганизуемые) |
3 | 3 | Хорошевский | Территория общественной (межмагистральной) зоны, расположенной между 1-й и 4-й Магистральными ул. и Звенигородским просп. | 600 | 1200 | Производственные территории (реорганизуемые) |
4 | 4 | Дмитровский | Территория многофункциональной общественной зоны N 2 | 700 | 1400 | Производственные территории (реорганизуемые) |
5 | 5 | Западное Дегунино | Территория, ограниченная Коровинским ш., Базовской ул., Весенней ул., пр.пр. 4370, МЖД Ленинградского направления, границей функциональных зон N 15 и N 16 | 600 | 1200 | Производственные территории (реорганизуемые) |
6 | 6 | Западное Дегунино | Территория промзона "Дегунино-Лихоборы, промышленная зона N 8 | 550 | 3300 | Производственные территории |
7 | 7 | Головинский | Территория промзона "Автомоторная", промышленная зона N 34 | 500 | 1000 | Производственные территории |
8 | 8 | Сокол | Территория промзона "Развилки" (Балтийская ул., Ленинградское ш.), промышленная зона N 11 | 550 | 1100 | Производственные территории |
| Итого по Северному административному округу города Москвы | 4700 | 11600 | ||||
| Восточный административный округ города Москвы | ||||||
9 | 1 | Ивановское | Территория, ограниченная Малым Купавенским пр., границей ООПТ "ПК "Измайлово", МКАД, Энтузиастов ш. | 100 | 200 | Территории различного назначения |
10 | 2 | Богородское | Территория, ограниченная пр. пр. 422, Краснобогатырской ул., пр.пр. 1743 и границей охранной зоны ОКН N 314 | 100 | 200 | Территории различного назначения |
11 | 3 | Вешняки | Территория многофункциональной общественной зоны N 8 | 100 | 200 | Общественные территории |
12 | 4 | Измайлово | Территория многофункциональной общественной зоны N 13 | 100 | 200 | Общественные территории |
13 | 5 | Соколиная Гора | Территория многофункциональной общественной зоны N 2 | 100 | 200 | Общественные территории |
14 | 6 | Соколиная Гора | Территория многофункциональной общественной зоны N 8 | 100 | 200 | Общественные территории |
| Итого по Восточному административному округу города Москвы | 600 | 1200 | ||||
| Юго-Восточный административный округ города Москвы | ||||||
15 | 1 | Печатники | Территория, ограниченная пр.пр. 1423, полосой отвода МК МЖД, промышленной зоной N 26-VI в границах промзоны "Южный порт" | 150 | 300 | Территории различного назначения |
16 | 2 | Капотня | Территория, ограниченная ул. Верхние Поля, МКАД (14 км.), пр.пр. 5369 и границей промзоны N 59-1 "Капотня" | 100 | 200 | Территории различного назначения |
17 | 3 | Лефортово | Территория, ограниченная 3-м транспортным кольцом, проездом завода Серп и Молот, Энтузиастов ш. | 100 | 200 | Производственные территории (реорганизуемые) |
18 | 4 | Текстильщики | Территория, ограниченная 1-м Грайвороновским пр., ул. Грайвороновская, Курским направлением ж/д, подъездной веткой Бойня-Перово | 150 | 300 | Производственные территории (реорганизуемые) |
19 | 5 | Лефортово | Территория многофункциональной общественной зоны N 24 | 100 | 200 | Общественные территории |
20 | 6 | Капотня | Территория многофункциональной общественной зоны N 2 | 200 | 400 | Общественные территории |
21 | 7 | Выхино-Жулебино | Территория специализированной учебно-образовательной общественной зоны N 32 | 150 | 300 | Общественные территории |
22 | 8 | Выхино-Жулебино | Территория многофункциональной общественной зоны N 11 | 200 | 400 | Общественные территории |
23 | 9 | Выхино-Жулебино | Территория многофункциональной общественной зоны N 23 | 100 | 200 | Общественные территории |
24 | 10 | Кузьминки | Территория многофункциональной общественной зоны N 17 | 150 | 300 | Общественные территории |
25 | 11 | Печатники | Территория многофункциональной общественной зоны N 9 | 250 | 500 | Общественные территории |
26 | 12 | Текстильщики | Территория многофункциональной общественной зоны N 10 | 200 | 400 | Общественные территории |
27 | 13 | Южнопортовый | Территория многофункциональной общественной зоны N 4 | 150 | 300 | Общественные территории |
28 | 14 | Южнопортовый | Территория многофункциональной общественной зоны N 11 | 200 | 400 | Общественные территории |
| Итого по Юго-Восточному административному округу города Москвы | 2200 | 4400 | ||||
| Южный административный округ города Москвы | ||||||
29 | 1 | Нагатино-Садовники | Территория, ограниченная пр.пр. 3402, границей многофункциональной зоны N 31, Коломенским пр. и Каширским ш. | 350 | 700 | Территории различного назначения |
30 | 2 | Чертаново Южное | Территория многофункциональной общественной зоны N 5, расположенная к северо-западу от пересечения МКАД и Варшавского ш. | 400 | 800 | Территории различного назначения |
31 | 3 | Даниловский | Территория, ограниченная ул. Серпуховский Вал, 4-м Рощинским пр., ул. Новая Заря, 1-м Рощинским пр. | 350 | 700 | Производственные территории (реорганизуемые) |
32 | 4 | Орехово-Борисово Южное | Территория, ограниченная ул. Ясеневая, территорией объекта природного комплекса N 178 Южного административного округа города Москвы "Березовая роща на пересечении Елецкой ул. и Гурьевским пр.", 24 км. МКАД и Каширским шоссе | 350 | 700 | Производственные территории (реорганизуемые) |
33 | 5 | Донской | Территория многофункциональной общественной зоны N 10 | 350 | 700 | Общественные территории |
34 | 6 | Даниловский | Территория многофункциональной общественной зоны N 25 | 350 | 700 | Общественные территории |
35 | 7 | Даниловский | Территория многофункциональной общественной зоны N 19 | 450 | 900 | Общественные территории |
36 | 8 | Нагатинский Затон | Территория многофункциональной общественной зоны N 21 | 400 | 800 | Общественные территории |
37 | 9 | Чертаново Южное | Территория многофункциональной общественной зоны N 9 | 400 | 800 | Общественные территории |
38 | 10 | Бирюлево Западное | Территория многофункциональной общественной зоны N 2 | 250 | 500 | Общественные территории |
| Итого Южному административному округу города Москвы | 3650 | 7300 | ||||
| Юго-Западный административный округ города Москвы | ||||||
39 | 1 | Южное Бутово | Территория Щербинки, ограниченная красными линиями Варшавского ш., ул. Маршала Савицкого и административной границей города | 500 | 1000 | Территории различного назначения |
40 | 2 | Гагаринский | Территория многофункциональной общественной зоны N 7 | 300 | 600 | Общественные территории |
41 | 3 | Академический | Территория многофункциональной общественной зоны N 15 | 250 | 500 | Общественные территории |
42 | 4 | Академический | Территория многофункциональной общественной зоны N 14 | 500 | 1000 | Общественные территории |
43 | 5 | Обручевский | Территория многофункциональной общественной зоны N 9 | 500 | 1000 | Общественные территории |
44 | 6 | Ясенево | Территория многофункциональной общественной зоны N 28 | 400 | 800 | Общественные территории |
45 | 7 | Ясенево | Территория многофункциональной общественной зоны N 19 | 450 | 900 | Общественные территории |
| Итого Юго-Западному административному округу города Москвы | 2900 | 5800 | ||||
Северно-Западный# административный округ города Москвы | ||||||
46 | 1 | Покровское-Стрешнево | Территория функциональных зон N 4, 5, 32 (бывший Тушинский аэродром) | 350 | 700 | Территории различного назначения |
47 | 2 | Южное Тушино, Покровское-Стрешнево | Территория промзоны "Трикотажная" | 250 | 1500 | Производственные территории |
| Итого Северо-Западному административному округу города Москвы | 600 | 2200 | ||||
| Всего по городу Москве | 14650 | 32500 | ||||
Мониторинг реализации мероприятий отраслевой схемы в части строительства новых объектов гостиничного хозяйства осуществляет Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Мониторинг и анализ текущего состояния туристско-гостиничного комплекса города Москвы для подготовки прогнозов развития отрасли и определения приоритетных направлений работы в установленной сфере деятельности осуществляет Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы.
Результаты мониторинга реализации мероприятий отраслевой схемы за прошедший год представляются участниками мониторинга ежегодно в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.