Действующий
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 декабря 2015 г. N 565 "Об утверждении форм, содержания и порядка представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений"
В соответствии с пунктом 6 части 9 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2009, N 11, ст. 1261, N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 54, N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52; ст. 6980; 2014, N 11, ст. 1092, N 26, ст. 3377; 2015, N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4359) на основании подпункта 5.2.103 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586), приказываю:
Формы отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений согласно приложениям 1-14;
Порядок представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений согласно приложению 15;
Содержание форм отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений согласно приложению 16.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 г. N 245 "Об утверждении формы отчета об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2011 г. N 22002).
Сведения
о доходах лесного хозяйства и их распределении по получателям
за ______________________ г.
(квартал (кварталы), год)
__________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
Наименование показателя | Ед. изм. | Код строки | Предоставлено лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, для купли-продажи лесных насаждений | ||||||
всего | в том числе: | ||||||||
бесплатно | платно | ||||||||
всего | в том числе: | ||||||||
по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства | по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | ||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доход от использования лесов - всего | тыс. руб. | 090 | х | х | х | х | х | х | х |
| в том числе: | |||||||||
| плата за использование лесов - всего | тыс. руб. | 099 | х | х | х | х | х | х | х |
| Заготовка древесины | тыс. | 100 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| сплошные рубки | тыс. | 101 | |||||||
| выборочные рубки | тыс. | 102 | |||||||
| в рамках реализации инвестиционных проектов | тыс. | 103 | х | х | х | ||||
| Заготовка живицы | т | 110 | х | х | х | х | |||
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | тыс. руб. | 120 | х | х | х | х | х | х | х |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | тыс. руб. | 130 | х | х | х | х | х | х | х |
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | га | 140 | х | х | х | х | |||
| Ведение сельского хозяйства | тыс. руб. | 150 | х | х | х | х | х | х | х |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | га | 160 | х | х | х | ||||
| Осуществление рекреационной деятельности | га | 170 | х | х | х | ||||
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | га | 180 | х | х | х | х | |||
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | га | 190 | х | х | х | х | |||
| Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | га | 195 | х | х | х | ||||
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | га | 200 | х | х | х | ||||
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | га | 210 | х | х | х | ||||
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | га | 220 | х | х | х | ||||
| в том числе: | |||||||||
| эксплуатация линейных объектов | га | 221 | х | х | х | ||||
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | га | 230 | х | х | х | х | |||
| Осуществление религиозной деятельности | га | 240 | х | х | х | х | х | ||
| Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса* | тыс. руб. | 250 | х | х | х | х | х | х | х |
| в том числе: | |||||||||
| выполнение изыскательских работ | га | 251 | х | х | х | ||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства | тыс. руб. | 260 | х | х | х | х | х | х | х |
| в том числе: | |||||||||
| за предоставление выписок из государственного лесного реестра | тыс. руб. | 261 | х | х | х | х | х | х | х |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | тыс. руб. | 270 | х | х | х | х | х | х | х |
| Денежные (взыскания) штрафы за нарушение лесного законодательства, установленные на лесных участках, находящихся в федеральной собственности | тыс. руб. | 280 | х | х | х | х | х | х | х |
| Доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса* | тыс. руб. | 310 | х | х | х | х | х | х | х |
| Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | тыс. руб. | 320 | х | х | х | х | х | х | х |
Наименование показателя | Ед. изм. | Код строки | Причитается платежей на отчетный год по договорам аренды и договорам купли-продажи лесных насаждений, тыс. руб. | ||||||||||
ВСЕГО | в том числе по минимальным размерам арендной платы и платы по договорам купли-продажи | в том числе по уровням бюджетов | |||||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | федеральный бюджет | бюджеты субъектов Российской Федерации | ||||||||
по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым субъектами малого и среднего предпринимательства | по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства | |||||||
А | Б | в | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Доход от использования лесов - всего | тыс. руб. | 090 | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| плата за использование лесов - всего | тыс. руб. | 099 | |||||||||||
| Заготовка древесины | тыс. | 100 | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| сплошные рубки | тыс. | 101 | |||||||||||
| выборочные рубки | тыс. | 102 | |||||||||||
| в рамках реализации инвестиционных проектов | тыс. | 103 | х | х | х | х | х | ||||||
| Заготовка живицы | т | 110 | х | х | х | х | х | ||||||
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | тыс. руб. | 120 | х | х | х | ||||||||
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | тыс. руб. | 130 | х | х | х | х | х | ||||||
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | га | 140 | х | х | х | х | х | ||||||
| Ведение сельского хозяйства | тыс. руб. | 150 | х | ||||||||||
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | га | 160 | х | х | х | х | х | ||||||
| Осуществление рекреационной деятельности | га | 170 | х | х | х | х | х | ||||||
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | га | 180 | х | х | х | х | х | ||||||
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | га | 190 | х | х | х | х | х | ||||||
| Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | га | 195 | х | х | х | х | х | ||||||
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | га | 200 | х | х | х | х | х | ||||||
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | га | 210 | х | х | х | х | х | ||||||
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | га | 220 | х | х | х | х | х | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| эксплуатация линейных объектов | га | 221 | х | х | х | х | х | ||||||
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | га | 230 | х | х | х | х | х | ||||||
| Осуществление религиозной деятельности | га | 240 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса* | тыс. руб. | 250 | х | х | х | х | х | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| выполнение изыскательских работ | га | 251 | х | х | х | х | х | ||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг и | тыс. руб. | 260 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| компенсаций затрат государства | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| за предоставление выписок из государственного лесного реестра | тыс. руб. | 261 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | тыс. руб. | 270 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Денежные (взыскания) штрафы за нарушение лесного законодательства, установленные на лесных участках, находящихся в федеральной собственности | тыс. руб. | 280 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без одновременной продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса* | тыс. руб. | 310 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | тыс. руб. | 320 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Наименование показателя | Ед. изм. | Код строки | Фактическое поступление платежей в бюджеты, тыс. руб. | ||||||||||
ВСЕГО | в том числе по минимальным размерам арендной платы и платы по договорам купли-продажи | в том числе по уровням бюджетов | |||||||||||
всего | в том числе: | всего | в том числе: | федеральный бюджет | бюджеты субъектов Российской Федерации | ||||||||
по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства | по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | по договорам аренды лесных | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи, лесных насаждений заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства | |||||||
А | Б | в | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Доход от использования лесов - всего | тыс. руб. | 090 | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| плата за использование лесов - всего | тыс. руб. | 099 | |||||||||||
| Заготовка древесины | тыс. | 100 | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| сплошные рубки | тыс. | 101 | |||||||||||
| выборочные рубки | тыс. | 102 | |||||||||||
| в рамках реализации инвестиционных проектов | тыс. | 103 | х | х | х | х | х | ||||||
| Заготовка живицы | т | 110 | х | х | х | х | х | ||||||
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | тыс. руб. | 120 | х | х | |||||||||
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | тыс. руб. | 130 | х | х | х | х | х | ||||||
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | га | 140 | х | х | х | х | х | ||||||
| Ведение сельского хозяйства | тыс. руб. | 150 | х | ||||||||||
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | га | 160 | х | х | х | х | х | ||||||
| Осуществление рекреационной деятельности | га | 170 | х | х | х | х | х | ||||||
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | га | 180 | х | х | х | х | х | ||||||
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | га | 190 | х | х | х | х | х | ||||||
| Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | га | 195 | х | х | х | х | х | ||||||
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | га | 200 | х | х | х | х | х | ||||||
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | га | 210 | х | х | х | х | х | ||||||
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | га | 220 | х | х | х | х | х | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| эксплуатация линейных объектов | га | 221 | х | х | х | х | х | ||||||
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | га | 230 | х | х | х | х | х | ||||||
| Осуществление религиозной деятельности | га | 240 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса* | тыс. руб. | 250 | х | х | х | х | х | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| выполнение изыскательских работ | га | 251 | х | х | х | х | х | ||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства | тыс. руб. | 260 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| в том числе: | |||||||||||||
| за предоставление выписок из государственного лесного реестра | тыс. руб. | 261 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | тыс. руб. | 270 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Денежные (взыскания) штрафы за нарушение лесного законодательства, установленные на лесных участках, находящихся в федеральной собственности | тыс. руб. | 280 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без одновременной продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса* | тыс. руб. | 310 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | тыс. руб. | 320 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Расчет средней платы и средней минимальной ставки за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка
Наименование показателя | Код строки | Средняя плата за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка | Средняя минимальная ставка платы за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка | |||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||
по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства | по договорам купли-продажи лесных насаждений для | по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Заготовка древесины, руб./ | 100 | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||
сплошные рубки, руб./ | 101 | |||||||||
выборочные рубки, руб./ | 102 | |||||||||
в рамках реализации инвестиционных проектов, руб./ | 103 | |||||||||
| Заготовка живицы, руб./т | 110 | х | х | х | х | х | ||||
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, руб./га | 140 | х | х | х | х | х | ||||
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, руб./га | 160 | х | х | х | х | х | ||||
| Осуществление рекреационной деятельности, руб./га | 170 | х | х | х | х | х | ||||
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация, руб./га | 180 | х | х | х | х | х | ||||
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, руб./га | 190 | х | х | х | х | х | ||||
| Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), руб./га | 195 | х | х | х | х | х | ||||
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, руб./га | 200 | х | х | х | х | х | ||||
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов, руб./га | 210 | х | х | х | х | х | ||||
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, руб./га | 220 | х | х | х | х | х | ||||
| в том числе: | ||||||||||
| эксплуатация линейных объектов, руб./га | 221 | х | х | х | х | х | ||||
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов, руб./га | 230 | х | х | х | х | х | ||||
| Выполнение изыскательских работ, руб./га | 251 | х | х | х | х | х | ||||
* Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50,ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54, N 25, ст. 3530, N 27, ст. 3880, N 29, ст. 4291, N 30, ст. 4590, N 48, ст. 6732, N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446, N 31, ст. 4322, N 51, ст. 6680; 2013, N 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6980, 2014, N 11,ст. 1092, N 26, ст. 3377, ст. 3386, N 30, ст. 4251; 2015, N 27, ст. 3997, N 29, ст. 4359) (далее - Лесной кодекс).
Сведения
о поступлении платы за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации
за ______________________ г.
(месяц (месяцы), год)
__________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
Наименование доходов | Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Код строки | Сумма платы за использование лесов с начала года, тыс. руб. | Сумма платы за использование лесов за отчетный месяц, тыс. руб. | Количество лесопользователей | |||||
по плану | начислено | фактически поступило в бюджет | по плану | начислено | фактически поступило в бюджет | всего | в том числе: имеющих недоимку | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы, направляемые в федеральный бюджет - всего | х | 10 | ||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 053 1 12 0401101 6000 120 | 11 | ||||||||
| плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера арендной платы | 053 1 12 04012 01 6000 120 | 12 | ||||||||
| плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 г.) | 053 1 12 04070 01 6000 120 | 13 | х | х | ||||||
| арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 г.) | 053 1 12 04090 01 6000 120 | 14 | х | х | ||||||
| денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности | 053 1 16 25071 01 6000 140 | 15 | х | х | ||||||
| прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 053 1 16 90010 01 6000 140 | 16 | ||||||||
| денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 1 16 27000 01 6000 140 | 17 | ||||||||
| денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 053 1 16 07000 01 6000 140 | 18 | ||||||||
| прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 053 1 17 05010 01 6000 180 | 19 | ||||||||
| Плата за использование лесов, направляемая в бюджеты субъектов | х | 30 | ||||||||
| Российской Федерации - всего | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 000 1 12 04013 02 0000 1201 | 31 | х | х | ||||||
| плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 000 1 12 04014 02 0000 120* | 32 | х | х | ||||||
| плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 000 1 12 04015 02 0000 120* | 33 | ||||||||
| прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 г.) | 000 1 12 04080 02 0000 120* | 34 | х | х | ||||||
| плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 000 1 13 01410 01 0000 130* | 35 | ||||||||
| денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 1 16 27000 01 6000 140 | 36 | ||||||||
| прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 16 90020 02 0000 140* | 37 | ||||||||
| прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 17 05020 02 0000 180* | 38 | ||||||||
| ВСЕГО | х | 40 | ||||||||
Наименование доходов | Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Код строки | Недоимка (задолженность) , тыс. | руб. | |||||
всего | в том числе | из графы 9: | |||||||
за прошлые периоды | из нее: на 01.01.2007 г. | текущего года (нарастающим итогом) | из нее: за отчетный месяц | безнадежная к взысканию | дополнительно выявленная в ходе проверок | ||||
А | Б | В | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Доходы, направляемые в федеральный бюджет - всего | х | 10 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 053 1 12 04011 01 6000 120 | 11 | |||||||
| плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера арендной платы | 053 1 12 04012 01 6000 120 | 12 | |||||||
| плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 г.) | 053 1 12 04070 016000 120 | 13 | |||||||
| арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 г.) | 053 1 12 04090 01 6000 120 | 14 | |||||||
| денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности | 053 1 16 25071 01 6000 140 | 15 | |||||||
| прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 053 1 16 90010 01 6000 140 | 16 | |||||||
| денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 1 16 27000 01 6000 140 | 17 | |||||||
| денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 053 1 16 07000 01 6000 140 | 18 | |||||||
| прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 053 1 17 05010 01 6000 180 | 19 | |||||||
| Плата за использование лесов, направляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | х | 30 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 000 1 12 04013 02 0000 120* | 31 | |||||||
| плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 000 1 12 04014 02 0000 120* | 32 | |||||||
| плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 000 1 12 04015 02 0000 120* | 33 | |||||||
| прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 г.) | 000 1 12 04080 02 0000 120* | 34 | |||||||
| плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 000 1 13 01410 01 0000 130* | 35 | |||||||
| денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 1 16 27000 01 6000 140 | 36 | |||||||
| прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 16 90020 02 0000 140* | 37 | |||||||
| прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 17 05020 02 0000 180* | 38 | |||||||
| ВСЕГО | х | 40 | |||||||
Информация о недоимках в федеральный бюджет Российской Федерации платы за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждении (053 1 12 04011 01 6000 120)
N п.п. | Наименование лесопользователя (арендатора) | Установленный годовой платеж за использование лесов по договору, тыс. руб. | Начислено за использование лесов с начала года, тыс. руб. | Начислено за использование лесов за отчетный месяц, тыс. руб. | Недоимка (задолженность), тыс. руб. | Из графы 4 - направлено в суд, тыс. руб. | Из графы 10 - принято судом, тыс. руб. | Примечание | |||||
всего | в том числе | из всего: безнадежная к взысканию | |||||||||||
за прошлые периоды | из нее: на 01.01. 2007 г | текущего года (нарастающим итогом) | из нее: за отчетный месяц | ||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |