Действующий
6. Органы и ткани животных и продукты их переработки, являющиеся специфическими материалами риска прионовых заболеваний (трансмиссивной губчатой энцефалопатии):
- череп, за исключением нижней челюсти, включая мозг и глаза, и спинной мозг животных в возрасте более 12 месяцев;
- позвоночный столб, исключая хвостовую часть, остистые и поперечные отростки затылочной, грудной и поясничной частей позвоночника, срединный гребень и крылья крестца, но# включая корешковые дорсальные ганглии животных старше 30 месяцев;
- череп, включая мозг и глаза, миндалины и спинной мозг животных старше 12 месяцев или имеющих коренные резцы, прорезавшиеся сквозь десна;
Объекты животного происхождения: Божья коровка семиточечная (Coccinella septempunctata L.), все тело; Скорпион (Scorpiones L.), все тело; Шпанская мушка (Lytta sp.), все виды, все тело.
При ввозе в Российскую Федерацию сырья для изготовления пищевой продукции, а также биологически активных добавок к пище, изготовленных с применением сырья животного происхождения, должны приниматься во внимание эпизоотологическая ситуация по трансмиссивной губчатой энцефалопатии (в т.ч. бычьей губчатой энцефалопатии) в стране фирмы-изготовителя этих компонентов.
8. Представители родов и видов бактерий, в составе которых распространены штаммы, вызывающие заболевания человека или способные служить векторами генов антибиотикорезистентности, в том числе:
- спорообразующие аэробные и анаэробные микроорганизмы - представители родов Bacillus (в том числе В. polimyxa, B.cereus, B.megatherium, B.thuringiensis, B.coagulans (устаревшее название - Lactobacillus coagulans), B.subtilis, B.licheniformis и других видов) и Сlostridium;
- жизнеспособные дрожжевые и дрожжеподобные грибы, в том числе рода Candida; актиномицеты, стрептомицеты;
- бесспоровые микроорганизмы, выделенные из организма животных и птицы и не свойственные нормальной защитной микрофлоре человека, в том числе представители рода Lactobacillus.
9. Растения и продукты их переработки, не подлежащие включению в состав однокомпонентных биологически активных добавок к пище:
N п/п | Название растения | Латинское название растения | Части растений |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Аралия высокая, Аралия маньчжурская, Чертово дерево, Шип-дерево | Arali elata (Miq.) Seem. = Arali mandshurica Rupr. et Maxim. | все части |
2 | Африканская слива | Pygeum africanum | кора |
3 | Валериана | Valeriana L. | все виды, корень и корневища |
4 | Гинкго двулопастное | Ginkgo biloba L. | надземная часть |
5 | Джимнема сильвестре | Gymnema sylvestre | все части |
6 | Дикий ямс, Диоскорея мохнатая | Dioscorea villosa | корневища |
7 | Женьшень | Ginseng | все виды, все части |
8 | Заманиха высокая, Оплопанакс высокий, Эхинопанакс высокий | Oplopanax elatus Nakai = Echinopanax elatus Nakai | все части |
9 | Зверобой | Hypericum L. | все виды, все части |
10 | Иглица шиповатая | Ruscus aculeatus (Butcher's Broom) | все части |
11 | Йохимбе (паусинисталия йохимбе) | Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beile | все части |
12 | Лимонник китайский | Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. | все части |
13 | Муира пуама | Muira puama (Liriosma jvata) | все части |
14 | Муравьиное дерево, По де Арко, Табебуйя | Tabebuia heptaphylla | кора |
15 | Родиола розовая, Золотой корень | Rhodiola rosea L. | все части |
16 | Турнера возбуждающая, Дамиана | Turnera Diffusa | все части |
17 | Элеутерококк колючий, Свободноягодник колючий, Чертов куст | Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim = Aconthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms | все части |
18 | Юкка нитевидная | Yucca filamentosa | листья |
Приложение 6
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ
от 14 ноября 2001 г. N 36
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ
от 14 ноября 2001 г. N 36
Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки*
Индекс | Группа продуктов | Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания | |||||||||||||||||||||||||||
Личинки в живом виде | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| 1. | Сем. карповые | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | н/д | - | ||||||||||||||
| 2. | Сем. щуковые | - | - | - | - | н/д | - | - | - | н/д | н/д | - | - | н/д | - | ||||||||||||||
| 3. | Сем. окуневые | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 4. | Сем. лососевые | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - | н/д | н/д | - | - | - | ||||||||||||||
| 5. | Сем. сиговые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 6. | Сем. хариусовые | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 7. | Сем. тресковые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 8. | Сем. осетровые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | - | ||||||||||||||
| 9. | Сем. змееголовые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | ||||||||||||||
| 10. | Сем. подкаменщики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | ||||||||||||||
| 11. | Сем. сомовые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | ||||||||||||||
| 12. | Фарш из рыб семейств, указанных в пп.1-11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||
| 13. | Консервы и пресервы из рыб семейств, указанных в пп.1-11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||
| 14. | Жареная, заливная, соленая, маринованная, копченая, вяленая рыба семейств, указанных в пп.1-11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||
| 15. | Икра рыб семейств: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15.1 | щуковые, окуневые, тресковые (род налимов), хариусовые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 15.2 | лососевые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | - | - | ||||||||||||||
| 15.3 | сиговые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 15.4 | осетровые (бассейны Амура, низовья Волг, Каспийское море) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
| 3 - описторхисов | 12 - дифиллоботриумов | 13 - анизакисов |
| 4 - клонорхисов | 14 - контрацекумов | |
| 5 - псевдамфистом | 15 - диоктофим | |
| 6 - метагонимусов | 16 - гнатостом | |
| 7 - нанофиетусов | ||
| 8 - эхинохазмусов | ||
| 9 - меторхисов | ||
| 10 - россикотремов | ||
| 11- апофалусов |
Индекс | Группа продуктов | Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания | ||||||
Личинки в живом виде | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Лососи | - | н/д | н/д | - | - | - | |
| 2. | Дальневосточные лососи | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 3. | Фарш из рыб семейств, указанных в п.1. | - | н/д | н/д | - | - | - | |
| п.2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
| 4. | Консервы и пресервы из рыб семейств, указанных в п.1 | - | н/д | н/д | - | - | - | |
| п.2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
| 5. | Жареная, заливная, соленая, маринованная, копченая, вяленая рыба семейств, указанных в п.1. | - | н/д | н/д | - | - | - | |
| п.2. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
| 6. | Икра (гонады) рыб, указанных в пп.1-2. | - | н/д | н/д | - | - | - | |
| трематод | цестод | нематод | скребней |
| 3 - нанофиетусов | 4 - дифиллоботриумов | 5 - анизакисов | 7 - болбозом |
| 6 - контрацекумов | 8 - коринозом |
Индекс | Группа продуктов | Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания | |||||||||||||||||||||||||||||
Личинки в живом виде | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| Морская рыба, в т.ч. по районам промысла и семействам: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Баренцево море | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Лососевые проходные | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 1.2 | Корюшковые | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 1.3 | Сельдевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 1.4 | Тресковые | - | - | н/д | - | - | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | |||||||||||||||||
| 1.5 | Скорпеновые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 1.6 | Камбаловые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2. | Северная Атлантика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Корюшковые | - | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2.2 | Сельдевые | - | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | |||||||||||||||||
| 2.3 | Тресковые | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2.4 | Макрурусовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2.5 | Мерлузовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2.6 | Скумбриевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | н/д | |||||||||||||||||
| 2.7 | Скорпеновые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2.8 | Камбаловые | - | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 3. | Южная Атлантика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Мерлузовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | н/д | |||||||||||||||||
| 3.2 | Ставридовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 3.3 | Волохвостовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | н/д | |||||||||||||||||
| 4. | Балтийское море | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Корюшковые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | |||||||||||||||||
| 4.2 | Сельдевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - | |||||||||||||||||
| 4.3 | Тресковые | - | - | н/д | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 4.4 | Камбаловые | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 5. | Черное, Азовское, Средиземное моря | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Бычковые | - | н/д | - | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 5.2 | Кефалевые | - | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 6. | Субантарктика, Антарктика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Тресковые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||
| 6.2 | Мерлузовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||
| 6.3 | Ошибниевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 6.4 | Нототениевые | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||
| 6.5 | Белокровные | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||
| 7. | Индийский океан | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | Ставридовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 7.2 | Скумбриевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 7.3 | Нитеперые | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 8. | Тихий океан | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | Лососевые | н/д | - | - | н/д | - | н/д | - | - | н/д | н/д | - | н/д | н/д | |||||||||||||||||
| 8.2 | Анчоусовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 8.3 | Сельдевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 8.4 | Ставридовые | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | н/д | - | - | - | |||||||||||||||||
| 8.5 | Терпуговые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | н/д | - | |||||||||||||||||
| 8.6 | Камбаловые | - | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | н/д | - | |||||||||||||||||
| 8.7 | Скорпеновые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | |||||||||||||||||
| 8.8 | Бериксовые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | |||||||||||||||||
| 8.9 | Гемпиловые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | |||||||||||||||||
| 8.10 | Тунцы (скумбриевые) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | |||||||||||||||||
| 8.11 | Тресковые | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | н/д | - | - | |||||||||||||||||
| 9. | Фарш из рыб семейств, указанных в пп.1-8 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||
| 10. | Консервы и пресервы из рыб семейств, указанных в пп.1-8 | н/д | н/д | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||
| 11. | Жареная, заливная, соленая, маринованная, копченая, вяленая рыба семейств, указанных в пп.1-8 | н/д | н/д | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||
| 12. | Икра минтая, трески | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | |||||||||||||||||
| 13. | Печень трески | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | |||||||||||||||||
трематод | цестод | нематод | скребней |
| 3 - нанофиетусов | 8 - дифиллоботриумов | 11 - анизакисов | 14 - болбозом |
| 4 - гетерофиетусов | 9 - диплогонопорусов | 12 - контрацекумов | 15 - коринозом |
| 5 - криптокортилусов | 10 - пирамикоцефалусов | 13 - псевдотерранов | |
| 6 - россикотремов | |||
| 7 - апофалусов |
Индекс | Группа продуктов | Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания | |||||||||||||
Личинки в живом виде | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 1. | Ракообразные и продукты их переработки | ||||||||||||||
| 1.1 | Раки из водоемов Дальнего Востока (Россия, п-ов Корея, КНР и др.), США | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2 | Пресноводные креветки из водоемов Дальнего Востока (Россия, п-ов Корея) | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3 | Пресноводные крабы (из водоемов Дальнего Востока России, стран Юго-Восточной Азии, Шри-Ланки, Центральной Америки, Перу, Либерии, Нигерии, Камеруна, Мексики, Филиппин) | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4 | Соус из пресноводных крабов (п.1.3) | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2. | Моллюски морские и продукты их переработки | ||||||||||||||
| 2.1 | Кальмары | - | - | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | |||||
| 2.2 | Осьминоги | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - | - | |||||
| 2.3 | Гребешки | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | |||||
| 2.4 | Мактры (спизула) | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | |||||
| 2.5 | Устрицы | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | |||||
| 3. | Земноводные (лягушки) | - | н/д | - | - | - | н/д | н/д | - | - | |||||
| 4. | Пресмыкающиеся | ||||||||||||||
| 4.1 | Змеи | - | н/д | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4.2 | Черепахи | ||||||||||||||
| 4.2.1 | морские | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | |||||
| 4.2.2 | пресноводные | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | |||||