Действующий
Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда и бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
приложению 5 к настоящему Федеральному закону.
1. Утвердить распределение дотаций из бюджета Фонда, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 2011 году, в сумме 89 870 768,8 тыс. рублей согласно
частью 1 настоящей статьи, направляются в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования ежемесячно. Указанные дотации предоставляются при условии поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования ежемесячно не менее 7 процентов размера бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, предусмотренных законом о бюджете соответствующего субъекта Российской Федерации на 2011 год;
1) дотации, предусмотренные
части 1 настоящей статьи субсидий осуществляется с внесением соответствующих изменений в бюджетную роспись бюджета Фонда на 2011 год и на 2012 год без внесения изменений в настоящий Федеральный закон и с отражением указанных расходов в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2011 год и за 2012 год.
2. Предоставление указанных в
приложением 3 к настоящему Федеральному закону по целевой статье "Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, предоставление работникам Фонда единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.
2. Установить, что Фонд в 2011 году вправе осуществлять в установленном им порядке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Федеральным законом от 28 ноября 2009 года N 294-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", предусмотренных:
1. Направить с соответствующим внесением изменений в бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2011 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2011 году изменений в показатели бюджетной росписи бюджета Фонда, связанных с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований, является распределение средств нормированного страхового запаса Фонда, предусмотренных по соответствующей целевой статье подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.
2. Установить в соответствии с
статьей 1 настоящего Федерального закона.
4. Остатки средств на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования и нормированного страхового запаса Фонда, предусмотренных на переподготовку и повышение квалификации, информатику, международное сотрудничество, информационно-публицистическую деятельность, выполнение научно-исследовательских работ и содержание Фонда, по состоянию на 1 января 2011 года направляются на увеличение нормированного страхового запаса Фонда, предусмотренного по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, с соответствующим внесением изменений в показатели бюджетной росписи бюджета Фонда. В состав нормированного страхового запаса Фонда зачисляется в размере, устанавливаемом Фондом, часть доходов бюджета Фонда, поступивших на счет по учету средств обязательного медицинского страхования сверх сумм, установленных к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |
доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 01042 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 09 09030 08 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
182 | 1 09 08040 08 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
392 | Пенсионный фонд Российской Федерации | |
392 | 1 02 02100 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
392 | 1 16 20050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" |
394 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |
394 | 1 11 05038 08 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 11 09048 08 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 14 02080 08 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
394 | 1 14 02080 08 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
394 | 1 16 20030 08 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) |
394 | 1 16 21080 08 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 16 32000 08 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) |
394 | 1 16 90080 08 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 17 01080 08 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 1 17 06030 08 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
394 | 2 18 06000 08 0000 151 | Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
394 | 2 19 06013 08 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 2 02 05602 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
394 | 2 02 05607 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
394 | 2 02 05608 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование |
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
394 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |
394 | 01 05 02 01 08 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 01 05 02 01 08 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование | Мин | ЦСР | Сумма | |||
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 394 | 335 968 300,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 394 | 01 | 00 | 7 246 400,2 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 394 | 01 | 08 | 3 033,7 | ||
Международное сотрудничество | 394 | 01 | 08 | 030 00 00 | 3 033,7 | |
Международные культурные, научные и информационные связи | 394 | 01 | 08 | 030 04 00 | 3 033,7 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 08 | 030 04 00 | 270 | 3 033,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 394 | 01 | 13 | 7 243 366,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 394 | 01 | 13 | 001 00 00 | 936 557,0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 13 | 001 55 00 | 695 557,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 13 | 001 55 00 | 270 | 695 557,0 |
Информатика | 394 | 01 | 13 | 001 82 00 | 241 000,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 13 | 001 82 00 | 270 | 241 000,0 |
Нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 | 13 | 092 09 00 | 6 306 809,5 | |
Прочие расходы | 394 | 01 | 13 | 092 09 00 | 013 | 6 306 809,5 |
Образование | 394 | 07 | 00 | 9 636,2 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 394 | 07 | 05 | 9 636,2 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 394 | 07 | 05 | 429 00 00 | 9 636,2 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 394 | 07 | 05 | 429 78 00 | 9 636,2 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 07 | 05 | 429 78 00 | 270 | 9 636,2 |
Здравоохранение | 394 | 09 | 00 | 328 695 468,8 | ||
Амбулаторная помощь | 394 | 09 | 02 | 4 890 700,0 | ||
Социальная помощь | 394 | 09 | 02 | 505 00 00 | 4 890 700,0 | |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 394 | 09 | 02 | 505 21 00 | 890 700,0 | |
Фонд софинансирования | 394 | 09 | 02 | 505 21 00 | 010 | 890 700,0 |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 394 | 09 | 02 | 505 24 00 | 4 000 000,0 | |
Фонд софинансирования | 394 | 09 | 02 | 505 24 00 | 010 | 4 000 000,0 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 394 | 09 | 08 | 14 000,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 394 | 09 | 08 | 081 00 00 | 14 000,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 394 | 09 | 08 | 081 69 00 | 14 000,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 09 | 08 | 081 69 00 | 270 | 14 000,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 394 | 09 | 09 | 323 790 768,8 | ||
Социальная помощь | 394 | 09 | 09 | 505 00 00 | 107 870 768,8 | |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 394 | 09 | 09 | 505 17 00 | 89 870 768,8 | |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 394 | 09 | 09 | 505 17 02 | 89 870 768,8 | |
Прочие дотации | 394 | 09 | 09 | 505 17 02 | 007 | 89 870 768,8 |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 394 | 09 | 09 | 505 35 00 | 18 000 000,0 | |
Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 394 | 09 | 09 | 505 35 00 | 002 | 18 000 000,0 |
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь | 394 | 09 | 09 | 092 32 00 | 215 920 000,0 | |
Прочие расходы | 394 | 09 | 09 | 092 32 00 | 013 | 215 920 000,0 |
Социальная политика | 394 | 10 | 00 | 5 000,0 | ||
Социальное обеспечение населения | 394 | 10 | 03 | 5 000,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 394 | 10 | 03 | 001 00 00 | 5 000,0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 10 | 03 | 001 55 00 | 5 000,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 10 | 03 | 001 55 00 | 270 | 5 000,0 |
Средства массовой информации | 394 | 12 | 00 | 11 794,8 | ||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 394 | 12 | 04 | 11 794,8 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 394 | 12 | 04 | 092 00 00 | 11 794,8 | |
Выполнение других обязательств государства | 394 | 12 | 04 | 092 03 00 | 11 794,8 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 12 | 04 | 092 03 00 | 270 | 11 794,8 |
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование | Мин | ЦСР | Сумма | ||||
2012 год | 2013 год | ||||||
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 394 | 369 166 400,0 | 403 541 600,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 394 | 01 | 00 | 608 013,7 | 641 425,6 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 394 | 01 | 08 | 3 215,7 | 3 392,6 | ||
Международное сотрудничество | 394 | 01 | 08 | 030 00 00 | 3 215,7 | 3 392,6 | |
Международные культурные, научные и информационные связи | 394 | 01 | 08 | 030 04 00 | 3 215,7 | 3 392,6 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 08 | 030 04 00 | 270 | 3 215,7 | 3 392,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 394 | 01 | 13 | 604 798,0 | 638 033,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 394 | 01 | 13 | 001 00 00 | 604 798,0 | 638 033,0 | |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 13 | 001 55 00 | 334 798,0 | 353 533,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 13 | 001 55 00 | 270 | 334 798,0 | 353 533,0 |
Информатика | 394 | 01 | 13 | 00182 00 | 270 000,0 | 284 500,0 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 13 | 001 82 00 | 270 | 270 000,0 | 284 500,0 |
Нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного | |||||||
медицинского страхования | 394 | 01 | 13 | 092 09 00 | |||
Прочие расходы | 394 | 01 | 13 | 092 09 00 | 013 | ||
Образование | 394 | 07 | 00 | 10 214,4 | 10 815,2 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 394 | 07 | 05 | 10 214,4 | 10 815,2 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 394 | 07 | 05 | 429 00 00 | 10 214,4 | 10 815,2 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 394 | 07 | 05 | 429 78 00 | 10 214,4 | 10 815,2 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 07 | 05 | 429 78 00 | 270 | 10 214,4 | 10 815,2 |
Здравоохранение | 394 | 09 | 00 | 368 536 377,1 | 402 877 564,4 | ||
Амбулаторная помощь | 394 | 09 | 02 | 4 900 000,0 | |||
Социальная помощь | 394 | 09 | 02 | 505 00 00 | 4 900 000,0 | ||
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 394 | 09 | 02 | 505 2100 | 900 000,0 | ||
Фонд софинансирования | 394 | 09 | 02 | 505 21 00 | 010 | 900 000,0 | |
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 394 | 09 | 02 | 505 24 00 | 4 000 000,0 | ||
Фонд софинансирования | 394 | 09 | 02 | 505 24 00 | 010 | 4 000 000,0 | |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 394 | 09 | 08 | 15 102,4 | 15 684,4 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 394 | 09 | 08 | 081 00 00 | 15 102,4 | 15 684,4 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 394 | 09 | 08 | 081 69 00 | 15 102,4 | 15 684,4 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 09 | 08 | 081 69 00 | 270 | 15 102,4 | 15 684,4 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 394 | 09 | 09 | 363 621 274,7 | 402 861 880,0 | ||
Социальная помощь | 394 | 09 | 09 | 505 00 00 | 119 541 274,7 | 402 861 880,0 | |
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-I "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 394 | 09 | 09 | 505 17 00 | 100 541 274,7 | 379 861 880,0 | |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 394 | 09 | 09 | 505 17 02 | 100 541 274,7 | 379 861 880,0 | |
Прочие дотации | 394 | 09 | 09 | 505 17 02 | 007 | 100 541 274,7 | 379 861 880,0 |
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 394 | 09 | 09 | 505 35 00 | 19 000 000,0 | 23 000 000,0 | |
Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 394 | 09 | 09 | 505 35 00 | 002 | 19 000 000,0 | 23 000 000,0 |
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь | 394 | 09 | 09 | 092 32 00 | 244 080 000,0 | ||
Прочие расходы | 394 | 09 | 09 | 092 32 00 | 013 | 244 080 000,0 | |
Социальная политика | 394 | 10 | 00 | ||||
Социальное обеспечение населения | 394 | 10 | 03 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 394 | 10 | 03 | 001 00 00 | |||
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 10 | 03 | 001 55 00 | |||
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 10 | 03 | 001 55 00 | 270 | ||
Средства массовой информации | 394 | 12 | 00 | 11 794,8 | 11 794,8 | ||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 394 | 12 | 04 | 11 794,8 | 11 794,8 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 394 | 12 | 04 | 092 00 00 | 11 794,8 | 11 794,8 | |
Выполнение других обязательств государства | 394 | 12 | 04 | 092 03 00 | 11 794,8 | 11 794,8 | |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 12 | 04 | 092 03 00 | 270 | 11 794,8 | 11 794,8 |
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Распределение дотаций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 2011 году
Наименование | Дотации, направляемые на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
Российская Федерация, всего | 89 870 768,8 |
в том числе: | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 247 900,1 |
Республика Алтай | 342 702,2 |
Республика Башкортостан | 1 870 700,9 |
Республика Бурятия | 1 040 292,2 |
Республика Дагестан | 3 888 790,0 |
Республика Ингушетия | 780 092,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 787 972,4 |
Республика Калмыкия | 275 790,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 182 401,0 |
Республика Карелия | 1 189 838,4 |
Республика Коми | 1 096 290,0 |
Республика Марий Эл | 578 408,0 |
Республика Мордовия | 538 396,8 |
Республика Саха (Якутия) | 1 343 457,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 501 895,3 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2 305 208,2 |
Республика Тыва | 319 388,0 |
Удмуртская Республика | 1 699 977,6 |
Республика Хакасия | 912 005,1 |
Чеченская Республика | 1 948 043,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1 400 839,9 |
Алтайский край | 3 100 817,5 |
Забайкальский край | 2 429 581,7 |
Камчатский край | 372 689,2 |
Краснодарский край | 2 285 140,1 |
Красноярский край | 1 853 982,3 |
Пермский край | 764 086,3 |
Приморский край | 2 010 961,2 |
Ставропольский край | 2 145 036,1 |
Хабаровский край | 1 678 089,5 |
Амурская область | 1 165 582,3 |
Архангельская область | 2 119 645,9 |
Астраханская область | 715 847,0 |
Белгородская область | 383 265,5 |
Брянская область | 1 024 278,3 |
Владимирская область | 647 016,0 |
Волгоградская область | 1 387 056,3 |
Вологодская область | 135 909,9 |
Воронежская область | 1 444 616,2 |
Ивановская область | 982 613,2 |
Иркутская область | 3 333 123,4 |
Калининградская область | 468 516,5 |
Калужская область | 447 269,0 |
Кемеровская область | 2 453 314,9 |
Кировская область | 1 550 138,0 |
Костромская область | 618 454,9 |
Курганская область | 1 062 685,0 |
Курская область | 1 197 496,1 |
Ленинградская область | 329 817,7 |
Липецкая область | 93 224,1 |
Магаданская область | 328 321,8 |
Московская область | 1 584 867,4 |
Мурманская область | 819 593,4 |
Нижегородская область | 1 093 098,9 |
Новгородская область | 459 650,6 |
Новосибирская область | 1 436 400,9 |
Омская область | 2 282 823,5 |
Оренбургская область | 919 358,2 |
Орловская область | 630 378,0 |
Пензенская область | 1 271 845,4 |
Псковская область | 507 455,8 |
Ростовская область | 1 844 697,2 |
Рязанская область | 1 006 853,7 |
Самарская область | 568 760,0 |
Саратовская область | 1 838 602,4 |
Сахалинская область | 1 335 175,5 |
Свердловская область | 808 342,6 |
Смоленская область | 912 005,1 |
Тамбовская область | 812 834,2 |
Тверская область | 642 155,7 |
Томская область | 692 664,3 |
Тульская область | 1 758 345,9 |
Тюменская область | 278 543,0 |
Ульяновская область | 1 663 497,4 |
Челябинская область | 1 158 922,0 |
Ярославская область | 396 618,6 |
город Москва | 15 237,6 |
город Санкт-Петербург | 379 385,8 |
Еврейская автономная область | 182 507,5 |
Ненецкий автономный округ | 17 359,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 350 650,8 |
Чукотский автономный округ | 14 646,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 397 634,3 |
город Байконур | 10 892,3 |