Действующий
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Марс", г. Ульяновск | 1007400 | 04 | 12 | 300 | 62 000,0 |
| Взнос в уставный капитал федерального научно-производственного центра Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс", г. Ульяновск | 1007400 | 04 | 12 | 300 | 62 000,0 |
"Приложение 12.2
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов"
Изменение распределения бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ на 2010 год, предусмотренного приложением 12 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | ЦСР | Рз | ПР | ВР | Сумма | |
| Всего | +7 680 410,3 | |||||
| Федеральные целевые программы | 1000000 | +7 546 548,0 | ||||
| Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2011 годы)" | 1000200 | +412 700,0 | ||||
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 1000200 | 08 | +412 700,0 | |||
| Культура | 1000200 | 08 | 01 | +412 700,0 | ||
| Бюджетные инвестиции | 1000200 | 08 | 01 | 003 | +412 700,0 | |
| Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2011 годы | 1002000 | +300 000,0 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 1002000 | 01 | +300 000,0 | |||
| Судебная система | 1002000 | 01 | 05 | +300 000,0 | ||
| Бюджетные инвестиции | 1002000 | 01 | 05 | 003 | +300 000,0 | |
| Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 1004600 | +3 611 848,0 | ||||
| Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 1004601 | +3 611 848,0 | ||||
| Национальная экономика | 1004601 | 04 | +3 611 848,0 | |||
| Транспорт | 1004601 | 04 | 08 | +3 611 848,0 | ||
| Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 1004601 | 04 | 08 | 359 | +3 611 848,0 | |
| Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" | 1006000 | +1 222 000,0 | ||||
| Межбюджетные трансферты | 1006000 | 11 | +1 222 000,0 | |||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1006000 | 11 | 02 | +1 222 000,0 | ||
| Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 1006000 | 11 | 02 | 026 | +1 222 000,0 | |
| Федеральная целевая программа "Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)" | 1007600 | -1 186 797,5 | ||||
| Национальная экономика | 1007600 | 04 | -1 186 797,5 | |||
| Транспорт | 1007600 | 04 | 08 | -1 186 797,5 | ||
| Бюджетные инвестиции | 1007600 | 04 | 08 | 003 | -1 186 797,5 | |
| Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" | 1008100 | +3 186 797,5 | ||||
| Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг" | 1008101 | -6 632 758,9 | ||||
| Национальная экономика | 1008101 | 04 | -6 632 758,9 | |||
| Транспорт | 1008101 | 04 | 08 | -6 632 758,9 | ||
| Бюджетные инвестиции | 1008101 | 04 | 08 | 003 | -6 632 758,9 | |
| Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 1008103 | +8 632 758,9 | ||||
| Национальная экономика | 1008103 | 04 | +6 632 758,9 | |||
| Дорожное хозяйство | 1008103 | 04 | 09 | +6 632 758,9 | ||
| Субсидии некоммерческим организациям | 1008103 | 04 | 09 | 019 | +6 632 758,9 | |
| Межбюджетные трансферты | 1008103 | 11 | +2 000 000,0 | |||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1008103 | 11 | 02 | +2 000 000,0 | ||
| Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 1008103 | 11 | 02 | 020 | +2 000 000,0 | |
| Подпрограмма "Гражданская авиация" | 1008106 | +1 186 797,5 | ||||
| Национальная экономика | 1008106 | 04 | +1 186 797,5 | |||
| Транспорт | 1008106 | 04 | 08 | +1 186 797,5 | ||
| Бюджетные инвестиции | 1008106 | 04 | 08 | 003 | +1 186 797,5 | |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 1040000 | +133 862,3 | ||||
| Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 1040800 | +133 862,3 | ||||
| Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 1040801 | +133 862,3 | ||||
| Социальная политика | 1040801 | 10 | +133 862,3 | |||
| Социальное обеспечение населения | 1040801 | 10 | 03 | +133 862,3 | ||
| Социальные выплаты | 1040801 | 10 | 03 | 005 | +133 862,3 | |
"Таблица 11
приложения 17
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов")
приложения 17
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов")
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 2010 год на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 28 042,0 |
| Республика Алтай | 31 274,0 |
| Республика Башкортостан | 273 959,0 |
| Республика Бурятия | 87 282,0 |
| Республика Дагестан | 164 684,0 |
| Республика Ингушетия | 10 989,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 44 792,0 |
| Республика Калмыкия | 16 921,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 22 580,0 |
| Республика Карелия | 71 763,0 |
| Республика Коми | 122 034,0 |
| Республика Марий Эл | 44 585,0 |
| Республика Мордовия | 66 490,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 111 717,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 37 701,0 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 244 625,0 |
| Республика Тыва | 36 323,0 |
| Удмуртская Республика | 129 352,0 |
| Республика Хакасия | 49 740,0 |
| Чеченская Республика | 41 269,0 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 75 732,0 |
| Алтайский край | 180 703,0 |
| Забайкальский край | 121 022,0 |
| Камчатский край | 41 637,0 |
| Краснодарский край | 275 645,0 |
| Красноярский край | 291 192,0 |
| Пермский край | 253 693,0 |
| Приморский край | 154 283,0 |
| Ставропольский край | 104 229,0 |
| Хабаровский край | 134 423,0 |
| Амурская область | 93 507,0 |
| Архангельская область | 166 043,0 |
| Астраханская область | 68 279,0 |
| Белгородская область | 95 831,0 |
| Брянская область | 86 485,0 |
| Владимирская область | 69 809,0 |
| Волгоградская область | 155 695,0 |
| Вологодская область | 105 390,0 |
| Воронежская область | 118 451,0 |
| Ивановская область | 71 499,0 |
| Иркутская область | 282 713,0 |
| Калининградская область | 41 300,0 |
| Калужская область | 51 733,0 |
| Кемеровская область | 181 062,0 |
| Кировская область | 121 318,0 |
| Костромская область | 45 169,0 |
| Курганская область | 79 740,0 |
| Курская область | 89 265,0 |
| Ленинградская область | 62 486,0 |
| Липецкая область | 75 768,0 |
| Магаданская область | 25 625,0 |
| Московская область | 299 949,0 |
| Мурманская область | 87 078,0 |
| Нижегородская область | 214 081,0 |
| Новгородская область | 43 868,0 |
| Новосибирская область | 187 763,0 |
| Омская область | 143 212,0 |
| Оренбургская область | 198 991,0 |
| Орловская область | 48 107,0 |
| Пензенская область | 84 767,0 |
| Псковская область | 48 427,0 |
| Ростовская область | 192 763,0 |
| Рязанская область | 98 443,0 |
| Самарская область | 131 925,0 |
| Саратовская область | 153 806,0 |
| Сахалинская область | 51 541,0 |
| Свердловская область | 248 170,0 |
| Смоленская область | 62 522,0 |
| Тамбовская область | 54 418,0 |
| Тверская область | 85 369,0 |
| Томская область | 91 106,0 |
| Тульская область | 86 202,0 |
| Тюменская область | 151 563,0 |
| Ульяновская область | 76 431,0 |
| Челябинская область | 200 724,0 |
| Ярославская область | 78 334,0 |
| город Москва | 583 967,0 |
| город Санкт-Петербург | 263 239,0 |
| Еврейская автономная область | 22 055,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 134 989,0 |
| Чукотский автономный округ | 13 227,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 80 527,0 |
| Всего | 9 573 413,0 |
"Таблица 12
приложения 17
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов")
приложения 17
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов")
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 2010 год на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 53 589,0 |
| Республика Алтай | 55 392,2 |
| Республика Башкортостан | 645 548,0 |
| Республика Бурятия | 196 470,0 |
| Республика Дагестан | 405 510,5 |
| Республика Ингушетия | 56 458,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 131 442,5 |
| Республика Калмыкия | 50 544,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 58 953,9 |
| Республика Карелия | 156 568,7 |
| Республика Коми | 222 662,2 |
| Республика Марий Эл | 81 628,7 |
| Республика Мордовия | 126 827,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 375 411,6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 111 011,8 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 588 023,5 |
| Республика Тыва | 92 582,3 |
| Удмуртская Республика | 264 819,0 |
| Республика Хакасия | 114 886,0 |
| Чеченская Республика | 141 187,5 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 218 053,7 |
| Алтайский край | 420 685,5 |
| Забайкальский край | 254 841,5 |
| Камчатский край | 103 924,7 |
| Краснодарский край | 616 139,3 |
| Красноярский край | 634 890,7 |
| Пермский край | 467 241,7 |
| Приморский край | 332 925,0 |
| Ставропольский край | 313 285,3 |
| Хабаровский край | 292 405,6 |
| Амурская область | 189 740,9 |
| Архангельская область | 282 682,3 |
| Астраханская область | 127 307,0 |
| Белгородская область | 234 151,8 |
| Брянская область | 155 999,7 |
| Владимирская область | 183 361,1 |
| Волгоградская область | 315 628,6 |
| Вологодская область | 180 307,9 |
| Воронежская область | 307 920,5 |
| Ивановская область | 143 452,0 |
| Иркутская область | 553 498,0 |
| Калининградская область | 98 632,1 |
| Калужская область | 119 190,8 |
| Кемеровская область | 440 088,9 |
| Кировская область | 174 653,1 |
| Костромская область | 80 644,7 |
| Курганская область | 101 608,4 |
| Курская область | 140 657,5 |
| Ленинградская область | 180 563,9 |
| Липецкая область | 152 751,1 |
| Магаданская область | 58 007,8 |
| Московская область | 803 582,0 |
| Мурманская область | 243 765,2 |
| Нижегородская область | 380 541,2 |
| Новгородская область | 82 255,0 |
| Новосибирская область | 435 440,4 |
| Омская область | 323 598,7 |
| Оренбургская область | 336 808,5 |
| Орловская область | 89 034,8 |
| Пензенская область | 190 113,9 |
| Псковская область | 76 941,2 |
| Ростовская область | 451 220,6 |
| Рязанская область | 155 473,4 |
| Самарская область | 449 179,3 |
| Саратовская область | 324 321,7 |
| Сахалинская область | 115 230,3 |
| Свердловская область | 492 822,9 |
| Смоленская область | 121 852,0 |
| Тамбовская область | 131 510,4 |
| Тверская область | 203 995,8 |
| Томская область | 192 826,5 |
| Тульская область | 187 745,7 |
| Тюменская область | 270 139,7 |
| Ульяновская область | 160 232,2 |
| Челябинская область | 451 191,6 |
| Ярославская область | 184 493,4 |
| город Москва | 1 122 382,1 |
| город Санкт-Петербург | 524 156,2 |
| Еврейская автономная область | 36 078,8 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 395 071,0 |
| Чукотский автономный округ | 19 275,4 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 176 792,3 |
| Всего | 20 932 831,5 |
"Таблица 13 приложения 17
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов")
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов")
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 2010 год на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 20 000,0 |
| Республика Алтай | 8 000,0 |
| Республика Башкортостан | 29 000,0 |
| Республика Бурятия | 10 000,0 |
| Республика Дагестан | 24 000,0 |
| Республика Ингушетия | 5 984,9 |
| Республика Калмыкия | 9 000,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 35 543,8 |
| Республика Коми | 10 000,0 |
| Республика Марий Эл | 11 000,0 |
| Республика Мордовия | 28 883,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 15 000,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 19 000,0 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 25 721,0 |
| Республика Тыва | 11 000,0 |
| Удмуртская Республика | 25 000,0 |
| Республика Хакасия | 25 000,0 |
| Чеченская Республика | 15 000,0 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 20 000,0 |
| Алтайский край | 24 990,0 |
| Забайкальский край | 16 440,0 |
| Краснодарский край | 25 000,0 |
| Красноярский край | 13 777,8 |
| Пермский край | 27 000,0 |
| Ставропольский край | 39 500,0 |
| Хабаровский край | 14 903,0 |
| Амурская область | 19 000,0 |
| Архангельская область | 7 500,0 |
| Астраханская область | 14 500,0 |
| Белгородская область | 14 000,0 |
| Брянская область | 19 495,0 |
| Владимирская область | 9 207,6 |
| Волгоградская область | 38 027,4 |
| Вологодская область | 17 000,0 |
| Воронежская область | 10 000,0 |
| Ивановская область | 26 500,0 |
| Иркутская область | 20 000,0 |
| Калининградская область | 10 000,0 |
| Калужская область | 18 000,0 |
| Кемеровская область | 7 366,1 |
| Кировская область | 15 000,0 |
| Костромская область | 5 925,9 |
| Курганская область | 17 000,0 |
| Курская область | 10 000,0 |
| Липецкая область | 24 000,0 |
| Магаданская область | 7 000,0 |
| Московская область | 22 000,0 |
| Нижегородская область | 14 921,7 |
| Новосибирская область | 24 000,0 |
| Омская область | 12 000,0 |
| Оренбургская область | 35 000,0 |
| Орловская область | 15 000,0 |
| Пензенская область | 17 000,0 |
| Псковская область | 8 000,0 |
| Ростовская область | 14 773,3 |
| Рязанская область | 15 000,0 |
| Самарская область | 12 000,0 |
| Саратовская область | 16 667,5 |
| Свердловская область | 29 010,7 |
| Смоленская область | 12 000,0 |
| Тамбовская область | 19 608,2 |
| Тверская область | 11 000,0 |
| Томская область | 33 000,0 |
| Тульская область | 7 000,0 |
| Тюменская область | 10 000,0 |
| Ульяновская область | 13 752,5 |
| Челябинская область | 30 000,0 |
| Ярославская область | 7 000,0 |
| город Санкт-Петербург | 14 700,0 |
| Еврейская автономная область | 5 000,0 |
| Всего | 1 216 700,0 |