Действующий
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 | 01 | 5170200 | 193 428 925,2 | |
Прочие дотации | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 193 428 925,2 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 | 01 | 5170200 | 203 928 925,2 | |
Прочие дотации | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 203 928 925,2 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 11 | 03 | 5054600 | 95 665 500,0 | |
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 5054600 | 009 | 95 665 500,0 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 11 | 03 | 5054600 | 85 165 500,0 | |
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 5054600 | 009 | 85 165 500,0 |
приложения 19
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на
2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов")
Распределение субвенций
бюджетам субъектов Российской Федерации и города Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" на 2009 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
Республика Адыгея (Адыгея) | 206 370,9 |
Республика Алтай | 147 646,0 |
Республика Башкортостан | 880 622,6 |
Республика Бурятия | 301 352,7 |
Республика Дагестан | 938 934,2 |
Республика Ингушетия | 849 004,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 464 029,3 |
Республика Калмыкия | 146 684,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 160 428,3 |
Республика Карелия | 346 641,1 |
Республика Коми | 488 393,6 |
Республика Марий Эл | 150 086,5 |
Республика Мордовия | 191 573,8 |
Республика Саха (Якутия) | 566 525,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 262 454,5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 762 838,8 |
Республика Тыва | 267 277,3 |
Удмуртская Республика | 497 289,2 |
Республика Хакасия | 236 845,3 |
Чеченская Республика | 3 006 201,9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 293 607,6 |
Алтайский край | 1 464 371,4 |
Забайкальский край | 517 991,0 |
Камчатский край | 358 340,7 |
Краснодарский край | 637 173,0 |
Красноярский край | 1 318 479,6 |
Пермский край | 793 472,6 |
Приморский край | 952 120,1 |
Ставропольский край | 612 272,9 |
Хабаровский край | 803 900,4 |
Амурская область | 671 761,6 |
Архангельская область | 604 740,7 |
Астраханская область | 253 980,4 |
Белгородская область | 311 411,5 |
Брянская область | 326 386,3 |
Владимирская область | 436 409,9 |
Волгоградская область | 577 463,0 |
Вологодская область | 393 330,7 |
Воронежская область | 561 188,4 |
Ивановская область | 377 244,0 |
Иркутская область | 880 571,1 |
Калининградская область | 233 373,5 |
Калужская область | 200 102,9 |
Кемеровская область | 1 238 894,1 |
Кировская область | 597 917,3 |
Костромская область | 182 441,8 |
Курганская область | 357 228,5 |
Курская область | 243 538,1 |
Ленинградская область | 286 344,0 |
Липецкая область | 212 322,1 |
Магаданская область | 249 953,5 |
Московская область | 903 283,9 |
Мурманская область | 493 937,0 |
Нижегородская область | 492 655,4 |
Новгородская область | 147 035,7 |
Новосибирская область | 688 627,8 |
Омская область | 580 036,9 |
Оренбургская область | 417 364,6 |
Орловская область | 214 706,4 |
Пензенская область | 275 704,7 |
Псковская область | 214 124,1 |
Ростовская область | 865 377,1 |
Рязанская область | 235 755,0 |
Самарская область | 610 268,5 |
Саратовская область | 585 817,9 |
Сахалинская область | 268 535,3 |
Свердловская область | 1 102 187,4 |
Смоленская область | 220 941,8 |
Тамбовская область | 366 879,9 |
Тверская область | 258 043,1 |
Томская область | 506 896,5 |
Тульская область | 269 027,7 |
Тюменская область | 275 843,9 |
Ульяновская область | 349 659,9 |
Челябинская область | 903 202,9 |
Ярославская область | 395 194,8 |
город Москва | 1 032 351,5 |
город Санкт-Петербург | 567 740,3 |
Еврейская автономная область | 70 420,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 565 946,9 |
Чукотский автономный округ | 102 849,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 300 312,9 |
город Байконур | 22 873,3 |
Нераспределенный резерв | 1 338 991,9 |
Всего | 43 462 126,8 |
приложения 19
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на
2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов")
Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 2009 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
Республика Адыгея (Адыгея) | 203 712,9 |
Республика Алтай | 217 688,2 |
Республика Башкортостан | 1 698 154,9 |
Республика Бурятия | 783 554,0 |
Республика Дагестан | 1 059 651,4 |
Республика Ингушетия | 475 876,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 233 982,6 |
Республика Калмыкия | 85 303,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 366 518,1 |
Республика Карелия | 507 231,9 |
Республика Коми | 552 669,7 |
Республика Марий Эл | 350 073,2 |
Республика Мордовия | 512 190,0 |
Республика Саха (Якутия) | 950 559,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 355 014,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 905 467,2 |
Республика Тыва | 217 678,2 |
Удмуртская Республика | 748 737,4 |
Республика Хакасия | 194 875,5 |
Чеченская Республика | 207 485,3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 466 847,1 |
Алтайский край | 1 315 835,7 |
Забайкальский край | 499 072,3 |
Камчатский край | 325 704,3 |
Краснодарский край | 2 111 100,4 |
Красноярский край | 2 001 175,8 |
Пермский край | 1 114 970,0 |
Приморский край | 1 248 097,5 |
Ставропольский край | 1 333 719,7 |
Хабаровский край | 944 172,9 |
Амурская область | 787 119,7 |
Архангельская область | 891 157,1 |
Астраханская область | 345 410,8 |
Белгородская область | 1 187 989,3 |
Брянская область | 825 960,6 |
Владимирская область | 982 202,6 |
Волгоградская область | 1 337 028,1 |
Вологодская область | 754 164,4 |
Воронежская область | 1 278 505,3 |
Ивановская область | 556 605,3 |
Иркутская область | 1 506 559,9 |
Калининградская область | 519 693,8 |
Калужская область | 582 173,2 |
Кемеровская область | 1 269 468,3 |
Кировская область | 810 817,9 |
Костромская область | 444 050,9 |
Курганская область | 500 870,7 |
Курская область | 472 972,0 |
Ленинградская область | 1 736 489,8 |
Липецкая область | 606 987,3 |
Магаданская область | 91 045,1 |
Московская область | 4 144 823,1 |
Мурманская область | 547 890,0 |
Нижегородская область | 2 157 797,7 |
Новгородская область | 628 451,6 |
Новосибирская область | 1 304 340,9 |
Омская область | 878 654,2 |
Оренбургская область | 1 616 125,0 |
Орловская область | 442 454,4 |
Пензенская область | 615 341,0 |
Псковская область | 396 549,3 |
Ростовская область | 2 517 399,9 |
Рязанская область | 853 197,4 |
Самарская область | 2 022 767,3 |
Саратовская область | 929 316,2 |
Сахалинская область | 400 470,2 |
Свердловская область | 1 642 109,7 |
Смоленская область | 549 270,3 |
Тамбовская область | 881 615,2 |
Тверская область | 906 953,7 |
Томская область | 528 996,2 |
Тульская область | 1 323 861,9 |
Тюменская область | 869 475,4 |
Ульяновская область | 643 841,9 |
Челябинская область | 1 645 964,6 |
Ярославская область | 718 970,3 |
город Москва | 9 775 508,0 |
город Санкт-Петербург | 4 622 989,8 |
Еврейская автономная область | 133 767,2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 488 251,0 |
Чукотский автономный округ | 42 518,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 242 105,8 |
Нераспределенный резерв | 219 329,8 |
Всего | 85 165 500,0 |
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на
2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов")