Утративший силу
| Адрес | |
| НаименованиеЦентр питания (наименование, уровень напряжения, номер)Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)ТП (КТП) (наименование, номер)Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)Опора 0,4 кВ (номер) | |
| Характеристика помещения (жилое или нежилое) | |
| Коммутационный аппарат до прибора учета(номинальный ток, А) |
| Место установки | |
| Балансовая принадлежность | |
| Тип | |
| Заводской номер | |
| Класс точности | |
| Номинальный ток, А | |
| Номинальное напряжение, В | |
| Разрядность (до запятой) | |
| Разрядность (после запятой) | |
| Год выпуска | |
| Дата поверки | |
| Дата следующей поверки |
Вид энергии | Активная (прием) | Активная (отдача) | Реактивная (прием) | Реактивная (отдача) |
| Показания электрической энергии, в том числе | ||||
| тариф 1 | ||||
| тариф 2 | ||||
| _ |
Наименование | Характеристики по фазам | ||
Фаза А | Фаза В | Фаза С | |
| Место установки | |||
| Тип | |||
| Заводской номер | |||
| Коэффициент трансформации | |||
| Класс точности | |||
| Дата поверки | |||
| Дата следующей поверки | |||
Наименование | Характеристики по фазам | ||
Фаза А | Фаза В | Фаза С | |
| Место установки | |||
| Тип | |||
| Заводской номер | |||
| Коэффициент трансформации | |||
| Класс точности | |||
| Дата поверки | |||
| Дата следующей поверки | |||
Наименование | Устройство сбора и передачи данных | Коммуникационное оборудование | Прочее (указать) |
| Место установки | |||
| Балансовая принадлежность | |||
| Тип | |||
| Заводской номер | |||
| Дата поверки | |||
| Дата следующей поверки |