Действующий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА | ||
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
| Сведения о поданных заявках и выданных технических условиях на технологическое присоединение к электрическим сетям за __ полугодие 20__ года | ||
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии | N 4.26 | |
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: | Срок предоставления: | Периодичность предоставления: |
| осуществление деятельности по передаче электрической энергии юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями | 1 февраля и 1 июля отчетного года | 1 раз в полугодие |
| Наименование организации, предоставляющей информацию: | ||
| ОГРН/ОГРНИП/ИНН/ОКПО: | ||
| Почтовый адрес: | ||
Раздел 1. Перечень актуальных (действующих) заявок и технических условий на технологическое присоединение потребителей (по объектам с мощностью от 670 кВт и выше)
N п/п | Номер заявки | Субъект Российской Федерации | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование сетевой организации, в адрес которой поступила заявка | Наименование заявителя (юридического или физического лица) | Наименование объекта присоединения | Наименование энергопринимающих устройств (электроустановок) заявителя | Адрес присоединяемых энергопринимающих устройств | Географические координаты присоединяемых энергопринимающих устройств | |
Филиал электрических сетей | Район электрических сетей | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Раздел 1. Перечень актуальных (действующих) заявок и технических условий на технологическое присоединение потребителей (по объектам с мощностью от 670 кВт и выше) (продолжение)
Характеристики электроприемников (вид экономической деятельности) | Дата регистрации заявки | Номер и дата выдачи технических условий | Номер и дата заключения договора на технологическое присоединение | Тип энергопринимающих устройств (нагрузка/генерация) | Состояние присоединяемого объекта(новое строительство/модернизация/ реконструкция/расширение) | Подстанция присоединения с классом напряжения 35 кВ и выше | Резервный центр питания с классом напряжения 35 кВ и выше |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Раздел 1. Перечень актуальных (действующих) заявок и технических условий на технологическое присоединение потребителей (по объектам с мощностью от 670 кВт и выше) (продолжение)
Класс напряжения точки присоединения потребителя, кВ | Срок ввода объекта присоединения в эксплуатацию | Общая максимальная заявленная мощность, кВт | в том числе существующая мощность, кВт | Прирост максимальной заявленной мощности, кВт | Распределение прироста максимальной заявленной мощности по категориям надежности электроснабжения объекта, кВт | ||
1 категория | 2 категория | 3 категория | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Раздел 1. Перечень актуальных (действующих) заявок и технических условий на технологическое присоединение потребителей (по объектам с мощностью от 670 кВт и выше) (продолжение)
в том числе прирост заявленной мощности по годам прогнозного периода (Р, кВт) | Величина резервируемой мощности (с разбивкой по центрам питания), кВт | Примечания | |||||||||
N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
N п/п | Наименование подстанции | Субъект Российской Федерации | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование сетевой организации | Суммарный прирост максимальной заявленной мощности по объектам присоединения с мощностью менее 670 кВт, МВт | в том числе суммарный прирост максимальной заявленной мощности по годам прогнозного периода, МВт | ||||||||||
Филиал электрических сетей | Район электрических сетей | |||||||||||||||
N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Номер телефона (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии) |
Руководитель организации, предоставляющей информацию | |||||
Ответственный за заполнение формы |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА | ||
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
Сведения об энергосбытовых организациях - субъектах розничных рынков электрической энергии за период с ___________ по _________ 20__ года или 20__ - 20__ годов | ||
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии | N 4.27 | |
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: | Срок предоставления: | Периодичность предоставления: |
| осуществление энергосбытовой деятельности коммерческой организацией, которой присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии;осуществление производства электрической энергии субъектами розничных рынков электрической энергии;осуществление энергосбытовой (энергоснабжающей) деятельности | 15 июня и 15 декабря отчетного года | два раза в год |
| Наименование организации, предоставляющей информацию: | ||
| ОГРН/ИНН/ОКПО: | ||
| Почтовый адрес: | ||
Раздел 1. Сведения об организациях, участвующих в купле-продаже электрической энергии на розничных рынках электрической энергии для реализации потребителям
Код строки | Полное наименование гарантирующих поставщиков энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, с которыми заключены договоры энергоснабжения (купли- продажи) электрической энергии на розничных рынках | Дата заключения договора | Предмет договора | Наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого действуют отношения купли/продажи электрической энергии по договору | Идентификационный номер налогоплательщика гарантирующих поставщиков, энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, с которыми заключены договоры |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Номер телефона (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии) |
Руководитель организации, предоставляющей информацию | |||||
Ответственный за заполнение формы |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА | ||
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
| Сведения о прогнозном годовом балансе производства и потребления электрической энергииза период с ___________ по __________ 20__ года | ||
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии | N 4.28 | |
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: | Сроки предоставления: | Периодичность предоставления: |
| осуществление деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике юридическими лицами | 1 июня и 15 октября года, предшествующего году, на который составляется прогнозный баланс | два раза в год |
| Наименование организации, предоставляющей информацию: | ||
| ОГРН/ИНН/ОКПО: | ||
| Почтовый адрес: | ||
Код строки | Наименование энергетической системы/ субъекта Российской Федерации | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||
производство | потребление | производство | потребление | производство | потребление | производство | потребление | производство | потребление | производство | потребление | производство | потребление | производство | потребление | производство | потребление | производство | потребление | производство | потребление | производство | потребление | ||
А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Единая энергетическая система России (далее - ЕЭС России) | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| тепловые электрические станции (далее - ТЭС) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| гидроэлектростан ции (далее - ГЭС) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| атомные электрические станции (далее - АЭС) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| ветровые электрические станции (далее - ВЭС) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| солнечные электрические станции (далее - СЭС) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Блок-станции | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Объединенная энергетическая система (далее - ОЭС) NN | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| ТЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| ГЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| АЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| ВЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| СЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Блок-станции | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Субъект Российской Федерации NN | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| ТЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| ГЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| АЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| ВЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| СЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Блок-станции | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| электрическая станция NN | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Технологически изолированные территориальные энергетические системы | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Субъект Российской Федерации NN | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| ТЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| ГЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| АЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| ВЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| СЭС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Блок-станции | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| электрическая станция NN | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Номер телефона (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии) |
Руководитель организации, предоставляющей информацию | |||||
Ответственный за заполнение формы |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА | ||
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
| Сведения по прогнозным показателям работы оборудования электростанций за __ квартал 20__ года, 20__ год | ||
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии | N 4.29 | |
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: | Сроки предоставления: | Периодичность предоставления: |
| осуществление деятельности по производству электрической энергии или тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с использованием принадлежащих им на праве собственности и (или) ином законном основании тепловых и (или) атомных электростанций и (или) гидроэлектростанций, и (или) электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, установленная генерирующая мощность которых в совокупности равна или превышает 500 кВт | в I, II и III кварталах: до 10 числа месяца, предшествующего месяцу начала очередного квартала; ежегодно до 1 декабря года, предшествующего прогнозному периоду | ежеквартальноежегодно |
| Наименование организации, предоставляющей информацию: | ||
| ОГРН/ИНН/ОКПО: | ||
| Почтовый адрес: | ||
| Наименование электростанции: | ||
| Место расположения электростанции: | ||
Код строки | Наименование показателя | Год N | Год N+1 | Год N+2 | Год N+3 | Год N+4 | Год N+5 | Год N+6 | |||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
101 | Установленная мощность на начало периода | ||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
102 | для тепловой электрической станции (далее - ТЭС) по группам оборудования | ||||||||||||||
| группа оборудования NN | |||||||||||||||
103 | Ввод мощности в эксплуатацию | ||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
104 | для ТЭС по группам оборудования | ||||||||||||||
| группа оборудования NN | |||||||||||||||
105 | Вывод мощности из эксплуатации | ||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
106 | для ТЭС по группам оборудования | ||||||||||||||
| группа оборудования NN | |||||||||||||||
107 | Изменение установленной мощности за счет перемаркировки оборудования | ||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
108 | для ТЭС по группам оборудования | ||||||||||||||
| группа оборудования NN | |||||||||||||||
109 | Изменение установленной мощности за счет модернизации | ||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
110 | для ТЭС по группам оборудования | ||||||||||||||
| группа оборудования NN | |||||||||||||||
111 | Изменение мощности за счет консервации оборудования | ||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
112 | для ТЭС по группам оборудования | ||||||||||||||
| группа оборудования NN | |||||||||||||||
113 | Установленная мощность на конец периода | ||||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
114 | для ТЭС по группам оборудования | ||||||||||||||
| группа оборудования NN | |||||||||||||||
Код строки | Показатель | Единица измерения | Год N | Год N+1 | Год N+2 | Год N+N | Год N+6 | |||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
201 | Допустимое значение минимальной нагрузки генерирующего оборудования электростанций | МВт | ||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
202 | ТЭС по группам оборудования: | МВт | ||||||||||||
| группа оборудования NN | МВт | |||||||||||||
203 | Допустимое значение максимальной нагрузки генерирующего оборудования электростанций | МВт | ||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
204 | ТЭС по группам оборудования: | МВт | ||||||||||||
| группа оборудования NN | МВт | |||||||||||||
205 | Прогноз удельных расходов условного топлива на отпуск электрической энергии | грамм/кВт | ||||||||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| ТЭС по группам оборудования | грамм/кВт | |||||||||||||
| группа оборудования NN | грамм/кВт | |||||||||||||
206 | Допустимые значения минимальной суточной выработки ГЭС | миллионов | ||||||||||||
207 | Выработка электрической энергии | миллионов | ||||||||||||
208 | Выработка тепловой энергии | тысяч Гкал | ||||||||||||
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Номер телефона (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии) |
Руководитель организации, предоставляющей информацию | |||||
Ответственный за заполнение формы |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА | ||
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
| Сведения о прогнозных показателях экспорта и импорта электрической энергии (краткосрочный прогноз)на квартал _____ 20 _____ года, 20 _____ год | ||
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии | N 4.30 | |
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: | Сроки предоставления: | Периодичность предоставления: |
| осуществление экспортно-импортных операций по поставкам (закупкам) электрической энергии и мощности юридическими лицами | не позднее, чем за 10 календарных дней до начала очередного квартала; ежегодно, до 1 декабря года, предшествующего прогнозному периоду | ежеквартальноежегодно |
| Наименование организации, предоставляющей информацию: | ||
| ОГРН/ИНН/ОКПО: | ||
| Почтовый адрес: | ||
Раздел 1. Сведения о прогнозных показателях экспорта электрической энергии до конца текущего года и на предстоящие 6 лет
Код строки | Наименование показателей | Прогноз на текущий год N | Прогноз на год N+ 1 | Прогноз на год N+2 | Прогноз на год NN | Прогноз на год N+6 | ||||||||
всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||
А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| Экспорт электрической энергии в электроэнергетические системы иностранных государств, всего | ||||||||||||||
| в том числе по направлениям экспорта: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| направление NN | ||||||||||||||
| энергосистема Единой энергетической системы России (далее - ЕЭС России) NN | ||||||||||||||
Раздел 2. Сведения о прогнозных показателях импорта электрической энергии до конца текущего года и на предстоящие 6 лет
Код строки | Наименование показателей | Прогноз на текущий год N | Прогноз на год N+ | Прогноз на год N+ 2 | Прогноз на год NN | Прогноз на год N+ 6 | ||||||||
всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||
А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| Импорт электрической энергии в электроэнергетические системы иностранных государств, всего | ||||||||||||||
| в том числе по направлениям импорта: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| направление NN | ||||||||||||||
| энергосистема Единой энергетической системы России (далее - ЕЭС России) NN | ||||||||||||||