Действующий
Номер показателя | Наименование показателя | Фактическое значение показателя |
А | В | 1 |
1. | Доходы, всего | |
| в том числе: | х | |
1.1. | доходы от реализации | |
| из них: | х | |
1.1.1 | доходы от реализации электрической энергии | |
| из них: | х | |
1.1.1.1. | на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее - ОРЭМ) | |
1.1.1.2. | на розничных рынках электрической энергии (далее - РРЭ) | |
1.1.2. | доходы от реализации электрической мощности | |
1.1.2.1. | в том числе по договорам о предоставлении мощности (далее - ДПМ) и договорам, аналогичным ДПМ | |
1.1.3. | доходы от реализации тепловой энергии и мощности | |
1.1.4. | доходы от прочей реализации по основной деятельности | |
1.2. | прочие доходы | |
2. | Расходы, относимые на себестоимость, всего | |
| в том числе: | х | |
2.1. | материальные затраты | |
| из них: | х | |
2.1.1. | сырье, материалы, инструменты, оснастка, лабораторное оборудование, иное оборудование | |
2.1.1.1. | из них на проведение ремонтов | |
2.1.2. | расходы на топливо, всего | |
| из них: | х | |
2.1.2.1. | газ | |
2.1.2.2. | уголь | |
2.1.2.3. | мазут | |
2.1.2.4. | ядерное | |
2.1.2.5. | иные виды топлива | |
2.1.3. | вода на технологические цели | |
2.1.4. | покупная электрическая, тепловая энергия (мощность) | |
| из них: | х | |
2.1.4.1. | электрическая энергия для реализации | |
| из них: | х | |
2.1.4.1.1. | на ОРЭМ | |
2.1.4.1.2. | на РРЭ | |
2.1.4.2. | мощность для реализации | |
2.1.4.3. | тепловая энергия (мощность) для реализации | |
2.1.4.4. | электрическая энергия на собственные (производственные) и хозяйственные нужды | |
2.1.4.5. | электрическая мощность на собственные (производственные) и хозяйственные нужды | |
2.1.4.6. | тепловая энергия (мощность) на хозяйственные нужды | |
2.1.5. | расходы на мероприятия по охране труда (включая расходы на спецодежду) | |
2.1.6. | другие материальные затраты | |
2.2. | работы и услуги производственного характера | |
| из них: | х | |
2.2.1. | услуги сторонних организаций по ремонту основных средств | |
2.2.2. | услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя | |
2.2.3. | расчеты с организациями коммерческой и технологической инфраструктуры ОРЭМ: | |
| из них: | х | |
2.2.3.1. | оплата услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике | |
2.2.3.2. | оплата услуг, оказываемых организациями коммерческой инфраструктуры ОРЭМ | |
2.2.3.3. | другие услуги | |
2.2.4. | прочие работы и услуги производственного характера | |
2.3. | амортизация | |
2.4. | расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | |
| из них: | х | |
2.4.1. | фонд оплаты труда | |
2.4.1.1. | из них ремонтного персонала | |
2.4.2. | страховые взносы | |
2.4.2.1. | из них ремонтного персонала | |
2.4.3. | негосударственное пенсионное обеспечение | |
2.4.4. | прочие расходы на персонал | |
2.5. | работы и услуги непроизводственного характера | |
| из них: | х | |
2.5.1. | услуги связи | |
2.5.2. | услуги по охране | |
2.5.3. | расходы на пожарную охрану | |
2.5.4. | юридические услуги | |
2.5.5. | информационные услуги | |
2.5.6. | консультационные услуги | |
2.5.7. | коммунальные услуги и расходы на эксплуатацию зданий | |
2.5.8. | расходы по подготовке кадров | |
2.5.9. | услуги по управлению организацией | |
2.5.10. | прочие работы и услуги непроизводственного характера | |
2.6. | налоги и сборы | |
| из них: | х | |
2.6.1. | налог на имущество организаций | |
2.6.2. | земельный налог | |
2.6.3. | водный налог | |
2.6.4. | транспортный налог | |
2.6.5. | экологические платежи | |
2.6.6. | другие налоги и сборы, относимые на себестоимость | |
2.7. | расходы на аренду (включая аренду имущества) | |
2.8. | расходы на страхование | |
2.9. | расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | |
2.10. | расходы будущих периодов | |
2.11. | другие расходы | |
3. | Расходы, относимые на себестоимость | |
| в том числе: | х | |
3.1. | относимые на электрическую энергию | |
3.1.1. | из них на топливо для производства электрической энергии | |
3.2. | относимые на электрическую мощность | |
3.3. | относимые на тепловую энергию (мощность) | |
3.3.1. | из них на топливо для производства тепловой энергии | |
3.4. | относимые на прочие виды деятельности | |
4. | Валовая прибыль (убыток), всего | |
| в том числе от реализации: | х | |
4.1. | электрической энергии | |
| из них: | х | |
4.1.1. | на ОРЭМ | |
4.1.2. | на РРЭ | |
4.2. | электрической мощности | |
4.3. | тепловой энергии (мощности) | |
4.4. | от прочих видов деятельности | |
5. | Коммерческие расходы | |
6. | Управленческие расходы | |
7. | Прибыль (убыток) от продаж | |
| в том числе от реализации: | х | |
7.1. | электрической энергии | |
| из них: | х | |
7.1.1. | на ОРЭМ | |
7.1.2. | на РРЭ | |
7.2. | электрической мощности | |
7.3. | тепловой энергии (мощности) | |
7.4. | от прочих видов деятельности | |
8. | Прочие (внереализационные) доходы и расходы | |
| в том числе: | х | |
8.1. | прочие доходы | |
| из них: | х | |
8.1.1. | доходы от операций с ценными бумагами (доходы от размещения акций, облигаций и доходы от размещения иных ценных бумаг) | |
8.1.2. | сумма дооценки активов | |
8.1.3. | курсовые разницы | |
8.1.4. | списание кредиторской задолженности | |
8.1.5. | поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров | |
8.1.6. | восстановленный резерв по сомнительным долгам | |
8.1.7. | проценты к получению | |
8.1.8. | доходы от участия в других организациях | |
8.1.9. | иные прочие доходы | |
8.2. | прочие расходы | |
| из них: | х | |
8.2.1. | расходы от операций с ценными бумагами (расходы от размещения акций, облигаций и расходы от размещения иных ценных бумаг) | |
8.2.2. | сумма уценки активов | |
8.2.3. | курсовые разницы | |
8.2.4. | списание дебиторской задолженности | |
8.2.5. | расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции | |
8.2.6. | расходы на услуги банков (кроме процентных расходов) | |
8.2.7. | прочие расходы, связанные с персоналом | |
8.2.8. | создание резервов по сомнительным долгам | |
8.2.9. | проценты к уплате | |
8.2.10. | иные прочие расходы | |
9. | Прибыль (убыток) до налогообложения | |
| в том числе от реализации: | х | |
9.1. | электрической энергии | |
| из них: | х | |
9.1.1. | на ОРЭМ | |
9.1.2. | на РРЭ | |
9.2. | электрической мощности | |
9.3. | тепловой энергии (мощности) | |
9.4. | от прочих видов деятельности | |
10. | Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | |
| в том числе: | х | |
10.1. | отложенные налоговые активы | |
10.2. | отложенные налоговые обязательства | |
10.3. | текущий налог на прибыль | |
10.4. | иные аналогичные платежи | |
11. | Чистая прибыль (убыток) | |
| в том числе от реализации: | х | |
11.1. | электрической энергии | |
| из них: | х | |
11.1.1. | на ОРЭМ | |
11.1.2. | на РРЭ | |
11.2. | электрической мощности | |
11.3. | тепловой энергии (мощности) | |
11.4. | от прочих видов деятельности | |
12. | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации |
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Номер телефона (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии) |
Руководитель организации, предоставляющей информацию | |||||
Ответственный за заполнение формы |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА | ||
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
| Сведения о международном сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов на территории Российской Федерации и иностранных государств в области производства, передачи электрической энергии, производства и сбыта тепловой энергииза квартал __ 20__ года | ||
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии | N 4.32 | |
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: | Срок предоставления: | Периодичность предоставления: |
| осуществление деятельности по производству электрической энергии и (или) тепловой в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с использованием принадлежащих им на праве собственности и (или) ином законном основании электростанций, установленная генерирующая мощность которых в совокупности равна или превышает 5 МВт, или объектов электроэнергетики, установленная генерирующая мощность которых в совокупности равна или превышает 5 МВт, и котельных;осуществление деятельности по производству электрической и (или) тепловой энергии юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, с использованием принадлежащих им на праве собственности и (или) ином законном основании объектов электроэнергетики и (или) теплоснабжения, функционирующих с использованием возобновляемых источников энергии установленной генерирующей мощностью 100 кВт и выше и (или) тепловой мощностью 0,7 Гкал/час и выше; управление единой национальной (общероссийской) электрической сетью; обеспечение деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с использованием принадлежащих им на праве собственности и (или) ином законном основании объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть; осуществление деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии юридическими лицами, соответствующими критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. N 184; осуществление продажи потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя юридическими лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями; осуществление услуг по передаче тепловой энергии юридическими лицами | до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежеквартально |
| Наименование организации, предоставляющей информацию: | ||
| ОГРН/ИНН/ОКПО: | ||
| Почтовый адрес: | ||
Раздел 1. Информация о международном сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов на территории Российской Федерации и иностранных государств в электроэнергетике и теплоснабжении
Наименование инвестиционного проекта | Код строки | Наименование страны реализации инвестиционного проекта | Организационная форма сотрудничества | Наименование организации, реализующей проект | Наименование лиц-участников и их долевое участие в проекте | Актуализированная справка по проекту (электронный документ) | Прочее |
А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проект NN |
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Номер телефона (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии) |
Руководитель организации, предоставляющей информацию | |||||
Ответственный за заполнение формы |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА | ||
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
| Сведения об отчетах о реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетикиза квартал __ 20__ года, 20__ год | ||
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии | N 4.33 | |
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: | Срок предоставления: | Периодичность предоставления: |
| наличие утвержденной инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, соответствующего критериям отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 (для субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России или Минэнерго России совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", за исключением сетевых организаций и субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);наличие инвестиционной программы, которая сформирована по результатам торговли мощностью (для генерирующих компаний); реализация инвестиционной программы, предусматривающей реализацию инвестиционных проектов (проекта), обеспечивающих выдачу мощности генерирующими объектами, определенных по результатам торговли мощностью (для субъектов электроэнергетики) | за I квартал -не позднее 15 мая текущего года; за II квартал - не позднее 15 августа текущего года; за III квартал - не позднее 15 ноября текущего года; за IV квартал - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом; за год - до 1 апреля года, следующего за отчетным | ежеквартально,ежегодно |
| Наименование организации, предоставляющей информацию: | ||
| ОГРН/ИНН/Код по ОКПО: | ||
| Почтовый адрес: | ||
| Субъект Российской Федерации: | ||
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: | ||
Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за год _______
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (с налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, миллионов рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, миллионов рублей (с НДС) | |||||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||||||||||
Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | |||||||||||||||
Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за год _____ (продолжение)
Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1), миллионов рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | Причины отклонений | |||||||||
Общий объем финансирования, в том числе за счет | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | ||||||||
миллионов рублей (с НДС) | проценты | миллионов рублей (с НДС) | проценты | миллионов рублей (с НДС) | проценты | миллионов рублей (с НДС) | проценты | миллионов рублей (с НДС) | проценты | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год ______
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта(группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, миллионов рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, миллионов рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, миллионов рублей (без НДС) | ||||||
План | ||||||||||||
Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | ||||||||||||
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год _____ (продолжение)
Освоение капитальных вложений года N, миллионов рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), миллионов рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года(N 1), миллионов рублей (без НДС) | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N | Причины отклонений | ||||||||
Плановое значение | Фактическое значение | миллионов рублей (без НДС) | проценты | |||||||||
Плановое значение | Фактическое значение | |||||||||||
в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Раздел 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год_______
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, миллионов рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | Отклонение от плана ввода основных средств года N | Причины отклонений | ||||||||||||||||
Плановое значение | Фактическое значение | |||||||||||||||||||||
нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | |||||||||||||||||
миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километры тепловых сетей (далее -ТС) | Другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километры ТС | Другое | миллионов рублей (без НДС) | проценты | миллионов рублей (без НДС) | проценты | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | ||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ за год_____
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | Отклонения от плановых показателей года N | Причины отклонений | |||||||||||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||||||||||||||||
Квартал | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | Квартал | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километры ТС | Другое | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | |||||||||||||||||||||
Раздел 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию за _____ год _______
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | Отклонения от плановых показателей года N | Причины отклонений | |||||||||||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||||||||||||||||
Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километры ТС | Другое | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | |||||||||||||||||||||
Раздел 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за год_____
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | Отклонения от плановых показателей года N | Причины отклонений | |||||||||||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||||||||||||||||
Дата вывода объекта, дд. мм. гггг | МВт | Гкал/час | Километры ТС | Другое | Дата вывода объекта, дд. мм. гггг | МВт | Гкал/час | Километры ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | |||||||||||||||||||||
Раздел 7. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики. Бюджет доходов и расходов
N п/п | Показатель | Единица измерения | Код строки | Отчетный год N | Отклонение от 1 плановых значений года N | Причины отклонений | |||
Плановое значение | Фактическое значение | в единицах измерений | в процентах | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | миллионоврублей | 7001 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего | миллионоврублей | 7002 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 7003 | ||||||
| 1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 7004 | ||||||
| 1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | миллионоврублей | 7005 | ||||||
| 1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 7006 | ||||||
| 1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | миллионоврублей | 7007 | ||||||
| 1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 7008 | ||||||
| 1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | миллионоврублей | 7009 | ||||||
| 1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 7010 | ||||||
| 1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 7011 | ||||||
| 1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего | миллионоврублей | 7012 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 1.8.1 | в части управления технологическими режимами | миллионоврублей | 7013 | ||||||
| 1.8.2 | в части обеспечения надежности | миллионоврублей | 7014 | ||||||
| 1.9 | Прочая деятельность | миллионоврублей | 7015 | ||||||
| II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы, всего | миллионоврублей | 7016 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего | миллионоврублей | 7017 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 7018 | ||||||
| 2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 7019 | ||||||
| 2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | миллионоврублей | 7020 | ||||||
| 2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 7021 | ||||||
| 2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | миллионоврублей | 7022 | ||||||
| 2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 7023 | ||||||
| 2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | миллионоврублей | 7024 | ||||||
| 2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 7025 | ||||||
| 2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 7026 | ||||||
| 2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего | миллионоврублей | 7027 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2.8.1 | в части управления технологическими режимами | миллионоврублей | 7028 | ||||||
| 2.8.2 | в части обеспечения надежности | миллионоврублей | 7029 | ||||||
| 2.9 | Прочая деятельность | миллионоврублей | 7030 | ||||||
| II.I | Материальные расходы, всего | миллионоврублей | 7031 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | миллионоврублей | 7032 | ||||||
| 2.1.2 | покупная энергия, всего | миллионоврублей | 7033 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность), всего | миллионоврублей | 7034 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | миллионоврублей | 7035 | ||||||
| 2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | миллионоврублей | 7036 | ||||||
| 2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | миллионоврублей | 7037 | ||||||
| 2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | миллионоврублей | 7038 | ||||||
| 2.1.4 | прочие материальные расходы | миллионоврублей | 7039 | ||||||
| II.II | Работы и услуги производственного характера, всего | миллионоврублей | 7040 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | миллионоврублей | 7041 | ||||||
| 2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | миллионоврублей | 7042 | ||||||
| 2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 7043 | ||||||
| 2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций | миллионоврублей | 7044 | ||||||
| 2.2.5 | прочие услуги производственного характера | миллионоврублей | 7045 | ||||||
| II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | миллионоврублей | 7046 | ||||||
| II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | миллионоврублей | 7047 | ||||||
| II.V | Налоги и сборы, всего | миллионоврублей | 7048 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2.5.1 | налог на имущество организации | миллионоврублей | 7049 | ||||||
| 2.5.2 | прочие налоги и сборы | миллионоврублей | 7050 | ||||||
| II.VI | Прочие расходы, всего | миллионоврублей | 7051 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | миллионоврублей | 7052 | ||||||
| 2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | миллионоврублей | 7053 | ||||||
| 2.6.3 | иные прочие расходы | миллионоврублей | 7054 | ||||||
| II.VII | Иные сведения | миллионоврублей | 7055 | ||||||
| 2.7.1 | Расходы на ремонт | миллионоврублей | 7056 | ||||||
| 2.7.2 | Коммерческие расходы | миллионоврублей | 7057 | ||||||
| 2.7.3 | Управленческие расходы | миллионоврублей | 7058 | ||||||
| III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II), всего | миллионоврублей | 7059 | ||||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего | миллионоврублей | 7060 | ||||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 7061 | ||||||
| 3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 7062 | ||||||
| 3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | миллионоврублей | 7063 | ||||||
| 3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 7064 | ||||||
| 3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | миллионоврублей | 7065 | ||||||
| 3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 7066 | ||||||
| 3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | миллионоврублей | 7067 | ||||||
| 3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 7068 | ||||||
| 3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 7069 | ||||||
| 3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего | миллионоврублей | 7070 | ||||||
