Действующий
Раздел 16. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за ________ квартал _____ года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, миллионов рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 16. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам нвестиционной программы (квартальный) за ________ квартал _____ года (продолжение)
Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода | Причины отклонений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическое значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | нематериальные активы | основные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | миллионов рублей (без НДС) | проценты | миллионов рублей (без НДС) | проценты | |||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |||||||||||||||||||
Раздел 17. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный) за ________ квартал ____ года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановое значение | Фактическое значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 18. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за ______ квартал ____ года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 18. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за ______ квартал ____ года (продолжение)
Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | Причины отклонений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическое значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | ||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |||||||
Раздел 19. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный) за квартал года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 19. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный) за ________ квартал ____ года (продолжение)
Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | Причины отклонений | |||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическое значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||||||||||||||||||||||
МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | Другое | ||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
Раздел 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный). Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики. Бюджет доходов и расходов
N п/п | Показатель | Единица измерения | Код строки | Отчетный год N | Отклонение от плановых значений года N | Причины отклонений | ||
Плановое значение | Фактические значение | в единицах измерений | в процентах | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | миллионоврублей | 20001 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего | миллионоврублей | 20002 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20003 | |||||
| 1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20004 | |||||
| 1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | миллионоврублей | 20005 | |||||
| 1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20006 | |||||
| 1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | миллионоврублей | 20007 | |||||
| 1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 20008 | |||||
| 1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | миллионоврублей | 20009 | |||||
| 1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20010 | |||||
| 1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20011 | |||||
| 1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего | миллионоврублей | 20012 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.8.1 | в части управления технологическими режимами | миллионоврублей | 20013 | |||||
| 1.8.2 | в части обеспечения надежности | миллионоврублей | 20014 | |||||
| 1.9 | Прочая деятельность | миллионоврублей | 20015 | |||||
| II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы, всего | миллионоврублей | 20016 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего | миллионоврублей | 20017 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20018 | |||||
| 2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20019 | |||||
| 2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | миллионоврублей | 20020 | |||||
| 2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20021 | |||||
| 2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | миллионоврублей | 20022 | |||||
| 2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 20023 | |||||
| 2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | миллионоврублей | 20024 | |||||
| 2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20025 | |||||
| 2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20026 | |||||
| 2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего | миллионоврублей | 20027 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.8.1 | в части управления технологическими режимами | миллионоврублей | 20028 | |||||
| 2.8.2 | в части обеспечения надежности | миллионоврублей | 20029 | |||||
| 2.9 | Прочая деятельность | миллионоврублей | 20030 | |||||
| II.I | Материальные расходы, всего | миллионоврублей | 20031 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | миллионоврублей | 20032 | |||||
| 2.1.2 | покупная энергия, всего | миллионоврублей | 20033 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность), всего | миллионоврублей | 20034 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | миллионоврублей | 20035 | |||||
| 2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | миллионоврублей | 20036 | |||||
| 2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | миллионоврублей | 20037 | |||||
| 2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | миллионоврублей | 20038 | |||||
| 2.1.4 | прочие материальные расходы | миллионоврублей | 20039 | |||||
| II.II | Работы и услуги производственного характера, всего | миллионоврублей | 20040 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | миллионоврублей | 20041 | |||||
| 2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | миллионоврублей | 20042 | |||||
| 2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 20043 | |||||
| 2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций | миллионоврублей | 20044 | |||||
| 2.2.5 | прочие услуги производственного характера | миллионоврублей | 20045 | |||||
| II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | миллионоврублей | 20046 | |||||
| II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | миллионоврублей | 20047 | |||||
| II.V | Налоги и сборы, всего | миллионоврублей | 20048 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5.1 | налог на имущество организации | миллионоврублей | 20049 | |||||
| 2.5.2 | прочие налоги и сборы | миллионоврублей | 20050 | |||||
| II.VI | Прочие расходы, всего | миллионоврублей | 20051 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | миллионоврублей | 20052 | |||||
| 2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | миллионоврублей | 20053 | |||||
| 2.6.3 | иные прочие расходы | миллионоврублей | 20054 | |||||
| II.VII | Иные сведения: | миллионоврублей | 20055 | |||||
| 2.7.1 | Расходы на ремонт | миллионоврублей | 20056 | |||||
| 2.7.2 | Коммерческие расходы | миллионоврублей | 20057 | |||||
| 2.7.3 | Управленческие расходы | миллионоврублей | 20058 | |||||
| Ill | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II), всего | миллионоврублей | 20059 | |||||
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего | миллионоврублей | 20060 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20061 | |||||
| 3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20062 | |||||
| 3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | миллионоврублей | 20063 | |||||
| 3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20064 | |||||
| 3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | миллионоврублей | 20065 | |||||
| 3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 20066 | |||||
| 3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | миллионоврублей | 20067 | |||||
| 3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20068 | |||||
| 3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20069 | |||||
| 3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего | миллионоврублей | 20070 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.8.1 | в части управления технологическими режимами | миллионоврублей | 20071 | |||||
| 3.8.2 | в части обеспечения надежности | миллионоврублей | 20072 | |||||
| 3.9 | Прочая деятельность | миллионоврублей | 20073 | |||||
| IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) | миллионоврублей | 20074 | |||||
| 4.1 | Прочие доходы, всего | миллионоврублей | 20075 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.1 | доходы от участия в других организациях | миллионоврублей | 20076 | |||||
| 4.1.2 | проценты к получению | миллионоврублей | 20077 | |||||
| 4.1.3 | восстановление резервов, всего | миллионоврублей | 20078 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.3.1 | по сомнительным долгам | миллионоврублей | 20079 | |||||
| 4.1.4 | прочие внереализационные доходы | миллионоврублей | 20080 | |||||
| 4.2 | Прочие расходы, всего | миллионоврублей | 20081 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | миллионоврублей | 20082 | |||||
| 4.2.2 | проценты к уплате | миллионоврублей | 20083 | |||||
| 4.2.3 | создание резервов, всего | миллионоврублей | 20084 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2.3.1 | по сомнительным долгам | миллионоврублей | 20085 | |||||
| 4.2.4 | прочие внереализационные расходы | миллионоврублей | 20086 | |||||
| V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV), всего | миллионоврублей | 20087 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности, всего | миллионоврублей | 20088 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20089 | |||||
| 5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20090 | |||||
| 5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | миллионоврублей | 20091 | |||||
| 5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20092 | |||||
| 5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | миллионоврублей | 20093 | |||||
| 5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 20094 | |||||
| 5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | миллионоврублей | 20095 | |||||
| 5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20096 | |||||
| 5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20097 | |||||
| 5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего | миллионоврублей | 20098 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.8.1 | в части управления технологическими режимами | миллионоврублей | 20099 | |||||
| 5.8.2 | в части обеспечения надежности | миллионоврублей | 20100 | |||||
| 5.9 | Прочая деятельность | миллионоврублей | 20101 | |||||
| VI | Налог на прибыль, всего | миллионоврублей | 20102 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего | миллионоврублей | 20103 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20104 | |||||
| 6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20105 | |||||
| 6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | миллионоврублей | 20106 | |||||
| 6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20107 | |||||
| 6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | миллионоврублей | 20108 | |||||
| 6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 20109 | |||||
| 6.4 | Оказание услуг по технологическому присоединению | миллионоврублей | 20110 | |||||
| 6.6 | Реализация электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20111 | |||||
| 6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20112 | |||||
| 6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | миллионоврублей | 20113 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.8.1 | в части управления технологическими режимами | миллионоврублей | 20114 | |||||
| 6.8.2 | в части обеспечения надежности | миллионоврублей | 20115 | |||||
| 6.9 | Прочая деятельность | миллионоврублей | 20116 | |||||
| VII | Чистая прибыль (убыток), всего | миллионоврублей | 20117 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего | миллионоврублей | 20118 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20119 | |||||
| 7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20120 | |||||
| 7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | миллионоврублей | 20121 | |||||
| 7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20122 | |||||
| 7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | миллионоврублей | 20123 | |||||
| 7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 20124 | |||||
| 7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | миллионоврублей | 20125 | |||||
| 7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 20126 | |||||
| 7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 20127 | |||||
| 7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего | миллионоврублей | 20128 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.8.1 | в части управления технологическими режимами | миллионоврублей | 20129 | |||||
| 7.8.2 | в части обеспечения надежности | миллионоврублей | 20130 | |||||
| 7.9 | Прочая деятельность | миллионоврублей | 20131 | |||||
| VIII | Направления использования чистой прибыли | миллионоврублей | 20132 | |||||
| 8.1 | На инвестиции | миллионоврублей | 20133 | |||||
| 8.2 | Резервный фонд | миллионоврублей | 20134 | |||||
| 8.3 | Выплата дивидендов | миллионоврублей | 20135 | |||||
| 8.4 | Остаток на развитие | миллионоврублей | 20136 | |||||
| IX | Иные сведения: | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + срока II.IV) | миллионоврублей | 20137 | |||||
| 9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода, всего | миллионоврублей | 20138 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | миллионоврублей | 20139 | |||||
| 9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, всего | миллионоврублей | 20140 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | миллионоврублей | 20141 | |||||
| 9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | проценты | 20142 | |||||
Раздел 21. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный). Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики. Бюджет движения денежных средств
N п/п | Показатель | Единица измерения | Код строки | Отчетный год N | Отклонение от плановых значений года N | Причины отклонений | ||
Плановое значение | Фактическое значение | в единицах измерений | в процентах | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Х | Поступления от текущих операций, всего | миллионоврублей | 21001 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего | миллионоврублей | 21002 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 21003 | |||||
| 10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 21004 | |||||
| 10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | миллионоврублей | 21005 | |||||
| 10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 21006 | |||||
| 10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | миллионоврублей | 21007 | |||||
| 10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 21008 | |||||
| 10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | миллионоврублей | 21009 | |||||
| 10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 21010 | |||||
| 10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | миллионоврублей | 21011 | |||||
| 10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего | миллионоврублей | 21012 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 10.81. | в части управления технологическими режимами | миллионоврублей | 21013 | |||||
| 10.8.2 | в части обеспечения надежности | миллионоврублей | 21014 | |||||
| 10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия), всего | миллионоврублей | 21015 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | миллионоврублей | 21016 | |||||
| 10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | миллионоврублей | 21017 | |||||
| 10.10 | Прочая деятельность | миллионоврублей | 21018 | |||||
| XI | Платежи по текущим операциям, всего | миллионоврублей | 21019 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 11.1 | Оплата поставщикам топлива | миллионоврублей | 21020 | |||||
| 11.2 | Оплата покупной энергии, всего | миллионоврублей | 21021 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | миллионоврублей | 21022 | |||||
| 11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | миллионоврублей | 21023 | |||||
| 11.2.3 | на компенсацию потерь | миллионоврублей | 21024 | |||||
| 11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | миллионоврублей | 21025 | |||||
| 11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | миллионоврублей | 21026 | |||||
| 11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | миллионоврублей | 21027 | |||||
| 11.6 | Оплата труда | миллионоврублей | 21028 | |||||
| 11.7 | Страховые взносы | миллионоврублей | 21029 | |||||
| 11.8 | Оплата налогов и сборов, всего | миллионоврублей | 21030 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 11.8.1 | налог на прибыль | миллионоврублей | 21031 | |||||
| 11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | миллионоврублей | 21032 | |||||
| 11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | миллионоврублей | 21033 | |||||
| 11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | миллионоврублей | 21034 | |||||
| 11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | миллионоврублей | 21035 | |||||
| 11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | миллионоврублей | 21036 | |||||
| XII | Поступления от инвестиционных операций, всего | миллионоврублей | 21037 | |||||
| х | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х |
| 12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | миллионоврублей | 21038 | |||||
