Действующий
Выборы Губернатора Челябинской области8 сентября 2024 годаСВОДНАЯ ТАБЛИЦА(увеличенная форма) территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории ________________________________________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, другой территории, на которую распространяются полномочия территориальной избирательной комиссии)*(3) | ||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | ||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | ||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | ||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными |
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | ________________ краткое наименование участковой избирательной комиссии) | ________________ краткое наименование участковой избирательной комиссии) | ________________ краткое наименование участковой избирательной комиссии) | ________________ краткое наименование участковой избирательной комиссии) | ________________ краткое наименование участковой избирательной комиссии) | Итого | |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | ||||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | ||||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | ||||||
4 | Число бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | ||||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | ||||||
6 | Число погашенных бюллетеней | ||||||
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | ||||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | ||||||
9 | Число недействительных бюллетеней | ||||||
10 | Число действительных бюллетеней | ||||||
11 | Число утраченных бюллетеней | ||||||
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 |
Дата занесения данных протокола участковой избирательной комиссии | |||||
Время занесения данных протокола участковой избирательной комиссии (часы, минуты) | |||||
Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, передавшего протокол участковой избирательной комиссии члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса |
Число территориальных избирательных комиссий на территории Челябинской области | _____ |
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | _____ |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | _____ |
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | _____ |
После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия Челябинской области путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, а также данных об итогах голосования на цифровых избирательных участках у с т а н о в и л а: |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | ||||||||||||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | ||||||||||||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | ||||||||||||||
4 | Число бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | ||||||||||||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования для голосования в день голосования | ||||||||||||||
6 | Число погашенных бюллетеней | ||||||||||||||
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | ||||||||||||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | ||||||||||||||
9 | Число недействительных бюллетеней | ||||||||||||||
10 | Число действительных бюллетеней | ||||||||||||||
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | ||||||||||||||
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | ||||||||||||||
Фамилии, имена, отчества включенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||||
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 |
Председатель избирательной комиссии Челябинской области | ||||||
Заместитель председателя комиссии | (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||||
Секретарь комиссии | ||||||
Члены комиссии | ||||||
МП | Протокол подписан "____" ____________ 2024 года | в _____часов ______минут |
Экземпляр N ______ | Лист N _____ | Всего листов _____ | |||||||||||
Выборы Губернатора Челябинской области8 сентября 2024 годаСВОДНАЯ ТАБЛИЦАизбирательной комиссии Челябинской области о результатах выборов Губернатора Челябинской области | |||||||||||||
Число территориальных избирательных комиссий на территории Челябинской области | |||||||||||||
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | |||||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | |||||||||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | |||||||||||||
Данные протоколов территориальных избирательных комиссий | ____________________ (краткое наименование территориальной избирательной комиссии) | ____________________ (краткое наименование территориальной избирательной комиссии) | ____________________ (краткое наименование территориальной избирательной комиссии) | Специальные избирательные участки*(4) | Дистанционное электронное голосование*(5) | Итого | |||||||
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | ||||||||||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | ||||||||||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | ||||||||||||
4 | Число бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | ||||||||||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | ||||||||||||
6 | Число погашенных бюллетеней | ||||||||||||
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | ||||||||||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | ||||||||||||
9 | Число недействительных бюллетеней | ||||||||||||
10 | Число действительных бюллетеней | ||||||||||||
11 | Число утраченных бюллетеней | ||||||||||||
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | ||||||||||||
Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 |
Председатель избирательной комиссииЧелябинской области | |||||||||
(фамилия, инициалы) | (подпись) | ||||||||
Секретарь комиссии | |||||||||
(фамилия, инициалы) | (подпись) | ||||||||
МП | Сводная таблица составлена "_____" __________________ 2024 года | ||||||||
Примечание. | Графа "Итого" заполняется только на последнем листе сводной таблицы. |
Выборы Губернатора Челябинской области8 сентября 2024 годаСВОДНАЯ ТАБЛИЦА(увеличенная форма) избирательной комиссии Челябинской области о результатах выборов Губернатора Челябинской области | ||
Число территориальных избирательных комиссий на территории Челябинской области | ||
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | ||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | ||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными |