Государственный стандарт СССР ГОСТ 6613-86 "Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия" (утв. и введен в действие постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 21 сентября 1986 г. N 2466)
Размеры, мм | |||||||
Номер сетки | Диаметр проволоки | Номинальный размер стороны ячейки в свету | Предельное отклонение среднего арифметического размера стороны ячейки от номинального | Максимальное отклонение размера стороны ячейки от номинального | Допускаемое число ячеек с максимальным размером, % | ||
Номин. | Пред. откл. | ||||||
004 | 0,030 | 0,004 | 0,040 | 0,004 | +0,028 | 8 | |
0045 | 0,036 | 0,045 | 0,005 | +0,031 | |||
005 | 0,036 | 0,050 | 0,006 | +0,034 | |||
0056 | 0,040 | 0,056 | 0,006 | +0,038 | |||
0063 | 0,040 | 0,063 | 0,007 | +0,041 | |||
0071 | 0,050 | 0,071 | 0,007 | +0,045 | |||
008 | 0,055 | 0,080 | 0,008 | +0,050 | |||
009 | 0,060 | 0,006 | 0,090 | 0,009 | +0,055 | ||
01 | 0,060 | 0,100 | 0,009 | +0,060 | |||
0112 | 0,080 | 0,112 | 0,010 | +0,067 | |||
0125 | 0,080 | 0,125 | 0,011 | +0,074 | |||
014 | 0,090 | 0,140 | 0,012 | +0,081 | |||
016 | 0,100 | 0,010 | 0,160 | 0,014 | +0,091 | ||
018 | 0,120 | 0,180 | 0,015 | +0,099 | |||
02 | 0,120 | 0,200 | 0,016 | +0,106 | |||
0224 | 0,120 | 0,224 | 0,018 | +0,116 | |||
025 | 0,120 | 0,250 | 0,020 | +0,125 | |||
028 | 0,140 | 0,280 | 0,022 | +0,140 | |||
0315 | 0,160 | 0,315 | 0,024 | +0,151 | |||
0355 | 0,160 | 0,355 | 0,026 | +0,163 | |||
04 | 0,169 | 0,400 | 0,029 | +0,180 | |||
045 | 0,200 | 0,015 | 0,450 | 0,032 | +0,194 | ||
05 | 0,250 | 0,500 | 0,040 | +0,210 | |||
056 | 0,250 | 0,560 | 0,040 | +0,220 | |||
063 | 0,300 | 0,630 | 0,050 | +0,250 | |||
0? | 0,300 | 0,700 | 0,050 | +0,280 | |||
08 | 0,300 | 0,800 | 0,060 | +0,310 | |||
09 | 0,400 | 0,900 | 0,060 | +0,340 | |||
1 | 0,400 | 1,000 | 0,070 | +0,370 | |||
5,25 | 0,400 | 1,250 | 0,080 | +0,450 | |||
1,6 | 0,500 | 0,020 | 1,600 | 0,100 | +0,560 | ||
2 | 0,500 | 2,000 | 0,120 | +0,700 | |||
2,5 | 0,500 | 2,500 | 0,150 | +0,880 | |||
0,004
0,005
0,006
0,006
0,007
0,008
0,006
0,009
0,009
0,010
0,011
0,012
0,010
0,014
0,015
0,016
0,020
0,022
0,024
0,029
0,015
0,032
0,040
0,040
0,050
0,050
0,060
0,080
0,020
0,100
0,120
0,150