Утративший силу
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7003 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7003 | Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом: | ||
| - листы неармированные: | |||
| 7003 12 | - - окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные или имеющие поглощающий, отражающий или неотражающий слой: | ||
| 7003 12 100 0 | - - - из оптического стекла | 14 | |
| - - - прочие: | |||
| 7003 12 910 0 | - - - - имеющие неотражающий слой | 15 | |
| 7003 12 990 0 | - - - - прочие | 15 | |
| 7003 19 | - - прочие: | ||
| 7003 19 100 0 | - - - из оптического стекла | 15 | |
| 7003 19 900 0 | - - - прочие | 15 | |
| 7003 20 000 0 | - листы армированные | 15 | |
| 7003 30 000 0 | - профили | 15 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7004 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7004 | Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом: | ||
| 7004 20 | - стекло, окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой: | ||
| 7004 20 100 0 | - - оптическое стекло | 15 | |
| - - прочее: | |||
| 7004 20 910 0 | - - - имеющее неотражающий слой | 15 | |
| 7004 20 990 0 | - - - прочее | 15 | |
| 7004 90 | - прочее стекло: | ||
| 7004 90 100 0 | - - оптическое стекло | 13 | |
| 7004 90 800 0 | - - прочее | 13 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 и решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7005 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7005 | Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом: | ||
| 7005 10 | - стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой: | ||
| 7005 10 050 0 | - - имеющее неотражающий слой | 13 | |
| - - прочее, толщиной: | |||
| 7005 10 250 0 | - - - не более 3,5 мм | 13 | |
| 7005 10 300 0 | - - - более 3,5 мм, но не более 4,5 мм | 13 | |
| 7005 10 800 0 | - - - более 4,5 мм | 13 | |
| - неармированное стекло прочее: | |||
| 7005 21 | - - окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или только шлифованное: | ||
| 7005 21 250 0 | - - - толщиной не более 3,5 мм | 12,5 | |
| 7005 21 300 0 | - - - толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм | 15 | |
| 7005 21 800 0 | - - - толщиной более 4,5 мм | 15 | |
| 7005 29 | - - прочее: | ||
| 7005 29 250 0 | - - - толщиной не более 3,5 мм | 13 | |
| 7005 29 350 0 | - - - толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм | 13 | |
| 7005 29 800 0 | - - - толщиной более 4,5 мм | 13 | |
| 7005 30 000 0 | - стекло армированное | 15 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7006 00 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7007 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7007 | Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное: | ||
| - стекло упрочненное (закаленное) безопасное: | |||
| 7007 11 | - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем: | ||
| 7007 11 100 | - - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного транспорта: | ||
| 7007 11 100 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | - | 3 |
| 7007 11 100 9 | - - - - прочее | - | 13,8 |
| 7007 11 900 0 | - - - прочее | - | 13,1 |
| 7007 19 | - - прочее: | ||
| 7007 19 100 0 | - - - эмалированное | 12,5 | |
| 7007 19 200 0 | - - - окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или имеющее поглощающий или отражающий слой | 12,5 | |
| 7007 19 800 | - - - прочее: | ||
| 7007 19 800 1 | - - - - в форме прямоугольника со сторонами размером не менее 650 мм, но не более 2200 мм, толщиной не менее 3,2 мм, но не более 10 мм, с содержанием оксидов железа не более 0,02%, с рифленой или волнообразной, или пирамидальной поверхностью | 5 | |
| 7007 19 800 9 | - - - - прочее | 12,5 | |
| - стекло многослойное безопасное: | |||
| 7007 21 | - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем: | ||
| 7007 21 200 | - - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного транспорта: | ||
| 7007 21 200 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | - | 3 |
| 7007 21 200 9 | - - - - прочее | - | 13,8 |
| 7007 21 800 | - - - прочее: | ||
| 7007 21 800 1 | - - - - для гражданской авиации | - | 0 |
| 7007 21 800 9 | - - - - прочее | - | 15 |
| 7007 29 000 0 | - - прочее | 14 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7008 00 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7008 00 | Многослойные изолирующие изделия из стекла: | ||
| 7008 00 200 0 | - окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные или имеющие поглощающий или отражающий слой | 14 | |
| - прочие: | |||
| 7008 00 810 0 | - - состоящие из двух листов стекла, герметично соединенных по периметру и разделенных слоем воздуха, других газов или вакуумированным промежутком | 14 | |
| 7008 00 890 0 | - - прочие | 14 | |
| 7009 | Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора: | ||
| 7009 10 000 | - зеркала заднего обзора для транспортных средств: | ||
| 7009 10 000 1 | - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | шт | 3 |
| 7009 10 000 9 | - - прочие | шт | 10 |
| - прочие: | |||
| 7009 91 000 0 | - - без рам | - | 10 |
| 7009 92 000 0 | - - в рамах | - | 10 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7010 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7010 | Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия: | ||
| 7010 10 000 0 | - ампулы | шт | 5 |
| 7010 20 000 0 | - пробки, крышки и прочие аналогичные изделия | шт | 13,8 |
| 7010 90 | - прочие: | ||
| 7010 90 100 | - - банки для консервирования (банки для стерилизации): | ||
| 7010 90 100 1 | - - - номинальной вместимостью не более 0,15 л | шт | 13,3 |
| 7010 90 100 9 | - - - прочие | шт | 14,2 |
| - - прочие: | |||
| 7010 90 210 0 | - - - изготовленные из стеклянных трубок | шт | 14,2 |
| - - - прочие, номинальной вместимостью: | |||
| 7010 90 310 0 | - - - - 2,5 л и более | шт | 14,2 |
| - - - - менее 2,5 л: | |||
| - - - - - для напитков и пищевых продуктов: | |||
| - - - - - - бутылки: | |||
| - - - - - - - из бесцветного стекла, номинальной вместимостью: | |||
| 7010 90 410 0 | - - - - - - - - 1 л или более | шт | 14,2 |
| 7010 90 430 0 | - - - - - - - - более 0,33 л, но менее 1 л | шт | 13,3 |
| 7010 90 450 0 | - - - - - - - - 0,15 л или более, но не более 0,33 л | шт | 14,3 |
| 7010 90 470 0 | - - - - - - - - менее 0,15 л | шт | 13,3 |
| - - - - - - - из цветного стекла, номинальной вместимостью: | |||
| 7010 90 510 0 | - - - - - - - - 1 л или более | шт | 14,2 |
| 7010 90 530 0 | - - - - - - - - более 0,33 л, но менее 1 л | шт | 13,8 |
| 7010 90 550 0 | - - - - - - - - 0,15 л или более, но не более 0,33 л | шт | 14,3 |
| 7010 90 570 0 | - - - - - - - - менее 0,15 л | шт | 13,3 |
| - - - - - - прочие, номинальной вместимостью: | |||
| 7010 90 610 | - - - - - - - 0,25 л или более: | ||
| 7010 90 610 1 | - - - - - - - - 0,25 л или более, но не более 0,33 л | шт | 15 |
| 7010 90 610 9 | - - - - - - - - прочие | шт | 14,2 |
| 7010 90 670 0 | - - - - - - - менее 0,25 л | шт | 13,3 |
| - - - - - для фармацевтической продукции, номинальной вместимостью: | |||
| 7010 90 710 0 | - - - - - - более 0,055 л | шт | 5 |
| 7010 90 790 0 | - - - - - - не более 0,055 л | шт | 5 |
| - - - - - для прочих продуктов: | |||
| 7010 90 910 | - - - - - - из бесцветного стекла: | ||
| 7010 90 910 1 | - - - - - - - номинальной вместимостью более 0,33 л | шт | 14,2 |
| 7010 90 910 2 | - - - - - - - номинальной вместимостью более 0,15 л, но не более 0,33 л | шт | 15 |
| 7010 90 910 9 | - - - - - - - прочие | шт | 13,8 |
| 7010 90 990 | - - - - - - из цветного стекла: | ||
| 7010 90 990 1 | - - - - - - - номинальной вместимостью более 0,33 л | шт | 14,2 |
| 7010 90 990 2 | - - - - - - - номинальной вместимостью более 0,15 л, но не более 0,33 л | шт | 15 |
| 7010 90 990 9 | - - - - - - - прочие | шт | 13,8 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7011 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7011 | Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий: | ||
| 7011 10 000 0 | - для электрического осветительного оборудования | - | 14 |
| 7011 20 000 0 | - для электронно-лучевых трубок | - | 5 |
| 7011 90 000 0 | - прочие | - | 14 |
| [7012] |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 и решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7013 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7013 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018): | ||
| 7013 10 000 0 | - из стеклокерамики | шт | 13,3 |
| - сосуды на ножке для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики: | |||
| 7013 22 | - - из свинцового хрусталя: | ||
| 7013 22 100 0 | - - - ручного набора | шт | 13,3 |
| 7013 22 900 0 | - - - механического набора | шт | 13,8 |
| 7013 28 | - - прочие: | ||
| 7013 28 100 0 | - - - ручного набора | шт | 13,3 |
| 7013 28 900 0 | - - - механического набора | шт | 13,8 |
| - сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики, прочие: | |||
| 7013 33 | - - из свинцового хрусталя: | ||
| - - - ручного набора: | |||
| 7013 33 110 0 | - - - - резные или декорированные иначе | шт | 13,3 |
| 7013 33 190 0 | - - - - прочие | шт | 13,3 |
| - - - механического набора: | |||
| 7013 33 910 0 | - - - - резные или декорированные иначе | шт | 13,8 |
| 7013 33 990 0 | - - - - прочие | шт | 13,8 |
| 7013 37 | - - прочие: | ||
| 7013 37 100 0 | - - - из упрочненного стекла | шт | 13,8 |
| - - - прочие: | |||
| - - - - ручного набора: | |||
| 7013 37 510 0 | - - - - - резные или декорированные иначе | шт | 13,3 |
| 7013 37 590 0 | - - - - - прочие | шт | 13,8 |
| - - - - механического набора: | |||
| 7013 37 910 0 | - - - - - резные или декорированные иначе | шт | 13,8 |
| 7013 37 990 0 | - - - - - прочие | шт | 13,8 |
| - посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики: | |||
| 7013 41 | - - из свинцового хрусталя: | ||
| 7013 41 100 0 | - - - ручного набора | шт | 13,8 |
| 7013 41 900 0 | - - - механического набора | шт | 13,8 |
| 7013 42 000 0 | - - из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более на K в интервале температур от 0°С до 300°С | шт | 13,8 |
| 7013 49 | - - прочая: | ||
| 7013 49 100 0 | - - - из упрочненного стекла | шт | 13,8 |
| - - - прочая: | |||
| 7013 49 910 0 | - - - - ручного набора | шт | 13,3 |
| 7013 49 990 0 | - - - - механического набора | шт | 13,3 |
| - изделия из стекла прочие: | |||
| 7013 91 | - - из свинцового хрусталя: | ||
| 7013 91 100 0 | - - - ручного набора | шт | 13,4 |
| 7013 91 900 0 | - - - механического набора | шт | 13,4 |
| 7013 99 000 0 | - - прочие | шт | 13,8 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7014 00 000 0 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7014 00 000 0 | Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки | - | 14 |
| 7015 | Стекла для часов и аналогичные стекла, стекла для корректирующих или не корректирующих зрение очков, изогнутые, вогнутые с углублением или подобные стекла, оптически не обработанные; полые стеклянные сферы и их сегменты для изготовления указанных стекол: | ||
| 7015 10 000 0 | - стекла для корректирующих зрение очков | - | 0 |
| 7015 90 000 0 | - прочие | - | 15 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 и решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7016 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7016 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм: | ||
| 7016 10 000 0 | - кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ | - | 13,8 |
| 7016 90 | - прочие: | ||
| 7016 90 100 0 | - - витражи и аналогичные изделия | 13,8 | |
| 7016 90 400 | - - блоки и кирпичи, используемые в строительстве: | ||
| 7016 90 400 1 | - - - из ячеистого стекла или пеностекла | - | 15 |
| 7016 90 400 9 | - - - прочие | - | 13,8 |
| 7016 90 700 | - - прочие: | ||
| 7016 90 700 1 | - - - ячеистое стекло или пеностекло | - | 15 |
| 7016 90 700 9 | - - - прочие | - | 13,8 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7017 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7017 | Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, градуированная или неградуированная, калиброванная или некалиброванная: | ||
| 7017 10 000 0 | - из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов | - | 10 |
| 7017 20 000 0 | - из прочего стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 5 х 10-6 на K в интервале температур от 0°С до 300°С | - | 8,3 |
| 7017 90 000 0 | - прочая | - | 8,3 |