Утративший силу
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
| 1001 | Пшеница и меслин: | ||
| - пшеница твердая: | |||
| 1001 11 000 0 | - - семенная | - | 5 |
| 1001 19 000 0 | - - прочая | - | 5 |
| - прочие: | |||
| 1001 91 | - - семенные: | ||
| 1001 91 100 0 | - - - спельта | - | 5 |
| 1001 91 200 0 | - - - пшеница мягкая и меслин | - | 5 |
| 1001 91 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 1001 99 000 0 | - - прочие | - | 5 |
| 1002 | Рожь: | ||
| 1002 10 000 0 | - семенная | - | 5 |
| 1002 90 000 0 | - прочая | - | 5 |
| 1003 | Ячмень: | ||
| 1003 10 000 0 | - семенной | - | 5 |
| 1003 90 000 0 | - прочий | - | 5 |
| 1004 | Овес: | ||
| 1004 10 000 0 | - семенной | - | 5 |
| 1004 90 000 0 | - прочий | - | 5 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 1005 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 1005 | Кукуруза: | ||
| 1005 10 | - семенная: | ||
| - - гибридная: | |||
| 1005 10 110 0 | - - - двойные гибриды и топкроссные гибриды | - | 5 |
| 1005 10 130 0 | - - - тройные гибриды | - | 5 |
| 1005 10 150 0 | - - - простые гибриды | - | 5 |
| 1005 10 190 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 1005 10 900 0 | - - прочая | - | 3 |
| 1005 90 000 0 | - прочая | - | 0 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 46 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 1006 внесены изменения
| 1006 | Рис: | ||
| 1006 10 | - нешелушеный рис (рис-сырец): | ||
| 1006 10 100 0 | - - для посева | - | 18 |
| - - прочий: | |||
| - - - пропаренный: | |||
| 1006 10 210 0 | - - - - короткозерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 10 230 0 | - - - - среднезерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| - - - - длиннозерный: | |||
| 1006 10 250 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 10 270 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| - - - прочий: | |||
| 1006 10 920 0 | - - - - короткозерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 10 940 0 | - - - - среднезерный | - | 38 |
| - - - - длиннозерный: | |||
| 1006 10 960 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 10 980 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | - | 13, но не менее 0,026 евро за 1 кг |
| 1006 20 | - шелушеный рис (неполированный): | ||
| - - пропаренный: | |||
| 1006 20 110 0 | - - - короткозерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 20 130 0 | - - - среднезерный | - | 13, но не менее 0,026 евро за 1 кг |
| - - - длиннозерный: | |||
| 1006 20 150 0 | - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 20 170 0 | - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| - - прочий: | |||
| 1006 20 920 0 | - - - короткозерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 20 940 0 | - - - среднезерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| - - - длиннозерный: | |||
| 1006 20 960 0 | - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 20 980 0 | - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | - | 10, но не менее 0,045 евро за 1 кг |
| 1006 30 | - полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный: | ||
| - - полуобрушенный рис: | |||
| - - - пропаренный: | |||
| 1006 30 210 0 | - - - - короткозерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 30 230 0 | - - - - среднезерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| - - - - длиннозерный: | |||
| 1006 30 250 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 30 270 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| - - - прочий: | |||
| 1006 30 420 0 | - - - - короткозерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 30 440 0 | - - - - среднезерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| - - - - длиннозерный: | |||
| 1006 30 460 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | - | 13,3, но не менее 0,039 евро за 1 кг |
| 1006 30 480 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| - - полностью обрушенный рис: | |||
| - - - пропаренный: | |||
| 1006 30 610 0 | - - - - короткозерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 30 630 0 | - - - - среднезерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| - - - - длиннозерный: | |||
| 1006 30 650 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 30 670 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| - - - прочий: | |||
| 1006 30 920 0 | - - - - короткозерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 30 940 0 | - - - - среднезерный | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| - - - - длиннозерный: | |||
| 1006 30 960 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 30 980 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1006 40 000 0 | - дробленый рис | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1007 | Сорго зерновое: | ||
| 1007 10 | - семенное: | ||
| 1007 10 100 0 | - - гибриды | - | 5 |
| 1007 10 900 0 | - - прочее | - | 5 |
| 1007 90 000 0 | - прочее | - | 5 |
| 1008 | Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки: | ||
| 1008 10 000 | - гречиха: | ||
| 1008 10 000 1 | - - семенная | - | 5 |
| 1008 10 000 9 | - - прочая | - | 5 |
| - просо: | |||
| 1008 21 000 0 | - - семенное | - | 5 |
| 1008 29 000 0 | - - прочее | - | 5 |
| 1008 30 000 0 | - семена канареечника | - | 5 |
| 1008 40 000 0 | - росичка (Digitaria spp.) | - | 5 |
| 1008 50 000 0 | - киноа, или рисовая лебеда (Chenopodium quinoa) | - | 5 |
| 1008 60 000 0 | - тритикале | - | 5 |
| 1008 90 000 0 | - прочие злаки | - | 5 |
Группа 11
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина
2А. Продукты мукомольного производства, перечисленные в нижеследующей таблице, включаются в данную группу в том случае, если по массе сухого вещества:
а) содержание крахмала (определяемое по изменению поляризации методом Эверса) превышает указанное в графе 2; и
б) зольность (после внесения поправки на все добавленные минеральные вещества) не превышает данных, указанных в графе 3.
В противном случае они включаются в товарную позицию 2302. Однако зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, всегда включаются в товарную позицию 1104.
2Б. Продукты, включенные в данную группу в соответствии с вышеуказанными требованиями, включаются в товарную позицию 1101 или 1102, если выход продукта при просеивании через сито из металлической сетки, размер ячеек которой приведен в графах 4 или 5 таблицы, составляет по массе не менее, чем это предусмотрено для соответствующего злака.
Злак | Содержание крахмала более, мас.% | Зольность не более, мас.% | Степень прохождения продукта через сито с ячейками не менее, мас.% | |
315 мкм | 500 мкм | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пшеница и рожь | 45 | 2,5 | 80 | - |
| Ячмень | 45 | 3 | 80 | - |
| Овес | 45 | 5 | 80 | - |
| Кукуруза и сорго зерновое | 45 | 2 | - | 90 |
| Рис | 45 | 1,6 | 80 | - |
| Гречиха | 45 | 4 | 80 | - |
| Прочие злаки | 45 | 2 | 50 | - |
3. В товарной позиции 1103 термины "крупа" и "мука грубого помола" означают продукты дробления зерна:
а) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 2 мм, в случае продуктов дробления кукурузы;
б) не менее 95 мас.% которых просеивается через сито из металлической сетки с ячейками 1,25 мм, в случае продуктов дробления прочих злаков.
1. В товарной позиции 1106 термины "мука тонкого и грубого помола" и "порошок" означают продукты (кроме измельченного высушенного кокосового ореха), получаемые при размоле или каком-либо другом процессе из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из саго, корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08:
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 1101 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 1101 00 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная: | ||
| - мука пшеничная: | |||
| 1101 00 110 0 | - - из пшеницы твердой | - | 10 |
| 1101 00 150 0 | - - из пшеницы мягкой и спельты | - | 7,5 |
| 1101 00 900 0 | - мука пшенично-ржаная | - | 10 |
| 1102 | Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной: | ||
| 1102 20 | - мука кукурузная: | ||
| 1102 20 100 0 | - - с содержанием жира не более 1,5 мас.% | - | 10 |
| 1102 20 900 0 | - - прочая | - | 10 |
| 1102 90 | - прочая: | ||
| 1102 90 100 0 | - - мука ячменная | - | 10 |
| 1102 90 300 0 | - - мука овсяная | - | 10 |
| 1102 90 500 0 | - - мука рисовая | - | 10 |
| 1102 90 700 0 | - - мука ржаная | - | 10 |
| 1102 90 900 | - - прочая: | ||
| 1102 90 900 1 | - - - мука сорговая | - | 10 |
| 1102 90 900 9 | - - - прочая | - | 10 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 1103 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 1103 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков: | ||
| - крупа и мука грубого помола: | |||
| 1103 11 | - - из пшеницы: | ||
| 1103 11 100 0 | - - - из пшеницы твердой | - | 10 |
| 1103 11 900 0 | - - - из пшеницы мягкой и спельты | - | 10 |
| 1103 13 | - - из кукурузы: | ||
| 1103 13 100 0 | - - - с содержанием жира не более 1,5 мас.% | - | 10 |
| 1103 13 900 0 | - - - прочая | - | 10 |
| 1103 19 | - - из зерна прочих злаков: | ||
| 1103 19 100 0 | - - - из ржи | - | 10 |
| 1103 19 300 0 | - - - из ячменя | - | 10 |
| 1103 19 400 0 | - - - из овса | - | 10 |
| 1103 19 500 0 | - - - из риса | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1103 19 900 | - - - прочая: | ||
| 1103 19 900 1 | - - - - из сорго | - | 10 |
| 1103 19 900 9 | - - - - прочая | - | 10 |
| 1103 20 | - гранулы: | ||
| 1103 20 100 0 | - - из ржи | - | 10 |
| 1103 20 200 0 | - - из ячменя | - | 10 |
| 1103 20 300 0 | - - из овса | - | 10 |
| 1103 20 400 0 | - - из кукурузы | - | 10 |
| 1103 20 500 0 | - - из риса | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1103 20 600 0 | - - из пшеницы | - | 10 |
| 1103 20 900 0 | - - прочие | - | 10 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 1104 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 1104 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: | ||
| - зерно плющеное или переработанное в хлопья: | |||
| 1104 12 | - - овса: | ||
| 1104 12 100 0 | - - - плющеное | - | 10 |
| 1104 12 900 0 | - - - переработанное в хлопья | - | 10 |
| 1104 19 | - - прочих злаков: | ||
| 1104 19 100 0 | - - - пшеницы | - | 10 |
| 1104 19 300 0 | - - - ржи | - | 10 |
| 1104 19 500 0 | - - - кукурузы | - | 10 |
| - - - ячменя: | |||
| 1104 19 610 0 | - - - - плющеное | - | 10 |
| 1104 19 690 0 | - - - - переработанное в хлопья | - | 10 |
| - - - прочее: | |||
| 1104 19 910 0 | - - - - рисовые хлопья | - | 13,3, но не менее 0,04 евро за 1 кг |
| 1104 19 990 0 | - - - - прочее | - | 10 |
| - прочее обработанное зерно (например, шелушеное, обрушенное, в виде сечки или дробленое): | |||
| 1104 22 | - - овса: | ||
| 1104 22 200 0 | - - - шелушеное | - | 10 |
| 1104 22 300 0 | - - - шелушеное и переработанное в сечку или дробленое | - | 10 |
| 1104 22 500 0 | - - - обрушенное | - | 10 |
| 1104 22 900 0 | - - - дробленое без какой-либо иной обработки | - | 10 |
| 1104 22 980 0 | - - - прочее | - | 10 |
| 1104 23 | - - кукурузы: | ||
| 1104 23 100 0 | - - - шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое | - | 10 |
| 1104 23 300 0 | - - - обрушенное | - | 10 |
| 1104 23 900 0 | - - - дробленое без какой-либо иной обработки | - | 10 |
| 1104 23 990 0 | - - - прочее | - | 10 |
| 1104 29 | - - прочих злаков: | ||
| - - - ячменя: | |||
| 1104 29 010 0 | - - - - шелушеное | - | 10 |
| 1104 29 030 0 | - - - - шелушеное и переработанное в сечку или дробленое ("Grьtze" или "grutten") | - | 10 |
| 1104 29 050 0 | - - - - обрушенное | - | 10 |
| 1104 29 070 0 | - - - - дробленое без какой-либо иной обработки | - | 10 |
| 1104 29 090 0 | - - - - прочее | - | 10 |
| - - - прочее: | |||
| - - - - шелушеное, переработанное в сечку или непереработанное, дробленое или недробленое: | |||
| 1104 29 110 0 | - - - - - пшеницы | - | 10 |
| 1104 29 180 0 | - - - - - прочее | - | 10 |
| 1104 29 300 0 | - - - - обрушенное | - | 10 |
| - - - - дробленое без какой-либо иной обработки: | |||
| 1104 29 510 0 | - - - - - пшеницы | - | 10 |
| 1104 29 550 0 | - - - - - ржи | - | 10 |
| 1104 29 590 0 | - - - - - прочее | - | 10 |
| - - - - прочее: | |||
| 1104 29 810 0 | - - - - - пшеницы | - | 10 |
| 1104 29 850 0 | - - - - - ржи | - | 10 |
| 1104 29 890 0 | - - - - - прочее | - | 10 |
| 1104 30 | - зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые: | ||
| 1104 30 100 0 | - - пшеницы | - | 10 |
| 1104 30 900 0 | - - других злаков | - | 10 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 1105 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 1105 | Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные: | ||
| 1105 10 000 0 | - мука тонкого и грубого помола и порошок | - | 10 |
| 1105 20 000 0 | - хлопья и гранулы | - | 8,3 |
| 1106 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08: | ||
| 1106 10 000 0 | - из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713 | - | 10 |
| 1106 20 | - из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714: | ||
| 1106 20 100 0 | - - денатурированные | - | 10 |
| 1106 20 900 0 | - - прочие | - | 10 |
| 1106 30 | - из продуктов группы 08: | ||
| 1106 30 100 0 | - - из бананов | - | 10 |
| 1106 30 900 0 | - - прочие | - | 10 |