Действующий
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением туберкулезный санаторий "Жемчужина" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | ||||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер имущества | Номер в реестре федерального имущества | |||||||
1 | Лечебный корпус N 3 (Литер Б) | Ленинградская обл., Лужский район | 355,4 | 01010003 | П12480002284 | |||||||
2 | Клуб (Литер Р) | Ленинградская обл., Лужский район | 127,2/2 | 01010004 | П12480002285 | |||||||
3 | Баня-прачечная (Литер Ф) | Ленинградская обл., Лужский район | 959,7 | 01010009 | П12480002286 | |||||||
4 | Центральный склад (Литер С) | Ленинградская обл., Лужский район | 351,7 | 01010006 | П12480002287 | |||||||
5 | Гараж-котельная (Литер Е, Е1) | Ленинградская обл., Лужский район | 662,6 | 01010007 | П12480002288 | |||||||
6 | Котельная корпуса N 2 (Литер К) | Ленинградская обл., Лужский район | 28,4 | 01010014 | П12480002289 | |||||||
7 | Лечебный корпус N 2 (Литер Б) | Ленинградская обл., Лужский район | 499,2/2 | 01010002 | П12480002290 | |||||||
9 | Административный корпус (Литер Д) | Ленинградская обл., Лужский район | 153,5 | 01010005 | П12480002292 | |||||||
10 | 2х этажный жилой дом (Литер А) | Ленинградская обл., Лужский район | 1012,8/ | 01020002 | П12480002293 | |||||||
11 | Лечебный корпус N 1 (Литер А) | Ленинградская обл., Лужский ррайон | 831,8/3 | 01010001 | П12480002291 | |||||||
12 | 1 этажный жилой дом N 4 (Литер А) | Ленинградская обл., Лужский район | 136,4/1 | 01020003 | П12480002294 | |||||||
13 | 1 этажный жилой дом N 8 (Литер А) | Ленинградская обл., Лужский район | 60,2/1 | 01020004 | П12480002295 | |||||||
14 | Насосная корпуса N 2 (Литер Т) | Ленинградская обл., Лужский район | 5,2/1 | 01010019 | II12480002627 | |||||||
15 | Артезианская скважина ж/д N 2 (скважина на воду) | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01100008 | П12480002628 | |||||||
16 | Хлораторная жил. Дома N 11 (Литер ПЗ) | Ленинградская обл., Лужский район | 7,2/1 | 01020018 | П12480002629 | |||||||
17 | Хлораторная корпуса N 3 (Литер 112) | Ленинградская обл., Лужский район | 8,0/1 | 01010015 | П12480002630 | |||||||
18 | Хлораторная жилого дома N 2(Литер П4) | Ленинградская обл., Лужский район | 9,6/1 | 01000014 | П12480002631 | |||||||
19 | Насосная жил.дома N 2 (Литер N 2) | Ленинградская обл., Лужский район | 12,9/1 | 01020016 | П12480002632 | |||||||
20 | Хлораторная корпуса N 2 (Литер ГП) | Ленинградская обл., Лужский район | 8,1/1 | 01010016 | П12480002633 | |||||||
21 | Хлораторная конуса 1 (Литер П) | Ленинградская обл., Лужский район | 6,5/1 | 01010013 | П12480002634 | |||||||
22 | 1 этажный жилой дом N 15 (Литер А) | Ленинградская обл., Лужский район | 111,3/1 | 01020011 | П12480002636 | |||||||
23 | 1 этажный жилой дом 14а (Литер А) | Ленинградская обл., Лужский район | 93,4/1 | 01020010 | П12480002637 | |||||||
24 | 1 этажный жилой дом 14 (ЛитерА) | Ленинградская обл., Лужский район | 115,7/1 | 01020009 | П12480002638 | |||||||
25 | Трудотерапия (дом 10) (Литер М) | Ленинградская обл., Лужский район | 55,8/1 | 01020006 | П12480002639 | |||||||
26 | Жилой дом N 12 (Литер Ц) | Ленинградская обл., Лужский район | 78,0/1 | 01020008 | П12480002640 | |||||||
27 | Насосная бани-прачечной (Литер Т2) | Ленинградская обл., Лужский район | 16,7/1 | 01010008 | П12480002641 | |||||||
28 | Подстанция трансформаторная | Ленинградская обл., Лужский район | -/1 | 01200008 | П12480002642 | |||||||
29 | Артезианская скважина корпуса N 2 (скважина на воду) | Ленинградская обл., Лужский район | -/1 | 01100009 | П12480002643 | |||||||
30 | Автомобильная дорога | Ленинградская обл., Лужский район | - | 011000010 | П12480002644 | |||||||
31 | Остановка автобусная | Ленинградская обл., Лужский район | - | 011000013 | П12480002645 | |||||||
32 | Мост деревянный "Дамба" | Ленинградская обл., Лужский район | - | 011000012 | П12480002646 | |||||||
33 | Скульптура "Девушка с чашей | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01100007 | П12480002647 | |||||||
34 | Скульптура "Пловчиха" | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01100006 | П12480002648 | |||||||
35 | Скульптура "Пловец" | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01100006 | П12480002649 | |||||||
36 | Башня Рожнова (Литер А) | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01100011 | П12480002650 | |||||||
37 | Пилорама (Литер У) | Ленинградская обл., Лужский район | 88,2/1 | 01010012 | П12480002651 | |||||||
38 | Овощехранилище | Ленинградская обл., Лужский район | 30,0/1 | 01010018 | П12480002652 | |||||||
39 | Спортбаза | Ленинградская обл., Лужский район | 16,6/1 | 01010017 | П12480002653 | |||||||
40 | Котельная корпуса N 1 (Литер Ж) | Ленинградская обл., Лужский район | 27,5/1 | 01010011 | П12480002654 | |||||||
41 | Подстанция трансформаторная КТП 129 | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01200009 | П12480002655 | |||||||
42 | Водопроводная сеть | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01200001 | П12480002656 | |||||||
43 | Водопровод от насосной до баня-прачечной | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01200002 | П12480002657 | |||||||
44 | Внешная тепловая сеть от котельной до корпуса N 3 | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01200002 | П12480002658 | |||||||
45 | Внешняя тепловая сеть от котельной до корпуса N 2 | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01200004 | П12480002659 | |||||||
46 | Электросеть ЮкВа от Луги до санатория "Жемчужина" | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01200005 | П12480002660 | |||||||
47 | Электросеть и линия электропередач 0,4 кВа в Старой Жемчужине | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01200006 | П12480002661 | |||||||
48 | Воздушная линия электропередач 0,4 кВа по территории санатория | Ленинградская обл., Лужский район | - | 01200007 | П12480002662 | |||||||
49 | Квартира N 2 дома N 11 | Ленинградская обл., Лужский район | 35,6 | П13480000987 | ||||||||
50 | Квартира N 1 дома N 16 | Ленинградская обл., Лужский район | 38,1 | П13480000991 | ||||||||
51 | Квартира N 2 дома N 16 | Ленинградская обл., Лужский район | 39,6 | П13480000992 | ||||||||
52 | Квартира N 4 дома N 16 | Ленинградская обл., Лужский район | 38,9 | П13480000993 | ||||||||
53 | Квартира N 6 дома N 16 | Ленинградская обл., Лужский район | 39,5 | П13480000994 | ||||||||
54 | Квартира N 7 дома N 16 | Ленинградская обл., Лужский район | 48,7 | П13480000995 | ||||||||
55 | Квартира N 8 дома N 16 | Ленинградская обл., Лужский район | 37,8 | П13480000986 | ||||||||
Земельные участки | ||||||||||||
N п/п | Адрес нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Балансовая стоимость, тыс.руб. | |||||||
1 | Ленинградская область, Лужский район | 80000,0 | 48:29:07-91-001:0060 | П11480000361 | 9016,8 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий "Плес" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1. | Корпус N 6, спальный корпус N 7, встройка между корпусами | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 8190,2/3 | 10102660202006 | В12390000672 | ||||||
2. | Здание бани-прачечной | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 1140,2/1 | 10102660302062 | В12390000898 | ||||||
3. | Гараж для легковых автомобилей | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 239,1/1 | 10102250702018 | В12390000899 | ||||||
4. | Здание гаража | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 1101,9/1 | 10102250602063 | В12390000900 | ||||||
5. | Котельная | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 536,9/3 | 10102250202056 | В12390000901 | ||||||
6. | Насосная | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 30,6/1 | 10102090102015 | В12390000902 | ||||||
7. | Склад N 2 | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 197,9/1 | 10102251602026 | В12390000906 | ||||||
8. | Склад N 3 | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 640,0/1 | 10102660402017 | В12390000909 | ||||||
9. | Здание конторы | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 160,8/1 | 10102251002024 | В12390000910 | ||||||
10. | Склад N 1 | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 153,0/1 | 10102251502027 | В12390000911 | ||||||
11. | Клуб - столовая | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 1747,5/2 | 10102250902025 | В12390000912 | ||||||
12. | Корпус N 1 | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 471,4/2 | 10102251902003 | В12390000916 | ||||||
13. | Станция биологической очистки | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 92,5/1 | 10103250102057 | В12390000917 | ||||||
14. | Блок лечебно-диагностический | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 92,5/1 | 10102251202054 | В12390000918 | ||||||
15. | Жилой дом | Ивановская область, город Плёс, улица Свободы, дом N 49 | 99,6/1 | 10101220202029 | В12390000673 | ||||||
16. | Жилой дом | Ивановская область, город Плёс, улица Свободы, дом N 47 | 54,3/1 | 10101220202032 | В12390000675 | ||||||
17. | Жилой дом | Ивановская область, город Плёс, улица Свободы, дом N 45 | 56,0/1 | 10101220202034 | В12390000908 | ||||||
18. | Жилой дом (общежитие) | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс", дом 7 | 1207,1/2 | 10101251402060 | В12390000913 | ||||||
19. | Здание трудотерапии | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 225,3/2 | 10102251802012 | В12390000674 | ||||||
20. | Квартира | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс", дом 2, кв. 2 | 32,0/1 | 10101934500002 | П13390000451 | ||||||
21. | Спальный корпус N 3 | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 490,0/2 | 10102251702002 | В12390000914 | ||||||
22. | Спальный корпус N 2 | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 490,6/2 | 10102251702001 | В12390000915 | ||||||
23. | Памятник В.И. Ленину | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 0/0 | 10103550101016 | В12390000953 | ||||||
24. | Резервуар для воды | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 0/0 | 10103600101006 | В12390000952 | ||||||
25. | Артскважина N 1 "Ленинская" | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 0/0 | 10103660101004 | В12390000946 | ||||||
26. | Артскважина N 2 "Садовская" | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 0/0 | 10103660201005 | В12390000947 | ||||||
27. | Артскважина N 3 "Запрудновская" | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 0/0 | 10103660301021 | В12390000948 | ||||||
28. | Артскважина N 4 "Молокозаводская" | Ивановская область, город Плёс, ул. Корнилова | 0/0 | 10103660401022 | В12390000949 | ||||||
29. | Артскважина N 5 "Минеральная" | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 0/0 | 10103660501024 | В12390000950 | ||||||
30. | Артскважина N 6 "Лесная" | Ивановская область, город Плёс, 250 м юго-западнее очистных сооружений | 0/0 | 10103660601027 | В12390000951 | ||||||
31. | Линия канализации | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 0/0 | 10103360200004 | В12390000955 | ||||||
32. | Асфальтовые дороги | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 0/0 | 10103000101001 | В12390000945 | ||||||
33. | Линия водопровода | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 0/0 | 10103360100005 | В12390000956 | ||||||
34. | Линия теплофикации и горячего водоснабжения | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 0/0 | 10103360300002 | В12390000954 | ||||||
35. | Электролинии | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 0/0 | 10103930100006 | В12390000957 | ||||||
Земельные участки | |||||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||||
1. | Ивановская область, город Плёс, территория санатория, дом 7 (общежитие) | 1505,0 | 37:13:02 01 13:00 08 | П11390000847 | 676979.10 | ||||||
2. | Ивановская область, город Плёс, территория санатория "Плёс" | 241927,0 | 37:13:02 01 13:00 32 | П11390000737 | 63943725.3700 | ||||||
3. | Ивановская область, город Плёс, артскважина, ул. Корнилова | 900,0 | 37:13:02 01 23:00 11 | П11390000846 | 1273536.0000 | ||||||
4. | Ивановская область, город Плёс, артскважина, 250 метров юго-западнее очистных сооружений | 900,0 | 37:13:03 34 01:03 32 | П11390000845 | 13176.0000 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением туберкулезный санаторий "Теберда" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N N | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1 | Отд. N 1 "Домбай" Спальный корпус | Россия КЧРг. Теберда ул. Карачаевская 20 | 2514,3 2 эт. | 110112020014015 | П12090000519 | ||||||
2 | Отд. N 1 "Домбай" Контора администрация | Россия КЧРг. Теберда ул. Карачаевская 20 | 213,2 1 эт. | 110112000013015 | П12090000521 | ||||||
3 | Отд. N 1 "Домбай" Контора - бухгалтерия | Россия КЧРг. Теберда ул. Карачаевская 20 | 138,2 1 эт. | 110112000018015 | П12090000520 | ||||||
4 | Отд. N 1 "Домбай" Клуб | Россия КЧРг. Теберда ул. Карачаевская 20 | 493,5 1 эт. | 110112000017015 | П12090000523 | ||||||
5 | Отд.N 1 "Домбай" Столовая кухня | Россия КЧРг. Теберда ул. Карачаевская 20 | 633,6 1 эт. | 110112000016015 | П12090000522 | ||||||
6 | Питьевой бювет | Россия КЧРг. Теберда ул. Карачаевская 20 | 211 1 эт. | 110112000019015 | П12090000517 | ||||||
7 | Скважина 22-Э и 22-Эбис | Россия КЧРг. Теберда ул. Карачаевская 20 | 112,1 1 эт. | 110113000023095 | П12090000518 | ||||||
8 | Отд.N 2 "Алибек" | Россия КЧРг. Теберда ул. Карачаевская 20 | 4431,6 5 эт. | 110112000029003 | П12090000524 | ||||||
9 | Отд. N 3 "Горное Ущелье" Укрупнённый спальный корпус | Россия КЧР г. Теберда ул. Карачаевская 20 | 995,6 2 эт. | 110112000003060 | П12090000525 | ||||||
10 | Отд. N 3 "Горное Ущелье" Вагончик | Россия КЧР г. Теберда ул. Карачаевская 20 | 177,1 1 эт. | 110112000009060 | П12090000526 | ||||||
11 | Отд. N 3" Горное Ущелье" Контора -бухгалтерия | Россия КЧРг. Теберда ул. Карачаевская 20 | 104,4 1 эт. | 110112000001060 | П12090000529 | ||||||
12 | Отд. N 3 "Горное Ущелье" Водолечебница | Россия КЧР г. Теберда ул. Карачаевская 20 | 182,6 1 эт. | 110112000004060 | П12090000530 | ||||||
13 | Отд. N 3" Горное Ущелье" Склад | Россия КЧР г. Теберда ул. Карачаевская 20 | 200,0 1 эт. | 110112000013060 | П12090000528 | ||||||
14 | Отд. N 3" Горное Ущелье" склад | Россия КЧР г. Теберда ул. Карачаевская 20 | 86,3 1 эт. | 110112000010060 | П12090000527 | ||||||
15 | Отд. N 3 "Горное Ущелье" овощехранилище | Россия КЧР г. Теберда ул. Карачаевская 20 | 182,5 1 эт. | 110112000011060 | П12090000531 | ||||||
16 | Отд. N 4 "Джамагат" Лечебный корпус N 2 | Россия КЧР г. Теберда ул. Карачаевская 20 | 1379,6 3 эт. | 110112000001032 | П12090000532 | ||||||
17 | Отд. N 4 "Джамагат" Клуб | Россия КЧР г. Теберда ул. Карачаевская 20 | 206,8 1 эт. | 110112000003032 | П12090000533 | ||||||
18 | Отд. ЛДО здание поликлиника | Россия КЧР г. Теберда ул. Карачаевская 20 | 1347,0 3 эт. | 110112000002091 | П12090000516 | ||||||
19 | Морг отделение | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 74,8/1 | 110112000005060 | П12090001083 | ||||||
20 | Пищеблок отделение 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 162,5/1 | 110112000007060 | П12090001084 | ||||||
21 | Гостиница отд.З | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 108,6/1 | 110112000008060 | П12090001079 | ||||||
22 | Теплица Отделение 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1274,0/1 | 110112000012060 | П12090001089 | ||||||
23 | Мастерская Отд 4 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 180,0/1 | 110112000004084 | П12090001081 | ||||||
24 | Склад продуктовый Отд 4 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 320,0/1 | 110112000005084 | П12090001086 | ||||||
25 | Гараж отд. 4 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 35,0/1 | 110112000006084 | П12090001078 | ||||||
26 | Спальный корпус "Алибек" отд 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 954,8/2 | 110112000015015 | П12090001087 | ||||||
27 | Склад отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 68,0/1 | 110112000020015 | П12090001085 | ||||||
28 | Гараж отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 218,0/1 | 110112000021015 | П12090001077 | ||||||
29 | Картофелехранилище Отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 116,0/1 | 110112000022015 | П12090001080 | ||||||
30 | Склад "Ангар" Отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 110112000000203 | П12090001142 | ||||||
31 | Столовая кухня Отд.N 4 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 380,1/1 | 110110020002032 | П12090001088 | ||||||
32 | Мастерские отд.N 1 | Россия КЧРг. Теберда Карачаевская 20 | 57,0/1 | 110112000023015 | П12090001082 | ||||||
33 | Внешние дороги Отд 4 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 5809,0 | 110113000003032 | П12090001117 | ||||||
34 | Скульптура "Стелла" 2 шт. отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 1,0 | 110113000021015 110113000027015 | П12090001109 | ||||||
35 | Беседка отд 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 110113000121060 | П12090001087 | ||||||
36 | Линия водопровода отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 987,0 | 110113000008015 | П12090001129 | ||||||
37 | Электролиния отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 2569,0 | 11011300007015 | П12090001130 | ||||||
38 | Канализация трубы отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 590,0 | 11011300006015 | П12090001131 | ||||||
39 | БудкаОхраны отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 11011300018003 | П12090001122 | ||||||
40 | Канализация Отд 4 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 395,0 | 11011300012084 | П12090001132 | ||||||
41 | Тепловые сети Отд 4 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 50,0 | 11011300013084 | П12090001133 | ||||||
42 | Тепловые проводки Отд 4 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 0,13 | 11011300011084 | П12090001134 | ||||||
43 | Дворовые сети Отд 4 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 0,16 | 11011300010084 | П12090001135 | ||||||
44 | Внешниесети водопровода отд. 4 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 185,0 | 11011300009084 | П12090001136 | ||||||
45 | Изгородь декоративная (и ворота) отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 17,64 | 11011300113015 | 1112090001123 | ||||||
46 | Будка охраны отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 110113000006303 | Ш2090001143 | ||||||
47 | Опора ж/б высок. 11 м. траверс металл.+ изолятор высоковольт. ШВ-10 отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 110113000005803 | П12090001141 | ||||||
48 | Изгородь декоративная (и ворота) отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 200 п/м | 110113000049003 | II12090001144 | ||||||
49 | Опора наружного освещения отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 5 | 110113000065015- 110113000069015 | П12090001141 | ||||||
50 | Опора наружного освещения отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 2 | 110113000063003- 64003 | П12090001141 | ||||||
51 | Водопровод отд. 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1095,0 | 110113000001060 | П12090001124 | ||||||
52 | Дворовая канализация Отд 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 687,0 | 1101130002060 | П12090001125 | ||||||
53 | Теплофикационная магистраль отд 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 455,0 | 1101130003060 | П12090001126 | ||||||
54 | ЛинияЭлектросетей Отд 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 390,0 | 1101130004060 | П12090001128 | ||||||
55 | Кабельная линия Отд 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 420,0 | 1101130004060 | П12090001127 | ||||||
56 | Вертушка Отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 1101130016003 | П12090001147 | ||||||
57 | Вертушка Отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 1101130017003 | П12090001147 | ||||||
58 | Вертушка Отд.З | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 1101130008060 | П1209000П19 | ||||||
59 | Вертушка Отд. 3 | Россия КЧР г. Теберд Карачаевская 20 | 1,0 | 1101130009060 | П12090001119 | ||||||
60 | Вертушка Отд. 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 1101130010060 | П12090001119 | ||||||
61 | Вертушка Отд. 6 | Россия КЧР Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 1101130005084 | П12090001120 | ||||||
62 | Вертушка Отд. 6 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 1101130004084 | II12090001120 | ||||||
63 | Дорожки асфальтовые отд 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 3580,0 | 1101130005060 | П12090001091 | ||||||
64 | КТП отд 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 1101130006060 | П12090001093 | ||||||
65 | Ограждение территории Отд 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1518,0 | 1101130001060 | П12090001094 | ||||||
66 | Подъездная дорога отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 760,0 | 1101130004015 | П12090001095 | ||||||
67 | Внутренняя дорога отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 915,0 | 1101130005015 | П12090001096 | ||||||
68 | Дорожка парковая Асфальтовая отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 160,0 | 1101130002015 | П12090001097 | ||||||
69 | Дорожка парковая Грунтовая отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1225,0 | 1101130003015 | П12090001098 | ||||||
70 | Ограждение хоз.двора отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 602,0 | 1101130001015 | П12090001099 | ||||||
71 | Беседка отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | /1 | 1101130024015 | П12090001100 | ||||||
72 | Беседка отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | /1 | 1101130037015 | П12090001101 | ||||||
73 | Беседка отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | /1 | 1101130038015 | П12090001101 | ||||||
74 | Беседка отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | /1 | 1101130023015 | П12090001100 | ||||||
75 | Вертушка отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 1101130032015 | П12090001102 | ||||||
76 | Вертушка отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 1101130033015 | П12090001102 | ||||||
77 | Вертушка отд. 1Вертушка отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 1 | 1101130034015 1101130035015 | П12090001102 П12090001102 | ||||||
78 | Вертушка отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 1101130036015 | П12090001102 | ||||||
79 | Вертушка отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 1101130037015 | П12090001102 | ||||||
80 | Скульптура "Пушкин" отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 1101130014015 | П12090001103 | ||||||
81 | Скульптура "В.И.Ленин" отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 1101130029015 | П12090001104 | ||||||
82 | Скульптура "Жар птица" отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 1101130008015 | П12090001105 | ||||||
83 | Скульптура "Жар птица" отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 1101130015015 | П12090001105 | ||||||
84 | Скульптура "Декор-рыбка" 2 шт. отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 2 | 1101130017015 1101130011015 | П12090001106 | ||||||
85 | Скульптура "Декор-бабочка" 2 шт. отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 2 | 1101130017015 1101130011015 | П12090001107 | ||||||
86 | Скульптура "Лилии" 2 шт. отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 2 | 1101130018015 1101130019015 | П12090001108 | ||||||
87 | Ворота металлические Отд 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 1101130007060 | П12090001090 | ||||||
88 | Плита ж/б Отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 90.0 | 1101130020003 | П12090001110 | ||||||
89 | Беседка отд 3 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 1 | 1101130003060 1101130004060 | П12090001092 | ||||||
90 | Резервуар для воды Отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 200,0 | 1101130022003 | П12090001112 | ||||||
91 | Стена подпорная отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 30,0 | 1101130021003 | П12090001111 | ||||||
92 | Вертушка отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 1101130015003 | П12090001147 | ||||||
93 | Беседка отд. 2 | Россия КЧР г. Теберда | 1,0 | 1101130040003 | П12090001145 | ||||||
94 | Беседка отд. 4 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 1101130007032 | П12090001121 | ||||||
95 | Беседка ФДО | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 110113000036091 | П12090001101 | ||||||
96 | Столбы с эл.траверсой ЛДО | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 110113000021091 | П12090001138 | ||||||
97 | Столбы с эл.траверсой Отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 110113000053015 | П12090001140 | ||||||
98 | Столбы с эл.траверсой Отд. N 2 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1,0 | 11011300005003 | П12090001137 | ||||||
99 | ВоротаМеталлические отд. 6 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 1101130000013084 | П12090001116 | ||||||
100 | Ворота Металлические на скважину отд. 1 | Россия КЧР г. Теберда Карачаевская 20 | 1 | 110113000025095 | П12090001146 | ||||||
