Действующий
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий "Лесное" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес местонахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Лит. А45, А46 - Жилой дом N 9 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 59 | 59,1/1 | 1010100032 | В12630010966 |
2 | Лит. А47 - Жилой дом N 8 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 65 | 67,7/1 | 1010100031 | В12630010967 |
3 | Лит. А48 - Жилой дом N 7 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 67 | 64,0/1 | 1010100030 | В12630010964 |
4 | Лит. А61 - Жилой дом N 3 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 81 | 341,0/1 | 1010100027 | В12630010985 |
5 | Лит. А25, А70 - Жилой дом N 25 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 103 | 51,9/1 | 1010100026 | В12630010969 |
6 | Лит. А17 - Жилой дом N 24 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 125 | 84,7/1 | 1010100025 | В12630010970 |
7 | Лит. A13 - Жилой дом N 22 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 83 | 58,7/1 | 1010100023 | В13630002756 |
8 | Лит. А59 - Жилой дом N 21 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 99 | 111,3/1 | 1010100022 | В13630002759 |
9 | Лит. А57 - Жилой дом N 20 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 57 | 47,2/1 | 1010100021 | В12630010987 |
10 | Лит. А56 - Жилой дом N 18 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 93 | 55,0/1 | 1010100018 | В12630010974 |
11 | Лит. А55 - Жилой дом N 17 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 91 | 391,6/2 | 1010100017 | В12630010991 |
12 | Лит. А53, А54 - Жилой дом N 16 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 89 | 47,5/2 | 1010100016 | В12630010963 |
13 | Лит. А51, А52 - Жилой дом N 15 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 75 | 181,30/1 | 1010100015 | П13630002774 |
14 | Лит. А41, А42 - Жилой дом N 13 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 69 | 21,0/1 | 1010100014 | В13630002758 |
15 | Лит. А36, А37, А38 - Жилой дом N 11 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 61 | 26,0/1 | 1010100012 | В13630002757 |
16 | Лит. А35 - Жилой дом N 10-А | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 55 | 31,6/1 | 1010100011 | П13630002755 |
17 | Лит. А43, А44 - Жилой дом N 10 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Санаторная ул., д. 57 | 285,1/1 | 1010100010 | В12630010973 |
18 | Лит. А28 - Теплица | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 28 | 90,2/1 | 1010200026 | В12630010988 |
19 | Лит. А18, А19-Трудотерапия | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 18 | 179,0/1 | 1010200025 | В12630010972 |
20 | Лит. А11 - Склад | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 11 | 58,1/1 | 1010200024 | В12630010992 |
21 | Лит. А20, А21, А71 - Котельная и прачечная | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 20 | 132,0/1 | 1010200023 | В12630010977 |
22 | Лит. А12 - Поликлиника | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 12 | 665,0/2 | 1010200022 | В12630010980 |
23 | Лит. А26 - Овощехранилище | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 26 | 175,5/1 | 1010200021 | В12630010971 |
24 | Лит. А24 - Кумысный цех | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, к. 24 | 149,3/1 | 1010200020 | В12630010986 |
25 | Лит. А10 - Корпус N 5 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 10 | 342,0/1 | 1010200018 | В12630010965 |
26 | Лит. А8 - Корпус N 3 | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 8 | 179,6/1 | 1010200017 | В12630010990 |
27 | Конюшня | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2 | 123,0/1 | 1010200016 | В12630010976 |
28 | Кабинет ЛФК | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2 | 63,0/1 | 1010200014 | В12630010961 |
29 | Лит. А14-Детский сад | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 14 | 159,9/1 | 1010200013 | В12630010960 |
30 | Главный корпус, Корпус-лаборатория, Клуб-столовая | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 34 | 13184,0/8 | 1010200012 | В12630010989 |
31 | Лит. А29, А30 - Гараж | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 29 | 411,4/1 | 1010200011 | В12630010993 |
32 | Лит. А15 - Баня | Россия, 445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое ш, д. 2, стр. 15 | 147,4/1 | 1010200010 | В12630010979 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением туберкулезный санаторий "Чемал" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1 | Гараж | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Пчелкина, д. 91 | 209,8 | 1101020002 | П12020000460 | ||||||
2 | Здание автостоянки | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 107,5/1 | 110102000003 | В12020001127 | ||||||
3 | Здание библиотеки | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 71,1/1 | 01010029 | П12020000441 | ||||||
4 | Здание водной станции-лодочной | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 394,8/2 | 01010007 | П12020000442 | ||||||
5 | Здание гаража | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Пчелкина, д. 91 | 297,3/1 | 01011116 | П12020000443 | ||||||
6 | Здание ГЭС | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 224,5/1 | 01010008 | П12020000444 | ||||||
7 | Здание клуба | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 320,4/1 | 01010014 | П12020000445 | ||||||
8 | Здание конторы | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 100,2/1 | 01010013 | П12020000446 | ||||||
9 | Здание котельной/санпропускник | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 626,3/1 | 01010011 | II12020000447 | ||||||
10 | Здание поликлиники | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 383,62/2 | 01010006 | П12020000448 | ||||||
11 | Здание проходной | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 297,3/1 | 01010012 | П12020000449 | ||||||
12 | Здание проходной гаража | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Пчелкина, д. 91 | 25,7/1 | 110102000004 | В12020001128 | ||||||
13 | Здание склада N 1 | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 190,8/1 | 01010024 | П12020000450 | ||||||
14 | Здание склада N 2 | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 78,0/1 | 01010027 | В12020000451 | ||||||
15 | Здание склада N 3 | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 156,4/1 | 110102000005 | В12020001129 | ||||||
16 | Здание спального дома N 2 | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 60,6/1 | 01010095 | П12020000453 | ||||||
17 | Здание спального дома N 1 | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 78,2 | 01010028 | П12020000452 | ||||||
18 | Здание столовой | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 711,2/1 | 01010009 | 1112020000454 | ||||||
19 | Здание фитотерапии | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 70,0/1 | 01010001 | П12020000455 | ||||||
20 | Насосная станция | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 36,7/1 | 01010010 | П12020000478 | ||||||
21 | Спальный корпус N 2 | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 266,62 | 01010002 | П12020000456 | ||||||
22 | Спальный корпус N 4 | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 1014,72/2 | 01010004 | П12020000457 | ||||||
23 | Столярные мастерские | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Пчелкина, д. 91 | 628,8 | 1101020001 | П12020000459 | ||||||
24 | Квартира (База остановочный пункт) | Россия, 659304, Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат, д. 14 кв. 1 | 50,3/2 | 01010097 | В13010000084 | ||||||
25 | Квартира (База остановочный пункт) | Россия, 659304, Алтайский край, г. Бийск, ул. Льнокомбинат, д. 14 кв. 2 | 61,1/2 | 01310096 | В13010000083 | ||||||
Земельные участки | |||||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||||
1 | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Бешпекская, д. 11 | 5341,15 | 04:05:070103:0051 | П11020000087 | 27965193,17 | ||||||
2 | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Курортная, д. 1 | 226350,0 | 04:05:000000:0005 | П11020000545 | 22822727,04 | ||||||
3 | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, Правый берег реки Катунь, 2,5 км, на север от с. Чемал | 144000,0 | 04:05:070201:0002 | П11020000546 | 240567,61 | ||||||
4 | Россия, 649240, Республика Алтай, Чемальский район, ул. Пчелкина, д. 91 | 13920,0 | 04:05:070102:0044 | П11020000547 | 8743861,72 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением клинический санаторий "Советск" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1. | Котельная | Калининградская обл. г. Советск ул. Полевая 4 | 167,4 | 110102000126 | П12410000524 | ||||||
2. | Прачечная | Калининградская обл. г. Советск ул. Полевая 4 | 345,1 | 110102000121 | П12410000525 | ||||||
3. | Проходная | Калининградская обл. г. Советск ул. Полевая 4 | 11,3 | 110101000117 | П12410000526 | ||||||
4. | Склад ГСМ | Калининградская обл. г. Советск ул. Полевая 4 | 66,5 | 110102000125 | П12410000527 | ||||||
5. | Главный лечебный корпус | Калининградская обл. г. Советск ул. Полевая 4 | 7354,2 | 110102000115 | П12410000528 | ||||||
6. | Столярная мастерская | Калининградская обл. г. Советск ул. Полевая 4 | 72,0 | 110103000113 | П12410000529 | ||||||
7. | Гаражи | Калининградская обл. г. Советск ул. Полевая 4 | 398,8 | 110103000119 | П12410000530 | ||||||
8. | Жилой дом N 5а кв 2 | Калининградская обл. г. Советск ул. Полевая 5а | 53,4 | 110101000105 | П12410000536 | ||||||
9. | Жилой дом N 8 кв 3, 5 | Калининградская обл. г. Советск 8 | 94,6 | 110101000017 | П12410000538 | ||||||
10. | Жилой дом N 7 кв. 3, 7 | Калининградская обл. г. Советск 7 | 95,0 | 110101000018 | П12410000537 | ||||||
Земельные участки | |||||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||||
1. | г. Советск Калининградской обл. ул. Полевая, дом 4 | 87793,0 | 39:16:010412:14 | П11410017105 | 10569399.27 | ||||||
2. | г. Советск Калининградской обл. ул. Полевая. Дом 8 | 1000,0 | 39:16:010412:12 | П11410017107 | 386850,00 | ||||||
3. | г. Советск Калининградской обл. ул. Нолева, дом 5.5а.7.9. | 5833,04 | 39:16:01 04 02:0002 | П11410016795 | 1891363,22 | ||||||
4. | г. Советск Калининградской обл. ул. Киевская | 4000,0 | 39:16:01 04 10:0003 | П11410016795 | 11866,8 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий "Кавказ" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Земельные участки | ||||||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка, (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость руб. | |||||||
1 | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 26490,0 | 26:34:02 01 48:0003 | В11280002246 | 274630571,7 | |||||||
2 | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, переулок Дарьяльский, N 5 | 733,0 | 26:34:02 01 47:0001 | В11280002245 | 14054058,22 | |||||||
Здания, строения, сооружения | ||||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | Балансовая стоимость руб. | ||||||
1 | Асфальтовое покрытие | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 876,6 | 01100009 | В12280006362 | 42997,5 | ||||||
2 | Резервуар | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 50 м3/1 | 01100014 | В12280006364 | 38086,5 | ||||||
3 | Резервуар | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 50 м3/1 | 01100015 | В12280006365 | 38086,5 | ||||||
4 | Резервуар | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 50 м3/1 | 01100016 | В12280006366 | 38086,5 | ||||||
5 | Нарзанохранилище | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 28,2/1 | 01100003 | В12280006363 | 143163 | ||||||
6 | Нарзанопровод | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Япошенко. N 11 | 1 эт | 01200018 | В12280006357 | 54018 | ||||||
7 | Нежилое здание-лечебно-оздоровительный корпус | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 947,7/ 3 | 01010002 | П12280003011 | 2999526 | ||||||
8 | Ливневая канализация | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 1 эт | 01200019 | В12280006360 | 185527,5 | ||||||
9 | Бассейн-градирная | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 34,8 | 01100012 | В12280006368 | 315067,5 | ||||||
10 | Гаражи | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, переулок Дарьяльский, N 5 | 142,3 | 01010004 | В12280006354 | 158004 | ||||||
11 | Нежилое строение-бассейн | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 1421,6 | 0101006 | В12280006356 | 32175698,7 | ||||||
12 | Теплотрасса | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 1 эт | 01100017 | В12280006355 | 1054776 | ||||||
13 | Хозяйственно-фекальная канализация | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 1 эт | 01200020 | В12280006358 | 222871,5 | ||||||
14 | Нежилое здание-лечебно-санаторный корпус | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 3637,7/5 | 010100 | П12280003010 | 12341109 | ||||||
15 | Нежилое здание-лечебно-санаторный корпус | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 7967,1/5 | 01010001 | П12280003012 | 27908815,5 | ||||||
16 | Водопровод | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 1 эт | 01200017 | В12280006359 | 115005 | ||||||
17 | Асфальтовое и бетонное покрытие | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 4957,0 | 01100013 | В12280006361 | 803590,5 | ||||||
18 | Хлораторная | 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, улица Ярошенко, N 11 | 10,6/1 | 01100008 | В12280006367 | 20665,5 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий "Россия" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1. | Административное | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 195,9/1 | 1010002 | П12280001958 | ||||||
2. | Общественный корпус | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 4313,9/3 | 1010006 | П12280001949 | ||||||
3. | Служебное здание | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 162,9/2 | 1010012 | П12280001952 | ||||||
4. | Спальный корпус | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 4225,7/3 | 1010001 | П12280001959 | ||||||
5. | Спальный корпус | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 9240,6/9 | 1010005 | П12280001948 | ||||||
6. | Склад | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 296,3/1 | 1010019 | П12280001937 | ||||||
7. | Проходная | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 7,2/1 | 1010017 | П12280001936 | ||||||
8. | Корпус ЛФК | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 1834,8/1 | 1010007 | П12280001950 | ||||||
9. | Склад | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 335,5/1 | 1010018 | П12280001933 | ||||||
10. | Лечебный корпус | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 4428,3/4 | 1010008 | П12280001947 | ||||||
11. | Мастерская | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 118,5/1 | 1010013 | П12280001963 | ||||||
12. | Прачечная | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 976,6/2 | 1010014 | П12280001934 | ||||||
13. | Бойлерная | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 249,2/1 | 1010015 | П12280001935 | ||||||
14. | Бойлерная | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 113,4/1 | 1010003 | П12280001951 | ||||||
15. | Проходная | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 13,1/1 | 1010009 | П12280001954 | ||||||
16. | Склад (источник финансирования - за счет средств от приносящей доход деятельности) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 381,3/1 | 1010021 | П12280001961 | ||||||
17. | Гараж-склад | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 1192/1 | 1010016 | П12280001932 | ||||||
18. | Насосная | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 121,8/1 | 1010011 | П12280001953 | ||||||
19. | Проходная | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 8,6/1 | 1010022 | П12280001957 | ||||||
20. | Аэросолярий | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 9,3/1 | 1100022 | П12280001956 | ||||||
21. | Кинобудка | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 25,6/1 | 1010004 | П12280001960 | ||||||
22. | Аэросолярий | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 9,3/1 | 1100014 | П12280001955 | ||||||
23. | Навес | Россия, 357600, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 97,0 | 1100006 | П12280007960 | ||||||
24. | Кислородная | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 11,4/1 | 1010010 | П12280001964 | ||||||
25. | Летняя библиотека - навес | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 134,4 | 1100015 | П12280001973 | ||||||
26. | Резервуар для питьевой воды (м.куб) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 500,0 | 1100017 | П12280001977 | ||||||
27. | Тепловые сети (км) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 0,3037 | 1200004 | П12280001983 | ||||||
28. | Паропровод (км) | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 0,1020 | 1200013 | П12280001942 | ||||||
29. | Водопроводные инженерные сети (км) | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 0,1740 | 1200011 | П12280001939 | ||||||
30. | Бассейн декоративный (м.куб.) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 26,7 | 1100019 | П12280001972 | ||||||
31. | Тепловые инженерные сети (км) | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 0,4700 | 1200010 | П12280001941 | ||||||
32. | Канализационные инженерные сети (км) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 0,6335 | 1200006 | П12280001981 | ||||||
33. | Резервуар для воды (м.куб.) | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 50,0 | 1100002 | П12280001945 | ||||||
34. | Кабельные электрические сети (км) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 0,7740 | 1200003 | П12280001969 | ||||||
35. | Водопроводные инженерные сети (км) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 1,4157 | 1200005 | П12280001982 | ||||||
36. | Ограждение территории, ворота (км) | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 0,34125 | 1100004 | П12280001946 | ||||||
37. | Эстакада | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 14,8 | 1100003 | П12280007961 | ||||||
38. | Асфальтированные дорожки | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 2436 | 1100010 | П12280001970 | ||||||
39. | Ограждение территории (км) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 0,51988 | 1100012 | П12280001974 | ||||||
40. | Ограждение территории (км) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 1,00963 | 1100020 | П12280001975 | ||||||
41. | Асфальтированные дорожки | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 3804 | 1100005 | П12280001944 | ||||||
42. | Дороги и площадки | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 16400 | 1100018 | П12280001971 | ||||||
43. | Водопроводные инженерные сети (км) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 0,3545 | 1200001 | П12280001965 | ||||||
44. | Электрические сети (км) | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 1,2000 | 1200014 | П12280001943 | ||||||
45. | Канализационные инженерные сети (км) | Россия, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 0,3100 | 1200012 | П12280001940 | ||||||
46. | Тепловые сети (км) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 0,3016 | 1200008 | П12280001968 | ||||||
47. | Танцевальная площадка | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 110 | 1100013 | П12280007962 | ||||||
48. | Резервуар для питьевой воды (м.куб.) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 500 | 1100016 | П12280001976 | ||||||
49. | Канализационные инженерные сети (км) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 0,5103 | 1200002 | П12280001966 | ||||||
50. | Ливневая канализация (км) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 0,8087 | 1200007 | П12280001967 | ||||||
51. | Кабельные электрические сети (км) | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 3,6160 | 1200009 | П12280001984 | ||||||
52. | Спортплощадка для настольного тенниса | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 225 | 1100024 | П12280001980 | ||||||
53. | Спортплощадка для бадминтона | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 103,6 | 1100023 | П12280001979 | ||||||
54. | Спортплощадка волейбольная | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 350 | 1100021 | П12280001978 | ||||||
Земельные участки | |||||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||||
1 | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского ул., д. 7 | 60748,9 | 26:330:010226:0002 | П11280001171 | 266459862,63 | ||||||
2 | Россия, 357600, Ставропольский край, Ессентуки, Пятигорская ул., д. 131 | 13309,5 | 26:30:040124:10 | П11280001170 | 23542109,79 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий "Русь" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь(кв. м)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||||
1 | Здание спального корпуса | Ставропольский край г. Железноводск ул. Калинина, 22 | 14994,5/5 | 01010001 | П12280003042 | ||||||
2 | Здание лечебного корпуса | Ставропольский край г. Железноводск ул. Калинина, 22 | 2700,8/2 | 01010002 | П12280003038 | ||||||
3 | Пищеблок с подвалом и террасой | Ставропольский край г. Железноводск ул. Калинина, 22 | 3859,0/3 | 01010003 | П12280003037 | ||||||
4 | Здание трансформаторной подстанции | Ставропольский край г. Железноводск ул. Калинина, 22 | 7,2/1 | 01010004 | В12280006382 | ||||||
5 | Здание хозяйственного корпуса | Ставропольский край г. Железноводск ул. Калинина, 22 | 988,1/2 | 01010005 | П12280003040 | ||||||
6 | Гидротермальный кабинет | Ставропольский край г. Железноводск ул. Калинина, 22 | 178,4/2 | 01010007 | В12280006379 | ||||||
7 | Здание проходной | Ставропольский край г. Железноводск ул. Калинина, 22 | 5,8/1 | 01010010 | П12280003039 | ||||||
8 | Теплица | Ставропольский край г. Железноводск ул. Калинина, 22 | 55,2/1 | 01010011 | П12280003041 | ||||||
