Действующий
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21 марта 2011 г. N 220 "Об утверждении перечней недвижимого имущества, закрепленного за федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного ими за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий"
В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321, и во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г. N 296-р, приказываю:
1. Утвердить представленные подведомственными Минздравсоцразвития России федеральными государственными бюджетными учреждениями, подтвержденные выписками из реестра федерального имущества за 2010-2011 гг. перечни недвижимого имущества, закрепленного за федеральными государственными бюджетными учреждениями или приобретенного ими за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий согласно
пункте 1 настоящего приказа, обеспечить своевременное представление в Департамент имущественного комплекса (С.Е. Жук):
2. Руководителям федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, указанных в
в случае возникновения права на объект недвижимого имущества - нотариально заверенных копий свидетельств о государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления или постоянного (бессрочного) пользования учреждения;
в случае прекращения права на объект недвижимого имущества - заверенных в установленном порядке копий распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом и выписки из реестра федерального имущества.
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м) этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Патологоанатомический корпус | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, строение 4 | 693,8/2 | 11011200001 | В12770057474 |
2 | Гараж | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, строение 5 | 215,4/2 | 11011200002 | В13770013465 |
Площадка хранения отходов | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, строение 5 | 137,8/1 | 11011200003 | В13770013464 | |
4 | Пункт тепловой | г. Москва, ул.Саморы Машела, д. 1, стр. 5 | 118,7/1 | 11011200004 | В13770012407 |
5 | Резервная станция | г. Москва, ул.Саморы Машела, д. 1, строение 5 | 208,2/1 | 11011200005 | В13770012408 |
6 | Медицинско-восстановительный центр | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1 | 64171,3/13 | 11011200006 | В12770069610 |
7 | Проходная и бюро пропусков | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, строение 1 | 110,2/1 | 11011200007 | В12770069612 |
8 | Распределительная подстанция | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, строение 3 | 255,9/1 | 11011200008 | В12770069611 |
9 | Квартира 97 | г. Москва, ул. Маршала Неделина, д. 40, строение 1, кв. 97 | 64,4 | 21011100002 | П13770006603 |
10 | Теплосеть с водовыпуском | г. Москва, ул. Саморы Машела. д. 1, строение 5 | 435,7 | 11011300007 | В12770064905 |
11 | Теплосеть с водовыпуском | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, строение 5 | 112,8 | 11011300004 | В12770064907 |
12 | Теплосеть | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, строение 5 | 96,0 | 11011300005 | В12770064906 |
13 | Теплосеть | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, строение 4, 5 | 8,0 | 11011300006 | В12770064908 |
14 | Газопровод среднего давления | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, строение 5 | 1444,28 | 11011300009 | В12770065854 |
15 | Газопровод низкого давления | г. Москва, ул. Миклухо-Маклая | 1389,37 | 11011300008 | В12770065855 |
16 | Водосток самотечный | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, строение 4,5 | 301,2 | 11011300011 | В12770067789 |
17 | Водосток самотечный | г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, строение 4,5 | 494,1 | 11011300012 | В12770067790 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | г. Москва, улица Миклухо-Маклая, владение 4-10 | 45000,0 | 77:06:06004:068 | В11770000160 | 1150963200,0 |
2 | г. Рязань, улица Строителей, вл. 5-В | 2945,8 | 62:29:0070039:0010 | В11770000159 | 1102141,61 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Клинико-экспертный корпус | Кропоткинский пер., д. 23, стр. 1 | 4677,3/3 | 0001010001 | В12770072820 |
2 | Административный корпус | Кропоткинский пер., д. 23, стр. 2 | 1553,8/3 | 0001010009 | В12770072825 |
3 | Административный хоз.корпус | Кропоткинский пер., д. 23, стр. 3 | 1648,4/2 | 0001010004 | В12770072827 |
4 | Соц.бытовой корпус | Кропоткинский пер., д. 23, стр. 4 | 593,8/2 | 0001010005 | В12770072824 |
5 | Гараж | Кропоткинский пер. д. 23, стр. 7А | 189,8/1 | 0001010007 | В12770072822 |
6 | Складское, мастерская | Кропоткинский пер. д. 23, стр. 9 | 129,2/1 | 0001010011 | В12770072821 |
7 | Проходная АТС | Кропоткинский пер., д. 23, стр. 10 | 186,0/1 | 0001010012 | В12770072833 |
8 | Лечебно диагностический корпус(н/учрежд.) | Кропоткинский пер. д. 25/17, стр. 2 | 4769,0/4 | 0001010003 | В12770072831 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | ||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре Федерального имущества | |||
1. | Корпус N 1 | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 244,6/2 | 000001020001 | П1232000116 | |||
2. | Поликлиника | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 227,6/1 | 000001020002 | П12320002421 | |||
3. | Эпидотдел | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 218,6/1 | 000001020003 | П12320002417 | |||
4. | Здание АХЧ | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 93,2/1 | 000001020004 | П12320002413 | |||
5. | Лаборатория микробиологии. Корпус N 5 | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 414,0/2 | 000001020005 | П12320002422 | |||
6. | Корпус N 10 | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 79,2/1 | 000001020006 | П12320002430 | |||
7. | Корпус N 7 | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского 3 | 75,2/1 | 000001020007 | П12320002436 | |||
8. | Корпус N 8 | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 232,1/2 | 000001020008 | П12320002426 | |||
9. | Корпус N 11 | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского 3 | 163,2/1 | 000001020009 | П12320002431 | |||
10. | Амбулатория | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 127,5/1 | 000001020010 | П12320002433 | |||
11. | Столовая для сотрудников | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 37,6/1 | 000001020012 | П12320002424 | |||
12. | Бухгалтерия | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 66,6/1 | 000001020013 | П12320002420 | |||
13. | Проходная | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 26,8/1 | 000001020014 | П12320002445 | |||
14. | Склад мягкого инвентаря и мастерская электриков | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 183,9/1 | 000001020015 | П12320002441 | |||
15. | Столярная мастерская | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 32,3/1 | 000001020017 | П12320002442 | |||
16. | Баня, прачечная и котельная | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 325,0/1 | 000001020019 | П12320002418 | |||
17. | Пищеблок, клуб, продсклад | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 455,8/1 | 000001020020 | П12320002419 | |||
18. | Морг | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 32,4/1 | 000001020021 | П12320002423 | |||
19. | Клиника (стационар) | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 790,6/2 | 000001020022 | П12320002432 | |||
20. | Главный административный и лабораторный корпус | 414057 г. Астрахань пр., Н. Островского 3 | 702,7/1 | 000001020023 | П12320002427 | |||
21. | Гараж | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 433,7/1 | 000001020024 | П12320002434 | |||
22. | Лаборатория радиоизотопных методов исследования | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 147,4/1 | 000001020025 | П12320002435 | |||
23. | Корпус N 3 | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 98,3/1 | 000001020026 | П12320002425 | |||
24. | Материальный склад | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского 3 | 158,2/2 | 000001020027 | П12320002414 | |||
25. | Виварий | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 1193,9/1 | 000001020029 | П12320002439 | |||
26 | Научно-клиническая лаборатория | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 171,5/1 | 000001020030 | П12320002444 | |||
27. | Клинико-биохимическая лаборатория и рентгенкабинет | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 394,6/1 | 000001020031 | П12320002443 | |||
28. | Насосная станция и лаборатория химводочистки | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 36,8/1 | 000001020032 | П12320002438 | |||
29. | Газораспределительный пункт | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 7,9/1 | 000001120040 | П12320002440 | |||
30. | Ограждение территории (металлическое) | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 55560,0 | 000001120042 | П12320008046 | |||
31. | Склад для хранения дезсредств | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского 3 | 10,7/1 | 000001120044 | П12320002429 | |||
32. | Трансформаторная подстанция | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 11/1 | 000001120045 | П12320002446 | |||
33. | Памятник 1 шт | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 4,0 | 000001120046 | П12320002456 | |||
34. | Хлораторная | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 7,4/1 | 000001120047 | П12320002428 | |||
35. | Ограждение территории (железобетонное) | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 55560,0 | 000001120050 | П12320008045 | |||
36. | Шлагбаум 1 шт | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | - | 000001120051 | В12320002450 | |||
37. | Калитка металлическая 1 шт | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | - | 000001120052 | В12320002455 | |||
38. | Ворота металлические 1 шт | 414057 г. Астрахань пр. Воробьева, 3 | - | 000001120053 | В12320002454 | |||
39. | Навес для автомашин | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 115/- | 100000120054 | В12320002452 | |||
40. | Котельная N 1 | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 5,0/1 | 000001120055 | П12320002415 | |||
41. | Котельная N 2 | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского 3 | 7,9/1 | 000001120056 | В12320002437 | |||
42. | Газопровод наружный низкого давления | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | - | 000001120057 | В12320002451 | |||
43. | Водопровод | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | - | 000001220052 | П12320008048 | |||
44. | Газопровод | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 000001220048 | П12320008047 | ||||
45. | Канализация внешняя | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | - | 000001220050 | П12320008049 | |||
46. | Канализация внутренняя | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | - | 000001220049 | П12320008050 | |||
47. | Теплотрасса к насосной канализации | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | - | 000001220047 | П12320002448 | |||
48. | Теплосеть | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | - | 000001220053 | В12320002453 | |||
49. | Электролиния | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | - | 000001220051 | П12320002449 | |||
50. | Кирпичное здание "Лепра" | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 218,3/1 | 000001020033 | В12320004559 | |||
Земельный участок | ||||||||
1. | Земельный участок | 414057 г. Астрахань пр. Н. Островского, 3 | 55560,0 | П11320000334 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/ этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Здание | 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13 | 4433,4/5 | 110000000909 | П12770055062 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Нижегородский научно-исследовательский кожно-венерологический институт" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Нежилое здание (главный корпус) | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 49 Г | 5260,3/3 | 01010001, 01010002 | П12530003609 |
2. | Нежилое здание (гараж) | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 49 Г | 104,2/1 | 01010003 | П12530003608 |
3. | Нежилое здание (склад) | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 49 Г | 48,1/1 | 01010004 | П12530003607 |
4. | Нежилое здание (хоз. блок) | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 49 Г | 47,1/1 | 01010005 | П12530003606 |
5. | Нежилое здание (виварий) | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 49 Г | 140,2/1 | 01010006 | П12530003605 |
6. | Нежилое здание (лабор. корпус) | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 49 Г | 234,2/1 | 01010007 | П12530003604 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 49 Г | 8488,0 | 52:18:06 00 96:0001 | П11530000620 | 132747651,60 |