Действующий
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Оренбургский государственный экономический колледж-интернат" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Помещение N 2 | 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 | 501/1 | 101008 | П13570001025 |
2. | Помещение N 1 | 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 | 165,4/1 | 101005 | П13570001197 |
3. | Помещение N 2 в литере ББЗ | 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 | 146,2/1 | 101006 | П13570001196 |
4. | Помещение N 5 | 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 | 261,4/1 | 101004 | П13570001198 |
5. | Нежилое помещение в Помещении N 3 | 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 | 117,5/1 | 101007 | П13570001199 |
6. | Помещение N 3 | 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 | 293,9/1 | 101003 | П13570001201 |
7. | Нежилое помещение в Помещении N 1 | 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 | 95,1/1 | 101008 | П13570001200 |
8. | Помещение N 1 | 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 | 5276,6/1, 2, 3, 4 | 101001 | П13570001195 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Пензенский базовый медицинский колледж" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||
1 | Помещение колледжа | г. Пенза, ул. К. Маркса/Красная,д. 8/60 | 2588,5/2 | 000000000011 | П13590000949 от 26.11.2009 | ||||
2 | Гараж | г. Пенза, ул. К. Маркса/Красная,д. 8/60 | 24/1 | 000000000012 | П13590000950 от 26.11.2009 | ||||
3 | Гараж | г. Пенза, ул. К. Маркса/Красная,д. 8/60 | 22/1 | 000000000В13 | П13590000038 от 04.05.2008 | ||||
4 | Склад | г. Пенза, ул. К. Маркса/Красная,д. 8/60 | 22,2/1 | 000000000Б15 | П13590000951 от 26.11.2009 | ||||
Земельные участки | |||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||
1 | г. Пенза, ул. К. Маркса/Красная, д. 8/60 | 6358,0 | 58:29:04004010:174 | П11590000247 от 04.05.2008 | 15512502,72 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Красноярский медико-фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||
1 | 5-ти этажное здание учебного корпуса: | Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, дом 70 | 4314,6/5 | 000001010023 | |||
нежилое помещение 1 нежилое помещение 2 нежилое помещение 4 | 4014,4 261,6 38,6 | П13250000729 П13250000730 П13250000732 | |||||
2 | Пристрой к зданию "Памятник архитектуры": | Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, дом 70 | 795,8/3 | 000001010021 | |||
нежилое помещение 3 нежилое помещение 12 | 550,5 245,3 | П13250000731 П13250000733 | |||||
3 | Гараж | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 43 | 21,6/1 | 000001010024 | - | ||
нежилое помещение 3 | 21,6 | П13250001754 | |||||
4 | Здание общежития | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Никитина, За | 2706,5/4 | 000001010022 | - | ||
жилое помещение | 2706,5 | П12250006660 | |||||
Земельные участки | |||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||
1 | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Никитина, дом 3а | 824,19 | 24:50:040011 6:5 | П11250003652 | 2871906,54 | ||
2 | Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, дом 70 | 1659,0 | 24:50:030024 8:38 | П11250003639 | 11497566,78 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования "Ефремовский медицинский колледж" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Учебно-лабораторный корпус | 301840 ул. Дачная, д. 4, г. Ефремов, Тульская область | 11098,6/4 | 101001 | П12710005337 |
2. | Гараж | 239,4/1 | 101006 | П12710005335 | |
3. | Автодороги | 1000,0 | 110001 | П12710005333 | |
4. | Благоустройство | 405,0 | 110002 | П12710005334 | |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка/кв. м/ | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1. | 301840 ул. Дачная, д. 4, г. Ефремов, Тульская область | 25400,0 | 71:27:02 03 08:0034 | П11710001186 | 61751718 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Здание лечебного корпуса | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70 | 16812,8/9 | 21000002 | В12770026082 |
2. | Помещения лечебного корпуса | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 1 | 11273,2/6 | 21000001 | В13770006854 |
3. | Оранжерея | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 2 | 376,6/1 | 21000025 | В12770026083 |
4. | Здание зубопротезного отделения | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 3 | 227,5/1 | 21000003 | В12770020789 |
5. | Здание хозяйственного корпуса | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 4 | 2298,2/1-2, мансарда | 21000005 | В12770026084 |
6. | Здание паталогоанатомического корпуса | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 5 | 208,4/1 | 21000005 | В12770026085 |
7. | Здание проходной | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 6 | 6,9/1 | 21000011 | В12770020790 |
8. | Здание проходной | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 7 | 29,0/1 | 21000011 | В12770020791 |
9. | Трансформаторная подстанция | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 12 | 62,6/1 | 21000006 | В12770020792 |
10. | Здание склада | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 13 | 243,2/1 | 21000007 | В12770020793 |
11. | Здание диспетчерской | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 14 | 16,0/1 | 21000009 | В12770020794 |
12. | Помещение механиков | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 15 | 22,2/1 | 21000008 | В12770020795 |
13. | Административно-бытовое здание | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 16 | 410,7/1 | 21018180 | В12770020796 |
14. | Церковь | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 17 | 114,9/1 | 21018181 | В12770020797 |
15. | Помещение поликлиники | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 65 | 13724,8/9 | - | В13770005247 |
16. | Ремонтные мастерские, центральный тепловой пункт | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 65, стр. 2 | 1215,7/1-2 | 21000024 | В12770026086 |
17. | Здание поликлиники | 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 9, стр. 2 | 3930,9/4 | 1010003 | П12770020787 |
18. | Здание архива | 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 9, стр. 3 | 38,0/1 | 1010004 | П12770020788 |
19. | Здание лечебное | 103074, Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 | 2429,6/3 | 1010001 | В12770035382 |
20. | Дополнительный корпус | 109074,Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3 | 1240,7 (помещения) | 1010002 | В13770007794 |
21. | Поликлиника | 119002, Москва, Гагаринский пер., д. 37, стр. 1 | 2827,3/3 | 21000028 | В12770064417 |
22. | Хозяйственный корпус | 119002, Москва, Гагаринский пер., д. 37, стр. 2 | 385,7/2 | 21000027 | В12770064418 |
23. | Диспетчерская | 119002, Москва, Гагаринский пер., д. 37, стр. 4 | 13,3/1 | 21000026 | В12770064419 |
24. | Помещения медицинского информационно-аналитического центра | 109074, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1 | 117,4 (помещения) | 21002762 | В13770007638 |
25. | Поликлиника | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Гоголя, д. 2, лит. АА1 АЗА4 | 1294,8/2 | 01001002 | В12770020808 |
26. | Детская поликлиника | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 9, лит. АА1а | 220,4/1 | 01001001 | В12770020807 |
27. | Главный корпус больницы | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, лит А под А | 8029,2/6 | 01001003 | В12770020806 |
28. | Административное здание | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера Жж, Ж1 | 233,3/2 | 01001013 | В12770020798 |
29. | Патолого-анатомическмй корпус | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера Е | 116,4/1 | 01001004 | В12770020799 |
30. | Прачечная | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера В над В | 410,6/2 | 01001006 | В12770020800 |
31. | Гараж | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера Г1 | 238,9/1 | 01001007 | В12770020801 |
32. | Гараж (4 блока) | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера М | 74,4/1 | 01001008 | В12770020802 |
33. | Гараж (2 блока) | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера Л | 37,2/1 | 01001009 | В12770020803 |
34. | Пищеблок | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Туапсинский р-н, ул. Калараша, д. 14, литера Б под ББ1 | 516,9/2 | 01001005 | В12770020804 |
35. | Проходная | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера П | 5,1/1 | 01001016 | В12770020805 |
36. | Главный корпус | 183031 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6, лит А | 5444,7/4 | 000.0.00000.01001 | В12770026128 |
37. | Инфекционный корпус | 183031 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6, лит А1 | 1375,8/2 | 000.0.00000.01002 | В12770026129 |
38. | Патологоанатомический корпус | 183031 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6, лит А2 | 137,7/1 | 000.0.00000.01003 | В12770026130 |
39. | Хозяйственный корпус, гараж | 183031 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6, лит A3, А4 | 679,0/1 | 000.0.00000.01004 | В12770026131 |
40. | Гараж | 183031 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6, лит А5, А6 | 130,3/1 | 000.0.00000.01005 | В12770026132 |
41. | Трансформаторная подстанция | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 18 | 20,8/1 | 21000029 | В12770067245 |
42. | Лечебно-диагностический корпус | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 19 | 16 219,5/4 | 21034633 | В12770067244 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Здание поликлиники | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3 | 5402,2/5 | 110102010015 | В12770007408 |
2 | Здание лечебного корпуса (Блок А) 9эт. + тех. этаж | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 2 | 13478,9/9 | 110102010010 | В12770007407 |
3 | Здание блока питания 2 этажа + тех. этаж | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 3 | 1231,9/2 | 1010014 | В12770007406 |
4 | Здание главного корпуса (лечебный) 2этажа + тех этаж | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 4 | 4337,5/2 | 1010013 | В12770007405 |
5 | Здание главного корпуса (Блок В) лечебный 3 этажа +тех этаж | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 5 | 9772,1/3 | 110102010011 | В12770007404 |
6 | Гараж-стоянка | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 9 | 367,9/1 | 1010011 | В12770007403 |
7 | Отдельно стоящее здание 3 этажа | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 2 | 1313,6/3 | 1010095 | В12770007402 |
8 | Акушерско-гинекологический кабинет | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 1 | 60,0/1 | 1010009 | П12770060275 |
9 | Поликлиника | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 2 | 223,9/1 | 1010002 | П12770060276 |
10 | Детская консультация | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 3 | 124,2/1 | 1010004 | П12770060273 |
11 | Гараж | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 4 | 143,3/1 | 1010003 | П12770060271 |
12 | Инфекционный корпус | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 5 | 181,3/1 | 1010005 | П12770060272 |
13 | Пищеблок | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 5 | 125,8/1 | 1010006 | П12770060274 |
14 | Лечебный корпус, стационар, взрослая поликлиника | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5 | 748,9/2 | 1010012 | П12770060268 |
15 | Эндокринологическое отделение поликлиники | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Вокзальная дом 2 | 84,4/1 | 1010008 | П12770060269 |
16 | Здравпункт поселка Темпы | 141980, Моск. Обл., Талдомский р-он, пос. Темпы, ул. Московская, дом 8 | 92,2/1 | 1010001 | П12770060270 |
17 | Здание рентгеновского кабинета | Моск. обл., г. Долгопрудный, ул. Речная дом 22 | 150,7/1 | 1010094 | П12770060277 |
18 | Гараж | Моск. обл., г. Долгопрудный, ул. Речная дом 22 | 34,2/1 | 1010016 | П12770060279 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость тыс. руб |
1 | 125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3, | 29656,0 | 77-08-07005-003 | П11770003006 | 729105,80860 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский реабилитационный центр "Детство" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Местоположение | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | сооружение "Трансформаторная подстанция" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 73,4/1 | 1101161 | В12510022167220109 |
2 | здание "Клуб-столовая" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 3867,2/2 | 1002163 | В12510022168220109 |
3 | здание "Водонапорная башня" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 23,7 | 1001003 | В12510022169220109 |
4 | здание "Проходная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 25,6/1 | 1002158 | В12510022170220109 |
5 | сооружение "Сантехническая сеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201172 | В12510022171220109 |
6 | сооружение "Дорога" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101160 | В12510024281020209 |
7 | здание "Ангар" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 437,2/3 | 1001004 | В12510022165220109 |
8 | сооружение "Наружная теплосеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201169 | В12510022166220109 |
9 | здание "Спальный корпус N 6" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 2268,7/4 | 1002153 | В12510022147220109 |
10 | сооружение "Теплосеть центрального отопления" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201168 | В12510022146220109 |
11 | сооружение "Воздушка низковольтная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201167 | В12510022148220109 |
12 | сооружение "Поля фильтрационные" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 6325,0 | 1101159 | В12510022149220109 |
13 | здание "Спальный корпус N 1" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 4966,7/5 | 1002159 | В12510022150220109 |
14 | сооружение "Подстанция" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 36,0/1 | 1101162 | В12510022151220109 |
15 | здание "Котельная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 986,4/3 | 1002156 | В12510022152220109 |
16 | сооружение "Очистные сооружения" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 273,1/1 | 1101166 | В12510022155220109 |
17 | сооружение"Теплица" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 30,0/1 | 1101165 | В12510024274020209 |
18 | сооружение "Водопровод наружный" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201166 | В12510022164220109 |
19 | сооружение "Канализационная сеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201170 | В12510022163220109 |
20 | сооружение "Скважина на воду N 2" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 8,6/1 | 1101169 | В12510024249020209 |
21 | здание "Гараж" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 795,5/2 | 1002162 | В12510024255020209 |
22 | здание "Мазутонасосная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 158,4/1 | 1002164 | В12510024269020209 |
23 | сооружение "Наружная сантехническая установка" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 18,0/1 | 1201171 | В12510024282020209 |
24 | сооружение "Крытая автостоянка" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 626,0/1 | 1101025050 | В12510056412 050810 |
25 | сооружение "Скважина N 1а" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 8,0/1 | 1101035111 | В12510056409050810 |
26 | сооружение "Водопровод" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101135510 | В12510008712240211 |
27 | сооружение "Теплосеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101135509 | В12510008747240211 |
28 | сооружение "Канализационная сеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 110113508 | В12510008756240211 |
29 | сооружение "Забор ограждение территории 1 корпуса" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035098 | В12510056405050810 |
30 | сооружение "Забор металлический профнастил" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035101 | В12510056406050810 |
31 | сооружение "Забор металлический" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035099 | В12510056407050810 |
32 | сооружение "Забор бетонный" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035097 | В12510056408050810 |
33 | сооружение "Забор металлический" | Россия,142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035100 | В12510056410050810 |
34 | сооружение "Забор металлический" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035102 | В12510056411050810 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | Россия. 142712, Московская область. Ленинский район, Санатория Горки Ленинские | 35900,0 | 50:21:06 03 10:0025 | В11510000434220109 | 122 275 041,00 |
2 | Россия. 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория Горки Ленинские | 121900,0 | 50:21:06 03 10:0026 | В11510000435220109 | 415 190 181,00 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||
1 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 1 | 7929,4 кв. м. 3 - этажа | 1010001 | П12770038661 | ||||
2 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 2 | 10964,9 кв. м. 4 - этажа | 1010002 | П12770038662 | ||||
3 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 3 | 14091,6 кв. м. 6 - этажей | 1010003 | П12770038663 | ||||
4 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 4 | 5208,8 кв. м. 2 - этажа | 1010004 | П12770038664 | ||||
5 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 5 | 8921,2 кв. м. 2 - этажа | 1010005 | П12770038665 | ||||
6 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 6 | 13080,1 кв. м. 5 - этажей | 1010006 | П12770038666 | ||||
7 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 7 | 17084,4 кв. м. 5 - этажей | 1010007 | П12770038667 | ||||
8 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 8 | 12974,3 кв. м. 5 - этажей | 1010008 | П12770038668 | ||||
9 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 9 | 2607,1 кв. м. 1 - этаж | 1010009 | П12770038669 | ||||
10 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к.10 | 4579,5 кв. м. 2 - этажа | 1010010 | П12770038670 | ||||
Земельные участки | |||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||
1 | 117513, г. Москва Ленинский проспект вл. 117 | 103350,0 | 77:06:0006004:30 | П11770001988 | 2491189740 |