Действующий
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Здание лечебного корпуса | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70 | 16812,8/9 | 21000002 | В12770026082 |
2. | Помещения лечебного корпуса | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 1 | 11273,2/6 | 21000001 | В13770006854 |
3. | Оранжерея | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 2 | 376,6/1 | 21000025 | В12770026083 |
4. | Здание зубопротезного отделения | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 3 | 227,5/1 | 21000003 | В12770020789 |
5. | Здание хозяйственного корпуса | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 4 | 2298,2/1-2, мансарда | 21000005 | В12770026084 |
6. | Здание паталогоанатомического корпуса | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 5 | 208,4/1 | 21000005 | В12770026085 |
7. | Здание проходной | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 6 | 6,9/1 | 21000011 | В12770020790 |
8. | Здание проходной | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 7 | 29,0/1 | 21000011 | В12770020791 |
9. | Трансформаторная подстанция | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 12 | 62,6/1 | 21000006 | В12770020792 |
10. | Здание склада | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 13 | 243,2/1 | 21000007 | В12770020793 |
11. | Здание диспетчерской | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 14 | 16,0/1 | 21000009 | В12770020794 |
12. | Помещение механиков | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 15 | 22,2/1 | 21000008 | В12770020795 |
13. | Административно-бытовое здание | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 16 | 410,7/1 | 21018180 | В12770020796 |
14. | Церковь | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 17 | 114,9/1 | 21018181 | В12770020797 |
15. | Помещение поликлиники | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 65 | 13724,8/9 | - | В13770005247 |
16. | Ремонтные мастерские, центральный тепловой пункт | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 65, стр. 2 | 1215,7/1-2 | 21000024 | В12770026086 |
17. | Здание поликлиники | 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 9, стр. 2 | 3930,9/4 | 1010003 | П12770020787 |
18. | Здание архива | 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 9, стр. 3 | 38,0/1 | 1010004 | П12770020788 |
19. | Здание лечебное | 103074, Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 | 2429,6/3 | 1010001 | В12770035382 |
20. | Дополнительный корпус | 109074,Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3 | 1240,7 (помещения) | 1010002 | В13770007794 |
21. | Поликлиника | 119002, Москва, Гагаринский пер., д. 37, стр. 1 | 2827,3/3 | 21000028 | В12770064417 |
22. | Хозяйственный корпус | 119002, Москва, Гагаринский пер., д. 37, стр. 2 | 385,7/2 | 21000027 | В12770064418 |
23. | Диспетчерская | 119002, Москва, Гагаринский пер., д. 37, стр. 4 | 13,3/1 | 21000026 | В12770064419 |
24. | Помещения медицинского информационно-аналитического центра | 109074, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1 | 117,4 (помещения) | 21002762 | В13770007638 |
25. | Поликлиника | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Гоголя, д. 2, лит. АА1 АЗА4 | 1294,8/2 | 01001002 | В12770020808 |
26. | Детская поликлиника | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 9, лит. АА1а | 220,4/1 | 01001001 | В12770020807 |
27. | Главный корпус больницы | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, лит А под А | 8029,2/6 | 01001003 | В12770020806 |
28. | Административное здание | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера Жж, Ж1 | 233,3/2 | 01001013 | В12770020798 |
29. | Патолого-анатомическмй корпус | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера Е | 116,4/1 | 01001004 | В12770020799 |
30. | Прачечная | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера В над В | 410,6/2 | 01001006 | В12770020800 |
31. | Гараж | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера Г1 | 238,9/1 | 01001007 | В12770020801 |
32. | Гараж (4 блока) | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера М | 74,4/1 | 01001008 | В12770020802 |
33. | Гараж (2 блока) | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера Л | 37,2/1 | 01001009 | В12770020803 |
34. | Пищеблок | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Туапсинский р-н, ул. Калараша, д. 14, литера Б под ББ1 | 516,9/2 | 01001005 | В12770020804 |
35. | Проходная | 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 14, литера П | 5,1/1 | 01001016 | В12770020805 |
36. | Главный корпус | 183031 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6, лит А | 5444,7/4 | 000.0.00000.01001 | В12770026128 |
37. | Инфекционный корпус | 183031 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6, лит А1 | 1375,8/2 | 000.0.00000.01002 | В12770026129 |
38. | Патологоанатомический корпус | 183031 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6, лит А2 | 137,7/1 | 000.0.00000.01003 | В12770026130 |
39. | Хозяйственный корпус, гараж | 183031 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6, лит A3, А4 | 679,0/1 | 000.0.00000.01004 | В12770026131 |
40. | Гараж | 183031 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 6, лит А5, А6 | 130,3/1 | 000.0.00000.01005 | В12770026132 |
41. | Трансформаторная подстанция | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 18 | 20,8/1 | 21000029 | В12770067245 |
42. | Лечебно-диагностический корпус | 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, стр. 19 | 16 219,5/4 | 21034633 | В12770067244 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Здание поликлиники | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3 | 5402,2/5 | 110102010015 | В12770007408 |
2 | Здание лечебного корпуса (Блок А) 9эт. + тех. этаж | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 2 | 13478,9/9 | 110102010010 | В12770007407 |
3 | Здание блока питания 2 этажа + тех. этаж | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 3 | 1231,9/2 | 1010014 | В12770007406 |
4 | Здание главного корпуса (лечебный) 2этажа + тех этаж | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 4 | 4337,5/2 | 1010013 | В12770007405 |
5 | Здание главного корпуса (Блок В) лечебный 3 этажа +тех этаж | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 5 | 9772,1/3 | 110102010011 | В12770007404 |
6 | Гараж-стоянка | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 9 | 367,9/1 | 1010011 | В12770007403 |
7 | Отдельно стоящее здание 3 этажа | 125367, г. Москва Иваньковское шоссе, д. 3, строение 2 | 1313,6/3 | 1010095 | В12770007402 |
8 | Акушерско-гинекологический кабинет | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 1 | 60,0/1 | 1010009 | П12770060275 |
9 | Поликлиника | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 2 | 223,9/1 | 1010002 | П12770060276 |
10 | Детская консультация | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 3 | 124,2/1 | 1010004 | П12770060273 |
11 | Гараж | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 4 | 143,3/1 | 1010003 | П12770060271 |
12 | Инфекционный корпус | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 5 | 181,3/1 | 1010005 | П12770060272 |
13 | Пищеблок | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5, строение 5 | 125,8/1 | 1010006 | П12770060274 |
14 | Лечебный корпус, стационар, взрослая поликлиника | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Правды, дом 5 | 748,9/2 | 1010012 | П12770060268 |
15 | Эндокринологическое отделение поликлиники | 141980, Моск. обл., г. Дубна ул. Вокзальная дом 2 | 84,4/1 | 1010008 | П12770060269 |
16 | Здравпункт поселка Темпы | 141980, Моск. Обл., Талдомский р-он, пос. Темпы, ул. Московская, дом 8 | 92,2/1 | 1010001 | П12770060270 |
17 | Здание рентгеновского кабинета | Моск. обл., г. Долгопрудный, ул. Речная дом 22 | 150,7/1 | 1010094 | П12770060277 |
18 | Гараж | Моск. обл., г. Долгопрудный, ул. Речная дом 22 | 34,2/1 | 1010016 | П12770060279 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость тыс. руб |
1 | 125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3, | 29656,0 | 77-08-07005-003 | П11770003006 | 729105,80860 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский реабилитационный центр "Детство" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Местоположение | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | сооружение "Трансформаторная подстанция" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 73,4/1 | 1101161 | В12510022167220109 |
2 | здание "Клуб-столовая" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 3867,2/2 | 1002163 | В12510022168220109 |
3 | здание "Водонапорная башня" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 23,7 | 1001003 | В12510022169220109 |
4 | здание "Проходная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 25,6/1 | 1002158 | В12510022170220109 |
5 | сооружение "Сантехническая сеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201172 | В12510022171220109 |
6 | сооружение "Дорога" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101160 | В12510024281020209 |
7 | здание "Ангар" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 437,2/3 | 1001004 | В12510022165220109 |
8 | сооружение "Наружная теплосеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201169 | В12510022166220109 |
9 | здание "Спальный корпус N 6" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 2268,7/4 | 1002153 | В12510022147220109 |
10 | сооружение "Теплосеть центрального отопления" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201168 | В12510022146220109 |
11 | сооружение "Воздушка низковольтная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201167 | В12510022148220109 |
12 | сооружение "Поля фильтрационные" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 6325,0 | 1101159 | В12510022149220109 |
13 | здание "Спальный корпус N 1" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 4966,7/5 | 1002159 | В12510022150220109 |
14 | сооружение "Подстанция" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 36,0/1 | 1101162 | В12510022151220109 |
15 | здание "Котельная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 986,4/3 | 1002156 | В12510022152220109 |
16 | сооружение "Очистные сооружения" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 273,1/1 | 1101166 | В12510022155220109 |
17 | сооружение"Теплица" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 30,0/1 | 1101165 | В12510024274020209 |
18 | сооружение "Водопровод наружный" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201166 | В12510022164220109 |
19 | сооружение "Канализационная сеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201170 | В12510022163220109 |
20 | сооружение "Скважина на воду N 2" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 8,6/1 | 1101169 | В12510024249020209 |
21 | здание "Гараж" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 795,5/2 | 1002162 | В12510024255020209 |
22 | здание "Мазутонасосная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 158,4/1 | 1002164 | В12510024269020209 |
23 | сооружение "Наружная сантехническая установка" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 18,0/1 | 1201171 | В12510024282020209 |
24 | сооружение "Крытая автостоянка" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 626,0/1 | 1101025050 | В12510056412 050810 |
25 | сооружение "Скважина N 1а" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 8,0/1 | 1101035111 | В12510056409050810 |
26 | сооружение "Водопровод" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101135510 | В12510008712240211 |
27 | сооружение "Теплосеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101135509 | В12510008747240211 |
28 | сооружение "Канализационная сеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 110113508 | В12510008756240211 |
29 | сооружение "Забор ограждение территории 1 корпуса" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035098 | В12510056405050810 |
30 | сооружение "Забор металлический профнастил" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035101 | В12510056406050810 |
31 | сооружение "Забор металлический" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035099 | В12510056407050810 |
32 | сооружение "Забор бетонный" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035097 | В12510056408050810 |
33 | сооружение "Забор металлический" | Россия,142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035100 | В12510056410050810 |
34 | сооружение "Забор металлический" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035102 | В12510056411050810 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | Россия. 142712, Московская область. Ленинский район, Санатория Горки Ленинские | 35900,0 | 50:21:06 03 10:0025 | В11510000434220109 | 122 275 041,00 |
2 | Россия. 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория Горки Ленинские | 121900,0 | 50:21:06 03 10:0026 | В11510000435220109 | 415 190 181,00 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||
1 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 1 | 7929,4 кв. м. 3 - этажа | 1010001 | П12770038661 | ||||
2 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 2 | 10964,9 кв. м. 4 - этажа | 1010002 | П12770038662 | ||||
3 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 3 | 14091,6 кв. м. 6 - этажей | 1010003 | П12770038663 | ||||
4 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 4 | 5208,8 кв. м. 2 - этажа | 1010004 | П12770038664 | ||||
5 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 5 | 8921,2 кв. м. 2 - этажа | 1010005 | П12770038665 | ||||
6 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 6 | 13080,1 кв. м. 5 - этажей | 1010006 | П12770038666 | ||||
7 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 7 | 17084,4 кв. м. 5 - этажей | 1010007 | П12770038667 | ||||
8 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 8 | 12974,3 кв. м. 5 - этажей | 1010008 | П12770038668 | ||||
9 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 9 | 2607,1 кв. м. 1 - этаж | 1010009 | П12770038669 | ||||
10 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к.10 | 4579,5 кв. м. 2 - этажа | 1010010 | П12770038670 | ||||
Земельные участки | |||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||
1 | 117513, г. Москва Ленинский проспект вл. 117 | 103350,0 | 77:06:0006004:30 | П11770001988 | 2491189740 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Склад, газобаллонная | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2 | 527,8/3 | 000000004650 | В12770066737 |
2. | Склад | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 7 | 696,0/2 | 000000004662 | В12770066731 |
3. | Душевые | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 8 | 519,0/2 | 000000004657 | В12770066732 |
4. | Трансформаторная подстанция | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 11 | 80,0/1 | 000000004651 | В12770066735 |
5. | Научно-исследовательское здание | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 4 | 5404,0/2 | 000000004652 | В12770066729 |
6. | Научно-исследовательское здание | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 5 | 6053,0/5 | 000000004649 | В12770066730 |
7. | Складские помещения N 16а | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 10 | 495,0/1 | 000000004653 | В12770066733 |
8. | Административное здание | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 1 | 3499,0/6 | 000000004648 | В12770066728 |
9. | Гараж, склад | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 13 | 140,0/1 | 000000004656 | В12770066734 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Астрахань) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
1 | Центр сердечно-сосудистой хирургии назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 15242,5 | 110102100000001 | В12320004457 |
2 | Проходная N 1 назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 76,5 | 110102100000006 | В12320004464 |
3 | Проходная N 2 назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 7,0 | 110102100000005 | В12320004460 |
4 | Проходная N 3 назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 6,8 | 110102100000009 | В12320004461 |
5 | Трансформаторная подстанция назначение нежилое, литер Г | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 127,9 | 110102100000007 | В12320004463 |
6 | Трансформаторная подстанция назначение нежилое, литер Д | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 64,2 | 110102100000002 | В12320004462 |
7 | Резервная котельная назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 86,6 | 110102100000003 | В12320004459 |
8 | Дизельная электростанция назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 31,7 | 110102100000004 | В12320004458 |
9 | Электросеть от ТП-2 | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 991 | 110103100000017 | П12320004479 |
10 | Телефонизация | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 278,6 | 110103100000001 | П12320004475 |
11 | Видеонаблюдение | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 939,4 | 110104100004390 | П12320004477 |
12 | Напорный коллектор канализации | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 97,5 | 110103100000005 | П12320004476 |
13 | Канализация внутриплощадочная хозфикальная | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 1259,2 | 110103100000002 | П12320004469 |
14 | Газовые сети | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 287,500 | 110103100000004 | П12320004474 |
15 | Поливочный водопровод | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 714,5 | 110103100000018 | П12320004468 |
16 | Радиофикация | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 93,5 | 110104100004392 | П12320004465 |
17 | Внутриплощадочное освещение | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 1482,0 | 110103100000012 | П12320004484 |
18 | Электросеть от ТП-1 | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 1456,0 | 110103100000008 | П12320004478 |
19 | Электроснабжение от ТП-1,2 до ТП-3 | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 1140,0 | 110103100000016 | П12320004470 |
20 | Водоснабжение внутриплощадочное | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 728,0 | 110103100000003 | П12320004473 |
21 | Теплосеть | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 177,0 | 110103100000007 | П12320004480 |
22 | Диспетчеризация | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 769,5 | 110103100000014 | П12320004467 |
23 | Электросеть 10 кВ | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 4000,0 | 110103100000019 | П12320004483 |
24 | Электросеть от ТП-3 | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 830,0 | 110103100000015 | П12320004471 |
25 | Резервное энергоснабжение | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 260,0 | 110103100000010 | П12320004481 |
26 | Канализационная насосная станция | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 21,4 | 110103100000006 | П12320004472 |
27 | Кислородно-газификационная станция | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 90,0 | 110102100000008 | П12320004480 |
28 | Дренаж | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 800,3 | 110103100000011 | П12320004482 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес объекта недвижимости | Площадь (кв.м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 39455,0 | 30:12:010473:42 | П11320000413 | 435306225,9 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Пенза) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения и сооружения | |||||
Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.) этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | |
1 | Благоустройство | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 16643,7 кв.м | 101031070007496 | П12590008442 |
2 | Дизельная | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 12,3 кв.м | 101021100001228 | П12590007400 |
3 | Трансформаторная подстанция Литер Г2 | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 44,6 кв.м | 101021100001229 | П12590007403 |
4 | Здание КПП Литер В | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 25,2 кв.м | 101021100001085 | П12590007420 |
5 | Здание КПП Литер Б | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 87,0 кв.м | 101021100001086 | П12590007419 |
6 | Кислородная станция | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 62,1 кв.м | 101021100001234 | П12590007404 |
7 | Котельная | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 65,3 кв.м | 101021100001063 | П12590007418 |
8 | Линейное сооружение: Видеонаблюдение | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 937,0 м | 101031100001231 | П12590007406 |
9 | Линейное сооружение: Лечебный газ | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 110,0 м | 101031100001232 | П12590007408 |
10 | Линейное сооружение: Ливневая канализация | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1114,1 м | 101031070001227 | П12590007409 |
11 | Линейное сооружение: Электроснабжение КЛ-10кВ | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1525,1 м | 101031070001233 | П12590007415 |
12 | Линейное сооружение: Электроснабжение КЛ-0,4 | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1550 м | 101031050001230 | П12590007416 |
13 | Линейное сооружение: Газопровод | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 527,3 м | 101031050001041 | П12590007417 |
14 | Линейное сооружение: Дренаж | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 910 м | 101031100001235 | П12590007411 |
15 | Линейное сооружение: Наружное освещение | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1321,5 м | 101031100001236 | П12590007407 |
16 | Линейное сооружение: Водопровод | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 963 м | 101031100001040 | П12590007413 |
17 | Линейное сооружение: Телефонизация | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 532 м | 101031040001013 | П12590007405 |
18 | Линейное сооружение: Теплотрасса | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 712 м | 101031100001069 | П12590007412 |
19 | Хозяйственно-бытовая канализация | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1027,9 м | 101031070001039 | П12590007410 |
20 | Ограждение | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1074,7 п.м | 101031060007495 | П12590008441 |
21 | Озеленение | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 29024 кв.м | 101031070007497 | П12590008440 |
22 | Трансформаторная подстанция Литер ГЗ | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 44,6 кв.м | 101021000001048 | П12590007402 |
23 | Трансформаторная подстанция Литер Г4 | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 44,6 кв.м | 101021000001042 | П12590007401 |
24 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 22555,6 кв.м | 101021000000001 | П12590007414 |
Земельный участок | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость |
1 | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 54128,0 | 58:29:01007011:95 | П11590001550 | 119215837,44 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" (г. Чебоксары) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Навеса (литер Е) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 76,1 | 121245213620001 | П12210001036 |
2. | Одноэтажное кирпичное здание (литер В) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 7,4/1 | 111100011600002 | П12210001037 |
