Действующий
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский реабилитационный центр "Детство" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Местоположение | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | сооружение "Трансформаторная подстанция" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 73,4/1 | 1101161 | В12510022167220109 |
2 | здание "Клуб-столовая" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 3867,2/2 | 1002163 | В12510022168220109 |
3 | здание "Водонапорная башня" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 23,7 | 1001003 | В12510022169220109 |
4 | здание "Проходная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 25,6/1 | 1002158 | В12510022170220109 |
5 | сооружение "Сантехническая сеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201172 | В12510022171220109 |
6 | сооружение "Дорога" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101160 | В12510024281020209 |
7 | здание "Ангар" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 437,2/3 | 1001004 | В12510022165220109 |
8 | сооружение "Наружная теплосеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201169 | В12510022166220109 |
9 | здание "Спальный корпус N 6" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 2268,7/4 | 1002153 | В12510022147220109 |
10 | сооружение "Теплосеть центрального отопления" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201168 | В12510022146220109 |
11 | сооружение "Воздушка низковольтная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201167 | В12510022148220109 |
12 | сооружение "Поля фильтрационные" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 6325,0 | 1101159 | В12510022149220109 |
13 | здание "Спальный корпус N 1" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 4966,7/5 | 1002159 | В12510022150220109 |
14 | сооружение "Подстанция" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 36,0/1 | 1101162 | В12510022151220109 |
15 | здание "Котельная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 986,4/3 | 1002156 | В12510022152220109 |
16 | сооружение "Очистные сооружения" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 273,1/1 | 1101166 | В12510022155220109 |
17 | сооружение"Теплица" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 30,0/1 | 1101165 | В12510024274020209 |
18 | сооружение "Водопровод наружный" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201166 | В12510022164220109 |
19 | сооружение "Канализационная сеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1201170 | В12510022163220109 |
20 | сооружение "Скважина на воду N 2" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 8,6/1 | 1101169 | В12510024249020209 |
21 | здание "Гараж" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 795,5/2 | 1002162 | В12510024255020209 |
22 | здание "Мазутонасосная" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 158,4/1 | 1002164 | В12510024269020209 |
23 | сооружение "Наружная сантехническая установка" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 18,0/1 | 1201171 | В12510024282020209 |
24 | сооружение "Крытая автостоянка" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 626,0/1 | 1101025050 | В12510056412 050810 |
25 | сооружение "Скважина N 1а" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | 8,0/1 | 1101035111 | В12510056409050810 |
26 | сооружение "Водопровод" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101135510 | В12510008712240211 |
27 | сооружение "Теплосеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101135509 | В12510008747240211 |
28 | сооружение "Канализационная сеть" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 110113508 | В12510008756240211 |
29 | сооружение "Забор ограждение территории 1 корпуса" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035098 | В12510056405050810 |
30 | сооружение "Забор металлический профнастил" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035101 | В12510056406050810 |
31 | сооружение "Забор металлический" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035099 | В12510056407050810 |
32 | сооружение "Забор бетонный" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035097 | В12510056408050810 |
33 | сооружение "Забор металлический" | Россия,142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035100 | В12510056410050810 |
34 | сооружение "Забор металлический" | Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория горки Ленинские | - | 1101035102 | В12510056411050810 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | Россия. 142712, Московская область. Ленинский район, Санатория Горки Ленинские | 35900,0 | 50:21:06 03 10:0025 | В11510000434220109 | 122 275 041,00 |
2 | Россия. 142712, Московская область, Ленинский район, Санатория Горки Ленинские | 121900,0 | 50:21:06 03 10:0026 | В11510000435220109 | 415 190 181,00 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | ||||
1 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 1 | 7929,4 кв. м. 3 - этажа | 1010001 | П12770038661 | ||||
2 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 2 | 10964,9 кв. м. 4 - этажа | 1010002 | П12770038662 | ||||
3 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 3 | 14091,6 кв. м. 6 - этажей | 1010003 | П12770038663 | ||||
4 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 4 | 5208,8 кв. м. 2 - этажа | 1010004 | П12770038664 | ||||
5 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 5 | 8921,2 кв. м. 2 - этажа | 1010005 | П12770038665 | ||||
6 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 6 | 13080,1 кв. м. 5 - этажей | 1010006 | П12770038666 | ||||
7 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 7 | 17084,4 кв. м. 5 - этажей | 1010007 | П12770038667 | ||||
8 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 8 | 12974,3 кв. м. 5 - этажей | 1010008 | П12770038668 | ||||
9 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к. 9 | 2607,1 кв. м. 1 - этаж | 1010009 | П12770038669 | ||||
10 | Здание РДКБ | 117513 г. Москва Ленинский проспект 117, к.10 | 4579,5 кв. м. 2 - этажа | 1010010 | П12770038670 | ||||
Земельные участки | |||||||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. | ||||
1 | 117513, г. Москва Ленинский проспект вл. 117 | 103350,0 | 77:06:0006004:30 | П11770001988 | 2491189740 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Склад, газобаллонная | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 2 | 527,8/3 | 000000004650 | В12770066737 |
2. | Склад | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 7 | 696,0/2 | 000000004662 | В12770066731 |
3. | Душевые | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 8 | 519,0/2 | 000000004657 | В12770066732 |
4. | Трансформаторная подстанция | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 11 | 80,0/1 | 000000004651 | В12770066735 |
5. | Научно-исследовательское здание | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 4 | 5404,0/2 | 000000004652 | В12770066729 |
6. | Научно-исследовательское здание | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 5 | 6053,0/5 | 000000004649 | В12770066730 |
7. | Складские помещения N 16а | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 10 | 495,0/1 | 000000004653 | В12770066733 |
8. | Административное здание | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 1 | 3499,0/6 | 000000004648 | В12770066728 |
9. | Гараж, склад | г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, стр. 13 | 140,0/1 | 000000004656 | В12770066734 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Астрахань) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
1 | Центр сердечно-сосудистой хирургии назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 15242,5 | 110102100000001 | В12320004457 |
2 | Проходная N 1 назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 76,5 | 110102100000006 | В12320004464 |
3 | Проходная N 2 назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 7,0 | 110102100000005 | В12320004460 |
4 | Проходная N 3 назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 6,8 | 110102100000009 | В12320004461 |
5 | Трансформаторная подстанция назначение нежилое, литер Г | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 127,9 | 110102100000007 | В12320004463 |
6 | Трансформаторная подстанция назначение нежилое, литер Д | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 64,2 | 110102100000002 | В12320004462 |
7 | Резервная котельная назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 86,6 | 110102100000003 | В12320004459 |
8 | Дизельная электростанция назначение нежилое | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 31,7 | 110102100000004 | В12320004458 |
9 | Электросеть от ТП-2 | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 991 | 110103100000017 | П12320004479 |
10 | Телефонизация | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 278,6 | 110103100000001 | П12320004475 |
11 | Видеонаблюдение | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 939,4 | 110104100004390 | П12320004477 |
12 | Напорный коллектор канализации | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 97,5 | 110103100000005 | П12320004476 |
13 | Канализация внутриплощадочная хозфикальная | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 1259,2 | 110103100000002 | П12320004469 |
14 | Газовые сети | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 287,500 | 110103100000004 | П12320004474 |
15 | Поливочный водопровод | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 714,5 | 110103100000018 | П12320004468 |
16 | Радиофикация | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 93,5 | 110104100004392 | П12320004465 |
17 | Внутриплощадочное освещение | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 1482,0 | 110103100000012 | П12320004484 |
18 | Электросеть от ТП-1 | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 1456,0 | 110103100000008 | П12320004478 |
19 | Электроснабжение от ТП-1,2 до ТП-3 | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 1140,0 | 110103100000016 | П12320004470 |
20 | Водоснабжение внутриплощадочное | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 728,0 | 110103100000003 | П12320004473 |
21 | Теплосеть | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 177,0 | 110103100000007 | П12320004480 |
22 | Диспетчеризация | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 769,5 | 110103100000014 | П12320004467 |
23 | Электросеть 10 кВ | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 4000,0 | 110103100000019 | П12320004483 |
24 | Электросеть от ТП-3 | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 830,0 | 110103100000015 | П12320004471 |
25 | Резервное энергоснабжение | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 260,0 | 110103100000010 | П12320004481 |
26 | Канализационная насосная станция | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 21,4 | 110103100000006 | П12320004472 |
27 | Кислородно-газификационная станция | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 90,0 | 110102100000008 | П12320004480 |
28 | Дренаж | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 800,3 | 110103100000011 | П12320004482 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес объекта недвижимости | Площадь (кв.м) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1 | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4 | 39455,0 | 30:12:010473:42 | П11320000413 | 435306225,9 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Пенза) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения и сооружения | |||||
Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв. м.) этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества | |
1 | Благоустройство | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 16643,7 кв.м | 101031070007496 | П12590008442 |
2 | Дизельная | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 12,3 кв.м | 101021100001228 | П12590007400 |
3 | Трансформаторная подстанция Литер Г2 | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 44,6 кв.м | 101021100001229 | П12590007403 |
4 | Здание КПП Литер В | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 25,2 кв.м | 101021100001085 | П12590007420 |
5 | Здание КПП Литер Б | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 87,0 кв.м | 101021100001086 | П12590007419 |
6 | Кислородная станция | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 62,1 кв.м | 101021100001234 | П12590007404 |
7 | Котельная | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 65,3 кв.м | 101021100001063 | П12590007418 |
8 | Линейное сооружение: Видеонаблюдение | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 937,0 м | 101031100001231 | П12590007406 |
9 | Линейное сооружение: Лечебный газ | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 110,0 м | 101031100001232 | П12590007408 |
10 | Линейное сооружение: Ливневая канализация | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1114,1 м | 101031070001227 | П12590007409 |
11 | Линейное сооружение: Электроснабжение КЛ-10кВ | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1525,1 м | 101031070001233 | П12590007415 |
12 | Линейное сооружение: Электроснабжение КЛ-0,4 | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1550 м | 101031050001230 | П12590007416 |
13 | Линейное сооружение: Газопровод | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 527,3 м | 101031050001041 | П12590007417 |
14 | Линейное сооружение: Дренаж | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 910 м | 101031100001235 | П12590007411 |
15 | Линейное сооружение: Наружное освещение | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1321,5 м | 101031100001236 | П12590007407 |
16 | Линейное сооружение: Водопровод | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 963 м | 101031100001040 | П12590007413 |
17 | Линейное сооружение: Телефонизация | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 532 м | 101031040001013 | П12590007405 |
18 | Линейное сооружение: Теплотрасса | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 712 м | 101031100001069 | П12590007412 |
19 | Хозяйственно-бытовая канализация | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1027,9 м | 101031070001039 | П12590007410 |
20 | Ограждение | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 1074,7 п.м | 101031060007495 | П12590008441 |
21 | Озеленение | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 29024 кв.м | 101031070007497 | П12590008440 |
22 | Трансформаторная подстанция Литер ГЗ | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 44,6 кв.м | 101021000001048 | П12590007402 |
23 | Трансформаторная подстанция Литер Г4 | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 44,6 кв.м | 101021000001042 | П12590007401 |
24 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 22555,6 кв.м | 101021000000001 | П12590007414 |
Земельный участок | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость |
1 | г. Пенза ул. Стасова, 6 | 54128,0 | 58:29:01007011:95 | П11590001550 | 119215837,44 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" (г. Чебоксары) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1. | Навеса (литер Е) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 76,1 | 121245213620001 | П12210001036 |
2. | Одноэтажное кирпичное здание (литер В) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 7,4/1 | 111100011600002 | П12210001037 |
3. | Одноэтажное кирпичное здание (литер Б)с подвалом из железобетонных блоков (литер Б1) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 118,6/1 | 111100011600003 | П12210001038 |
4. | Пятиэтажное здание смешанной конструкции (литер А) с подвалом из железобетонных блоков (литер А1) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 23359,0/5 | 111145281110004 | П12210001039 |
5. | Одноэтажное строение из профилированного листа (литер И) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 17,4/1 | 121245211210002 | П12210001040 |
6. | Сооружение лит В1 (уч. 1,2,3) внутриплощадочные сети водоснабжения | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 512,0 | 121245273510010 | П12210001041 |
7. | Одноэтажное кирпичное здание с антресолью (литер М) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 143,20/1 | 111100011500001 | П12210001042 |
8. | Сооружение лит IV (проезды и площадки) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 5304,6 | 121200011210015 | П12210001043 |
9. | Сооружение лит. ЛГ-1, ЛГ-2 (кислородопровод) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 295,0 | 121245213520009 | П12210001044 |
10. | Сооружение лит К1 участки 1-13 (внутриплощадочные сети хозбытовой канализации) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 971,0 | 121245273720011 | П12210001045 |
11. | Сооружение лит Т1,Т2, ТЗ, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8 (внутриплощадочные тепловые сети) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 424,0 | 121245211260012 | П12210001046 |
12. | Сооружение (литера КЛ, КЛ2, КЛ3) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 13373,0 | 121245211250017 | П12210001047 |
13. | Сооружение литер Г1,Г2 (газопровод) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 23,88 | 121245273720014 | П12210001048 |
14. | Сооружение лит К2 уч. 1-14 (внутриплощадочные сети ливневой канализации) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 1075,0 | 121245273720013 | П12210001049 |
15. | Сооружение лит ЛС2 участок N 1 (внутриплощадочные сети связи) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 61,0 | 121245265780016 | П12210001050 |
16. | Сооружение (лит I, II, III) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 805,23 | 121236970500008 | П12210005763 |
17. | Одноэтажное строение из профилированного листа (литер К) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 41,5/1 | 121245211210007 | П12210005764 |
18. | Одноэтажное строение из профилированного листа (литер Л) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 41,6/1 | 121245211210005 | П12210005765 |
19. | Одноэтажное строение из профилированного листа (литер Г) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 41,3/1 | 121245211210003 | П12210005766 |
20. | Одноэтажное строение из профилированного листа (литер Ж) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 41,5/1 | 121245211210004 | П12210005767 |
21. | Одноэтажное строение из профилированного листа (литер Д) | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 42,7/1 | 121245211210006 | П12210005768 |
Земельные участки | |||||
N п/п | Адрес места нахождения земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м.) | Кадастровый номер земельного участка | Номер в реестре федерального имущества | Кадастровая стоимость, руб. |
1. | Российская Федерация,Чувашская Республика, г. Чебоксары,ул. Федора Гладкова, д. 33 | 42707,0 | 21:01:020702:62 | П11210001544 | 255778629,05 |
2. | Российская Федерация,Чувашская Республика, г. Чебоксары,ул. Федора Гладкова, д. 33 | 3754,0 | 21:01:020702:41 | П11210000399 | 22483269,10 |
3. | Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33 | 3849,0 | 21:01:020702:70 | В11210001851 | 4764061,26 |
Перечень
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным бюджетным учреждением "Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий
Здания, строения, сооружения | |||||
N п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес места нахождения объекта недвижимости | Площадь (кв.м.)/этажность | Инвентарный номер | Номер в реестре федерального имущества |
1 | Стационар с поликлиникой, литер А | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 1834,3/2 | 110102-00000001 | П12150005726 |
2 | Стационар с поликлиникой, литер Б | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 4041,5/3 | 110102-00000002 | П12150005727 |
3 | Стационар с поликлиникой, литер В | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 4571,3/3 | 110102-00000003 | П12150005728 |
4 | Стационар с поликлиникой, литер Г | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 20475,2/5 | 110102-00000004 | П12150005746 |
5 | Стационар с поликлиникой, литер Д | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 753,2/2 | 110102-00000005 | П12150005729 |
6 | Отделение медицинской и социальной реабилитации, литер Ж | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 2441,7/5 | 110102-00000007 | П12150005737 |
7 | Проходная, литер Е | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 78/1 | 110102-00000008 | П12150005738 |
8 | Здание насосной станции, литер И | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 79,7/1 | 110102-00000015 | П12150005736 |
9 | Пищеблок, прачечная, литер К | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 2455,5/1 | 110102-00000009 | П12150005724 |
10 | Спиртохранилище, литер Л | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 26,0/1 | 110102-00000011 | П12150005725 |
11 | Трансформаторная, литер М | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 136,7/1 | 110102-00000012 | П12150005735 |
12 | Здание очистных сооружений от прачечной, литер Н | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 31,8/1 | 110102-00000019 | П12150005734 |
13 | Гараж с мастерскими, литер П | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 562,4/1 | 110102-00000013 | П12150005733 |
14 | Котельная, литер Р | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 187,6/1 | 110102-00000014 | П12150005732 |
15 | Неотапливаемый склад, литер С | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 161,6/1 | 110102-00000017 | П12150005731 |
16 | Архив рентгенопленок, литер Т | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 58,8/1 | 110102-00000010 | П12150005730 |
17 | Паталагоанатомический корпус, литер У | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 424,3/1 | 110102-00000006 | П12150005748 |
18 | Здание очистных сооружений ливневой канализации, литер Ф | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 20,2/1 | 110102-00000018 | П12150005747 |
19 | Водозаборные сооружения | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | - | 110103-00000014 | П12150008188 |
20 | Резервуар грязных стоков | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | - | 110103-00000012 | П12150008181 |
21 | Сети дождевой канализации | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | - | 110103-00000011 | П12150008183 |
22 | Сети газоснабжения | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | - | 110103-00000016 | П12150008190 |
23 | Сети электроснабжения | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | - | 110103-00000009 | П12150008193 |
24 | Малые архитектурные формы, озеленение | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | - | 110103-00000018 | П12150008182 |
25 | Кислородно-газификационная станция, литер X | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 74,7/1 | 110103-00000001 | П12150005745 |
26 | Забор, литер V | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 476,0/1 | 110103-00000008 | П12150005740 |
27 | Ворота, Литер II | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 14,8/1 | 110103-00000005 | П12150005742 |
28 | Накопительные резервуары питьевой воды, литер VI | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | - | 110103-00000004 | П12150008187 |
29 | Покрытие плиткой | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 668,8 | 110103-00000020 | П12150008185 |
30 | Забор, литер III | РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 А | 2200,9/1 | 110103-00000006 | П12150005743 |
