Действующий
Коэффициент пересчета из баррелей в метрические ┌──────────────────────┐
тонны для товарной нефти │ │
└──────────────────────┘
Коэффициент пересчета из баррелей в метрические ┌──────────────────────┐
тонны для товарного газового конденсата │ │
└──────────────────────┘
Ед.изм. | Год 1 | Год 2 | ... | Год N* | |
Нефть | |||||
Добыча, в т.ч. | тыс.т | ||||
Нефть, соответствующая требованиям стандарта по качеству | |||||
Собственные нужды | |||||
Технологические потери при добыче | |||||
Жидкость | тыс.т | ||||
Газовый конденсат (конденсат) | |||||
Добыча, в т.ч. | тыс.т | ||||
Товарная продукция (нестабильный конденсат, стабильный конденсат и т.д.) | тыс.т | ||||
Товарная продукция (широкая фракция легких углеводородов) | тыс.т | ||||
Собственные нужды | тыс.т | ||||
Технологические потери при добыче | тыс.т | ||||
Попутный нефтяной газ (ПНГ) | |||||
Добыча | млн куб.м | ||||
Закачка в пласт для поддержания пластового давления | млн куб.м | ||||
Товарная продукция (СОГ) | млн куб.м | ||||
Собственные нужды | |||||
Технологические потери при добыче | |||||
Природный газ | |||||
Добыча | млн куб.м | ||||
Закачка в пласт для поддержания пластового давления | млн куб.м | ||||
Товарная продукция (газ природный) | млн куб.м | ||||
Собственные нужды | |||||
Технологические потери при добыче |