Действующий

Bp, Вт, Вф - удельные веса показателей степени достижения конечных результатов мероприятий, запланированных сроков и уровня затрат соответственно. Значения весов определяются экспертно в соответствии со спецификой Государственной программы. Вр=0,7, Вт=0,1, Вф=0,2.
Паспорт
подпрограммы "Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы" | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Разработка стратегических приоритетов градостроительного развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение всей территории города Москвы документами территориального планирования и градостроительного зонирования.2. Мониторинг соответствия градостроительного развития территорий города Москвы основным положениям Генерального плана города Москвы.3. Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территорий и архитектурному облику города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | N п/п | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||
Подпрограмма "Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы" | |||||||||||||||||||||||
1 | Материалы проекта правового акта города Москвы о внесении изменений в Генеральный план города Москвы | % выполнения | X | X | X | X | 60 | 80 | 100 | X | X | ||||||||||||
2 | Актуальные изменения в материалы проекта Правил землепользования и застройки города Москвы | количество работ | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | ||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | |||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма "Подготовка основных документов и решений по градостроительном у развитию города Москвы" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 538 686,0 | 369 693,3 | 808 649,6 | 268 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 2 360 028,9 | ||||||||||||
761 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 538 686,0 | 369 693,3 | 808 649,6 | 268 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 2 360 028,9 | ||||||||||||
15А0100Мероприятие 1.1Подготовка решений по градостроительному развитию города Москвы и разработка документов территориального планирования | Всего: | 0,0 | 0,0 | 538 686,0 | 369 693,3 | 510 493,1 | 268 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 2 061 872,4 | ||||||||||||
761 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 538 686,0 | 369 693,3 | 510 493,1 | 268 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 2 061 872,4 | ||||||||||||
15А0200Мероприятие 1.2Возмещение Государственному унитарному предприятию "Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры" затрат, связанных с разработкой архитектурно-художественных концепций внешнего облика главных улиц и магистралей в части размещения информационных конструкций | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298 156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298 156,5 | ||||||||||||
761 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298 156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298 156,5 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве" | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Реализация приоритетов градостроительной политики города Москвы на основе взаимоувязанного выполнения государственных программ города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Координация государственных программ города Москвы в части создания объектов капитального строительства.2. Формирование адресных перечней объектов капитального строительства с учетом необходимой инженерной и иной инфраструктуры.3. Координация строительства бюджетных и внебюджетных объектов.4. Обеспечение взаимодействия по градостроительным вопросам с инвесторами, федеральными органами власти. Московской областью, другими субъектами Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | N п/п | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||
Подпрограмма "Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве" | |||||||||||||||||||||||
1 | Доля недвижимости, построенной за счет внебюджетных средств, в общем объеме ввода за отчетный период | % | X | X | X | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | ||||||||||||
2 | Обеспеченность инженерной инфраструктурой вводимой в эксплуатацию недвижимости в городе Москве за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования | % | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент градостроительной политики города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент развития новых территорий города Москвы,Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,Комитет государственного строительного надзора города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма "Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 30 792 037,5 | 35 429 042,1 | 93 511 608,3 | 48 874 310,9 | 50 727 899,4 | 52 043 196,4 | 53 409 790,0 | 364 787 884,6 | ||||||||||||
509, 761, 806, 824, 825, 826, 836 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 2 167 341,3 | 3 136 715,4 | 3 698 299,8 | 2 894 871,9 | 2 847 103,9 | 2 847 103,9 | 2 847 103,9 | 20 438 540,1 | ||||||||||||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 8 279 029,6 | 10 615 331,0 | 9 633 107,5 | 13 519 801,4 | 14 155 232,1 | 14 155 232,1 | 14 155 232,1 | 84 512 965,8 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 20 345 666,6 | 21 676 995,7 | 80180 201,0 | 32 459 637,6 | 33 725 563,4 | 35 040 860,4 | 36 407 454,0 | 259 836 378,7 | |||||||||||||
15Б0100Мероприятие 2.1Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего: | 0,0 | 0,0 | 1 854 252,2 | 2 510 063,7 | 3 041 564,1 | 2 822 871,9 | 2 775 103,9 | 2 775 103,9 | 2 775 103,9 | 18 554 063,6 | ||||||||||||
509, 761, 806, 824, 825, 826, 836 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 1 854 252,2 | 2 510 063,7 | 3 041 564,1 | 2 822 871,9 | 2 775 103,9 | 2 775 103,9 | 2 775 103,9 | 18 554 063,6 | ||||||||||||
15Б0181Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | 0,0 | 0,0 | 1 854 252,2 | 2 459 323,6 | 2 903 281,4 | 2 793 213,9 | 2 765 103,9 | 2 765 103,9 | 2 765 103,9 | 18 305 382,8 | ||||||||||||
509, 761, 806, 824, 825, 826, 836 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 1 854 252,2 | 2 459 323,6 | 2 903 281,4 | 2 793 213,9 | 2 765 103,9 | 2 765 103,9 | 2 765 103,9 | 18 305 382,8 | ||||||||||||
15Б0182 | Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 740,1 | 35 082,7 | 19 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 480,8 | ||||||||||||
825, 836 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 740,1 | 35 082,7 | 19 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 480,8 | ||||||||||||
15Б0183Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 200,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 143 200,0 | ||||||||||||
824 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 200,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 143 200,0 | ||||||||||||
15Б0200Мероприятие 2.2Анализ мероприятий государственных программ города Москвы в части капитального строительства объектов за счет бюджетных и внебюджетных средств и осуществление взаимосвязи указанных мероприятий. Формирование адресных перечней объектов капитального строительства с учетом необходимой инженерной и иной инфраструктуры | Всего: | 0,0 | 0,0 | 53 991,0 | 64 800,0 | 63 999,1 | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 470 790,1 | ||||||||||||
824 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 53 991,0 | 64 800,0 | 63 999,1 | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 470 790,1 | ||||||||||||
15Б0300Мероприятие 2.3Субсидии на возмещение затрат по функционированию Казенного предприятия города Москвы "Управление гражданского строительства" в связи с недополученными доходами | Всего: | 0,0 | 0,0 | 259 098,1 | 561 851,7 | 574 736,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 395 686,4 | ||||||||||||
806 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 259 098,1 | 561 851,7 | 574 736,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 395 686,4 | ||||||||||||
15.02.004.000.00Мероприятие 2.4Координация строительства объектов капитального строительства за счет средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников финансирования. Взаимодействие по градостроительным вопросам с инвесторами, органами власти Российской Федерации, Московской области и других субъектов Российской Федерации. Межгосударственное сотрудничество в градостроительной сфере | Всего: | 0,0 | 0,0 | 28 624 696,2 | 32 292 326,7 | 89 813 308,5 | 45 979 439,0 | 47 880 795,5 | 49 196 092,5 | 50 562 686,1 | 344 349 344,5 | ||||||||||||
средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 8 279 029,6 | 10 615 331,0 | 9 633 107,5 | 13 519 801,4 | 14 155 232,1 | 14 155 232,1 | 14 155 232,1 | 84 512 965,8 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 20 345 666,6 | 21 676 995,7 | 80 180 201,0 | 32 459 637,6 | 33 725 563,4 | 35 040 860,4 | 36 407 454,0 | 259 836 378,7 | |||||||||||||
15Б0500 | Мероприятие 2.5Информационно-аналитическое сопровождение мероприятий по градостроительным вопросам в целях осуществления строительства за счет внебюджетных средствВсего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | ||||||||||||
826 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства" | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Реализация стратегических направлений градостроительного развития посредством градостроительного проектирования, инженерно-геологического, геодезического и картографического обеспечения строительства и эксплуатации объектов недвижимости, развитие единого геоинформационного пространства в городе Москве | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Разработка отраслевых и территориальных схем, документации по планировке территории и другой градостроительной документации в целях обеспечения градостроительного развития территории города Москвы.2. Выполнение работ по градостроительному проектированию.3. Обеспечение органов государственного управления картографическими материалами,данными дистанционного зондирования земли, отраслевыми и пространственными данными, материалами инженерно-геологического обеспечения | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | N п/п | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||
Подпрограмма "Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства" | |||||||||||||||||||||||
1 | Обеспеченность документацией по планировке территории города Москвы | % | X | X | X | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||
2 | Доля обеспеченности органов государственного управления картографическими материалами, данными дистанционного зондирования земли, отраслевыми и пространственными данными (в том числе многомерными), материалами инженерно-геологического обеспечения | % | 100 | 100 | 40 | 50 | 66 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | |||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма "Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 3 697 581,9 | 3 060 570,3 | 3 284 775,0 | 3 467 816,7 | 3 623 416,7 | 1 823 416,7 | 1 823 416,7 | 20 780 994,0 | ||||||||||||
761 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 3 697 581,9 | 3 060 570,3 | 3 284 775,0 | 3 467 816,7 | 3 623416,7 | 1 823 416,7 | 1 823 416,7 | 20 780 994,0 | ||||||||||||
15В0100Мероприятие 3.1Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства в городе Москве | Всего: | 0,0 | 0,0 | 3 697 581,9 | 3 060 570,3 | 3 284 775,0 | 3 467 816,7 | 3 623 416,7 | 1 823 416,7 | 1 823 416,7 | 20 780 994,0 | ||||||||||||
761 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 3 697 581,9 | 3 060 570,3 | 3 284 775,0 | 3 467 816,7 | 3 623 416,7 | 1 823 416,7 | 1 823 416,7 | 20 780 994,0 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие и реорганизация территорий" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Развитие и реорганизация территорий" | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Сбалансированное градостроительное развитие городских территорий | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Реорганизация и развитие территорий города Москвы, включая производственно-коммунальные территории.2. Координация работ по комплексному обустройству и развитию центральной части города.3. Развитие подземного пространства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | N п/п | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||
Подпрограмма "Развитие и реорганизация территорий" | |||||||||||||||||||||||
1 | Доля производственно-коммунальных территорий, расположенных в Центральном административном округе города Москвы, прошедших реорганизацию (редевелопмент) | % | X | X | X | X | 5,26 | 10 | 15 | 15 | 18 | ||||||||||||
2 | Объем ввода офисного пространства | тыс. кв. м | X | X | X | X | 392 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент градостроительной политики города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.Департамент культурного наследия города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие и реорганизация территорий" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 1 955 550,5 | 2 616 713,3 | 10 910 608,1 | 4 573 847,2 | 5 216 500,0 | 6 108 500,0 | 6 108 500,0 | 37 490 219,1 | ||||||||||||
509, 806, 814, 824, 826, 830 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 1 955 550,5 | 2 616 713,3 | 10 910 608,1 | 4 573 847,2 | 5 216 500,0 | 6 108 500,0 | 6 108 500,0 | 37 490 219,1 | ||||||||||||
15Г0100Мероприятие 4.1Подготовка и организация реализации планов по градостроительной реорганизации и развитию территорий | Всего: | 0,0 | 0,0 | 44 141,5 | 92 451,6 | 183 679,4 | 122 120,0 | 90 120,0 | 90 120,0 | 90 120,0 | 712 752,5 | ||||||||||||
814, 824 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 44 141,5 | 92 451,6 | 183 679,4 | 122 120,0 | 90 120,0 | 90 1 20,0 | 90 120,0 | 712 752,5 | ||||||||||||
15Г0200Мероприятие 4.2Строительство объектов ритуального назначения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 19 807,7 | 105 873,0 | 178 616,9 | 500 000,0 | 860 635,6 | 1 053 582,9 | 1 053 582,9 | 3 772 099,0 | ||||||||||||
806 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 19 807,7 | 105 873,0 | 178 616,9 | 500 000,0 | 860 635,6 | 1 053 582,9 | 1 053 582,9 | 3 772 099,0 | ||||||||||||
15Г0300Мероприятие 4.3Строительство объектов общегражданского назначения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 1 265 676,5 | 2 073 051,3 | 9 635 283,0 | 3 087 700,0 | 3 388 794,4 | 3 074 447,1 | 3 074 447,1 | 25 599 399,4 | ||||||||||||
509, 806, 824, 826, 830 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 1 265 676,5 | 2 073 051,3 | 9 635 283,0 | 3 087 700,0 | 3 388 794,4 | 3 074 447,1 | 3 074 447,1 | 25 599 399,4 | ||||||||||||
15Г0400Мероприятие 4.4Обеспечение территории малоэтажной застройки на присоединенной к Москве территории и садоводческих некоммерческих объединений жителей города Москвы инженерной и транспортной инфраструктурой | Всего: | 0,0 | 0,0 | 625 924,8 | 345 337,4 | 913 028,8 | 864 027,2 | 876 950,0 | 1 890 350,0 | 1 890 350,0 | 7 405 968,2 | ||||||||||||
509, 826 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 625 924,8 | 345 337,4 | 913 028,8 | 864 027,2 | 876 950,0 | 1 890 350,0 | 1 890 350,0 | 7 405 968,2 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного климата" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного климата" | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Москве | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики и стимулирования инвестиционной деятельности в градостроительной сфере.2. Анализ инвестиционных контрактов, заключенных в области капитального строительства. Выработка решений по условиям их реализации или прекращения.3. Совершенствование нормативно-методической базы по планированию и контролю бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | N п/п | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||
Подпрограмма "Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного климата" | |||||||||||||||||||||||
1 | Доля внебюджетных инвестиций в строительство объектов городского хозяйства (Отношение объема внебюджетных инвестиций к общему объему инвестиций в строительство) | % | X | X | X | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | |||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма "Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного климата" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 138 152,9 | 93 120,0 | 50 530,0 | 53 700,0 | 92 700,0 | 92 700,0 | 92 700,0 | 613 602,9 | ||||||||||||
840 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 138 152,9 | 93 120,0 | 50 530,0 | 53 700,0 | 92 700,0 | 92 700,0 | 92 700,0 | 613 602,9 | ||||||||||||
15Д0100Мероприятие 5.1Разработка нормативно-методических документов по планированию и контролю бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | Всего: | 0,0 | 0,0 | 138 152,9 | 93 120,0 | 50 530,0 | 53 700,0 | 92 700,0 | 92 700,0 | 92 700,0 | 613 602,9 | ||||||||||||
840 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 138 152,9 | 93 120,0 | 50 530,0 | 53 700,0 | 92 700,0 | 92 700,0 | 92 700,0 | 613 602,9 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение инновационного развития строительной отрасли" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Обеспечение инновационного развития строительной отрасли" | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Создание условий для инновационного развития строительного комплекса города Москвы в соответствии с приоритетами градостроительной политики | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Внедрение инновационной продукции и технологий в строительной отрасли.2. Мониторинг состояния строительной отрасли в Москве, координация работ по ее инновационному развитию.3. Нормативно-техническое и научно-методическое обеспечение развития строительной отрасли.4. Обеспечение развития строительной отрасли квалифицированными кадрами.5. Типовое проектирование объектов капитального строительства для выполнения государственного заказа с возможностью их многократного применения | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | N п/п | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение инновационного развития строительной отрасли" | |||||||||||||||||||||||
1 | Количество инновационных разработок, включенных в перечень инновационной продукции, для применения на объектах городского заказа | единиц | X | X | X | 152 | 25 | 35 | 35 | 10 | 10 | ||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент градостроительной политики города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | |||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение инновационного развития строительной отрасли" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 178 303,1 | 214 947,4 | 164 869,1 | 161 400,5 | 161 400,5 | 161 400,5 | 161 400,5 | 1 203 721,6 | ||||||||||||
824 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 178 303,1 | 214 947,4 | 164 869,1 | 161 400,5 | 161 400,5 | 161 400,5 | 161 400,5 | 1 203 721,6 | ||||||||||||
15Е0100 | Мероприятие 6.1Обеспечение внедрения инновационной продукции и технологий в строительной отрасли в городе МосквеВсего: | 0,0 | 0,0 | 56 020,5 | 84017,3 | 27 847,3 | 61 160,0 | 61 160,0 | 61 160,0 | 61 160,0 | 412 525,1 | ||||||||||||
824 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 56 020,5 | 84017,3 | 27 847,3 | 61 160,0 | 61 160,0 | 61 160,0 | 61 160,0 | 412 525,1 | ||||||||||||
15Е0200Мероприятие 6.2Мониторинг состояния предприятий строительной индустрии, объема производства и цен на основные строительные материалы в городе Москве | Всего: | 0,0 | 0,0 | 4 675,0 | 4 675,0 | 5 016,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 37 166,0 | ||||||||||||
824 | бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 4 675,0 | 4 675,0 | 5 016,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 37 166,0 | ||||||||||||
