Действующий
5.12. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) представляется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.
Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) должны соответствовать Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по текущему месяцу, сформированному в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Порядка, по состоянию на соответствующую дату.
Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).
Приложение N 1
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
┌──────────────────┐
исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год │ КОДЫ │
├──────────────────┤
Форма по ОКУД│ 0501043 │
├──────────────────┤
на "_______"_______________________20 г. Дата│ │
├──────────────────┤
Наименование органа, осуществляющего кассовое Глава по БК│ 100 │
обслуживание исполнения бюджета ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО │ │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ├──────────────────┤
Единица измерения: млн руб по ОКЕИ│ 385 │
└──────────────────┘
Наименование показателя | Код строки | январь | февраль | март | Итого за I квартал | апрель | май | июнь | Итого за I полугодие | июль | август | сентябрь | Итого за 9 месяцев | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего | 0100 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Ненефтегазовые доходы | 0110 | ||||||||||||||||
| Нефтегазовые доходы | 0120 | ||||||||||||||||
| КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего | 0200 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400) | 0210 | ||||||||||||||||
| межбюджетные трансферты (по ВР 500) | 0220 | ||||||||||||||||
| предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600) | 0230 | ||||||||||||||||
| обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700) | 0240 | ||||||||||||||||
| другие расходы | 0250 | ||||||||||||||||
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | 0300 | ||||||||||||||||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | 0400 | ||||||||||||||||
| Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего | 0500 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации | 0510 | ||||||||||||||||
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 0520 | ||||||||||||||||
| Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации | 0530 | ||||||||||||||||
| Перевод средств из Резервного фонда | 0540 | ||||||||||||||||
| Перевод средств из Фонда национального благосостояния | 0550 | ||||||||||||||||
| Другие поступления | 0560 | ||||||||||||||||
| Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего | 0600 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации | 0610 | ||||||||||||||||
| Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации | 0620 | ||||||||||||||||
| Перевод средств в Резервный фонд | 0630 | ||||||||||||||||
| Перевод средств в Фонд национального благосостояния | 0640 | ||||||||||||||||
| Другие выплаты | 0650 | ||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300+стр. 0500-стр. 0600) | 0700 | ||||||||||||||||
| Сальдо операций по привлечению и возврату средств с внебюджетных счетов | 0800 | ||||||||||||||||
| Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты | 0900 | ||||||||||||||||
| Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов | 1000 | ||||||||||||||||
| Предоставление бюджетных кредитов | 1100 | ||||||||||||||||
| Возврат бюджетных кредитов | 1200 | ||||||||||||||||
| Покупка ценных бумаг по договорам РЕПО | 1300 | ||||||||||||||||
| Продажа ценных бумаг по договорам РЕПО | 1400 | ||||||||||||||||
| Остатки на едином счете федерального бюджета на начало периода | 1500 | ||||||||||||||||
| Остатки на едином счете федерального бюджета на конец периода | 1600 | ||||||||||||||||
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на едином счете федерального бюджета | 1700 | ||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: Некассовые операции по выплатам из федерального бюджета | 1800 | ||||||||||||||||
| Некассовые операции по поступлениям в федеральный бюджет | 1900 |
Руководитель Федерального казначейства _____________________ _____________________ ____________________________
Приложение N 2
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
┌─────────────────┐
КАССОВЫЙ ПЛАН │ КОДЫ │
├─────────────────┤
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ Форма по ОКУД│ 0501044 │
├─────────────────┤
на "____"______________20____ г. Дата│ │
├─────────────────┤
Наименование органа, осуществляющего ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО │ │
кассовое обслуживание исполнения бюджета _______________________________________________________________________________ │ │
│ │
Единица измерения: млн руб Глава по БК│ 100 │
├─────────────────┤
по ОКЕИ│ 385 │
└─────────────────┘
Наименование показателя | Код строки | Сумма на месяц, всего | в том числе по рабочим дням месяца | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего | 0100 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ненефтегазовые доходы | 0110 | |||||||||||||||||||||||||
| Нефтегазовые доходы | 0120 | |||||||||||||||||||||||||
| КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего | 0200 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400) | 0210 | |||||||||||||||||||||||||
| межбюджетные трансферты (по ВР 500) | 0220 | |||||||||||||||||||||||||
| предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600) | 0230 | |||||||||||||||||||||||||
| обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700) | 0240 | |||||||||||||||||||||||||
| другие расходы | 0250 | |||||||||||||||||||||||||
| ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+) | 0300 | |||||||||||||||||||||||||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | 0400 | |||||||||||||||||||||||||
| Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего | 0500 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации | 0510 | |||||||||||||||||||||||||
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 0520 | |||||||||||||||||||||||||
| Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации | 0530 | |||||||||||||||||||||||||
| Перевод средств из Резервного фонда | 0540 | |||||||||||||||||||||||||
| Перевод средств из Фонда национального благосостояния | 0550 | |||||||||||||||||||||||||
| Другие поступления | 0560 | |||||||||||||||||||||||||
| Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего | 0600 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации | 0610 | |||||||||||||||||||||||||
| Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации | 0620 | |||||||||||||||||||||||||
| Перевод средств в Резервный фонд | 0630 | |||||||||||||||||||||||||
| Перевод средств в Фонд национального благосостояния | 0640 | |||||||||||||||||||||||||
| Другие выплаты | 0650 | |||||||||||||||||||||||||
| Сальдо операций (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300+стр. 0500-стр. 0600) | 0700 | |||||||||||||||||||||||||
| Сальдо операций по привлечению и возврату средств с внебюджетных счетов | 0800 | |||||||||||||||||||||||||
| Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты | 0900 | |||||||||||||||||||||||||
| Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| Предоставление бюджетных кредитов | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
| Возврат бюджетных кредитов | 1200 | |||||||||||||||||||||||||
| Покупка ценных бумаг по договорам РЕПО | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
| Продажа ценных бумаг по договорам РЕПО | 1400 | |||||||||||||||||||||||||
| Остатки на едином счете федерального бюджета на начало периода | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
| Остатки на едином счете федерального бюджета на конец периода | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на едином счете федерального бюджета | 1700 | |||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО:Некассовые операции по выплатам из федерального бюджета | 1800 | |||||||||||||||||||||||||
| Некассовые операции по поступлениям в федеральный бюджет | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
Руководитель Федерального казначейства _____________________ _____________________ ____________________________
Приложение N 3
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0501031 | ||
на "__"________ 20__ г. | Дата | ||
| Наименование финансового органа | Министерство финансов Российской Федерации | Глава по БК | 092 |
| Кому | |||
| Главный администратор доходов | |||
| федерального бюджета, | |||
| главный распорядитель средств | |||
| федерального бюджета, | |||
| главный администратор источников | |||
| финансирования дефицита | |||
| федерального бюджета | Глава по БК | ||
Номер | |||
| Наименование федерального закона | Дата | ||
| Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | 384 |
Расходы | Код строки | Сумма | |
наименование | код группы вида расхода | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями | 100 | 010 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 200 | 020 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 030 | |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности | 400 | 040 | |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 050 | |
| Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 060 | |
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 700 | 070 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 080 | |
Всего | X | 090 | |
Источники финансирования дефицита федерального бюджета | Код строки | Сумма | |
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | X | 0100 | |
| в том числе: | |||
| Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | X | 0200 | |
| в том числе: | |||
| Всего источников финансирования дефицита федерального бюджета | X | 0300 | |
Приложение N 3.1
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения федерального бюджета
в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина России
от 09.12.2013 г. N 117н
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения федерального бюджета
в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина России
от 09.12.2013 г. N 117н